
Manager :
Capitaine :
Président :
Stade :
Meilleur buteur :
Wayne Rooney (17 buts)
Meilleur passeur :
Ryan Giggs (10 passes)
Nombre de joueurs utilisés :
31
Une nouvelle saison à oublier pour les hommes d’Alex Ferguson qui font pâle figure tout au long de la saison, avec plusieurs résultats décevants et une irrégularité encore présente. À noter l’arrivée positive de Wayne Rooney qui aura été élu YPOTY PFA et Sir Matt Busby POTY au club.
Équipe :
No | Date | Adversaire | Score | Stade | Compétition |
---|---|---|---|---|---|
1 | 8/8/2004 | Arsenal | 1-3 | Millennium Stadium | Community Shield |
2 | 8/11/2004 | Dinamo Bucharest | 2-1 | Lia Manoliu Stadium | Ligue des Champions |
3 | 8/15/2004 | Chelsea | 0-1 | Stamford Bridge | Premier League |
4 | 8/21/2004 | Norwich City | 2-1 | Old Trafford | Premier League |
5 | 8/25/2004 | Dinamo Bucharest | 3-0 | Old Trafford | Ligue des Champions |
6 | 8/28/2004 | Blackburn Rovers | 1-1 | Ewood Park | Premier League |
7 | 8/30/2004 | Everton | 0-0 | Old Trafford | Premier League |
8 | 9/11/2004 | Bolton Wanderers | 2-2 | Reebok Stadium | Premier League |
9 | 9/15/2004 | Olympique Lyonnais | 2-2 | Stade de Gerland | Ligue des Champions |
10 | 9/20/2004 | Liverpool | 2-1 | Old Trafford | Premier League |
11 | 9/25/2004 | Tottenham Hotspur | 1-0 | White Hart Lane | Premier League |
12 | 9/28/2004 | Fenerbahce | 6-2 | Old Trafford | Ligue des Champions |
13 | 10/3/2004 | Middlesbrough | 1-1 | Old Trafford | Premier League |
14 | 10/16/2004 | Birmingham City | 0-0 | St Andrews | Premier League |
15 | 10/19/2004 | Sparta Prague | 0-0 | Toyota Arena | Ligue des Champions |
16 | 10/24/2004 | Arsenal | 2-0 | Old Trafford | Premier League |
17 | 10/26/2004 | Crewe Alexandra | 3-0 | Gresty Road | League Cup |
18 | 10/30/2004 | Portsmouth | 0-2 | Fratton Park | Premier League |
19 | 11/3/2004 | Sparta Prague | 4-1 | Old Trafford | Ligue des Champions |
20 | 11/7/2004 | Manchester City | 0-0 | Old Trafford | Premier League |
21 | 11/10/2004 | Crystal Palace | 2-0 | Old Trafford | League Cup |
22 | 11/14/2004 | Newcastle United | 3-1 | St James Park, Newcastle | Premier League |
23 | 11/20/2004 | Charlton Athletic | 2-0 | Old Trafford | Premier League |
24 | 11/23/2004 | Olympique Lyonnais | 2-1 | Old Trafford | Ligue des Champions |
25 | 11/27/2004 | West Bromwich Albion | 3-0 | The Hawthorns | Premier League |
26 | 12/1/2004 | Arsenal | 1-0 | Old Trafford | League Cup |
27 | 12/4/2004 | Southampton | 3-0 | Old Trafford | Premier League |
28 | 12/8/2004 | Fenerbahce | 0-3 | Sukru Saracoglu | Ligue des Champions |
29 | 12/13/2004 | Fulham | 1-1 | Craven Cottage | Premier League |
30 | 12/18/2004 | Crystal Palace | 5-2 | Old Trafford | Premier League |
31 | 12/26/2004 | Bolton Wanderers | 2-0 | Old Trafford | Premier League |
32 | 12/28/2004 | Aston Villa | 1-0 | Villa Park | Premier League |
33 | 1/1/2005 | Middlesbrough | 2-0 | Riverside Stadium | Premier League |
34 | 1/4/2005 | Tottenham Hotspur | 0-0 | Old Trafford | Premier League |
35 | 1/8/2005 | Exeter City | 0-0 | Old Trafford | FA Cup |
36 | 1/12/2005 | Chelsea | 0-0 | Stamford Bridge | League Cup |
37 | 1/15/2005 | Liverpool | 1-0 | Anfield | Premier League |
38 | 1/19/2005 | Exeter City | 2-0 | St James Park, Exeter | FA Cup |
39 | 1/22/2005 | Aston Villa | 3-1 | Old Trafford | Premier League |
40 | 1/26/2005 | Chelsea | 1-2 | Old Trafford | League Cup |
41 | 1/29/2005 | Middlesbrough | 3-0 | Old Trafford | FA Cup |
42 | 2/1/2005 | Arsenal | 4-2 | Highbury | Premier League |
43 | 2/5/2005 | Birmingham City | 2-0 | Old Trafford | Premier League |
44 | 2/13/2005 | Manchester City | 2-0 | Eastlands Stadium | Premier League |
45 | 2/19/2005 | Everton | 2-0 | Goodison Park | FA Cup |
46 | 2/23/2005 | AC Milan | 0-1 | Old Trafford | Ligue des Champions |
47 | 2/26/2005 | Portsmouth | 2-1 | Old Trafford | Premier League |
48 | 3/5/2005 | Crystal Palace | 0-0 | Selhurst Park | Premier League |
49 | 3/8/2005 | AC Milan | 0-1 | Stadio San Siro | Ligue des Champions |
50 | 3/12/2005 | Southampton | 4-0 | St Mary’s Stadium | FA Cup |
51 | 3/19/2005 | Fulham | 1-0 | Old Trafford | Premier League |
52 | 4/2/2005 | Blackburn Rovers | 0-0 | Old Trafford | Premier League |
53 | 4/9/2005 | Norwich City | 0-2 | Carrow Road | Premier League |
54 | 4/17/2005 | Newcastle United | 4-1 | Millennium Stadium | FA Cup |
55 | 4/20/2005 | Everton | 0-1 | Goodison Park | Premier League |
56 | 4/24/2005 | Newcastle United | 2-1 | Old Trafford | Premier League |
57 | 5/1/2005 | Charlton Athletic | 4-0 | The Valley | Premier League |
58 | 5/7/2005 | West Bromwich Albion | 1-1 | Old Trafford | Premier League |
59 | 5/10/2005 | Chelsea | 1-3 | Old Trafford | Premier League |
60 | 5/15/2005 | Southampton | 2-1 | St Mary’s Stadium | Premier League |
61 | 5/21/2005 | Arsenal | 0-0 | Millennium Stadium | FA Cup |
Premier League : 3e (Qualification pour le 3e tour de qualification en Ligue des Champions)
League Cup : 1/2 finale (26/01/2005 v Chelsea)
FA Cup : Finaliste (21/05/2005 v Arsenal)
Ligue des Champions : 1/8e finale (08/03/2005 v Milan AC)
Joueurs :
JOUEURS | TOTAL | LIGUE | FA CUP | LEAGUE CUP | COMMUNITY SHIELD | LIGUE DES CHAMPIONS | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
APP | BUTS | APP | BUTS | APP | BUTS | APP | BUTS | APP | BUTS | APP | BUTS | ||
Bellion, David | 18 | 5 | 10 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | |||
Brown, Wesley | 47 | 1 | 31 | 1 | 6 | 3 | 7 | ||||||
Carroll, Roy | 34 | 0 | 26 | 3 | 5 | ||||||||
Djemba-Djemba, Eric | 17 | 0 | 5 | 2 | 4 | 1 | 5 | ||||||
Eagles, Chris | 7 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | |||||||
Ebanks-Blake, Sylvain | 1 | 0 | 1 | ||||||||||
Ferdinand, Rio | 42 | 0 | 31 | 5 | 1 | 5 | |||||||
Fletcher, Darren | 30 | 3 | 18 | 3 | 3 | 3 | 1 | 5 | |||||
Forlan, Diego | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
Fortune, Quinton | 33 | 1 | 17 | 6 | 1 | 4 | 1 | 5 | |||||
Giggs, Ryan | 44 | 8 | 32 | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 | 6 | 2 | |||
Heinze, Gabriel | 39 | 1 | 26 | 1 | 4 | 2 | 7 | ||||||
Howard, Tim | 27 | 0 | 12 | 4 | 5 | 1 | 5 | ||||||
Jones, David | 2 | 0 | 1 | 1 | |||||||||
Keane, Roy | 43 | 2 | 31 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||
Kleberson | 14 | 0 | 8 | 3 | 3 | ||||||||
Miller, Liam | 19 | 1 | 8 | 4 | 2 | 1 | 5 | ||||||
Neville, Gary | 35 | 1 | 22 | 4 | 1 | 1 | 7 | 1 | |||||
Neville, Phil | 34 | 0 | 19 | 5 | 3 | 1 | 6 | ||||||
O’Shea, John | 37 | 3 | 23 | 2 | 4 | 1 | 4 | 1 | 5 | ||||
Pique, Gerard | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
Richardson, Kieran | 9 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | |||||
Ronaldo, Cristiano | 50 | 9 | 33 | 5 | 7 | 4 | 2 | 8 | |||||
Rooney, Wayne | 43 | 17 | 29 | 11 | 6 | 3 | 2 | 6 | 3 | ||||
Rossi, Guiseppe | 2 | 0 | 2 | ||||||||||
Saha, Louis | 22 | 2 | 14 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | |||||
Scholes, Paul | 49 | 12 | 33 | 9 | 6 | 3 | 2 | 1 | 7 | ||||
Silvestre, Mikael | 50 | 2 | 35 | 2 | 4 | 2 | 1 | 8 | |||||
Smith, Alan | 42 | 10 | 31 | 6 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | ||
Spector, Jonathan | 8 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||
Van Nistelrooy, Ruud | 27 | 16 | 17 | 6 | 3 | 2 | 7 | 8 |
- Wayne Rooney (17 buts)
- Ruud Van Nistelrooy (16 buts)
- Paul Scholes (12 buts)
- Cristiano Ronaldo (9 buts)
- Ryan Giggs (8 buts)
- David Bellion (5 buts)
- Darren Fletcher (3 buts)
- John O’Shea (3 buts)
- Mikael Silvestre (2 buts)
- Roy Keane (2 buts)
- Louis Saha (2 buts)
- Wesley Brown (1 but)
- Gabriel Heinze (1 but)
- Quinton Fortune (1 but)
- Liam Miller (1 but)
- Gary Neville (1 but)
- Kieran Richardson (1 but)
- Ryan Giggs (10 passes)
- Cristiano Ronaldo (9 passes)
- Paul Scholes (6 passes)
- Ruud Van Nistelrooy (6 passes)
- Gary Neville (4 passes)
- Alan Smith (4 passes)
- Rio Ferdinand (3 passes)
- Darren Fletcher (3 passes)
- Wayne Rooney (3 passes)
- Louis Saha (3 passes)
- Kleberson (2 passes)
- Gabriel Heinze (1 passe)
- John O’Shea (1 passe)
- Mikael Silvestre (1 passe)
- Liam Miller (1 passe)
- Phil Neville (1 passe)
- Quinton Fortune (1 passe)
ARRIVÉES :
→ Guiseppe Rossi (AC Parma) – ?£
→ Ryan Shawcross (contrat amateur)
→ David Gray (contrat amateur)
→ Darren Gibson (contrat amateur)
→ Jonny Evans (contrat amateur)
→ Fraizer Campbell (contrat amateur)
→ Alan Smith (Leeds United) – 7M£
→ Gabriel Heinze (PSG) – 6,9M£
→ Gerard Pique (Barcelone) – ?£
→ Fangzhuo Dong (Dalian Shide) – 3,5M£
→ Wayne Rooney (Everton) – 20M£
DÉPARTS :
← Bojan Djordjic (Glasgow Rangers) – ?£
← Mark Lynch (Sunderland) – ?£
← Nicky Butt (Newcastle United) – 2,5M£
← Diego Forlan (Villareal) – ?£
← Daniel Pugh (Leeds United) – Gratuit
← Luke Chadwick (West Ham United) – Fin de contrat