
Manager :
Capitaine :
Président :
Stade :
Meilleur buteur :
Mark Hughes (18 buts)
Meilleur passeur :
Nombre de joueurs utilisés :
26
Le football anglais ayant été privé des compétitions européennes pour une durée indéterminée suite aux évènements du Heysel, Manchester United n’avait que les compétitions domestiques à se mettre sous la dent. Pour la 3e année consécutive, les Red Devils terminent 4e du championnat, une nouvelle déception dans le parcours de Ron Atkinson pour qui l’avenir au club est de plus en plus incertain. Dans l’équipe, le jeune Mark Hughes termine une nouvelle fois meilleur buteur de l’équipe mais s’en ira à la fin de la saison du côté du FC Barcelone. À noter la série de 15 matchs sans défaite au début de saison, après avoir perdu la Community Shield face à Everton.
Équipe :
No | Date | Adversaire | Score | Stade | Compétition |
---|---|---|---|---|---|
1 | 8/10/1985 | Everton | 0-2 | Wembley | Community Shield |
2 | 8/17/1985 | Aston Villa | 4-0 | Old Trafford | League Division One |
3 | 8/20/1985 | Ipswich Town | 1-0 | Portman Road | League Division One |
4 | 8/24/1985 | Arsenal | 2-1 | Highbury | League Division One |
5 | 8/26/1985 | West Ham United | 2-0 | Old Trafford | League Division One |
6 | 8/31/1985 | Nottingham Forest | 3-1 | City Ground, Nottingham | League Division One |
7 | 9/4/1985 | Newcastle United | 3-0 | Old Trafford | League Division One |
8 | 9/7/1985 | Oxford United | 3-0 | Old Trafford | League Division One |
9 | 9/14/1985 | Manchester City | 3-0 | Maine Road | League Division One |
10 | 9/21/1985 | West Bromwich Albion | 5-1 | The Hawthorns | League Division One |
11 | 9/24/1985 | Crystal Palace | 1-0 | Selhurst Park | League Cup |
12 | 9/28/1985 | Southampton | 1-0 | Old Trafford | League Division One |
13 | 10/5/1985 | Luton Town | 1-1 | Kenilworth Road | League Division One |
14 | 10/9/1985 | Crystal Palace | 1-0 | Old Trafford | League Cup |
15 | 10/12/1985 | Queens Park Rangers | 2-0 | Old Trafford | League Division One |
16 | 10/19/1985 | Liverpool | 1-1 | Old Trafford | League Division One |
17 | 10/26/1985 | Chelsea | 2-1 | Stamford Bridge | League Division One |
18 | 10/29/1985 | West Ham United | 1-0 | Old Trafford | League Cup |
19 | 11/2/1985 | Coventry City | 2-0 | Old Trafford | League Division One |
20 | 11/9/1985 | Sheffield Wednesday | 0-1 | Hillsborough | League Division One |
21 | 11/16/1985 | Tottenham Hotspur | 0-0 | Old Trafford | League Division One |
22 | 11/23/1985 | Leicester City | 0-3 | Filbert Street | League Division One |
23 | 11/26/1985 | Liverpool | 1-2 | Anfield | League Cup |
24 | 11/30/1985 | Watford | 1-1 | Old Trafford | League Division One |
25 | 12/7/1985 | Ipswich Town | 1-0 | Old Trafford | League Division One |
26 | 12/14/1985 | Aston Villa | 3-1 | Villa Park | League Division One |
27 | 12/21/1985 | Arsenal | 0-1 | Old Trafford | League Division One |
28 | 12/26/1985 | Everton | 1-3 | Goodison Park | League Division One |
29 | 1/1/1986 | Birmingham City | 1-0 | Old Trafford | League Division One |
30 | 1/9/1986 | Rochdale | 2-0 | Old Trafford | FA Cup |
31 | 1/11/1986 | Oxford United | 3-1 | Manor Ground | League Division One |
32 | 1/18/1986 | Nottingham Forest | 2-3 | Old Trafford | League Division One |
33 | 1/25/1986 | Sunderland | 0-0 | Roker Park | FA Cup |
34 | 1/29/1986 | Sunderland | 3-0 | Old Trafford | FA Cup |
35 | 2/2/1986 | West Ham United | 1-2 | Boleyn Ground | League Division One |
36 | 2/9/1986 | Liverpool | 1-1 | Anfield | League Division One |
37 | 2/22/1986 | West Bromwich Albion | 3-0 | Old Trafford | League Division One |
38 | 3/1/1986 | Southampton | 0-1 | The Dell | League Division One |
39 | 3/5/1986 | West Ham United | 1-1 | Boleyn Ground | FA Cup |
40 | 3/9/1986 | West Ham United | 0-2 | Old Trafford | FA Cup |
41 | 3/15/1986 | Queens Park Rangers | 0-1 | Loftus Road | League Division One |
42 | 3/19/1986 | Luton Town | 2-0 | Old Trafford | League Division One |
43 | 3/22/1986 | Manchester City | 2-2 | Old Trafford | League Division One |
44 | 3/29/1986 | Birmingham City | 1-1 | St Andrews | League Division One |
45 | 3/31/1986 | Everton | 0-0 | Old Trafford | League Division One |
46 | 4/5/1986 | Coventry City | 3-1 | Highfield Road | League Division One |
47 | 4/9/1986 | Chelsea | 1-2 | Old Trafford | League Division One |
48 | 4/13/1986 | Sheffield Wednesday | 0-2 | Old Trafford | League Division One |
49 | 4/16/1986 | Newcastle United | 4-2 | St James Park, Newcastle | League Division One |
50 | 4/19/1986 | Tottenham Hotspur | 0-0 | White Hart Lane | League Division One |
51 | 4/26/1986 | Leicester City | 4-0 | Old Trafford | League Division One |
52 | 5/3/1986 | Watford | 1-1 | Vicarage Road | League Division One |
League Division One : 4e
FA Cup : 5e tour (09/03/1986 v West Ham United)
League Cup : 4e tour (26/11/1985 v Liverpool)
Community Shield : Finaliste (10/08/1985 v Everton)
Joueurs :
JOUEURS | TOTAL | LIGUE | FA CUP | LEAGUE CUP | COMMUNITY SHIELD | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
APP | BUTS | APP | BUTS | APP | BUTS | APP | BUTS | APP | BUTS | ||
Albiston, Arthur | 46 | 1 | 37 | 1 | 5 | 3 | 1 | ||||
Bailey, Gary | 32 | 0 | 25 | 2 | 4 | 1 | |||||
Barnes, Peter | 16 | 3 | 13 | 2 | 3 | 1 | |||||
Blackmore, Clayton | 18 | 3 | 12 | 3 | 4 | 2 | |||||
Brazil, Alan | 15 | 3 | 11 | 3 | 4 | ||||||
Davenport, Peter | 11 | 1 | 11 | 1 | |||||||
Dempsey, Mark | 1 | 0 | 1 | 0 | |||||||
Duxbury, Mick | 30 | 1 | 23 | 1 | 3 | 3 | 1 | ||||
Garton, Billy | 11 | 0 | 10 | 1 | |||||||
Gibson, Colin | 22 | 5 | 18 | 5 | 4 | ||||||
Gibson, Terry | 7 | 0 | 7 | ||||||||
Gidman, John | 28 | 0 | 24 | 2 | 1 | 1 | |||||
Higgins, Mark | 8 | 0 | 6 | 2 | |||||||
Hogg, Graeme | 20 | 0 | 17 | 2 | 1 | ||||||
Hughes, Mark | 46 | 18 | 40 | 17 | 3 | 1 | 2 | 1 | |||
McGrath, Paul | 49 | 4 | 40 | 3 | 4 | 4 | 1 | 1 | |||
Moran, Kevin | 26 | 0 | 19 | 3 | 4 | ||||||
Moses, Remi | 5 | 0 | 4 | 1 | |||||||
Olsen, Jesper | 37 | 13 | 28 | 11 | 5 | 2 | 3 | 1 | |||
Robson, Bryan | 27 | 7 | 21 | 7 | 3 | 2 | 1 | ||||
Sivebaek, Johnny | 3 | 0 | 3 | ||||||||
Stapleton, Frank | 51 | 9 | 41 | 7 | 5 | 2 | 4 | 1 | |||
Strachan, Gordon | 34 | 5 | 28 | 5 | 5 | 1 | |||||
Turner, Chris | 20 | 0 | 17 | 3 | |||||||
Whiteside, Norman | 47 | 7 | 37 | 4 | 5 | 1 | 4 | 2 | 1 | ||
Wood, Nicky | 1 | 0 | 1 |
- Mark Hughes (19 buts)
- Jesper Olsen (13 buts)
- Frank Stapleton (19 buts)
- Bryan Robson (7 buts)
- Norman Whiteside (7 buts)
- Colin Gibson (5 buts)
- Gordon Strachan (5 buts)
- Paul McGrath (4 buts)
- Clayton Blackmore (3 buts)
- Alan Brazil (3 buts)
- Peter Barnes (3 buts)
- Arthur Albiston (1 but)
- Peter Davenport (1 but)
- Mick Duxbury (1 but)

ARRIVÉES :
→ Lee Martin (contrat amateur)
→ David Wilson (contrat amateur)
→ Peter Barnes (Coventry City) – 50 000£
→ Chris Turner (Sunderland) – 275 000£
→ Colin Gibson (Aston Villa) – 275 000£
→ Mark Higgins (Everton) – 60 000£
→ Terry Gibson (Coventry City) – 600 000£
→ Johnny Sivebaek (Vejle BK) – ?£
→ Derek Brazil (contrat amateur)
→ Peter Davenport (Nottingham Forest) – 570 000£
DÉPARTS :
← Jeff Wealands (Altringham) – ?£
← Arnold Muhren (Ajax Amsterdam) – ?£
← Arthur Graham (Bristol City) – ?£
← Alan Davies (Newcastle United) – 500 000£
← Stephen Pears (Middlesbrough) – ?£
← Gordon McQueen (Seiko) – ?£
← Alan Brazil (Coventry City) – ?£