Arthur Albiston
Poste :
Nationalité :
Sélection sportive :
Date de naissance :
Lieu de naissance :
Date de décès :
Période :
Arrivé depuis :
Date d’arrivée/Contrat pro :
Date de départ :
Débuts :
Premier but :
Numéros portés :
Apparitions :
Buts :
Clean Sheets :
Arthur Albiston fait partie des joueurs les plus fidèles que le club ait connu. Ayant fait ses classes avec Manchester United, Albiston a effectué ses débuts à l’âge de 17 ans lors du Derby de Manchester en 1974. Barré par Stewart Houston, il faudra attendre la saison 1976-1977 pour commencer à voir plus souvent le visage de l’Écossais qui profitera d’une blessure de son concurrent au poste. Au cours de cette même saison, il est titulaire en finale de la FA Cup 1977 remportée 2-1 face à Liverpool. Un pari osé par Tommy Docherty qui avait fait de nombreux sceptiques sur ce choix. Finalement, Albiston va se montrer dans sa meilleure forme au cours de ce rendez-vous victorieux.
Que ça soit à droite ou à gauche de la défense, Albiston va rester un membre régulier de l’équipe du Doc qui se montre très confiant envers lui. À partir des années 80s, il va devenir le choix numéro 1 incontesté au poste de latéral gauche où il se montre solide défensivement, régulier et capable aussi d’apporter le danger sur les flancs. En 1983, il remporte sa seconde FA Cup face à Brighton, puis sa 3e en 1985 face à Everton. Il devenait le premier joueur de l’histoire du club à remporter plus de deux fois ce célèbre trophée.
Que ça soit avec Tommy Docherty, Dave Sxton ou même Ron Atkinson, Albiston a toujours su s’imposer avec les différents managers qu’il a eu. Néanmoins, avec Alex Ferguson son temps de jeu va relativement diminuer. Lors de sa saison dernière saison en 1987-1988, il ne joue que 11 matchs et est proche du départ. En 1988 à l’âge de 31 ans, il part gratuitement à West Brom Albion pour tenter de relancer sa carrière qui était à l’ârrêt depuis quelques mois.
Pour l’anecdote, il est actuellement commentateur des matchs de l’Académie sur MUTV.
SAISON | LIGUE | FA CUP | LEAGUE CUP | FA CS | EL | CDC | TOTAL | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
App | But | App | But | App | But | App | But | App | But | App | But | App | But | |
1974-1975 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
1975-1976 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
1976-1977 | 17 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 |
1977-1978 | 28 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 38 | 4 |
1978-1979 | 33 | 0 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 2 |
1979-1980 | 25 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 2 |
1980-1981 | 42 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 49 | 1 |
1981-1982 | 42 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 1 |
1982-1983 | 38 | 1 | 7 | 0 | 9 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 56 | 2 |
1983-1984 | 40 | 2 | 1 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 56 | 2 |
1984-1985 | 39 | 0 | 7 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 |
1985-1986 | 37 | 1 | 5 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 1 |
1986-1987 | 22 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 |
1987-1988 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 |
total | 379 | 6 | 36 | 0 | 40 | 1 | 3 | 0 | 15 | 0 | 12 | 0 | 485 | 7 |
LEAGUE DIVISION TWO (1) : 1975
FA CUP (3) : 1977, 1983, 1985