
Manager :
Capitaine :
Président :
Stade :
Meilleur buteur :
Joe Jordan (15 buts)
Meilleur passeur :
Nombre de joueurs utilisés :
23
C’était la dernière saison sous la gestion de Dave Sexton qui sera limogé fin avril après avoir échoué de remporter des trophées majeurs avec le club. Manchester United ne termine que 8e du championnat et ne parvient pas à bien figurer dans les autres compétitions. Dans l’effectif, Garry Birtles aura été recruté contre une somme record de 1,25M£ mais son impact n’a pas atteint les attentes. À noter également les blessures de Gordon McQueen et Ray Wilkins qui ont mis à mal l’équipe.
Équipe :
No | Date | Adversaire | Score | Stade | Compétition |
---|---|---|---|---|---|
1 | 8/16/1980 | Middlesbrough | 3-0 | Old Trafford | League Division One |
2 | 8/19/1980 | Wolverhampton Wanderers | 0-1 | Molineux | League Division One |
3 | 8/23/1980 | Birmingham City | 0-0 | St Andrews | League Division One |
4 | 8/27/1980 | Coventry City | 0-1 | Old Trafford | League Cup |
5 | 8/30/1980 | Sunderland | 1-1 | Old Trafford | League Division One |
6 | 9/2/1980 | Coventry City | 0-1 | Highfield Road | League Cup |
7 | 9/6/1980 | Tottenham Hotspur | 0-0 | White Hart Lane | League Division One |
8 | 9/13/1980 | Leicester City | 5-0 | Old Trafford | League Division One |
9 | 9/17/1980 | Widzew Lodz | 1-1 | Old Trafford | Europa League |
10 | 9/20/1980 | Leeds United | 0-0 | Elland Road | League Division One |
11 | 9/27/1980 | Manchester City | 2-2 | Old Trafford | League Division One |
12 | 10/1/1980 | Widzew Lodz | 0-0 | Stadio TKS | Europa League |
13 | 10/4/1980 | Nottingham Forest | 2-1 | City Ground, Nottingham | League Division One |
14 | 10/8/1980 | Aston Villa | 3-3 | Old Trafford | League Division One |
15 | 10/11/1980 | Arsenal | 0-0 | Old Trafford | League Division One |
16 | 10/18/1980 | Ipswich Town | 1-1 | Portman Road | League Division One |
17 | 10/22/1980 | Stoke City | 2-1 | Victoria Ground | League Division One |
18 | 10/25/1980 | Everton | 2-0 | Old Trafford | League Division One |
19 | 11/1/1980 | Crystal Palace | 0-1 | Selhurst Park | League Division One |
20 | 11/8/1980 | Coventry City | 0-0 | Old Trafford | League Division One |
21 | 11/12/1980 | Wolverhampton Wanderers | 0-0 | Old Trafford | League Division One |
22 | 11/15/1980 | Middlesbrough | 1-1 | Ayresome Park | League Division One |
23 | 11/22/1980 | Brighton | 4-1 | Goldstone Ground | League Division One |
24 | 11/29/1980 | Southampton | 1-1 | Old Trafford | League Division One |
25 | 12/6/1980 | Norwich City | 2-2 | Carrow Road | League Division One |
26 | 12/13/1980 | Stoke City | 2-2 | Old Trafford | League Division One |
27 | 12/20/1980 | Arsenal | 1-2 | Highbury | League Division One |
28 | 12/26/1980 | Liverpool | 0-0 | Old Trafford | League Division One |
29 | 12/27/1980 | West Bromwich Albion | 1-3 | The Hawthorns | League Division One |
30 | 1/3/1981 | Brighton | 2-2 | Old Trafford | FA Cup |
31 | 1/7/1981 | Brighton | 2-0 | Goldstone Ground | FA Cup |
32 | 1/10/1981 | Brighton | 2-1 | Old Trafford | League Division One |
33 | 1/24/1981 | Nottingham Forest | 0-1 | City Ground, Nottingham | FA Cup |
34 | 1/28/1981 | Sunderland | 0-2 | Roker Park | League Division One |
35 | 1/31/1981 | Birmingham City | 2-0 | Old Trafford | League Division One |
36 | 2/7/1981 | Leicester City | 0-1 | Filbert Street | League Division One |
37 | 2/17/1981 | Tottenham Hotspur | 0-0 | Old Trafford | League Division One |
38 | 2/21/1981 | Manchester City | 0-1 | Maine Road | League Division One |
39 | 2/28/1981 | Leeds United | 0-1 | Old Trafford | League Division One |
40 | 3/7/1981 | Southampton | 0-1 | The Dell | League Division One |
41 | 3/14/1981 | Aston Villa | 3-3 | Villa Park | League Division One |
42 | 3/18/1981 | Nottingham Forest | 1-1 | Old Trafford | League Division One |
43 | 3/21/1981 | Ipswich Town | 2-1 | Old Trafford | League Division One |
44 | 3/28/1981 | Everton | 1-0 | Goodison Park | League Division One |
45 | 4/4/1981 | Crystal Palace | 1-0 | Old Trafford | League Division One |
46 | 4/11/1981 | Coventry City | 2-0 | Highfield Road | League Division One |
47 | 4/14/1981 | Liverpool | 1-0 | Anfield | League Division One |
48 | 4/18/1981 | West Bromwich Albion | 2-1 | Old Trafford | League Division One |
49 | 4/25/1981 | Norwich City | 1-0 | Old Trafford | League Division One |
League Division One : 8e
FA Cup : 4e tour (24/01/1981 v Nottingham Forest)
League Cup : 2e tour (02/09/1980 v Coventry City)
UEFA Cup : 1er tour (01/10/1980 v Widzew Lodz)
Joueurs :
JOUEURS | TOTAL | LIGUE | FA CUP | LEAGUE CUP | EUROPA LEAGUE | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
APP | BUTS | APP | BUTS | APP | BUTS | APP | BUTS | APP | BUTS | ||
Albiston, Arthur | 49 | 1 | 42 | 1 | 3 | 2 | 2 | ||||
Bailey, Gary | 47 | 0 | 40 | 3 | 2 | 2 | |||||
Birtles, Garry | 28 | 1 | 25 | 3 | 1 | ||||||
Buchan, Martin | 32 | 0 | 26 | 2 | 2 | 2 | |||||
Coppell, Steve | 49 | 6 | 42 | 6 | 3 | 2 | 2 | ||||
Duxbury, Mike | 37 | 3 | 33 | 2 | 2 | 1 | 2 | ||||
Greenhoff, Jimmy | 12 | 0 | 9 | 2 | 1 | ||||||
Grimes, Ashley | 10 | 2 | 8 | 2 | 2 | ||||||
Jordan, Joe | 37 | 15 | 33 | 15 | 3 | 1 | |||||
Jovanovic, Nikola | 24 | 4 | 19 | 4 | 1 | 2 | 2 | ||||
Macari, Lou | 44 | 9 | 38 | 9 | 3 | 2 | 1 | ||||
McGarvey, Scott | 2 | 0 | 2 | ||||||||
McGrath, Christopher | 1 | 0 | 1 | ||||||||
McIlroy, Sammy | 37 | 6 | 32 | 5 | 1 | 2 | 2 | 1 | |||
McQueen, Gordon | 13 | 2 | 11 | 2 | 2 | ||||||
Moran, Kevin | 34 | 0 | 32 | 1 | 1 | ||||||
Nicholl, Jimmy | 43 | 2 | 36 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | |||
Ritchie, Andy | 6 | 0 | 4 | 2 | |||||||
Roche, Paddy | 2 | 0 | 2 | ||||||||
Sloan, Thomas | 2 | 0 | 2 | ||||||||
Thomas, Mickey | 37 | 3 | 30 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | |||
Whelan, Anthony | 1 | 0 | 1 | ||||||||
Wilkins, Ray | 15 | 0 | 13 | 2 |
- Joe Jordan (15 buts)
- Lou Macari (9 buts)
- Steve Coppell (6 buts)
- Sammy McIlroy (6 buts)
- Nikola Jovanovic (4 buts)
- Mike Duxbury (3 buts)
- Mickey Thomas (3 buts)
- Ashley Grimes (2 buts)
- Gordon McQueen (2 buts)
- Jimmy Nicholl (2 buts)
- Arthur Albiston (1 but)
- Garry Birtles (1 but)

ARRIVÉES :
→ Mark Dempsey (contrat amateur)
→ Mark Hughes (contrat amateur)
→ Graeme Hogg (contrat amateur)
→ Anthony Whelan (Bohemians) – 30 000£
→ Garry Birtles (Nottingham Forest) – 1 250 000£
DÉPARTS :
← Stewart Houston (Sheffield United) – ?£
← Steven Paterson (Hong Kong Rangers ) – Gratuit
← Andy Ritchie (Brighton & Hove Albion) – 500 000£
← Jimmy Greenhoff (Crewe Alexandra) – ?£
← Christopher McGrath (Tulsa Roughnecks) – ?£à