
Manager :
Capitaine :
Président :
Stade :
Meilleur buteur :
Wayne Rooney (34 buts)
Meilleur passeur :
Antonio Valencia (14 passes)
Nombre de joueurs utilisés :
35
Après avoir battu son voisin grandissant Manchester City en Community Shield, MU a échoué face à ce dernier en championnat lors de l’ultime journée. Les Red Devils finissent 2e, perdant le titre à la différence de buts. En Ligue des Champions, United a été prématurément éléminé en phase de groupes, avant d’échouer face à Bilbao en Europa League lors des 1/8e de finale. Au cours de cette saison 2011-2012, Paul Scholes a effectué son grand retour, 9 mois après avoir pris sa retraite sportive. De son côté, Wayne Rooney réalise un copier-coller de saison 2009-2010, finissant meilleur buteur de son équipe avec 34 réalisations TCC.
Équipe :
No | Date | Adversaire | Score | Stade | Compétition |
---|---|---|---|---|---|
1 | 8/7/2011 | Manchester City | 3-2 | Wembley | Community Shield |
2 | 8/14/2011 | West Bromwich Albion | 2-1 | The Hawthorns | Premier League |
3 | 8/22/2011 | Tottenham Hotspur | 3-0 | Old Trafford | Premier League |
4 | 8/28/2011 | Arsenal | 8-2 | Old Trafford | Premier League |
5 | 9/10/2011 | Bolton Wanderers | 5-0 | Reebok Stadium | Premier League |
6 | 9/14/2011 | Benfica | 1-1 | Estadio da Luz | Ligue des Champions |
7 | 9/18/2011 | Chelsea | 3-1 | Old Trafford | Premier League |
8 | 9/20/2011 | Leeds United | 3-0 | Elland Road | League Cup |
9 | 9/24/2011 | Stoke City | 1-1 | Britannia Stadium, Stoke | Premier League |
10 | 9/27/2011 | Basel | 3-3 | Old Trafford | Ligue des Champions |
11 | 10/1/2011 | Norwich City | 2-0 | Old Trafford | Premier League |
12 | 10/15/2011 | Liverpool | 1-1 | Anfield | Premier League |
13 | 10/18/2011 | Otelul Galati | 2-0 | Bucharest National Arena | Ligue des Champions |
14 | 10/23/2011 | Manchester City | 1-6 | Old Trafford | Premier League |
15 | 10/25/2011 | Aldershot | 3-0 | Recreation Ground | League Cup |
16 | 10/29/2011 | Everton | 1-0 | Goodison Park | Premier League |
17 | 11/2/2011 | Otelul Galati | 2-0 | Old Trafford | Ligue des Champions |
18 | 11/5/2011 | Sunderland | 1-0 | Old Trafford | Premier League |
19 | 11/19/2011 | Swansea City | 1-0 | Liberty Stadium | Premier League |
20 | 11/22/2011 | Benfica | 2-2 | Old Trafford | Ligue des Champions |
21 | 11/26/2011 | Newcastle United | 1-1 | Old Trafford | Premier League |
22 | 11/30/2011 | Crystal Palace | 1-2 | Old Trafford | League Cup |
23 | 12/3/2011 | Aston Villa | 1-0 | Villa Park | Premier League |
24 | 12/7/2011 | Basel | 1-2 | St Jakob Stadium | Ligue des Champions |
25 | 12/10/2011 | Wolverhampton Wanderers | 4-1 | Old Trafford | Premier League |
26 | 12/18/2011 | Queens Park Rangers | 2-0 | Loftus Road | Premier League |
27 | 12/21/2011 | Fulham | 5-0 | Craven Cottage | Premier League |
28 | 12/26/2011 | Wigan Athletic | 5-0 | Old Trafford | Premier League |
29 | 12/31/2011 | Blackburn Rovers | 2-3 | Old Trafford | Premier League |
30 | 1/4/2012 | Newcastle United | 0-3 | St James Park, Newcastle | Premier League |
31 | 1/8/2012 | Manchester City | 3-2 | Eastlands Stadium | FA Cup |
32 | 1/14/2012 | Bolton Wanderers | 3-0 | Old Trafford | Premier League |
33 | 1/22/2012 | Arsenal | 2-1 | Emirates Stadium | Premier League |
34 | 1/28/2012 | Liverpool | 1-2 | Anfield | FA Cup |
35 | 1/31/2012 | Stoke City | 2-0 | Old Trafford | Premier League |
36 | 2/5/2012 | Chelsea | 3-3 | Stamford Bridge | Premier League |
37 | 2/11/2012 | Liverpool | 2-1 | Old Trafford | Premier League |
38 | 2/16/2012 | Ajax Amsterdam | 2-0 | Amsterdam Arena | Europa League |
39 | 2/23/2012 | Ajax Amsterdam | 1-2 | Old Trafford | Europa League |
40 | 2/26/2012 | Norwich City | 2-1 | Carrow Road | Premier League |
41 | 3/4/2012 | Tottenham Hotspur | 3-1 | White Hart Lane | Premier League |
42 | 3/8/2012 | Athletic Bilbao | 2-3 | Old Trafford | Europa League |
43 | 3/11/2012 | West Bromwich Albion | 2-0 | Old Trafford | Premier League |
44 | 3/15/2012 | Athletic Bilbao | 1-2 | San Mames Stadium | Europa League |
45 | 3/18/2012 | Wolverhampton Wanderers | 5-0 | Molineux | Premier League |
46 | 3/26/2012 | Fulham | 1-0 | Old Trafford | Premier League |
47 | 4/2/2012 | Blackburn Rovers | 2-0 | Ewood Park | Premier League |
48 | 4/8/2012 | Queens Park Rangers | 2-0 | Old Trafford | Premier League |
49 | 4/11/2012 | Wigan Athletic | 0-1 | DW Stadium | Premier League |
50 | 4/15/2012 | Aston Villa | 4-0 | Old Trafford | Premier League |
51 | 4/22/2012 | Everton | 4-4 | Old Trafford | Premier League |
52 | 4/30/2012 | Manchester City | 0-1 | Eastlands Stadium | Premier League |
53 | 5/6/2012 | Swansea City | 2-0 | Old Trafford | Premier League |
54 | 5/13/2012 | Sunderland | 1-0 | Stadium of Light, Sunderland | Premier League |
Premier League : 2e (Qualification en Ligue des Champions)
League Cup : 1/4 finale (30/11/2011 v Crystal Palace)
FA Cup : 4e tour (28/01/2012 v Liverpool)
Community Shield : Vainqueur (07/08/2011 v Manchester City)
Ligue des Champions : Phase de groupes (07/12/2011 v Bâle)
Europa League : 1/8e finale (15/03/2012 v Athletic Bilbao)
Joueurs :
JOUEURS | TOTAL | LIGUE | FA CUP | LEAGUE CUP | COMMUNITY SHIELD | LIGUE DES CHAMPIONS | EUROPA LEAGUE | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
APP | BUTS | APP | BUTS | APP | BUTS | APP | BUTS | APP | BUTS | APP | BUTS | APP | BUTS | ||
Amos, Ben | 4 | 0 | 1 | 3 | |||||||||||
Anderson | 16 | 2 | 10 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | |||||||
Berbatov, Dimitar | 21 | 9 | 12 | 7 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | ||||
Carrick, Michael | 41 | 2 | 30 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | ||||||
Cleverley, Tom | 15 | 0 | 10 | 1 | 1 | 3 | |||||||||
Cole, Larnell | 1 | 0 | 1 | ||||||||||||
Da Silva, Fabio | 15 | 0 | 5 | 3 | 5 | 2 | |||||||||
Da Silva, Rafael | 18 | 0 | 12 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||
De Gea, David | 39 | 0 | 29 | 1 | 1 | 4 | 4 | ||||||||
Diouf, Mame Biram | 3 | 0 | 3 | ||||||||||||
Evans, Jonny | 40 | 1 | 29 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | ||||||
Evra, Patrice | 47 | 0 | 37 | 2 | 1 | 5 | 2 | ||||||||
Ferdinand, Rio | 38 | 0 | 30 | 1 | 1 | 4 | 2 | ||||||||
Fletcher, Darren | 10 | 2 | 8 | 1 | 2 | 1 | |||||||||
Fryers, Ezekiel | 6 | 0 | 2 | 3 | 1 | ||||||||||
Gibson, Darron | 2 | 0 | 1 | 1 | |||||||||||
Giggs, Ryan | 33 | 4 | 25 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | |||||
Hernandez, Javier | 35 | 13 | 28 | 10 | 1 | 4 | 2 | 3 | |||||||
Jones, Phil | 41 | 2 | 29 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 3 | |||||
Keane, Michael | 1 | 0 | 1 | ||||||||||||
Keane, Will | 1 | 0 | 1 | ||||||||||||
Lindegaard, Anders | 11 | 0 | 8 | 1 | 2 | ||||||||||
Macheda, Federico | 6 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | |||||||||
Morrison, Ravel | 2 | 0 | 2 | ||||||||||||
Nani, Luis | 40 | 10 | 29 | 8 | 1 | 1 | 2 | 6 | 3 | ||||||
Owen, Michael | 4 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | |||||||||
Park, Ji-Sung | 28 | 3 | 17 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 3 | ||||||
Pogba, Paul | 7 | 0 | 3 | 3 | 1 | ||||||||||
Rooney, Wayne | 43 | 34 | 34 | 27 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 3 | 3 | ||||
Scholes, Paul | 21 | 4 | 17 | 4 | 2 | 2 | |||||||||
Smalling, Chris | 30 | 2 | 19 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | |||||
Valencia, Antonio | 38 | 6 | 27 | 4 | 2 | 3 | 1 | 5 | 1 | 1 | |||||
Vidic, Nemanja | 10 | 0 | 6 | 1 | 1 | 2 | |||||||||
Welbeck, Danny | 39 | 12 | 30 | 9 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | ||||
Young, Ashley | 30 | 11 | 25 | 6 | 1 | 3 | 1 | 1 | 4 |
- Wayne Rooney (34 buts)
- Javier Hernandez (13 buts)
- Danny Welbeck (12 buts)
- Ashley Young (11 buts)
- Nani (10 buts)
- Dimitar Berbatov (9 buts)
- Antonio Valencia (6 buts)
- Ryan Giggs (4 buts)
- Paul Scholes (4 buts)
- Ji-Sung Park (3 buts)
- Michael Owen (3 buts)
- Anderson (2 buts)
- Michael Carrick (2 buts)
- Darren Fletcher (2 buts)
- Phil Jones (2 buts)
- Chris Smalling (2 buts)
- Jonny Evans (1 but)
- Federico Macheda (1 but)
- Antonio Valencia (14 passes)
- Nani (12 passes)
- Ryan Giggs (3 passes)
- Ashley Young (7 passes)
- Patrice Evra (5 passes)
- Wayne Rooney (5 passes)
- Rafael Da Silva (5 passes)
- Ji-Sung Park (4 passes)
- Danny Welbeck (4 passes)
- Michael Carrick (3 passes)
- Jonny Evans (3 passes)
- Phil Jones (3 passes)
- Tom Cleverley (2 passes)
- Anderson (1 passe)
- Darren Fletcher (1 passe)
- Mame Biram Diouf (1 passe)
- Darron Gibson (1 passe)
- Dimitar Berbatov (1 passe)
- Federico Macheda (1 passe)
ARRIVÉES :
→ Ashley Young (Aston Villa) – 16M£
→ David De Gea (Atletico Madrid) – 18M£
→ Paddy McNair (contrat professionnel)
→ James Weir (contrat amateur)
→ Paul Scholes (sortie de retraite)
DÉPARTS :
← Wesley Brown (Sunderland) – 1M£
← John O’Shea (Sunderland) – ?£
← Gabriel Obertan (Newcastle United) – 3M£
← Darron Gibson (Everton) – 500 000£
← Mame Biram Diouf (Hannovre) – 2M£
← Ravel Morrison (West Ham United) – 1M£
← Edwin Van der Sar (Fin de carrière)
← Paul Scholes (Fin de carrière)
← Owen Hargreaves (Fin de contrat)