Jonny Evans

Poste :
Nationalité :

Sélection sportive :

Date de naissance :
Lieu de naissance :
Date de décès :
Période :
Arrivé depuis :
Date d’arrivée/Contrat pro :
Date de départ :
Débuts :
Premier but :
Numéros portés :
Apparitions :
Buts :
Clean Sheets :
Jonny Evans a fait ses classes au club et a connu un prêt à Anvers avant d’être lancé en professionnel par Alex Ferguson en 2007. Après avoir joué 3 matchs au cours de la saison 2007-2008, il est ensuite prêté à Sunderland qui était sous la gestion de Roy Keane. Auteur d’excellentes performances avec les Black Cats, Evans se verra attribué une place dans le groupe pro des Red Devils dès la saison 2008-2009.
Barré par le duo Vidic–Ferdinand, Evans va surtout jouer un rôle dans la rotation défensive mais a rarement déçu lorsque l’occasion de s’illustrer se présentait. au cours de la saison 2011-2012, il profite d’un Ferdinand vieillisant et des récurentes blessures de Vidic pour jouer plus de 40 matchs et devenir un titulaire régulier. Néanmoins, le Nord-Irlandais aura du mal à convaincre que pour garder sa place et David Moyes puis Louis Van Gaal ne lui montreront que peu de confiance. Il jouera son dernier match en 2015 puis sera vendu à Leicester City.
Après avoir passé le pré-saison avec l’équipe, le 01 septembre 2023 Jonny Evans effectue officiellement son grand retour en signant un contrat de 1 an. Il effectue son grand retour avec le maillot de Manchester United le 03 septembre 2023 lors d’un déplacement à l’Emirates Stadium.
SAISON | LIGUE | FA CUP | LC | FA CS | LDC | EL | CDM CLUBS | TOTAL | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
App | But | App | But | App | But | App | But | App | But | App | But | App | But | App | But | |
2007-2008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
2008-2009 | 17 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 34 | 0 |
2009-2010 | 18 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 |
2010-2011 | 13 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 |
2011-2012 | 29 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 40 | 1 |
2012-2013 | 23 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 4 |
2013-2014 | 17 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 2 |
2014-2015 | 14 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 |
2023-2024 | 23 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 |
total | 131 | 4 | 12 | 0 | 19 | 1 | 3 | 0 | 27 | 2 | 4 | 0 | 2 | 0 | 228 | 7 |
PREMIER LEAGUE (3) : 2009, 2011, 2013
FA CUP (1) : 2024