
Manager :
Capitaine :
Président :
Stade :
Meilleur buteur :
Dimitar Berbatov (21 buts)
Meilleur passeur :
Ryan Giggs (12 passes)
Nombre de joueurs utilisés :
32
Avec son 19e titre de Premier League, Manchester United a fait tomber Liverpool de son perchoir. Une saison marquée par l’arrivée d’un Chicharito décisif et auteur de 20 buts TCC. Néanmoins, tout n’aura pas été parfait comme cette élimination en 1/2 finale de la FA Cup face à Manchester City, ou encore cette défaite face au FC Barcelone en finale de la Ligue des Champions, 2 ans après la finale de 2009 déjà remportée par les Catalans. À noter l’incroyable saison de Nemanja Vidic qui devient le premier défenseur à être élu 2x POTY en Premier League. C’était aussi la dernière saison pour Edwin Van der Sar, Paul Scholes et Gary Neville.
Équipe :
No | Date | Adversaire | Score | Stade | Compétition |
---|---|---|---|---|---|
1 | 8/8/2010 | Chelsea | 3-1 | Wembley | Community Shield |
2 | 8/16/2010 | Newcastle United | 3-0 | Old Trafford | Premier League |
3 | 8/22/2010 | Fulham | 2-2 | Craven Cottage | Premier League |
4 | 8/28/2010 | West Ham United | 3-0 | Old Trafford | Premier League |
5 | 9/11/2010 | Everton | 3-3 | Goodison Park | Premier League |
6 | 9/14/2010 | Rangers | 0-0 | Old Trafford | Ligue des Champions |
7 | 9/19/2010 | Liverpool | 3-2 | Old Trafford | Premier League |
8 | 9/22/2010 | Scunthorpe United | 5-2 | Glanford Park | League Cup |
9 | 9/26/2010 | Bolton Wanderers | 2-2 | Reebok Stadium | Premier League |
10 | 9/29/2010 | Valencia CF | 1-0 | Mestalla Stadium | Ligue des Champions |
11 | 10/2/2010 | Sunderland | 0-0 | Stadium of Light, Sunderland | Premier League |
12 | 10/16/2010 | West Bromwich Albion | 2-2 | Old Trafford | Premier League |
13 | 10/20/2010 | Bursaspor | 1-0 | Old Trafford | Ligue des Champions |
14 | 10/24/2010 | Stoke City | 2-1 | Britannia Stadium, Stoke | Premier League |
15 | 10/26/2010 | Wolverhampton Wanderers | 3-2 | Old Trafford | League Cup |
16 | 10/30/2010 | Tottenham Hotspur | 2-0 | Old Trafford | Premier League |
17 | 11/2/2010 | Bursaspor | 3-0 | Bursa Ataturk Stadium | Ligue des Champions |
18 | 11/6/2010 | Wolverhampton Wanderers | 2-1 | Old Trafford | Premier League |
19 | 11/10/2010 | Manchester City | 0-0 | Eastlands Stadium | Premier League |
20 | 11/13/2010 | Aston Villa | 2-2 | Villa Park | Premier League |
21 | 11/20/2010 | Wigan Athletic | 2-0 | Old Trafford | Premier League |
22 | 11/24/2010 | Rangers | 1-0 | Ibrox Stadium | Ligue des Champions |
23 | 11/27/2010 | Blackburn Rovers | 7-1 | Old Trafford | Premier League |
24 | 11/30/2010 | West Ham United | 0-4 | Boleyn Ground | League Cup |
25 | 12/7/2010 | Valencia CF | 1-1 | Old Trafford | Ligue des Champions |
26 | 12/13/2010 | Arsenal | 1-0 | Old Trafford | Premier League |
27 | 12/26/2010 | Sunderland | 2-0 | Old Trafford | Premier League |
28 | 12/28/2010 | Birmingham City | 1-1 | St Andrews | Premier League |
29 | 1/1/2011 | West Bromwich Albion | 2-1 | The Hawthorns | Premier League |
30 | 1/4/2011 | Stoke City | 2-1 | Old Trafford | Premier League |
31 | 1/9/2011 | Liverpool | 1-0 | Old Trafford | FA Cup |
32 | 1/16/2011 | Tottenham Hotspur | 0-0 | White Hart Lane | Premier League |
33 | 1/22/2011 | Birmingham City | 5-0 | Old Trafford | Premier League |
34 | 1/25/2011 | Blackpool | 3-2 | Bloomfield Road | Premier League |
35 | 1/29/2011 | Southampton | 2-1 | St Mary’s Stadium | FA Cup |
36 | 2/1/2011 | Aston Villa | 3-1 | Old Trafford | Premier League |
37 | 2/5/2011 | Wolverhampton Wanderers | 1-2 | Molineux | Premier League |
38 | 2/12/2011 | Manchester City | 2-1 | Old Trafford | Premier League |
39 | 2/19/2011 | Crawley Town | 1-0 | Old Trafford | FA Cup |
40 | 2/23/2011 | Olympique Marseille | 0-0 | Stade Velodrome | Ligue des Champions |
41 | 2/26/2011 | Wigan Athletic | 4-0 | DW Stadium | Premier League |
42 | 3/1/2011 | Chelsea | 1-2 | Stamford Bridge | Premier League |
43 | 3/6/2011 | Liverpool | 1-3 | Anfield | Premier League |
44 | 3/12/2011 | Arsenal | 2-0 | Old Trafford | FA Cup |
45 | 3/15/2011 | Olympique Marseille | 2-1 | Old Trafford | Ligue des Champions |
46 | 3/19/2011 | Bolton Wanderers | 1-0 | Old Trafford | Premier League |
47 | 4/2/2011 | West Ham United | 4-2 | Boleyn Ground | Premier League |
48 | 4/6/2011 | Chelsea | 1-0 | Stamford Bridge | Ligue des Champions |
49 | 4/9/2011 | Fulham | 2-0 | Old Trafford | Premier League |
50 | 4/12/2011 | Chelsea | 2-1 | Old Trafford | Ligue des Champions |
51 | 4/16/2011 | Manchester City | 0-1 | Wembley | FA Cup |
52 | 4/19/2011 | Newcastle United | 0-0 | St James Park, Newcastle | Premier League |
53 | 4/23/2011 | Everton | 1-0 | Old Trafford | Premier League |
54 | 4/26/2011 | Schalke 04 | 2-0 | Veltins-Arena | Ligue des Champions |
55 | 5/1/2011 | Arsenal | 0-1 | Emirates Stadium | Premier League |
56 | 5/4/2011 | Schalke 04 | 4-1 | Old Trafford | Ligue des Champions |
57 | 5/8/2011 | Chelsea | 2-1 | Old Trafford | Premier League |
58 | 5/14/2011 | Blackburn Rovers | 1-1 | Ewood Park | Premier League |
59 | 5/22/2011 | Blackpool | 4-2 | Old Trafford | Premier League |
60 | 5/28/2011 | Barcelona | 1-3 | Wembley | Ligue des Champions |
Premier League : 1er (Qualification en Ligue des Champions)
League Cup : Vainqueur (28/02/2010 v Aston Villa)
FA Cup : 5e tour (30/11/2011 v West Ham United)
Community Shield : Vainqueur (08/08/2010 v Chelsea)
Ligue des Champions : Finaliste (28/05/2011 v Barcelone)
Joueurs :
JOUEURS | TOTAL | LIGUE | FA CUP | LEAGUE CUP | COMMUNITY SHIELD | LIGUE DES CHAMPIONS | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
APP | BUTS | APP | BUTS | APP | BUTS | APP | BUTS | APP | BUTS | APP | BUTS | ||
Amos, Ben | 2 | 0 | 1 | 1 | |||||||||
Anderson | 30 | 4 | 18 | 1 | 4 | 2 | 6 | 3 | |||||
Bebe, Tiago | 7 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||
Berbatov, Dimitar | 42 | 21 | 32 | 20 | 2 | 1 | 1 | 7 | |||||
Brown, Wesley | 15 | 1 | 7 | 3 | 1 | 3 | 2 | ||||||
Carrick, Michael | 44 | 0 | 28 | 3 | 1 | 1 | 11 | ||||||
Da Silva, Fabio | 25 | 2 | 11 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 7 | ||||
Da Silva, Rafael | 28 | 0 | 16 | 3 | 2 | 7 | |||||||
Evans, Jonny | 20 | 0 | 12 | 2 | 2 | 1 | 3 | ||||||
Evra, Patrice | 48 | 1 | 35 | 1 | 3 | 10 | |||||||
Ferdinand, Rio | 29 | 0 | 19 | 2 | 1 | 7 | |||||||
Fletcher, Darren | 36 | 3 | 25 | 2 | 2 | 1 | 1 | 7 | 1 | ||||
Gibson, Darron | 20 | 2 | 12 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | |||||
Giggs, Ryan | 38 | 4 | 25 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 1 | |||
Hargreaves, Owen | 1 | 0 | 1 | ||||||||||
Hernandez, Javier | 35 | 20 | 17 | 13 | 5 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 9 | 4 | |
Kuszczak, Tomasz | 10 | 0 | 5 | 1 | 2 | 2 | |||||||
Lindegaard, Anders | 2 | 0 | 2 | ||||||||||
Macheda, Federico | 12 | 1 | 7 | 1 | 3 | 2 | |||||||
Morrison, Ravel | 1 | 0 | 1 | ||||||||||
Nani, Luis | 47 | 10 | 32 | 9 | 3 | 1 | 11 | 1 | |||||
Neville, Gary | 4 | 0 | 3 | 1 | |||||||||
O’Shea, John | 32 | 0 | 20 | 4 | 1 | 1 | 6 | ||||||
Obertan, Gabriel | 15 | 1 | 7 | 2 | 3 | 3 | 1 | ||||||
Owen, Michael | 17 | 5 | 11 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | |||
Park, Ji-Sung | 28 | 8 | 15 | 5 | 1 | 2 | 2 | 1 | 9 | 1 | |||
Rooney, Wayne | 40 | 16 | 28 | 11 | 2 | 1 | 1 | 9 | 4 | ||||
Scholes, Paul | 33 | 1 | 22 | 1 | 3 | 1 | 7 | ||||||
Smalling, Chris | 33 | 1 | 16 | 4 | 3 | 1 | 1 | 9 | |||||
Valencia, Antonio | 20 | 3 | 10 | 1 | 2 | 1 | 1 | 7 | 1 | ||||
Van der Sar, Edwin | 46 | 0 | 33 | 2 | 1 | 10 | |||||||
Vidic, Nemanja | 47 | 5 | 35 | 5 | 2 | 1 | 9 |
- Dimitar Berbatov (21 buts)
- Javier Hernandez (20 buts)
- Wayne Rooney (16 buts)
- Nani (10 buts)
- Ji-Sung Park (8 buts)
- Nemanja Vidic (5 buts)
- Michael Owen (5 buts)
- Ryan Giggs (4 buts)
- Anderson (4 buts)
- Darren Fletcher (3 buts)
- Antonio Valencia (2 buts)
- Tiago Bebe (2 buts)
- Fabio Da Silva (2 buts)
- Gibson (2 buts)
- Paul Scholes (1 but)
- Chris Smalling (1 but)
- Gabriel Obertan (1 but)
- Federico Macheda (1 but)
- Patrice Evra (1 but)
- Wesley Brown (1 but)
- Nani (15 passes)
- Wayne Rooney (14 passes)
- Ryan Giggs (12 passes)
- Darren Fletcher (7 passes)
- Dimitar Berbatov (6 buts)
- Ji-Sung Park (6 passes)
- Paul Scholes (4 passes)
- Antonio Valencia (4 passes)
- Darron Gibson (4 passes)
- Javier Hernandez (4 passes)
- Federico Macheda (3 passes)
- John O’Shea (3 passes)
- Gabriel Obertan (2 passes)
- Anderson (2 passes)
- Patrice Evra (1 passe)
- Rafael Da Silva (1 passe)
- Edwin Van der Sar (1 passe)
- Nemanja Vidic (1 passe)
- Michael Carrick (1 passe)
- Chris Smalling (1 passe)
- Michael Owen (1 passe)
ARRIVÉES :
→ Javier Hernandez (Deportivo Guadalajara) – ?£
→ Tiago Bebe (Victoria Guimares) – 7,4M£
→ Anders Lindegaard (Aalesund FK) – ?£
→ Tyler Blackett (contrat amateur)
→ Tom Lawrence (contrat amateur)
→ Adnan Januzaj (RSC Anderlecht) – 575 000£
DÉPARTS :
← Ben Forster (Birmingham City) – ?£
← Zoran Tosic (CSKA Moscou) – ?£
← Rodrigo Possebon (Santos) – ?£
← James Chester (Hull City) – 300 000£
← Tom Heaton (Cardiff City) – Fin de contrat
← David Gray (Preston North End) – Fin de contrat
← Gary Neville (Fin de carrière)