
Manager :
Capitaine :
Président :
Stade :
Meilleur buteur :
Jimmy Greenhoff (17 buts)
Meilleur passeur :
Nombre de joueurs utilisés :
23
Après une première partie de saison compliquée où le poste de Dave Sexton était même menacé, Manchester United a connu une seconde partie de saison plus convaincante, bien que l’équipe ne termine que 9e du championnat. Une nouvelle place tout de même décevante avec en plus une élimination face à Watford en League Cup et une finale de FA Cup perdue face à Arsenal. Dans l’équipe est venu s’ajouter le gardien Gary Bailey, remplaçant d’Alex Stepney, qui sera le premier choix pendant de nombreuses années. À noter que pour la 2e saison consécutive, Steve Coppell joue tous les matchs de championnat.
Équipe :
No | Date | Adversaire | Score | Stade | Compétition |
---|---|---|---|---|---|
1 | 8/19/1978 | Birmingham City | 1-0 | Old Trafford | League Division One |
2 | 8/23/1978 | Leeds United | 3-2 | Elland Road | League Division One |
3 | 8/26/1978 | Ipswich Town | 0-3 | Portman Road | League Division One |
4 | 8/30/1978 | Stockport County | 3-2 | Old Trafford | League Cup |
5 | 9/2/1978 | Everton | 1-1 | Old Trafford | League Division One |
6 | 9/9/1978 | Queens Park Rangers | 1-1 | Loftus Road | League Division One |
7 | 9/16/1978 | Nottingham Forest | 1-1 | Old Trafford | League Division One |
8 | 9/23/1978 | Arsenal | 1-1 | Highbury | League Division One |
9 | 9/30/1978 | Manchester City | 1-0 | Old Trafford | League Division One |
10 | 10/4/1978 | Watford | 1-2 | Old Trafford | League Cup |
11 | 10/7/1978 | Middlesbrough | 3-2 | Old Trafford | League Division One |
12 | 10/14/1978 | Aston Villa | 2-2 | Villa Park | League Division One |
13 | 10/21/1978 | Bristol City | 1-3 | Old Trafford | League Division One |
14 | 10/28/1978 | Wolverhampton Wanderers | 4-2 | Molineux | League Division One |
15 | 11/4/1978 | Southampton | 1-1 | Old Trafford | League Division One |
16 | 11/11/1978 | Birmingham City | 1-5 | St Andrews | League Division One |
17 | 11/18/1978 | Ipswich Town | 2-0 | Old Trafford | League Division One |
18 | 11/21/1978 | Everton | 0-3 | Goodison Park | League Division One |
19 | 11/25/1978 | Chelsea | 1-0 | Stamford Bridge | League Division One |
20 | 12/9/1978 | Derby County | 3-1 | Baseball Ground | League Division One |
21 | 12/16/1978 | Tottenham Hotspur | 2-0 | Old Trafford | League Division One |
22 | 12/22/1978 | Bolton Wanderers | 0-3 | Burnden Park | League Division One |
23 | 12/26/1978 | Liverpool | 0-3 | Old Trafford | League Division One |
24 | 12/30/1978 | West Bromwich Albion | 3-5 | Old Trafford | League Division One |
25 | 1/15/1979 | Chelsea | 3-0 | Old Trafford | FA Cup |
26 | 1/31/1979 | Fulham | 1-1 | Craven Cottage | FA Cup |
27 | 2/3/1979 | Arsenal | 0-2 | Old Trafford | League Division One |
28 | 2/10/1979 | Manchester City | 3-0 | Maine Road | League Division One |
29 | 2/12/1979 | Fulham | 1-0 | Old Trafford | FA Cup |
30 | 2/20/1979 | Colchester United | 1-0 | Layer Road | FA Cup |
31 | 2/24/1979 | Aston Villa | 1-1 | Old Trafford | League Division One |
32 | 2/28/1979 | Queens Park Rangers | 2-0 | Old Trafford | League Division One |
33 | 3/3/1979 | Bristol City | 2-1 | Ashton Gate | League Division One |
34 | 3/10/1979 | Tottenham Hotspur | 1-1 | White Hart Lane | FA Cup |
35 | 3/14/1979 | Tottenham Hotspur | 2-0 | Old Trafford | FA Cup |
36 | 3/20/1979 | Coventry City | 3-4 | Highfield Road | League Division One |
37 | 3/24/1979 | Leeds United | Old Trafford | League Division One | |
38 | 3/27/1979 | Middlesbrough | Ayresome Park | League Division One | |
39 | 3/31/1979 | Liverpool | Maine Road | FA Cup | |
40 | 4/4/1979 | Liverpool | Goodison Park | FA Cup | |
41 | 4/7/1979 | Norwich City | Carrow Road | League Division One | |
42 | 4/11/1979 | Bolton Wanderers | Old Trafford | League Division One | |
43 | 4/14/1979 | Liverpool | Anfield | League Division One | |
44 | 4/16/1979 | Coventry City | Old Trafford | League Division One | |
45 | 4/18/1979 | Nottingham Forest | City Ground, Nottingham | League Division One | |
46 | 4/21/1979 | Tottenham Hotspur | White Hart Lane | League Division One | |
47 | 4/25/1979 | Norwich City | Old Trafford | League Division One | |
48 | 4/28/1979 | Derby County | Old Trafford | League Division One | |
49 | 4/30/1979 | Southampton | The Dell | League Division One | |
50 | 5/5/1979 | West Bromwich Albion | The Hawthorns | League Division One | |
51 | 5/7/1979 | Wolverhampton Wanderers | Old Trafford | League Division One | |
52 | 5/12/1979 | Arsenal | Wembley | FA Cup | |
53 | 5/16/1979 | Chelsea | Old Trafford | League Division One |
League Division One : 9e
FA Cup : Finale (12/05/1979 v Arsenal)
League Cup : 3e tour (04/10/1978 v Watford)
Joueurs :
JOUEURS | TOTAL | LIGUE | FA CUP | LEAGUE CUP | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
APP | BUTS | APP | BUTS | APP | BUTS | APP | BUTS | ||
Albiston, Arthur | 42 | 0 | 33 | 7 | 2 | ||||
Bailey, Gary | 37 | 0 | 28 | 9 | |||||
Buchan, Martin | 48 | 2 | 37 | 2 | 9 | 2 | |||
Connell, Thomas | 2 | 0 | 2 | ||||||
Coppell, Steve | 53 | 12 | 42 | 11 | 9 | 1 | 2 | ||
Greenhoff, Brian | 40 | 3 | 33 | 2 | 5 | 1 | 2 | ||
Greenhoff, Jimmy | 44 | 17 | 33 | 11 | 9 | 5 | 2 | 1 | |
Grimes, Ashley | 21 | 1 | 16 | 3 | 1 | 2 | |||
Houston, Stewart | 25 | 0 | 22 | 2 | 1 | ||||
Jordan, Joe | 37 | 10 | 30 | 6 | 5 | 2 | 2 | 2 | |
Macari, Lou | 38 | 6 | 32 | 6 | 5 | 1 | |||
McCreery, David | 16 | 0 | 15 | 1 | |||||
McGrath, Christopher | 2 | 0 | 2 | ||||||
McIlroy, Sammy | 51 | 8 | 40 | 5 | 9 | 2 | 2 | 1 | |
McQueen, Gordon | 47 | 7 | 36 | 6 | 9 | 1 | 2 | ||
Moran, Kevin | 1 | 0 | 1 | ||||||
Nicholl, Jimmy | 29 | 0 | 21 | 8 | |||||
Paterson, Steven | 3 | 0 | 3 | ||||||
Pearson, Stuart | 2 | 0 | 2 | ||||||
Ritchie, Andy | 21 | 10 | 17 | 10 | 4 | ||||
Roche, Paddy | 16 | 0 | 14 | 2 | |||||
Sloan, Thomas | 4 | 0 | 4 | ||||||
Thomas, Mickey | 33 | 2 | 25 | 1 | 8 | 1 |
- Jimmy Greenhoff (17 buts)
- Steve Coppell (12 buts)
- Andy Ritchie (10 buts)
- Joe Jordan (10 buts)
- Gordon McQueen (7 buts)
- Lou Macari (6 buts)
- Brian Greenhoff (3 buts)
- Martin Buchan (2 buts)
- Mickey Thomas (2 buts)
- Ashley Grimes (1 but)

ARRIVÉES :
→ Alan Davies (contrat amateur)
→ Stephen Pears (contrat amateur)
→ Thomas Connell (Coleraine) – ?£
→ Thomas Sloan (Ballymena Uinted) – 20 000£
→ Mickey Thomas (Wrexham) – 333 333£
DÉPARTS :
← Thomas Jackson (Waterford) – Gratuit
← Alex Forsyth (Glasgow Rangers) – ?£
← Jonathan Clark (Derby County) – 50 000£
← Alex Stepney (Dallas Tornado) – ?£