Stewart Houston
Poste :
Nationalité :
Sélection sportive :
Date de naissance :
Lieu de naissance :
Date de décès :
Période :
Arrivé depuis :
Date d’arrivée/Contrat pro :
Date de départ :
Débuts :
Premier but :
Numéros portés :
Apparitions :
Buts :
Clean Sheets :
Acheté pour 35 000£ depuis Brentford en 1973, Stewart Houston était l’un des latéraux de référence au cours des années 70s. Il était un joueur défensif très fiable et pouvait également apporter de la qualité dans le secteur offensif. Titulaire indisctutable et impérial à gauche de la défense tout au long de la période sous la gestion de Tommy Docherty, il a également participé à la remontée du club en League Division One à l’issue de la saison 1974-1975. Malheureusement, une déchirure aux ligaments de la cheville et la montée en puissance d’Arthur Albiston vers 1977 le contraint à devoir partir à Sheffield United à la fin de son contrat en juillet 1980.
SAISON | LIGUE | FA CUP | LC | EL | CDC | TOTAL | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
App | But | App | But | App | But | App | But | App | But | App | But | |
1973-1974 | 20 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 2 |
1974-1975 | 40 | 6 | 2 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 7 |
1975-1976 | 42 | 2 | 7 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 2 |
1976-1977 | 36 | 3 | 6 | 1 | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 51 | 5 |
1977-1978 | 31 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 37 | 0 |
1978-1979 | 22 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 |
1979-1980 | 14 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 |
total | 205 | 13 | 22 | 1 | 16 | 2 | 4 | 0 | 3 | 0 | 250 | 16 |
LEAGUE DIVISION TWO (1) : 1975