
Manager :
Capitaine :
Président :
Stade :
Meilleur buteur :
George Best (26 buts)
Meilleur passeur :
Nombre de joueurs utilisés :
21
Frank O’Farrell est arrivé à la tête de Manchester United et a connu une première saison mitigée. En effet, malgré des premiers mois positifs, l’équipe est tombé dans plusieurs série de mauvais résultats. O’Farrell doit également faire face à une relation compliquée avec George Best. À noter le recrutement de Martin Buchan pour 125 000£ en provenance d’Aberdeen. Willie Morgan est le premier joueur à être élu joueur de la saison au club (Sir Matt Busby POTY)
Équipe :
No | Date | Adversaire | Score | Stade | Compétition |
---|---|---|---|---|---|
1 | 8/14/1971 | Derby County | 2-2 | Baseball Ground | League Division One |
2 | 8/18/1971 | Chelsea | 3-2 | Stamford Bridge | League Division One |
3 | 8/20/1971 | Arsenal | 3-1 | Anfield | League Division One |
4 | 8/23/1971 | West Bromwich Albion | 3-1 | Victoria Ground | League Division One |
5 | 8/28/1971 | Wolverhampton Wanderers | 1-1 | Molineux | League Division One |
6 | 8/31/1971 | Everton | 0-1 | Goodison Park | League Division One |
7 | 9/4/1971 | Ipswich Town | 1-0 | Old Trafford | League Division One |
8 | 9/7/1971 | Ipswich Town | 3-1 | Portman Road | League Cup |
9 | 9/11/1971 | Crystal Palace | 3-1 | Selhurst Park | League Division One |
10 | 9/18/1971 | West Ham United | 4-2 | Old Trafford | League Division One |
11 | 9/25/1971 | Liverpool | 2-2 | Anfield | League Division One |
12 | 10/2/1971 | Sheffield United | 2-0 | Old Trafford | League Division One |
13 | 10/6/1971 | Burnley | 1-1 | Old Trafford | League Cup |
14 | 10/9/1971 | Huddersfield Town | 3-0 | Leeds Road | League Division One |
15 | 10/16/1971 | Derby County | 1-0 | Old Trafford | League Division One |
16 | 10/18/1971 | Burnley | 1-0 | Turf Moor | League Cup |
17 | 10/23/1971 | Newcastle United | 1-0 | St James Park, Newcastle | League Division One |
18 | 10/27/1971 | Stoke City | 1-1 | Old Trafford | League Cup |
19 | 10/30/1971 | Leeds United | 0-1 | Old Trafford | League Division One |
20 | 11/6/1971 | Manchester City | 3-3 | Maine Road | League Division One |
21 | 11/8/1971 | Stoke City | 0-0 | Victoria Ground | League Cup |
22 | 11/13/1971 | Tottenham Hotspur | 3-1 | Old Trafford | League Division One |
23 | 11/15/1971 | Stoke City | 1-2 | Victoria Ground | League Cup |
24 | 11/20/1971 | Leicester City | 3-2 | Old Trafford | League Division One |
25 | 11/27/1971 | Southampton | 5-2 | The Dell | League Division One |
26 | 12/4/1971 | Nottingham Forest | 3-2 | Old Trafford | League Division One |
27 | 12/11/1971 | Stoke City | 1-1 | Victoria Ground | League Division One |
28 | 12/18/1971 | Ipswich Town | 0-0 | Portman Road | League Division One |
29 | 12/27/1971 | Coventry City | 2-2 | Old Trafford | League Division One |
30 | 1/1/1972 | West Ham United | 0-3 | Boleyn Ground | League Division One |
31 | 1/8/1972 | Wolverhampton Wanderers | 1-3 | Old Trafford | League Division One |
32 | 1/15/1972 | Southampton | 1-1 | The Dell | FA Cup |
33 | 1/19/1972 | Southampton | 4-1 | Old Trafford | FA Cup |
34 | 1/22/1972 | Chelsea | 0-1 | Old Trafford | League Division One |
35 | 1/29/1972 | West Bromwich Albion | 1-2 | The Hawthorns | League Division One |
36 | 2/5/1972 | Preston North End | 2-0 | Deepdale | FA Cup |
37 | 2/12/1972 | Newcastle United | 0-2 | Old Trafford | League Division One |
38 | 2/19/1972 | Leeds United | 1-5 | Elland Road | League Division One |
39 | 2/26/1972 | Middlesbrough | 0-0 | Old Trafford | FA Cup |
40 | 2/29/1972 | Middlesbrough | 3-0 | Ayresome Park | FA Cup |
41 | 3/4/1972 | Tottenham Hotspur | 0-2 | White Hart Lane | League Division One |
42 | 3/8/1972 | Everton | 0-0 | Old Trafford | League Division One |
43 | 3/11/1972 | Huddersfield Town | 2-0 | Old Trafford | League Division One |
44 | 3/18/1972 | Stoke City | 1-1 | Old Trafford | FA Cup |
45 | 3/22/1972 | Stoke City | 1-2 | Victoria Ground | FA Cup |
46 | 3/25/1972 | Crystal Palace | 4-0 | Old Trafford | League Division One |
47 | 4/1/1972 | Coventry City | 3-2 | Highfield Road | League Division One |
48 | 4/3/1972 | Liverpool | 0-3 | Old Trafford | League Division One |
49 | 4/4/1972 | Sheffield United | 1-1 | Bramall Lane | League Division One |
50 | 4/8/1972 | Leicester City | 0-2 | Filbert Street | League Division One |
51 | 4/12/1972 | Manchester City | 1-3 | Old Trafford | League Division One |
52 | 4/15/1972 | Southampton | 3-2 | Old Trafford | League Division One |
53 | 4/22/1972 | Nottingham Forest | 0-0 | City Ground, Nottingham | League Division One |
54 | 4/25/1972 | Arsenal | 0-3 | Highbury | League Division One |
55 | 4/29/1972 | Stoke City | 3-0 | Old Trafford | League Division One |
League Division One : 8e
FA Cup : 6e tour (22/03/1972 v Stoke City)
League Cup : 4e tour (15/11/1971 v Stoke City)
Joueurs :
JOUEURS | TOTAL | LIGUE | FA CUP | LEAGUE CUP | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
APP | BUTS | APP | BUTS | APP | BUTS | APP | BUTS | ||
Aston Jnr, John | 14 | 1 | 9 | 1 | 1 | 4 | |||
Best, George | 53 | 26 | 40 | 18 | 7 | 5 | 6 | 3 | |
Buchan, Martin | 15 | 1 | 13 | 1 | 2 | ||||
Burns, Francis | 25 | 1 | 17 | 1 | 5 | 3 | |||
Charlton, Bobby | 53 | 12 | 40 | 8 | 7 | 2 | 6 | 2 | |
Connaughton, John | 3 | 0 | 3 | ||||||
Dunne, Tony | 41 | 0 | 34 | 4 | 3 | ||||
Edwards, Paul | 6 | 0 | 4 | 2 | |||||
Fitzpatrick, John | 1 | 0 | 1 | ||||||
Gowling, Alan | 50 | 9 | 37 | 6 | 7 | 2 | 6 | 1 | |
James, Steve | 48 | 1 | 37 | 1 | 5 | 6 | |||
Kidd, Brian | 43 | 10 | 34 | 10 | 4 | 5 | |||
Law, Denis | 42 | 13 | 33 | 13 | 7 | 2 | |||
McIlroy, Sammy | 21 | 4 | 16 | 4 | 3 | 2 | |||
Morgan, Willie | 48 | 3 | 35 | 1 | 7 | 1 | 6 | 1 | |
O’Neil, Thomas | 50 | 0 | 37 | 7 | 6 | ||||
Sadler, David | 49 | 2 | 37 | 1 | 6 | 1 | 6 | ||
Sartori, Carlo | 3 | 0 | 2 | 1 | |||||
Stepney, Alex | 52 | 0 | 39 | 7 | 6 | ||||
Storey-Moore, Ian | 11 | 5 | 11 | 5 | |||||
Young, Terrence | 7 | 0 | 7 |
- George Best (26 buts)
- Denis Law (13 buts)
- Bobby Charlton (12 buts)
- Brian Kidd (10 buts)
- Alan Gowling (9 buts)
- Ian Store-Moore (5 buts)
- Sammy McIlroy (4 buts)
- Willie Morgan (3 buts)
- David Sadler (2 buts)
- Martin Buchan (1 but)
- Francis Burns (1 but)
- Steve James (1 but)
- John Aston Jnr (1 but)

ARRIVÉES :
→ Jimmy Nicholl (contrat amateur)
→ Martin Buchan (Aberdeen) – 125 000£
→ Ian Storey-Moore (Nottingham Forest) – 200 000£
→ James Kelly (contrat amateur)
DÉPARTS :
← Nobby Stiles (Middlesbrough) – 20 000£
← Pat Crerand (fin de carrière)