
Manager :
Capitaine :
Président :
Stade :
Meilleur buteur :
George Best (23 buts)
Meilleur passeur :
Nombre de joueurs utilisés :
23
Pour sa première saison sans Matt Busby, Manchester United termine 8e du championnat sous la houlette de l’ancien Busby Babe Wilf McGuinness qui n’avait que 31 ans à cette époque. C’est le début de la fin d’une génération, notamment avec la présence bien moindre de Denis Law (16 matchs) et Bill Foulkes (3 matchs) dans l’équipe. L’équipe a eu du mal à trouver de la régularité dans ses résultats et échouera en 1/2 finale de la FA Cup et de la League Cup. C’est aussi les débuts des problèmes avec George Best qui terminera tout de même meilleur buteur de l’équipe, lui qui a été suspendu 4 semaines par la FA au cours de la saison.
Équipe :
No | Date | Adversaire | Score | Stade | Compétition |
---|---|---|---|---|---|
1 | 8/9/1969 | Crystal Palace | 2-2 | Selhurst Park | League Division One |
2 | 8/13/1969 | Everton | 0-2 | Old Trafford | League Division One |
3 | 8/16/1969 | Southampton | 1-4 | Old Trafford | League Division One |
4 | 8/19/1969 | Everton | 0-3 | Goodison Park | League Division One |
5 | 8/23/1969 | Wolverhampton Wanderers | 0-0 | Molineux | League Division One |
6 | 8/27/1969 | Newcastle United | 0-0 | Old Trafford | League Division One |
7 | 8/30/1969 | Sunderland | 3-1 | Old Trafford | League Division One |
8 | 9/3/1969 | Middlesbrough | 1-0 | Old Trafford | League Cup |
9 | 9/6/1969 | Leeds United | 2-2 | Elland Road | League Division One |
10 | 9/13/1969 | Liverpool | 1-0 | Old Trafford | League Division One |
11 | 9/17/1969 | Sheffield Wednesday | 3-1 | Hillsborough | League Division One |
12 | 9/20/1969 | Arsenal | 2-2 | Highbury | League Division One |
13 | 9/23/1969 | Wrexham | 2-0 | Old Trafford | League Cup |
14 | 9/27/1969 | West Ham United | 5-2 | Old Trafford | League Division One |
15 | 10/4/1969 | Derby County | 0-2 | Baseball Ground | League Division One |
16 | 10/8/1969 | Southampton | 3-0 | The Dell | League Division One |
17 | 10/11/1969 | Ipswich Town | 2-1 | Old Trafford | League Division One |
18 | 10/14/1969 | Burnley | 0-0 | Turf Moor | League Cup |
19 | 10/18/1969 | Nottingham Forest | 1-1 | Old Trafford | League Division One |
20 | 10/20/1969 | Burnley | 1-0 | Old Trafford | League Cup |
21 | 10/25/1969 | West Bromwich Albion | 1-2 | The Hawthorns | League Division One |
22 | 11/1/1969 | Stoke City | 1-1 | Old Trafford | League Division One |
23 | 11/8/1969 | Coventry City | 2-1 | Highfield Road | League Division One |
24 | 11/12/1969 | Derby County | 0-0 | Baseball Ground | League Cup |
25 | 11/15/1969 | Manchester City | 0-4 | Maine Road | League Division One |
26 | 11/19/1969 | Derby County | 1-0 | Old Trafford | League Cup |
27 | 11/22/1969 | Tottenham Hotspur | 3-1 | Old Trafford | League Division One |
28 | 11/29/1969 | Burnley | 1-1 | Turf Moor | League Division One |
29 | 12/3/1969 | Manchester City | 1-2 | Maine Road | League Cup |
30 | 12/6/1969 | Chelsea | 0-2 | Old Trafford | League Division One |
31 | 12/13/1969 | Liverpool | 4-1 | Anfield | League Division One |
32 | 12/17/1969 | Manchester City | 2-2 | Old Trafford | League Cup |
33 | 12/26/1969 | Wolverhampton Wanderers | 0-0 | Old Trafford | League Division One |
34 | 12/27/1969 | Sunderland | 1-1 | Roker Park | League Division One |
35 | 1/3/1970 | Ipswich Town | 1-0 | Portman Road | FA Cup |
36 | 1/10/1970 | Arsenal | 2-1 | Old Trafford | League Division One |
37 | 1/17/1970 | West Ham United | 0-0 | Boleyn Ground | League Division One |
38 | 1/24/1970 | Manchester City | 3-0 | Old Trafford | FA Cup |
39 | 1/26/1970 | Leeds United | 2-2 | Old Trafford | League Division One |
40 | 1/31/1970 | Derby County | 1-0 | Old Trafford | League Division One |
41 | 2/7/1970 | Northampton Town | 8-2 | County Ground, Northampton | League Division One |
42 | 2/10/1970 | Ipswich Town | 1-0 | Portman Road | League Division One |
43 | 2/14/1970 | Crystal Palace | 1-1 | Old Trafford | League Division One |
44 | 2/21/1970 | Middlesbrough | 1-1 | Ayresome Park | FA Cup |
45 | 2/25/1970 | Middlesbrough | 2-1 | Old Trafford | FA Cup |
46 | 2/28/1970 | Stoke City | 2-2 | Victoria Ground | League Division One |
47 | 3/14/1970 | Leeds United | 0-0 | Hillsborough | FA Cup |
48 | 3/17/1970 | Burnley | 3-3 | Old Trafford | League Division One |
49 | 3/21/1970 | Chelsea | 1-2 | Stamford Bridge | League Division One |
50 | 3/23/1970 | Leeds United | 0-0 | Villa Park | FA Cup |
51 | 3/26/1970 | Leeds United | 0-1 | Burnden Park | FA Cup |
52 | 3/28/1970 | Manchester City | 1-2 | Old Trafford | League Division One |
53 | 3/30/1970 | Coventry City | 1-1 | Old Trafford | League Division One |
54 | 3/31/1970 | Nottingham Forest | 2-1 | City Ground, Nottingham | League Division One |
55 | 4/4/1970 | Newcastle United | 1-5 | St James Park, Newcastle | League Division One |
56 | 4/8/1970 | West Bromwich Albion | 7-0 | Old Trafford | League Division One |
57 | 4/10/1970 | Watford | 2-0 | Highbury | FA Cup |
58 | 4/13/1970 | Tottenham Hotspur | 1-2 | White Hart Lane | League Division One |
59 | 4/15/1970 | Sheffield Wednesday | 2-2 | Old Trafford | League Division One |
League Division One : 8e
FA Cup : 3e (play-off) (10/04/1970 v Watford)
League Cup : 1/2 finale (17/12/1969 v Manchester City)
Joueurs :
JOUEURS | TOTAL | LIGUE | FA CUP | LEAGUE CUP | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
APP | BUTS | APP | BUTS | APP | BUTS | APP | BUTS | ||
Aston Jnr, John | 30 | 1 | 22 | 1 | 2 | 6 | |||
Best, George | 53 | 23 | 37 | 15 | 8 | 6 | 8 | 2 | |
Brennan, Shay | 11 | 0 | 9 | 1 | 1 | ||||
Burns, Francis | 42 | 3 | 32 | 3 | 4 | 6 | |||
Charlton, Bobby | 57 | 14 | 40 | 12 | 9 | 1 | 8 | 1 | |
Crerand, Pat | 36 | 1 | 25 | 1 | 9 | 2 | |||
Dunne, Tony | 48 | 0 | 33 | 7 | 8 | ||||
Edwards, Paul | 28 | 1 | 19 | 7 | 2 | 1 | |||
Fitzpatrick, John | 26 | 3 | 20 | 3 | 1 | 5 | |||
Foulkes, Bill | 3 | 0 | 3 | ||||||
Givens, Don | 9 | 1 | 8 | 1 | 1 | ||||
Gowling, Alan | 8 | 3 | 7 | 3 | 1 | ||||
James, Steve | 3 | 0 | 2 | 1 | |||||
Kidd, Brian | 49 | 20 | 34 | 12 | 9 | 6 | 6 | 2 | |
Law, Denis | 16 | 3 | 11 | 2 | 2 | 3 | 1 | ||
Morgan, Willie | 49 | 9 | 35 | 7 | 5 | 2 | 9 | ||
Rimmer, Jimmy | 5 | 0 | 5 | ||||||
Ryan, Jimmy | 1 | 0 | 1 | ||||||
Sadler, David | 57 | 3 | 40 | 2 | 9 | 8 | 1 | ||
Sartori, Carlo | 27 | 3 | 17 | 2 | 7 | 1 | 3 | ||
Stepney, Alex | 54 | 0 | 37 | 9 | 8 | ||||
Stiles, Nobby | 13 | 0 | 8 | 3 | 2 | ||||
Ure, Ian | 48 | 1 | 34 | 1 | 7 | 7 |
- George Best (23 buts)
- Brian Kidd (20 buts)
- Bobby Charlton (14 buts)
- Willie Morgan (9 buts)
- Francis Burns (3 buts)
- John Fitzpatrick (3 buts)
- Alan Gowling (3 buts)
- Denis Law (3 buts)
- David Sadler (3 buts)
- Carlo Sartori (3 buts)
- John Aston Jnr (1 but)
- Pat Crerand (1 but)
- Don Givens (1 but)
- Ian Ure (1 but)
- Paul Edwards (1 but)
ARRIVÉES :
→ Peter Fletcher (contrat amateur)
→ Ian Ure (Arsenal) – 80 000£
DÉPARTS :
← David Gaskell (Wrexham) – ?£
← Don Givens (Luton Town) – 15 000£
← Bobby Noble (fin de carrière sur blessure)