
Manager :
Capitaine :
Président :
Stade :
Meilleur buteur :
Wayne Rooney (34 buts)
Meilleur passeur :
Ryan Giggs (12 passes)
Nombre de joueurs utilisés :
32
Manchester United n’a dû se contenter que d’une victoire en League Cup lors de cette saison 2009-2010. Avec le départ de Cristiano Ronaldo au Real Madrid, Alex Ferguson a dû compenser cette énorme perte par le recrutement d’Antonio Valencia, mais aussi de Michael Owen suite au départ de Carlos Tevez. Avec un effectif pourtant de qualité, les Red Devils ne sont pas parvenus à triompher pour la 4e fois de suite et ont terminé 2e du championnat, finissant à un point de Chelsea qui a remporté les deux confrontations entre les deux équipes. À noter tout de même que United a subit plusieurs absences sur blessure tout au long de la saison. En Ligue des Champions, les Red Devils peuvent avoir des regrets après leur élimination face au Bayern Munich en 1/4 de finale. À noter les 34 buts TCC de Wayne Rooney qui réalise sa meilleure saison avec MU sur le plan individuel.
Équipe :
No | Date | Adversaire | Score | Stade | Compétition |
---|---|---|---|---|---|
1 | 8/9/2009 | Chelsea | 2-2 | Wembley | Community Shield |
2 | 8/16/2009 | Birmingham City | 1-0 | Old Trafford | Premier League |
3 | 8/19/2009 | Burnley | 0-1 | Turf Moor | Premier League |
4 | 8/22/2009 | Wigan Athletic | 5-0 | DW Stadium | Premier League |
5 | 8/29/2009 | Arsenal | 2-1 | Old Trafford | Premier League |
6 | 9/12/2009 | Tottenham Hotspur | 3-1 | White Hart Lane | Premier League |
7 | 9/15/2009 | Besiktas JK | 1-0 | BJK Inonu Stadium, Turkey | Ligue des Champions |
8 | 9/20/2009 | Manchester City | 4-3 | Old Trafford | Premier League |
9 | 9/23/2009 | Wolverhampton Wanderers | 1-0 | Old Trafford | League Cup |
10 | 9/26/2009 | Stoke City | 2-0 | Britannia Stadium, Stoke | Premier League |
11 | 9/30/2009 | Wolfsburg | 2-1 | Old Trafford | Ligue des Champions |
12 | 10/3/2009 | Sunderland | 2-2 | Old Trafford | Premier League |
13 | 10/17/2009 | Bolton Wanderers | 2-1 | Old Trafford | Premier League |
14 | 10/21/2009 | CSKA Moscow | 1-0 | Luzhniki Stadium | Ligue des Champions |
15 | 10/25/2009 | Liverpool | 0-2 | Anfield | Premier League |
16 | 10/27/2009 | Barnsley | 2-0 | Oakwell | League Cup |
17 | 10/31/2009 | Blackburn Rovers | 2-0 | Old Trafford | Premier League |
18 | 11/3/2009 | CSKA Moscow | 3-3 | Old Trafford | Ligue des Champions |
19 | 11/8/2009 | Chelsea | 0-1 | Stamford Bridge | Premier League |
20 | 11/21/2009 | Everton | 3-0 | Old Trafford | Premier League |
21 | 11/25/2009 | Besiktas JK | 0-1 | Old Trafford | Ligue des Champions |
22 | 11/28/2009 | Portsmouth | 4-1 | Fratton Park | Premier League |
23 | 12/1/2009 | Tottenham Hotspur | 2-0 | Old Trafford | League Cup |
24 | 12/5/2009 | West Ham United | 4-0 | Boleyn Ground | Premier League |
25 | 12/8/2009 | Wolfsburg | 3-1 | Volkswagen Arena | Ligue des Champions |
26 | 12/12/2009 | Aston Villa | 0-1 | Old Trafford | Premier League |
27 | 12/15/2009 | Wolverhampton Wanderers | 3-0 | Old Trafford | Premier League |
28 | 12/19/2009 | Fulham | 0-3 | Craven Cottage | Premier League |
29 | 12/27/2009 | Hull City | 3-1 | KC Stadium, Hull | Premier League |
30 | 12/30/2009 | Wigan Athletic | 5-0 | Old Trafford | Premier League |
31 | 1/3/2010 | Leeds United | 0-1 | Old Trafford | FA Cup |
32 | 1/9/2010 | Birmingham City | 1-1 | St Andrews | Premier League |
33 | 1/16/2010 | Burnley | 3-0 | Old Trafford | Premier League |
34 | 1/19/2010 | Manchester City | 1-2 | Eastlands Stadium | League Cup |
35 | 1/23/2010 | Hull City | 4-0 | Old Trafford | Premier League |
36 | 1/27/2010 | Manchester City | 3-1 | Old Trafford | League Cup |
37 | 1/31/2010 | Arsenal | 3-1 | Emirates Stadium | Premier League |
38 | 2/6/2010 | Portsmouth | 5-0 | Old Trafford | Premier League |
39 | 2/10/2010 | Aston Villa | 1-1 | Villa Park | Premier League |
40 | 2/16/2010 | AC Milan | 3-2 | Stadio San Siro | Ligue des Champions |
41 | 2/20/2010 | Everton | 1-3 | Goodison Park | Premier League |
42 | 2/23/2010 | West Ham United | 3-0 | Old Trafford | Premier League |
43 | 2/28/2010 | Aston Villa | 2-1 | Wembley | League Cup |
44 | 3/6/2010 | Wolverhampton Wanderers | 1-0 | Molineux | Premier League |
45 | 3/10/2010 | AC Milan | 4-0 | Old Trafford | Ligue des Champions |
46 | 3/14/2010 | Fulham | 3-0 | Old Trafford | Premier League |
47 | 3/21/2010 | Liverpool | 2-1 | Old Trafford | Premier League |
48 | 3/27/2010 | Bolton Wanderers | 4-0 | Reebok Stadium | Premier League |
49 | 3/30/2010 | Bayern Munich | 1-2 | Allianz Arena | Ligue des Champions |
50 | 4/3/2010 | Chelsea | 1-2 | Old Trafford | Premier League |
51 | 4/7/2010 | Bayern Munich | 3-2 | Old Trafford | Ligue des Champions |
52 | 4/11/2010 | Blackburn Rovers | 0-0 | Ewood Park | Premier League |
53 | 4/17/2010 | Manchester City | 1-0 | Eastlands Stadium | Premier League |
54 | 4/24/2010 | Tottenham Hotspur | 3-1 | Old Trafford | Premier League |
55 | 5/2/2010 | Sunderland | 1-0 | Stadium of Light, Sunderland | Premier League |
56 | 5/9/2010 | Stoke City | 4-0 | Old Trafford | Premier League |
Premier League : 2e (Qualification en Ligue des Champions)
League Cup : Vainqueur (28/02/2009 v Aston Villa)
FA Cup : 3e tour (03/01/2010 v Leeds United)
Community Shield : Finaliste (09/08/2009 v Chelsea)
Ligue des Champions : 1/4 finale (07/04/2010 v Bayern Munich)
Joueurs :
JOUEURS | TOTAL | LIGUE | FA CUP | LEAGUE CUP | COMMUNITY SHIELD | LIGUE DES CHAMPIONS | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
APP | BUTS | APP | BUTS | APP | BUTS | APP | BUTS | APP | BUTS | APP | BUTS | ||
Anderson | 23 | 1 | 14 | 1 | 1 | 3 | 5 | ||||||
Berbatov, Dimitar | 43 | 12 | 33 | 12 | 1 | 2 | 1 | 6 | |||||
Brown, Wesley | 29 | 0 | 19 | 1 | 5 | 4 | |||||||
Carrick, Michael | 44 | 5 | 30 | 3 | 5 | 1 | 1 | 8 | 1 | ||||
Da Silva, Fabio | 11 | 0 | 5 | 1 | 2 | 1 | 2 | ||||||
Da Silva, Rafael | 16 | 1 | 8 | 1 | 4 | 4 | |||||||
De Laet, Ritchie | 5 | 0 | 2 | 3 | |||||||||
Diouf, Mame Biram | 6 | 1 | 5 | 1 | 1 | ||||||||
Evans, Jonny | 28 | 0 | 18 | 1 | 5 | 1 | 3 | ||||||
Evra, Patrice | 51 | 0 | 38 | 3 | 1 | 9 | |||||||
Ferdinand, Rio | 21 | 0 | 13 | 1 | 1 | 6 | |||||||
Fletcher, Darren | 41 | 5 | 30 | 4 | 3 | 1 | 7 | 1 | |||||
Foster, Ben | 13 | 0 | 9 | 1 | 1 | 2 | |||||||
Gibson, Darron | 23 | 5 | 15 | 2 | 1 | 3 | 2 | 4 | 1 | ||||
Giggs, Ryan | 32 | 7 | 25 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | |||
Hargreaves, Owen | 1 | 0 | 1 | ||||||||||
King, Joshua | 1 | 0 | 1 | ||||||||||
Kuszczak, Tomasz | 14 | 0 | 8 | 1 | 3 | 2 | |||||||
Macheda, Federico | 10 | 1 | 5 | 1 | 3 | 2 | |||||||
Nani, Luis | 34 | 7 | 23 | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 2 | ||||
Neville, Gary | 28 | 0 | 17 | 1 | 4 | 6 | |||||||
O’Shea, John | 19 | 1 | 15 | 1 | 1 | 3 | |||||||
Obertan, Gabriel | 13 | 0 | 7 | 1 | 2 | 3 | |||||||
Owen, Michael | 31 | 9 | 19 | 3 | 1 | 4 | 2 | 1 | 6 | 4 | |||
Park, Ji-Sung | 26 | 4 | 17 | 3 | 2 | 1 | 6 | 1 | |||||
Rooney, Wayne | 44 | 34 | 32 | 26 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 7 | 5 | ||
Scholes, Paul | 38 | 7 | 28 | 3 | 2 | 1 | 1 | 7 | 3 | ||||
Tosic, Zoran | 2 | 0 | 2 | ||||||||||
Valencia, Antonio | 49 | 7 | 34 | 5 | 1 | 4 | 1 | 9 | 2 | ||||
Van der Sar, Edwin | 29 | 0 | 21 | 2 | 6 | ||||||||
Vidic, Nemanja | 33 | 1 | 24 | 1 | 2 | 7 | |||||||
Welbeck, Danny | 11 | 2 | 5 | 1 | 3 | 2 | 2 |
- Wayne Rooney (34 buts)
- Dimitar Berbatov (12 buts)
- Michael Owen (9 buts)
- Ryan Giggs (7 buts)
- Antonio Valencia (7 buts)
- Paul Scholes (7 buts)
- Nani (6 buts)
- Darren Fletcher (5 buts)
- Michael Carrick (5 buts)
- Darron Gibson (5 buts)
- Ji-Sung Park (4 buts)
- Danny Welbeck (2 buts)
- Anderson (1 but)
- Mame Biram Diouf (1 but)
- Federico Macheda (1 but)
- John O’Shea (1 but)
- Rafael Da Silva (1 but)
- Nemanja Vidic (1 but)
- Ryan Giggs (12 passes)
- Antonio Valencia (11 passes)
- Nani (10 passes)
- Darren Fletcher (8 passes)
- Dimitar Berbatov (7 passes)
- Wayne Rooney (6 passes)
- Anderson (5 passes)
- Paul Scholes (4 passes)
- Patrice Evra (3 passes)
- Michael Carrick (3 passes)
- Gary Neville (3 passes)
- Rafael Da Silva (2 passes)
- Gabriel Obertan (2 passes)
- Darron Gibson (2 passes)
- Federico Macheda (1 passe)
- JOhn O’Shea (1 passe)
- Ji-Sung Park (1 passe)
- Michael Owen (1 passe)
- Danny Welbeck (1 passe)
ARRIVÉES :
→ Antonio Valencia (Wigan Athletic) – 16M£
→ Michael Owen (Newcastle United) – Gratuit
→ Gabriel Obertan (Bordeaux) – ?£
→ Mame Biram Diouf (Molde FK) – ?£
→ Jesse Lingard (contrat amateur)
→ Paul Pogba (Le Havre) – ?£
→ Ezekie Fryers (contrat amateur)
→ Ravel Morrison (contrat amateur)
→ Larnell Cole (contrat amateur)
→ Chris Smalling (Fulham) – ?£
DÉPARTS :
← Carlos Tevez (Media Sports Investments)
← Cristiano Ronaldo (Real Madrid) – 80M£
← Lee Martin (Ipswich Town) – ?£
← Fraizer Campbell (Sunderland) – 3,5M£
← Richard Eckersley (Burnley) – ?£
← Manucho (Real Valladolid) – ?£