
Manager :
Capitaine :
Président :
Stade :
Meilleur buteur :
Ruud Van Nistelrooy (44 buts)
Meilleur passeur :
David Beckham (12 passes)
Nombre de joueurs utilisés :
31
Après avoir concédé son pire bilan en Premier League la saison précédente, Manchester United est parvenu à remporter son 15e titre de champion d’Angleterre pour cette édition 2002-2003, malgré une forte concurrence avec Arsenal qui avait pourtant assurer une belle avance jusqu’au mois de mars. Les Red Devils jouaient également la finale de la League Cup, la première depuis 1994, mais auront échoué face au rival Liverpool. Dans l’effectif est venu s’ajouter un certain Rio Ferdinand, transféré depuis Leeds United contre un montant record à cette époque. Ruud Van Nistelrooy terminera la saison avec 44 buts, devenant le premier joueur du club à passer la barre des 40 depuis Denis Law en 1964. C’est aussi la dernière saison au club pour David Beckham.
Équipe :
No | Date | Adversaire | Score | Stade | Compétition |
---|---|---|---|---|---|
1 | 8/14/2002 | Zalaegerszeg | 0-1 | Ferenc Puskas Stadium | Ligue des Champions |
2 | 8/17/2002 | West Bromwich Albion | 1-0 | Old Trafford | Premier League |
3 | 8/23/2002 | Chelsea | 2-2 | Stamford Bridge | Premier League |
4 | 8/27/2002 | Zalaegerszeg | 5-0 | Old Trafford | Ligue des Champions |
5 | 8/31/2002 | Sunderland | 1-1 | Stadium of Light, Sunderland | Premier League |
6 | 9/3/2002 | Middlesbrough | 1-0 | Old Trafford | Premier League |
7 | 9/11/2002 | Bolton Wanderers | 0-1 | Old Trafford | Premier League |
8 | 9/14/2002 | Leeds United | 0-1 | Elland Road | Premier League |
9 | 9/18/2002 | Maccabi Haifa | 5-2 | Old Trafford | Ligue des Champions |
10 | 9/21/2002 | Tottenham Hotspur | 1-0 | Old Trafford | Premier League |
11 | 9/24/2002 | Bayer 04 Leverkusen | 2-1 | Bayarena | Ligue des Champions |
12 | 9/28/2002 | Charlton Athletic | 3-1 | The Valley | Premier League |
13 | 10/1/2002 | Olympiakos Piraeus | 4-0 | Old Trafford | Ligue des Champions |
14 | 10/7/2002 | Everton | 3-0 | Old Trafford | Premier League |
15 | 10/19/2002 | Fulham | 1-1 | Loftus Road | Premier League |
16 | 10/23/2002 | Olympiakos Piraeus | 3-2 | Rizoupoli | Ligue des Champions |
17 | 10/26/2002 | Aston Villa | 1-1 | Old Trafford | Premier League |
18 | 10/29/2002 | Maccabi Haifa | 0-3 | GSP Stadium | Ligue des Champions |
19 | 11/2/2002 | Southampton | 2-1 | Old Trafford | Premier League |
20 | 11/5/2002 | Leicester City | 2-0 | Old Trafford | League Cup |
21 | 11/9/2002 | Manchester City | 1-3 | Maine Road | Premier League |
22 | 11/13/2002 | Bayer 04 Leverkusen | 2-0 | Old Trafford | Ligue des Champions |
23 | 11/17/2002 | West Ham United | 1-1 | Boleyn Ground | Premier League |
24 | 11/23/2002 | Newcastle United | 5-3 | Old Trafford | Premier League |
25 | 11/26/2002 | Basel | 3-1 | St Jakob Stadium | Ligue des Champions |
26 | 12/1/2002 | Liverpool | 2-1 | Anfield | Premier League |
27 | 12/3/2002 | Burnley | 2-0 | Turf Moor | League Cup |
28 | 12/7/2002 | Arsenal | 2-0 | Old Trafford | Premier League |
29 | 12/11/2002 | Deportivo La Coruna | 2-0 | Old Trafford | Ligue des Champions |
30 | 12/14/2002 | West Ham United | 3-0 | Old Trafford | Premier League |
31 | 12/17/2002 | Chelsea | 1-0 | Old Trafford | League Cup |
32 | 12/22/2002 | Blackburn Rovers | 0-1 | Ewood Park | Premier League |
33 | 12/26/2002 | Middlesbrough | 1-3 | Riverside Stadium | Premier League |
34 | 12/28/2002 | Birmingham City | 2-0 | Old Trafford | Premier League |
35 | 1/1/2003 | Sunderland | 2-1 | Old Trafford | Premier League |
36 | 1/4/2003 | Portsmouth | 4-1 | Old Trafford | FA Cup |
37 | 1/7/2003 | Blackburn Rovers | 1-1 | Old Trafford | League Cup |
38 | 1/11/2003 | West Bromwich Albion | 3-1 | The Hawthorns | Premier League |
39 | 1/18/2003 | Chelsea | 2-1 | Old Trafford | Premier League |
40 | 1/22/2003 | Blackburn Rovers | 3-1 | Ewood Park | League Cup |
41 | 1/26/2003 | West Ham United | 6-0 | Old Trafford | FA Cup |
42 | 2/1/2003 | Southampton | 2-0 | St Mary’s Stadium | Premier League |
43 | 2/4/2003 | Birmingham City | 1-0 | St Andrews | Premier League |
44 | 2/9/2003 | Manchester City | 1-1 | Old Trafford | Premier League |
45 | 2/15/2003 | Arsenal | 0-2 | Old Trafford | FA Cup |
46 | 2/19/2003 | Juventus | 2-1 | Old Trafford | Ligue des Champions |
47 | 2/22/2003 | Bolton Wanderers | 1-1 | Reebok Stadium | Premier League |
48 | 2/25/2003 | Juventus | 3-0 | Stadio Delle Alpi | Ligue des Champions |
49 | 3/2/2003 | Liverpool | 0-2 | Millennium Stadium | League Cup |
50 | 3/5/2003 | Leeds United | 2-1 | Old Trafford | Premier League |
51 | 3/12/2003 | Basel | 1-1 | Old Trafford | Ligue des Champions |
52 | 3/15/2003 | Aston Villa | 1-0 | Villa Park | Premier League |
53 | 3/18/2003 | Deportivo La Coruna | 0-2 | Estadio de Riazor | Ligue des Champions |
54 | 3/22/2003 | Fulham | 3-0 | Old Trafford | Premier League |
55 | 4/5/2003 | Liverpool | 4-0 | Old Trafford | Premier League |
56 | 4/8/2003 | Real Madrid CF | 1-3 | Bernabeu Stadium | Ligue des Champions |
57 | 4/12/2003 | Newcastle United | 6-2 | St James Park, Newcastle | Premier League |
58 | 4/16/2003 | Arsenal | 2-2 | Highbury | Premier League |
59 | 4/19/2003 | Blackburn Rovers | 3-1 | Old Trafford | Premier League |
60 | 4/23/2003 | Real Madrid CF | 4-3 | Old Trafford | Ligue des Champions |
61 | 4/27/2003 | Tottenham Hotspur | 2-0 | White Hart Lane | Premier League |
62 | 5/3/2003 | Charlton Athletic | 4-1 | Old Trafford | Premier League |
63 | 5/11/2003 | Everton | 2-1 | Goodison Park | Premier League |
Premier League : 1er (Qualification en Ligue des Champions)
League Cup : Finaliste (02/03/2003 v Liverpool)
FA Cup : 5e tour (15/02/2003 v Arsenal)
Ligue des Champions : 1/4 finale (23/04/2003 v Real Madrid)
Joueurs :
JOUEURS | TOTAL | LIGUE | FA CUP | LEAGUE CUP | LIGUE DES CHAMPIONS | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
APP | BUTS | APP | BUTS | APP | BUTS | APP | BUTS | APP | BUTS | ||
Barthez, Fabien | 46 | 0 | 30 | 2 | 4 | 10 | |||||
Beckham, David | 52 | 11 | 31 | 6 | 3 | 1 | 5 | 1 | 13 | 3 | |
Blanc, Laurent | 29 | 1 | 19 | 1 | 9 | 1 | |||||
Brown, Wesley | 35 | 1 | 22 | 2 | 5 | 6 | 1 | ||||
Butt, Nicky | 29 | 0 | 18 | 2 | 1 | 8 | |||||
Carroll, Roy | 16 | 0 | 10 | 1 | 2 | 3 | |||||
Chadwick, Luke | 5 | 0 | 1 | 1 | 3 | ||||||
Ferdinand, Rio | 46 | 0 | 28 | 3 | 4 | 11 | |||||
Fletcher, Darren | 2 | 0 | 2 | ||||||||
Forlan, Diego | 45 | 9 | 25 | 6 | 2 | 5 | 2 | 13 | 1 | ||
Fortune, Quinton | 16 | 0 | 9 | 1 | 6 | ||||||
Giggs, Ryan | 59 | 15 | 36 | 8 | 3 | 2 | 5 | 15 | 5 | ||
Keane, Roy | 32 | 0 | 21 | 3 | 2 | 6 | |||||
Lynch, Mark | 1 | 0 | 1 | ||||||||
May, David | 4 | 0 | 1 | 2 | 1 | ||||||
Nardiello, Daniel | 2 | 0 | 1 | 1 | |||||||
Neville, Gary | 44 | 1 | 26 | 3 | 5 | 10 | 1 | ||||
Neville, Phil | 43 | 2 | 25 | 1 | 2 | 1 | 4 | 12 | |||
O’Shea, John | 52 | 0 | 32 | 1 | 3 | 16 | |||||
Pugh, Daniel | 5 | 0 | 1 | 1 | 3 | ||||||
Ricardo, Lopez Felipe | 5 | 0 | 1 | 4 | |||||||
Richardson, Kieran | 9 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||
Roche, Lee | 2 | 0 | 1 | 1 | |||||||
Scholes, Paul | 52 | 20 | 33 | 14 | 3 | 1 | 6 | 3 | 10 | 2 | |
Silvestre, Mikael | 54 | 1 | 34 | 1 | 2 | 5 | 13 | ||||
Solskjaer, Ole Gunnar | 57 | 15 | 37 | 9 | 2 | 1 | 4 | 1 | 14 | 4 | |
Stewart, Michael | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
Timm, Mads | 1 | 0 | 1 | ||||||||
Van Nistelrooy, Ruud | 52 | 44 | 34 | 25 | 3 | 4 | 4 | 1 | 11 | 14 | |
Veron, Juan Sebastian | 42 | 6 | 25 | 2 | 1 | 5 | 11 | 4 | |||
Webber, Danny | 1 | 0 | 1 |
- Ruud Van Nistelrooy (44 buts)
- Paul Scholes (20 buts)
- Ole Gunnar Solskjaer (15 buts)
- Ryan Giggs (15 buts)
- David Beckham (11 buts)
- Diego Forlan (9 buts)
- Juan Sebastian Veron (6 buts)
- Phil Neville (2 buts)
- Mikael Silvestre (1 but)
- Laurent Blanc (1 but)
- Wesley Brown (1 but)
- Gary Neville (1 but)
- Kieran Richardson (1 but)
- David Beckham (12 passes)
- Ryan Giggs (11 passes)
- Ole Gunnar Solskjaer (10 passes)
- Ruud Van Nistelrooy (9 passes)
- Juan Sebastian Veron (8 passes)
- Mikael Silvestre (6 passes)
- Paul Scholes (5 passes)
- Gary Neville (5 passes)
- Diego Forlan (3 passes)
- Wesley Brown (2 passes)
- Nicky Butt (2 passes)
- Phil Neville (2 passes)
- Rio Ferdinand (1 passe)
- Quinton Fortune (1 passe)
- Roy Keane (1 passe)
- John O’Shea (1 passe)
- Luke Chadwick (1 passe)

ARRIVÉES :
→ Rio Ferdinand (Leeds United) – 30M£
→ Lopez Felice Ricardo (Real Valladolid) – 1,5M£
DÉPARTS :
← Paul Rachubka (Charlton Athletic) – 200 000£
← Jonathan Greening (Middlesbrough) – 2M£
← Ronnie Wallwork (West Bromwich Albion) – ?£
← Dwight Yorke (Blackburn Rovers) – 2,6M£
← Raimond Van der Gouw (West Ham United) – Fin de contrat
← Ronny Johnsen (Aston Villa) – Fin de contrat
← Denis Irwin (Wolverhampton Wanderers) – Fin de contrat
← Nick Culkin (Queens Park Rangers) – Fin de contrat