
Manager :
Capitaine :
Président :
Stade :
Meilleur buteur :
Dwight Yorke (24 buts)
Meilleur passeur :
David Beckham (18 passes)
Nombre de joueurs utilisés :
35
Manchester United a vécu une saison particulière qui s’est déroulée dans les 4 coins du Monde. En Premier League, l’équipe est parvenu à remporter une nouvelle fois le titre, le 13e dans l’histoire du club avec plus de 18 points d’avance sur Arsenal. En Ligue des Champions, les Red Devils auront chuté face au Real Madrid en 1/4 de finale après 2 longues phases de groupes. Grâce à leur victoire mémorable dans la compétition la saison précédente, les Mancuniens ont participé à la Coupe Intercontinentale au Japon (remportée 1-0 face au Palmeiras) et à la Coupe du Monde des clubs au Brésil où United ne parviendra pas à se qualifier pour la finale. À noter qu’avec ces nombreux matchs en dehors de l’Europe, le club a décidé de ne pas prendre part à la FA Cup. Au niveau de l’effectif, Mark Bosnich est revenu au club pour compenser le départ de Peter Schmeichel qui s’est fait fortement ressentir. Le Français Mikael Silvestre est également arrivé en provenance de l’Inter Milan.
Équipe :
No | Date | Adversaire | Score | Stade | Compétition |
---|---|---|---|---|---|
1 | 8/1/1999 | Arsenal | 1-2 | Wembley | Community Shield |
2 | 8/8/1999 | Everton | 1-1 | Goodison Park | Premier League |
3 | 8/11/1999 | Sheffield Wednesday | 4-0 | Old Trafford | Premier League |
4 | 8/14/1999 | Leeds United | 2-0 | Old Trafford | Premier League |
5 | 8/22/1999 | Arsenal | 2-1 | Highbury | Premier League |
6 | 8/25/1999 | Coventry City | 2-1 | Highfield Road | Premier League |
7 | 8/27/1999 | Lazio | 1-0 | Stade Louis II | SuperCup |
8 | 8/30/1999 | Newcastle United | 5-1 | Old Trafford | Premier League |
9 | 9/11/1999 | Liverpool | 3-2 | Anfield | Premier League |
10 | 9/14/1999 | Croatia Zagreb | 0-0 | Old Trafford | Ligue des Champions |
11 | 9/18/1999 | Wimbledon | 1-1 | Old Trafford | Premier League |
12 | 9/22/1999 | Sturm Graz | 3-0 | Schwarzenegger Stadium | Ligue des Champions |
13 | 9/25/1999 | Southampton | 3-3 | Old Trafford | Premier League |
14 | 9/29/1999 | Olympique Marseille | 2-1 | Old Trafford | Ligue des Champions |
15 | 10/3/1999 | Chelsea | 0-5 | Stamford Bridge | Premier League |
16 | 10/13/1999 | Aston Villa | 0-3 | Villa Park | League Cup |
17 | 10/16/1999 | Watford | 4-1 | Old Trafford | Premier League |
18 | 10/19/1999 | Olympique Marseille | 0-1 | Stade Velodrome | Ligue des Champions |
19 | 10/23/1999 | Tottenham Hotspur | 1-3 | White Hart Lane | Premier League |
20 | 10/27/1999 | Croatia Zagreb | 2-1 | Maksimir Stadium | Ligue des Champions |
21 | 10/30/1999 | Aston Villa | 3-0 | Old Trafford | Premier League |
22 | 11/2/1999 | Sturm Graz | 2-1 | Old Trafford | Ligue des Champions |
23 | 11/6/1999 | Leicester City | 2-0 | Old Trafford | Premier League |
24 | 11/20/1999 | Derby County | 2-1 | Pride Park | Premier League |
25 | 11/23/1999 | Fiorentina | 0-2 | Artemio Franchi | Ligue des Champions |
26 | 11/30/1999 | Palmeiras | 1-0 | Olympic Stadium, Tokyo | Coupe Intercontinentale |
27 | 12/4/1999 | Everton | 5-1 | Old Trafford | Premier League |
28 | 12/8/1999 | Valencia CF | 3-0 | Old Trafford | Ligue des Champions |
29 | 12/18/1999 | West Ham United | 4-2 | Boleyn Ground | Premier League |
30 | 12/26/1999 | Bradford City | 4-0 | Old Trafford | Premier League |
31 | 12/28/1999 | Sunderland | 2-2 | Stadium of Light, Sunderland | Premier League |
32 | 1/6/2000 | Rayos Del Nexaca | 1-1 | Maracana Stadium | Coupe du Monde des Clubs |
33 | 1/8/2000 | Vasco Da Gama | 1-3 | Maracana Stadium | Coupe du Monde des Clubs |
34 | 1/11/2000 | South Melbourne | 2-0 | Maracana Stadium | Coupe du Monde des Clubs |
35 | 1/24/2000 | Arsenal | 1-1 | Old Trafford | Premier League |
36 | 1/29/2000 | Middlesbrough | 1-0 | Old Trafford | Premier League |
37 | 2/2/2000 | Sheffield Wednesday | 1-0 | Hillsborough | Premier League |
38 | 2/5/2000 | Coventry City | 3-2 | Old Trafford | Premier League |
39 | 2/12/2000 | Newcastle United | 0-3 | St James Park, Newcastle | Premier League |
40 | 2/20/2000 | Leeds United | 1-0 | Elland Road | Premier League |
41 | 2/26/2000 | Wimbledon | 2-2 | Selhurst Park | Premier League |
42 | 3/1/2000 | Bordeaux | 2-0 | Old Trafford | Ligue des Champions |
43 | 3/4/2000 | Liverpool | 1-1 | Old Trafford | Premier League |
44 | 3/7/2000 | Bordeaux | 2-1 | Stade Lescure | Ligue des Champions |
45 | 3/11/2000 | Derby County | 3-1 | Old Trafford | Premier League |
46 | 3/15/2000 | Fiorentina | 3-1 | Old Trafford | Ligue des Champions |
47 | 3/18/2000 | Leicester City | 2-0 | Filbert Street | Premier League |
48 | 3/21/2000 | Valencia CF | 0-0 | Mestalla Stadium | Ligue des Champions |
49 | 3/25/2000 | Bradford City | 4-0 | Valley Parade | Premier League |
50 | 4/1/2000 | West Ham United | 7-1 | Old Trafford | Premier League |
51 | 4/4/2000 | Real Madrid CF | 0-0 | Bernabeu Stadium | Ligue des Champions |
52 | 4/10/2000 | Middlesbrough | 4-3 | Riverside Stadium | Premier League |
53 | 4/15/2000 | Sunderland | 4-0 | Old Trafford | Premier League |
54 | 4/19/2000 | Real Madrid CF | 2-3 | Old Trafford | Ligue des Champions |
55 | 4/22/2000 | Southampton | 3-1 | The Dell | Premier League |
56 | 4/24/2000 | Chelsea | 3-2 | Old Trafford | Premier League |
57 | 4/29/2000 | Watford | 3-2 | Vicarage Road | Premier League |
58 | 5/6/2000 | Tottenham Hotspur | 3-1 | Old Trafford | Premier League |
59 | 5/14/2000 | Aston Villa | 1-0 | Villa Park | Premier League |
Premier League : 1er (Qualification en Ligue des Champions)
League Cup : 3e tour (13/10/1999 v Aston Villa)
Community Shield : Finaliste (01/08/1999 v Arsenal)
Ligue des Champions : 1/4 finale (19/04/2000 v Real Madrid)
Coupe Intercontinentale : Vainqueur (30/11/1999 v Palmeiras)
Coupe du Monde des Clubs : 2e Phase de groupes (11/01/2000 v South Melbourne)
Joueurs :
*Mettre la page en version pour ordinateur afin d’afficher le tableau au complet
JOUEURS | TOTAL | LIGUE | LEAGUE CUP | COMMUNITY SHIELD | LIGUE DES CHAMPIONS | SUPERCUP | COUPE INTERCONTINENTALE | CDM DES CLUBS | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
APP | BUTS | APP | BUTS | APP | BUTS | APP | BUTS | APP | BUTS | APP | BUTS | APP | BUTS | APP | BUTS | ||
Beckham, David | 46 | 8 | 30 | 6 | 1 | 12 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||
Berg, Henning | 37 | 1 | 22 | 1 | 1 | 12 | 1 | 1 | |||||||||
Bosnich, Mark | 36 | 0 | 23 | 1 | 1 | 7 | 1 | 3 | |||||||||
Butt, Nicky | 33 | 4 | 23 | 3 | 1 | 6 | 1 | 2 | 1 | ||||||||
Chadwick, Luke | 1 | 0 | 1 | ||||||||||||||
Clegg, Michael | 3 | 0 | 2 | 1 | |||||||||||||
Cole, Andy | 45 | 22 | 28 | 19 | 1 | 13 | 3 | 1 | 2 | ||||||||
Cruyff, Jordi | 17 | 3 | 8 | 3 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | ||||||||
Culkin, Nick | 1 | 0 | 1 | ||||||||||||||
Curtis, John | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
Fortune, Quinton | 12 | 4 | 6 | 2 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||
Giggs, Ryan | 44 | 7 | 30 | 6 | 11 | 1 | 1 | 2 | |||||||||
Greening, Jonathan | 9 | 0 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||
Healy, David | 1 | 0 | 1 | ||||||||||||||
Higginbotham, Danny | 6 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
Irwin, Denis | 42 | 3 | 25 | 3 | 1 | 13 | 1 | 2 | |||||||||
Johnsen, Ronny | 3 | 0 | 3 | ||||||||||||||
Keane, Roy | 45 | 12 | 29 | 5 | 12 | 6 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||
May, David | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
Neville, Gary | 35 | 0 | 22 | 9 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
Neville, Phil | 43 | 0 | 29 | 1 | 9 | 1 | 3 | ||||||||||
O’Shea, John | 1 | 0 | 1 | ||||||||||||||
Rachubka, Paul | 1 | 0 | 1 | ||||||||||||||
Scholes, Paul | 45 | 12 | 31 | 9 | 1 | 11 | 3 | 1 | 1 | ||||||||
Sheringham, Teddy | 41 | 6 | 27 | 5 | 1 | 9 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||
Silvestre, Mikael | 38 | 0 | 31 | 4 | 1 | 2 | |||||||||||
Solskjaer, Ole Gunnar | 36 | 15 | 18 | 12 | 1 | 1 | 11 | 3 | 1 | 1 | 3 | ||||||
Stam, Jaap | 51 | 0 | 33 | 1 | 13 | 1 | 1 | 2 | |||||||||
Taibi, Massimo | 4 | 0 | 4 | ||||||||||||||
Twiss, Michael | 1 | 0 | 1 | ||||||||||||||
Van der Gouw, Raimond | 23 | 0 | 14 | 7 | 1 | 1 | |||||||||||
Wallwork, Ronnie | 7 | 0 | 5 | 1 | 1 | ||||||||||||
Wellens, Richard | 1 | 0 | 1 | ||||||||||||||
Wilson, Mark | 7 | 0 | 3 | 3 | 1 | ||||||||||||
Yorke, Dwight | 47 | 24 | 32 | 20 | 1 | 1 | 11 | 2 | 1 | 2 | 1 |
- Dwight Yorke (24 buts)
- Andy Cole (22 buts)
- Ole Gunnar Solskjaer (15 buts)
- Paul Scholes (12 buts)
- Roy Keane (12 buts)
- David Beckham (8 buts)
- Ryan Giggs (7 buts)
- Teddy Sheringham (6 buts)
- Quinton Fortune (4 buts)
- Nicky Butt (4 buts)
- Jordi Cruyff (3 buts)
- Denis Irwin (3 buts)
- Henning Berg (1 but)
- David Beckham (18 passes)
- Ryan Giggs (15 passes)
- Ole Gunnar Solskjaer (8 buts)
- Teddy Sheringham (6 buts)
- Paul Scholes (6 buts)
- Andy Cole (6 passes)
- Dwight Yorke (6 passes)
- Gary Neville (4 passes)
- Nicky Butt (3 passes)
- Roy Keane (3 passes)
- Jaap Stam (2 passes)
- Phil Neville (2 passes)
- Quinton Fortune (1 passe)
- Denis Irwin (1 passe)
- Raimond Van der Gouw (1 passe)
ARRIVÉES :
→ Mark Bosnich (Aston Villa) – Gratuit
→ Daniel Nardiello (contrat amateur)
→ Paul Tierney (contrat amateur)
→ Daniel Pugh (contrat amateur)
→ Jimmy Davies (contrat amateur)
→ Quinton Fortune (Atletico Madrid) – 1,5M£
→ Massimo Taibi (Venezia) – 4,9M£
→ Mikael Silvestre (Inter Milan) – 4M£
→ Dwight Yorke (Aston Villa) – 12,6M£
DÉPARTS :
← Phil Mulryne (Norwich City) – 500 000£
← Erik Nevland (Viking Stavanger) – 250 000£
← Peter Schmeichel (Sporting CP) – Fin de contrat