Manager :
Capitaine :
Président :
Stade :
Meilleur buteur :
Ole Gunnar Solskjaer (19 buts)
Meilleur passeur :
Eric Cantona (17 passes)
Nombre de joueurs utilisés :
26
Manchester United réalisera une nouvelle fois le doublé en Premier League, remportant 4 des 5 premières éditions de cette nouvelle formule du championnat anglais. L’équipe a été pas mal renforcé par plusieurs joueurs étrangers comme Karel Poborsky, Ronny Johnsen, Ole Gunnar Solskjaer, Jordi Cruyff ou encore le gardien Raimond Van der Gouw. Sur la scène européenne, United a échoué en 1/2 finale face au futur vainqueur, le Borussia Dortmund. C’est également la dernière saison avec la présence du King Cantona qui annoncera en mai qu’il met un terme à sa carrière de footballeur.
Équipe :
No | Date | Adversaire | Score | Stade | Compétition |
---|---|---|---|---|---|
1 | 8/11/1996 | Newcastle United | 4-0 | Wembley | Community Shield |
2 | 8/17/1996 | Wimbledon | 3-0 | Selhurst Park | Premier League |
3 | 8/21/1996 | Everton | 2-2 | Old Trafford | Premier League |
4 | 8/25/1996 | Blackburn Rovers | 2-2 | Old Trafford | Premier League |
5 | 9/4/1996 | Derby County | 1-1 | Baseball Ground | Premier League |
6 | 9/7/1996 | Leeds United | 4-0 | Elland Road | Premier League |
7 | 9/11/1996 | Juventus | 0-1 | Stadio Delle Alpi | Ligue des Champions |
8 | 9/14/1996 | Nottingham Forest | 4-1 | Old Trafford | Premier League |
9 | 9/21/1996 | Aston Villa | 0-0 | Villa Park | Premier League |
10 | 9/25/1996 | Rapid Vienna | 2-0 | Old Trafford | Ligue des Champions |
11 | 9/29/1996 | Tottenham Hotspur | 2-0 | Old Trafford | Premier League |
12 | 10/12/1996 | Liverpool | 1-0 | Old Trafford | Premier League |
13 | 10/16/1996 | Fenerbahce | 2-0 | Sukru Saracoglu | Ligue des Champions |
14 | 10/20/1996 | Newcastle United | 0-5 | St James Park, Newcastle | Premier League |
15 | 10/23/1996 | Swindon Town | 2-1 | Old Trafford | League Cup |
16 | 10/26/1996 | Southampton | 3-6 | The Dell | Premier League |
17 | 10/30/1996 | Fenerbahce | 0-1 | Old Trafford | Ligue des Champions |
18 | 11/2/1996 | Chelsea | 1-2 | Old Trafford | Premier League |
19 | 11/16/1996 | Arsenal | 1-0 | Old Trafford | Premier League |
20 | 11/20/1996 | Juventus | 0-1 | Old Trafford | Ligue des Champions |
21 | 11/23/1996 | Middlesbrough | 2-2 | Riverside Stadium | Premier League |
22 | 11/27/1996 | Leicester City | 0-2 | Filbert Street | League Cup |
23 | 11/30/1996 | Leicester City | 3-1 | Old Trafford | Premier League |
24 | 12/4/1996 | Rapid Vienna | 2-0 | Ernst Happel Stadion | Ligue des Champions |
25 | 12/8/1996 | West Ham United | 2-2 | Boleyn Ground | Premier League |
26 | 12/18/1996 | Sheffield Wednesday | 1-1 | Hillsborough | Premier League |
27 | 12/21/1996 | Sunderland | 5-0 | Old Trafford | Premier League |
28 | 12/26/1996 | Nottingham Forest | 4-0 | City Ground, Nottingham | Premier League |
29 | 12/28/1996 | Leeds United | 1-0 | Old Trafford | Premier League |
30 | 1/1/1997 | Aston Villa | 0-0 | Old Trafford | Premier League |
31 | 1/5/1997 | Tottenham Hotspur | 2-0 | Old Trafford | FA Cup |
32 | 1/12/1997 | Tottenham Hotspur | 2-1 | White Hart Lane | Premier League |
33 | 1/18/1997 | Coventry City | 2-0 | Highfield Road | Premier League |
34 | 1/25/1997 | Wimbledon | 1-1 | Old Trafford | FA Cup |
35 | 1/29/1997 | Wimbledon | 2-1 | Old Trafford | Premier League |
36 | 2/1/1997 | Southampton | 2-1 | Old Trafford | Premier League |
37 | 2/4/1997 | Wimbledon | 0-1 | Selhurst Park | FA Cup |
38 | 2/19/1997 | Arsenal | 2-1 | Highbury | Premier League |
39 | 2/22/1997 | Chelsea | 1-1 | Stamford Bridge | Premier League |
40 | 3/1/1997 | Coventry City | 3-1 | Old Trafford | Premier League |
41 | 3/5/1997 | Porto | 4-0 | Old Trafford | Ligue des Champions |
42 | 3/8/1997 | Sunderland | 1-2 | Roker Park | Premier League |
43 | 3/15/1997 | Sheffield Wednesday | 2-0 | Old Trafford | Premier League |
44 | 3/19/1997 | Porto | 0-0 | Estadio das Antas | Ligue des Champions |
45 | 3/22/1997 | Everton | 2-0 | Goodison Park | Premier League |
46 | 4/5/1997 | Derby County | 2-3 | Old Trafford | Premier League |
47 | 4/9/1997 | Borussia Dortmund | 0-1 | Westfalenstadion | Ligue des Champions |
48 | 4/12/1997 | Blackburn Rovers | 3-2 | Ewood Park | Premier League |
49 | 4/19/1997 | Liverpool | 3-1 | Anfield | Premier League |
50 | 4/23/1997 | Borussia Dortmund | 0-1 | Old Trafford | Ligue des Champions |
51 | 5/3/1997 | Leicester City | 2-2 | Filbert Street | Premier League |
52 | 5/5/1997 | Middlesbrough | 3-3 | Old Trafford | Premier League |
53 | 5/8/1997 | Newcastle United | 0-0 | Old Trafford | Premier League |
54 | 5/11/1997 | West Ham United | 2-0 | Old Trafford | Premier League |
Premier League : 1er (Qualification en Ligue des Champions)
FA Cup : 4e tour (04/02/1997 v Wimbledon)
League Cup : 4e tour (27/11/1996 v Leicester City)
Community Shield : Vainqueur (11/08/1996 v Newcastle United)
Ligue des Champions : 1/2 finale (23/04/1997 v Borussia Dortmund)
Joueurs :
JOUEURS | TOTAL | LIGUE | FA CUP | LEAGUE CUP | COMMUNITY SHIELD | LIGUE DES CHAMPIONS | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
APP | BUTS | APP | BUTS | APP | BUTS | APP | BUTS | APP | BUTS | APP | BUTS | ||
Appleton, Michael | 2 | 0 | 2 | ||||||||||
Beckham, David | 49 | 12 | 36 | 8 | 2 | 1 | 1 | 1 | 10 | 2 | |||
Butt, Nicky | 36 | 6 | 26 | 5 | 1 | 1 | 9 | ||||||
Cantona, Eric | 50 | 15 | 36 | 11 | 3 | 1 | 1 | 10 | 3 | ||||
Casper, Chris | 6 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | |||||||
Clegg, Michael | 6 | 0 | 4 | 1 | 1 | ||||||||
Cole, Andy | 28 | 7 | 20 | 6 | 3 | 5 | 1 | ||||||
Cooke, Terry | 1 | 0 | 1 | ||||||||||
Cruyff, Jordi | 22 | 3 | 16 | 3 | 1 | 1 | 4 | ||||||
Davies, Simon | 2 | 0 | 2 | ||||||||||
Giggs, Ryan | 37 | 5 | 26 | 3 | 3 | 1 | 7 | 2 | |||||
Irwin, Denis | 43 | 1 | 31 | 1 | 3 | 1 | 8 | ||||||
Johnsen, Ronny | 42 | 0 | 31 | 2 | 9 | ||||||||
Keane, Roy | 33 | 3 | 21 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 6 | ||||
May, David | 41 | 4 | 29 | 3 | 1 | 2 | 1 | 8 | 1 | ||||
McClair, Brian | 27 | 0 | 19 | 3 | 2 | 3 | |||||||
Neville, Gary | 46 | 1 | 31 | 1 | 3 | 1 | 1 | 10 | |||||
Neville, Phil | 24 | 0 | 18 | 1 | 1 | 4 | |||||||
O’Kane, John | 2 | 0 | 1 | 1 | |||||||||
Pallister, Gary | 37 | 3 | 27 | 3 | 1 | 1 | 8 | ||||||
Poborsky, Karel | 33 | 4 | 22 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 6 | ||||
Schmeichel, Peter | 49 | 0 | 36 | 3 | 1 | 9 | |||||||
Scholes, Paul | 33 | 6 | 24 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | |||
Solskjaer, Ole Gunnar | 46 | 19 | 33 | 18 | 3 | 10 | 1 | ||||||
Thornley, Ben | 4 | 0 | 2 | 2 | |||||||||
Van der Gouw, Raimond | 5 | 0 | 2 | 2 | 1 |
- Ole Gunnar Solskjaer (19 buts)
- Eric Cantona (15 buts)
- David Beckham (12 buts)
- Andy Cole (7 buts)
- Nicky Butt (6 buts)
- Paul Scholes (6 buts)
- Ryan Giggs (5 buts)
- Karel Poborsky (4 buts)
- David May (4 buts)
- Roy Keane (3 buts)
- Jordi Cruyff (3 buts)
- Gary Pallister (3 buts)
- Denis Irwin (1 but)
- Gary Neville (1 but)
- Eric Cantona (17 passes)
- David Beckham (10 passes)
- Andy Cole (7 passes)
- Ryan Giggs (7 passes)
- Ole Gunnar Solskjaer (6 passes)
- Gary Neville (3 passes)
- Karel Poborsky (3 passes)
- Roy Keane (3 passes)
- Nicky Butt (2 passes)
- Brian McClair (2 passes)
- Ronny Johnsen (1 passe)
- Phil Neville (1 passe)
- Peter Schmeichel (1 passe)
- Jordi Cruyff (1 passe)
- Gary Pallister (1 passe)
- Paul Scholes (1 passe)
ARRIVÉES :
→ Wesley Brown (contrat amateur)
→ Ronny Johnsen (Besiktas) – 1,2M£
→ Raimond Van der Gouw (Vitesse Arnhem) – 500 000£
→ Ole Gunnar Solskjaer (Molde) – 1,5£
→ Karel Poborsky (Slavia Prague) – 3,5M£
→ Jordi Cruyff (Barcelone) – 1,5M£
→ David Healy (contrat amateur)
→ Richard Wellens (contrat amateur)
DÉPARTS :
← Steve Bruce (Birmingham City) – Gratuit
← Paul Parker (Derby County) – Gratuit
← Lee Sharpe (Leeds United) – 4,5M£
← Eric Cantona (fin de carrière)