
Manager :
Capitaine :
Président :
Stade :
Meilleur buteur :
Gordon Hill (19 buts)
Meilleur passeur :
Nombre de joueurs utilisés :
21
Pour sa première sous la gestion de Dave Sexton, Manchester United a eu un bilan mitigé pour cette saison 1977-1978. En tant que vainqueur de la FA Cup, les Red Devils ont disputé la Charity Shield qui a été partagée avec Liverpool (0-0). De plus, United ne termine que 10e du championnat et a affiché un pâle visage dans les compétitions domestiques. Parti en fin de saison, Gordon Hill a terminé une nouvelle fois meilleur buteur de l’équipe avec ses 19 réalisations.
Équipe :
No | Date | Adversaire | Score | Stade | Compétition |
---|---|---|---|---|---|
1 | 8/13/1977 | Liverpool | 0-0 | Wembley | Community Shield |
2 | 8/20/1977 | Birmingham City | 4-1 | St Andrews | League Division One |
3 | 8/24/1977 | Coventry City | 2-1 | Old Trafford | League Division One |
4 | 8/27/1977 | Ipswich Town | 0-0 | Old Trafford | League Division One |
5 | 8/30/1977 | Arsenal | 2-3 | Highbury | League Cup |
6 | 9/3/1977 | Derby County | 1-0 | Baseball Ground | League Division One |
7 | 9/10/1977 | Manchester City | 1-3 | Maine Road | League Division One |
8 | 9/14/1977 | Saint Etienne | 1-1 | Geoffrey Guichard | Coupe des Coupes |
9 | 9/17/1977 | Chelsea | 0-1 | Old Trafford | League Division One |
10 | 9/24/1977 | Leeds United | 1-1 | Elland Road | League Division One |
11 | 10/1/1977 | Liverpool | 2-0 | Old Trafford | League Division One |
12 | 10/5/1977 | Saint Etienne | 2-0 | Home Park | Coupe des Coupes |
13 | 10/8/1977 | Middlesbrough | 1-2 | Ayresome Park | League Division One |
14 | 10/15/1977 | Newcastle United | 3-2 | Old Trafford | League Division One |
15 | 10/19/1977 | Porto | 0-4 | Estadio das Antas | Coupe des Coupes |
16 | 10/22/1977 | West Bromwich Albion | 0-4 | The Hawthorns | League Division One |
17 | 10/29/1977 | Aston Villa | 1-2 | Villa Park | League Division One |
18 | 11/2/1977 | Porto | 5-2 | Old Trafford | Coupe des Coupes |
19 | 11/5/1977 | Arsenal | 1-2 | Old Trafford | League Division One |
20 | 11/12/1977 | Nottingham Forest | 1-2 | City Ground, Nottingham | League Division One |
21 | 11/19/1977 | Norwich City | 1-0 | Old Trafford | League Division One |
22 | 11/26/1977 | Queens Park Rangers | 2-2 | Loftus Road | League Division One |
23 | 12/3/1977 | Wolverhampton Wanderers | 3-1 | Old Trafford | League Division One |
24 | 12/10/1977 | West Ham United | 1-2 | Boleyn Ground | League Division One |
25 | 12/17/1977 | Nottingham Forest | 0-4 | Old Trafford | League Division One |
26 | 12/26/1977 | Everton | 6-2 | Goodison Park | League Division One |
27 | 12/27/1977 | Leicester City | 3-1 | Old Trafford | League Division One |
28 | 12/31/1977 | Coventry City | 0-3 | Highfield Road | League Division One |
29 | 1/2/1978 | Birmingham City | 1-2 | Old Trafford | League Division One |
30 | 1/7/1978 | Carlisle United | 1-1 | Brunton Park | FA Cup |
31 | 1/11/1978 | Carlisle United | 4-2 | Old Trafford | FA Cup |
32 | 1/14/1978 | Ipswich Town | 2-1 | Portman Road | League Division One |
33 | 1/21/1978 | Derby County | 4-0 | Old Trafford | League Division One |
34 | 1/28/1978 | West Bromwich Albion | 1-1 | Old Trafford | FA Cup |
35 | 2/1/1978 | West Bromwich Albion | 2-3 | The Hawthorns | FA Cup |
36 | 2/8/1978 | Bristol City | 1-1 | Old Trafford | League Division One |
37 | 2/11/1978 | Chelsea | 2-2 | Stamford Bridge | League Division One |
38 | 2/25/1978 | Liverpool | 1-3 | Anfield | League Division One |
39 | 3/1/1978 | Leeds United | 0-1 | Old Trafford | League Division One |
40 | 3/4/1978 | Middlesbrough | 0-0 | Old Trafford | League Division One |
41 | 3/11/1978 | Newcastle United | 2-2 | St James Park, Newcastle | League Division One |
42 | 3/15/1978 | Manchester City | 2-2 | Old Trafford | League Division One |
43 | 3/18/1978 | West Bromwich Albion | 1-1 | Old Trafford | League Division One |
44 | 3/25/1978 | Leicester City | 3-2 | Filbert Street | League Division One |
45 | 3/27/1978 | Everton | 1-2 | Old Trafford | League Division One |
46 | 3/29/1978 | Aston Villa | 1-1 | Old Trafford | League Division One |
47 | 4/1/1978 | Arsenal | 1-3 | Highbury | League Division One |
48 | 4/8/1978 | Queens Park Rangers | 3-1 | Old Trafford | League Division One |
49 | 4/15/1978 | Norwich City | 3-1 | Carrow Road | League Division One |
50 | 4/22/1978 | West Ham United | 3-0 | Old Trafford | League Division One |
51 | 4/25/1978 | Bristol City | 1-0 | Ashton Gate | League Division One |
52 | 4/29/1978 | Wolverhampton Wanderers | 1-2 | Molineux | League Division One |
League Division One : 10e
Community Shield : Partagé (13/08/1977 v Liverpool)
FA Cup : 4e tour (01/02/1978 v West Bromwich Albion)
League Cup : 2e tour (30/08/1977 v Arsenal)
Joueurs :
JOUEURS | TOTAL | LIGUE | FA CUP | LEAGUE CUP | COMMUNITY SHIELD | COUPE DES COUPES | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
APP | BUTS | APP | BUTS | APP | BUTS | APP | BUTS | APP | BUTS | APP | BUTS | ||
Albiston, Arthur | 38 | 0 | 28 | 4 | 1 | 1 | 4 | ||||||
Buchan, Martin | 38 | 1 | 28 | 1 | 4 | 1 | 1 | 4 | |||||
Coppell, Steve | 52 | 9 | 42 | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | |||
Forsyth, Alex | 3 | 0 | 3 | ||||||||||
Greenhoff, Brian | 36 | 1 | 31 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||
Greenhoff, Jimmy | 28 | 6 | 23 | 6 | 3 | 1 | 1 | ||||||
Grimes, Ashley | 17 | 2 | 13 | 2 | 1 | 1 | 2 | ||||||
Hill, Gordon | 45 | 19 | 36 | 17 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | |||
Houston, Stewart | 37 | 0 | 31 | 3 | 3 | ||||||||
Jordan, Joe | 16 | 3 | 14 | 3 | 2 | ||||||||
Macari, Lou | 40 | 11 | 32 | 8 | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | ||||
McCreery, David | 19 | 1 | 14 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||
McGrath, Christopher | 23 | 1 | 18 | 1 | 1 | 4 | |||||||
McIlroy, Sammy | 48 | 9 | 39 | 9 | 4 | 1 | 4 | ||||||
McQueen, Gordon | 14 | 1 | 14 | 1 | |||||||||
Nicholl, Jimmy | 47 | 2 | 37 | 2 | 4 | 1 | 1 | 4 | |||||
Pearson, Stuart | 39 | 15 | 30 | 10 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | ||
Ritchie, Andy | 4 | 0 | 4 | ||||||||||
Roche, Paddy | 23 | 0 | 19 | 4 | |||||||||
Rogers, Martyn | 1 | 0 | 1 | ||||||||||
Stepney, Alex | 29 | 0 | 23 | 1 | 1 | 4 |
- Gordon Hill (19 buts)
- Stuart Pearson (15 buts)
- Lou Macari (11 buts)
- Sammy McIlroy (9 buts)
- Steve Coppell (9 buts)
- Jimmy Greenhoff (6 buts)
- Joe Jordan (3 buts)
- Jimmy Nicholl (3 buts)
- Ashley Grimes (2 buts)
- David McCreery (2 buts)
- Martin Buchan (1 but)
- Brian Greenhoff (1 but)
- Christopher McGrath (1 but)
- Gordon McQueen (1 but)

ARRIVÉES :
→ Ashley Grimes (Bohemians) – 27 777£
→ Gary Bailey (contrat amateur)
→ Joe Jordan (Leeds United) – 350 000£
→ Gordon McQueen (Leeds United) – 495 000£
→ Kevin Moran (football gaelique) – ?£
DÉPARTS :
← Gordon Hill (Derby County) – 250 000£