Manager :
Capitaine :
Président :
Stade :
Meilleur buteur :
Dennis Viollet (32 buts)
Meilleur passeur :
Nombre de joueurs utilisés :
20
Matt Busby continue sa reconstruction de l’effectif un peu plus d’1 an après la catastrophe de Munich. Au rang des arrivées, l’expérimenté Maurice Setters est signé pour 30 000£ et est le seul transfert du club lors de cette saison. Quelques jeunes parviennent à obtenir beaucoup plus de temps de jeu comme Shay Brennan ou Alex Dawson. Dennis Viollet réalise une superbe saison où il trouve 32 fois le chemin des filets en championnat établissant un nouveau record dans l’histoire du club. Finissant 7e du championnat, l’équipe parvient tout de même à marquer 102 fois en 42 rencontres, finissant 2e meilleure attaque de la League Division One.
Équipe :
No | Date | Adversaire | Score | Stade | Compétition | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8/22/1959 | West Bromwich Albion | 2-3 | The Hawthorns | League Division One | |
2 | 8/26/1959 | Chelsea | 0-1 | Old Trafford | League Division One | |
3 | 8/29/1959 | Newcastle United | 3-2 | Old Trafford | League Division One | |
4 | 9/2/1959 | Chelsea | 6-3 | Stamford Bridge | League Division One | |
5 | 9/5/1959 | Birmingham City | 1-1 | St Andrews | League Division One | |
6 | 9/9/1959 | Leeds United | 6-0 | Old Trafford | League Division One | |
7 | 9/12/1959 | Tottenham Hotspur | 1-5 | Old Trafford | League Division One | |
8 | 9/16/1959 | Leeds United | 2-2 | Elland Road | League Division One | |
9 | 9/19/1959 | Manchester City | 0-3 | Maine Road | League Division One | |
10 | 9/26/1959 | Preston North End | 0-4 | Deepdale | League Division One | |
11 | 10/3/1959 | Leicester City | 4-1 | Old Trafford | League Division One | |
12 | 10/10/1959 | Arsenal | 4-2 | Old Trafford | League Division One | |
13 | 10/17/1959 | Wolverhampton Wanderers | 2-3 | Molineux | League Division One | |
14 | 10/24/1959 | Sheffield Wednesday | 3-1 | Old Trafford | League Division One | |
15 | 10/31/1959 | Blackburn Rovers | 1-1 | Ewood Park | League Division One | |
16 | 11/7/1959 | Fulham | 3-3 | Old Trafford | League Division One | |
17 | 11/14/1959 | Bolton Wanderers | 1-1 | Burnden Park | League Division One | |
18 | 11/21/1959 | Luton Town | 4-1 | Old Trafford | League Division One | |
19 | 11/28/1959 | Everton | 1-2 | Goodison Park | League Division One | |
20 | 12/5/1959 | Blackpool | 3-1 | Old Trafford | League Division One | |
21 | 12/12/1959 | Nottingham Forest | 5-1 | City Ground, Nottingham | League Division One | |
22 | 12/19/1959 | West Bromwich Albion | 2-3 | Old Trafford | League Division One | |
23 | 12/26/1959 | Burnley | 1-2 | Old Trafford | League Division One | |
24 | 12/28/1959 | Burnley | 4-1 | Turf Moor | League Division One | |
25 | 1/2/1960 | Newcastle United | 3-7 | St James Park, Newcastle | League Division One | |
26 | 1/9/1960 | Derby County | 4-2 | Baseball Ground | FA Cup | |
27 | 1/16/1960 | Birmingham City | 2-1 | Old Trafford | League Division One | |
28 | 1/23/1960 | Tottenham Hotspur | 1-2 | White Hart Lane | League Division One | |
29 | 1/30/1960 | Liverpool | 3-1 | Anfield | FA Cup | |
30 | 2/6/1960 | Manchester City | 0-0 | Old Trafford | League Division One | |
31 | 2/13/1960 | Preston North End | 1-1 | Old Trafford | League Division One | |
32 | 2/20/1960 | Sheffield Wednesday | 0-1 | Old Trafford | FA Cup | |
33 | 2/24/1960 | Leicester City | 1-3 | Filbert Street | League Division One | |
34 | 2/27/1960 | Blackpool | 6-0 | Bloomfield Road | League Division One | |
35 | 3/5/1960 | Wolverhampton Wanderers | 0-2 | Old Trafford | League Division One | |
36 | 3/19/1960 | Nottingham Forest | 3-1 | Old Trafford | League Division One | |
37 | 3/26/1960 | Fulham | 5-0 | Craven Cottage | League Division One | |
38 | 3/30/1960 | Sheffield Wednesday | 2-4 | Hillsborough | League Division One | |
39 | 4/2/1960 | Bolton Wanderers | 2-0 | Old Trafford | League Division One | |
40 | 4/9/1960 | Luton Town | 3-2 | Kenilworth Road | League Division One | |
41 | 4/15/1960 | West Ham United | 1-2 | Boleyn Ground | League Division One | |
42 | 4/16/1960 | Blackburn Rovers | 1-0 | Old Trafford | League Division One | |
43 | 4/18/1960 | West Ham United | 5-3 | Old Trafford | League Division One | |
44 | 4/23/1960 | Arsenal | 2-5 | Highbury | League Division One | |
45 | 4/30/1960 | Everton | 5-0 | Old Trafford | League Division One |
League Division One : 7e
FA Cup : 5e tour (20/02/1960 v Sheffield Wednesday)
Joueurs :
JOUEURS | TOTAL | LIGUE | FA CUP | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
APP | BUTS | APP | BUTS | APP | BUTS | ||
Bradley, Warren | 31 | 9 | 29 | 8 | 2 | 1 | |
Brennan, Shay | 32 | 0 | 29 | 3 | |||
Carolan, Joseph | 44 | 0 | 41 | 3 | |||
Charlton, Bobby | 40 | 21 | 37 | 18 | 3 | 3 | |
Cope, Ronald | 43 | 0 | 40 | 3 | |||
Dawson, Alex | 23 | 15 | 22 | 15 | 1 | ||
Foulkes, Bill | 45 | 0 | 42 | 3 | |||
Gaskell, David | 9 | 0 | 9 | ||||
Giles, Johnny | 10 | 2 | 10 | 2 | |||
Goodwin, Frederick | 19 | 2 | 18 | 1 | 1 | 1 | |
Greaves, Ian | 2 | 0 | 2 | ||||
Gregg, Harry | 36 | 0 | 33 | 3 | |||
Heron, Thomas | 1 | 0 | 1 | ||||
Lawton, Norbert | 3 | 0 | 3 | ||||
McGuinness, Wilf | 19 | 0 | 19 | ||||
Pearson, Mark | 10 | 3 | 10 | 3 | |||
Quixall, Albert | 36 | 13 | 33 | 13 | 3 | ||
Scanlon, Albert | 34 | 8 | 31 | 7 | 3 | 1 | |
Setters, Maurice | 19 | 0 | 17 | 2 | |||
Viollet, Dennis | 39 | 32 | 36 | 32 | 3 |
- Dennis Viollet(23 buts)
- Bobby Charlton (21 buts)
- Alex Dawson (15 buts)
- Albert Quixall (13 buts)
- Warren Bradley (9 buts)
- Albert Scanlon (8 buts)
- Mark Pearson (3 buts)
- Johnny Giles (2 buts)
- Frederick Goodwin (2 buts)
ARRIVÉES :
→ Maurice Setters (West Bromwich Albion) – 30 000£
DÉPARTS :
← Gordon Clayton (Tranmere Rovers) – 4000£
← Robert Harrop (Tranmere Rovers) – ?£
← Reginald Hunter (Wrexham) – ?£
← Frederick Goodwin (Leeds United) – 10 000£
← Ernes Jones (Wrexham) – ?£