
Manager :
Capitaine :
Président :
Stade :
Meilleur buteur :
Eric Cantona (19 buts)
Meilleur passeur :
Eric Cantona (13 passes)
Nombre de joueurs utilisés :
24
Après une défaite 1-3 face à Aston Villa, le commentateur de la BBC et ancien joueur de Liverpool Alan Hansen disait : »Vous ne gagnerez rien avec des enfants« . Avec le départ de plusieurs cadres, Alex Ferguson misait sur la Class of 92′ pour prendre le relais et instaurer une nouvelle domination sur le championnat anglais. Critiqué sur ce choix, Ferguson parviendra pourtant à aller décrocher le 10e titre de champion d’angleterre du club, le 3e en 4 saisons. Éliminé prématurément en UEFA Cup et en League Cup, United n’avait plus que la FA Cup pour tenter de viser un second trophée. Les Red Devils parviendront à remporter la compétition mère en s’imposant 1-0 face à Liverpool. Manchester United devenait le premier club à réaliser le doublé Championnat-Coupe à deux reprises après 1993-1994. À noter que le début de saison a été marqué par le grand retour d’Eric Cantona qui était sur un potentiel départ après sa suspension survenue en début d’année 1995.
Équipe :
No | Date | Adversaire | Score | Stade | Compétition |
---|---|---|---|---|---|
1 | 8/19/1995 | Aston Villa | 1-3 | Villa Park | Premier League |
2 | 8/23/1995 | West Ham United | 2-1 | Old Trafford | Premier League |
3 | 8/26/1995 | Wimbledon | 3-1 | Old Trafford | Premier League |
4 | 8/28/1995 | Blackburn Rovers | 2-1 | Ewood Park | Premier League |
5 | 9/9/1995 | Everton | 3-2 | Goodison Park | Premier League |
6 | 9/12/1995 | Rotor Volgograd | 0-0 | Central Stadion | Europa League |
7 | 9/16/1995 | Bolton Wanderers | 3-0 | Old Trafford | Premier League |
8 | 9/20/1995 | York City | 0-3 | Old Trafford | League Cup |
9 | 9/23/1995 | Sheffield Wednesday | 0-0 | Hillsborough | Premier League |
10 | 9/26/1995 | Rotor Volgograd | 2-2 | Old Trafford | Europa League |
11 | 10/1/1995 | Liverpool | 2-2 | Old Trafford | Premier League |
12 | 10/3/1995 | York City | 3-1 | Bootham Crescent | League Cup |
13 | 10/14/1995 | Manchester City | 1-0 | Old Trafford | Premier League |
14 | 10/21/1995 | Chelsea | 4-1 | Stamford Bridge | Premier League |
15 | 10/28/1995 | Middlesbrough | 2-0 | Old Trafford | Premier League |
16 | 11/4/1995 | Arsenal | 0-1 | Highbury | Premier League |
17 | 11/18/1995 | Southampton | 4-1 | Old Trafford | Premier League |
18 | 11/22/1995 | Coventry City | 4-0 | Highfield Road | Premier League |
19 | 11/27/1995 | Nottingham Forest | 1-1 | City Ground, Nottingham | Premier League |
20 | 12/2/1995 | Chelsea | 1-1 | Old Trafford | Premier League |
21 | 12/9/1995 | Sheffield Wednesday | 2-2 | Old Trafford | Premier League |
22 | 12/17/1995 | Liverpool | 0-2 | Anfield | Premier League |
23 | 12/24/1995 | Leeds United | 1-3 | Elland Road | Premier League |
24 | 12/27/1995 | Newcastle United | 2-0 | Old Trafford | Premier League |
25 | 12/30/1995 | Queens Park Rangers | 2-1 | Old Trafford | Premier League |
26 | 1/1/1996 | Tottenham Hotspur | 1-4 | White Hart Lane | Premier League |
27 | 1/6/1996 | Sunderland | 2-2 | Old Trafford | FA Cup |
28 | 1/13/1996 | Aston Villa | 0-0 | Old Trafford | Premier League |
29 | 1/16/1996 | Sunderland | 2-1 | Roker Park | FA Cup |
30 | 1/22/1996 | West Ham United | 1-0 | Boleyn Ground | Premier League |
31 | 1/27/1996 | Reading | 3-0 | Elm Park | FA Cup |
32 | 2/3/1996 | Wimbledon | 4-2 | Selhurst Park | Premier League |
33 | 2/10/1996 | Blackburn Rovers | 1-0 | Old Trafford | Premier League |
34 | 2/18/1996 | Manchester City | 2-1 | Old Trafford | FA Cup |
35 | 2/21/1996 | Everton | 2-0 | Old Trafford | Premier League |
36 | 2/25/1996 | Bolton Wanderers | 6-0 | Burnden Park | Premier League |
37 | 3/4/1996 | Newcastle United | 1-0 | St James Park, Newcastle | Premier League |
38 | 3/11/1996 | Southampton | 2-0 | Old Trafford | FA Cup |
39 | 3/16/1996 | Queens Park Rangers | 1-1 | Loftus Road | Premier League |
40 | 3/20/1996 | Arsenal | 1-0 | Old Trafford | Premier League |
41 | 3/24/1996 | Tottenham Hotspur | 1-0 | Old Trafford | Premier League |
42 | 3/31/1996 | Chelsea | 2-1 | Villa Park | FA Cup |
43 | 4/6/1996 | Manchester City | 3-2 | Maine Road | Premier League |
44 | 4/8/1996 | Coventry City | 1-0 | Old Trafford | Premier League |
45 | 4/13/1996 | Southampton | 1-3 | The Dell | Premier League |
46 | 4/17/1996 | Leeds United | 1-0 | Old Trafford | Premier League |
47 | 4/28/1996 | Nottingham Forest | 5-0 | Old Trafford | Premier League |
48 | 5/5/1996 | Middlesbrough | 3-0 | Riverside Stadium | Premier League |
49 | 5/11/1996 | Liverpool | 1-0 | Wembley | FA Cup |
Premier League : 1er (Qualification en Ligue des Champions)
FA Cup : Vainqueur (11/05/1996 v Liverpool)
League Cup : 2e tour (03/10/1995 v York City)
Europa League : 1er tour (26/09/1995 v Rotor Volgograd)
Joueurs :
JOUEURS | TOTAL | LIGUE | FA CUP | LEAGUE CUP | EUROPA LEAGUE | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
APP | BUTS | APP | BUTS | APP | BUTS | APP | BUTS | APP | BUTS | ||
Beckham, David | 40 | 8 | 33 | 7 | 3 | 1 | 2 | 2 | |||
Bruce, Steve | 39 | 1 | 30 | 1 | 5 | 2 | 2 | ||||
Butt, Nicky | 41 | 3 | 32 | 2 | 7 | 1 | 2 | ||||
Cantona, Eric | 38 | 19 | 30 | 14 | 7 | 5 | 1 | ||||
Cooke, Terry | 7 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | |||||
Cole, Andy | 43 | 13 | 34 | 11 | 7 | 2 | 1 | 1 | |||
Davies, Simon | 8 | 0 | 6 | 1 | 1 | ||||||
Giggs, Ryan | 44 | 12 | 33 | 11 | 7 | 1 | 2 | 2 | |||
Irwin, Denis | 39 | 1 | 31 | 1 | 6 | 1 | 1 | ||||
Keane, Roy | 39 | 6 | 29 | 6 | 7 | 1 | 2 | ||||
May, David | 18 | 1 | 16 | 1 | 2 | ||||||
McClair, Brian | 23 | 3 | 22 | 3 | 1 | ||||||
McGibbon, Patrick | 1 | 0 | 1 | ||||||||
Neville, Gary | 39 | 0 | 31 | 6 | 1 | 1 | |||||
Neville, Phil | 34 | 0 | 24 | 7 | 2 | 1 | |||||
O’Kane, John | 2 | 0 | 1 | 1 | |||||||
Pallister, Gary | 28 | 1 | 21 | 1 | 3 | 2 | 2 | ||||
Parker, Paul | 10 | 1 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||
Pilkington, Kevin | 5 | 0 | 3 | 1 | 1 | ||||||
Prunier, William | 2 | 0 | 2 | ||||||||
Schmeichel, Peter | 45 | 1 | 36 | 6 | 1 | 2 | 1 | ||||
Scholes, Paul | 31 | 14 | 26 | 10 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | |
Sharpe, Lee | 41 | 6 | 31 | 4 | 6 | 2 | 2 | 2 | |||
Thornley, Ben | 1 | 0 | 1 |
- Eric Cantona (19 buts)
- Paul Scholes (14 buts)
- Andy Cole (13 buts)
- Ryan Giggs (12 buts)
- David Beckham (8 buts)
- Roy Keane (6 buts)
- Lee Sharpe (6 buts)
- Brian McClair (3 buts)
- Nicky Butt (3 buts)
- Steve Bruce (1 but)
- Denis Irwin (1 but)
- David May (1 but)
- Gary Pallister (1 but)
- Terry Cooke (1 but)
- Paul Parker (1 but)
- Peter Schmeichel (1 but)
- Eric Cantona (13 passes)
- Ryan Giggs (11 passes)
- Andy Cole (7 passes)
- David Beckham (5 passes)
- Denis Irwin (5 passes)
- Phil Neville (5 passes)
- Lee Sharpe (5 passes)
- Gary Neville (4 passes)
- Nicky Butt (3 passes)
- Brian McClair (2 passes)
- Terry Cooke (1 passe)
- Gary Pallister (1 passe)
- Paul Scholes (1 passe)

ARRIVÉES :
→ John Curtis (contrat amateur)
→ Mark Wilson (contrat amateur)
→ Nick Culkin (York City) – 250 000£
→ William Prunier (Bordeaux) – Prêt
DÉPARTS :
← Mark Hughes (Chelsea) – 1,5M£
← Paul Ince (Inter Milan) – 7M£
← Gary Walsh (Middlesbrough) – 225 000£
← Andre Kanchelskis (Everton) – 5,8M£
← William Prunier (Bordeaux) – Fin de prêt