
Manager :
Capitaine :
Président :
Stade :
Meilleur buteur :
Brian McClair (31 buts)
Meilleur passeur :
Nombre de joueurs utilisés :
22
C’était la première saison complète sous la gestion d’Alex Ferguson. L’entraîneur écossais aura misé sur Viv Anderson et Brian McClair pour renforcer son équipe, avant d’ajouter Steve Bruce à la mi-saison. Les Red Devils auront perdu que 5 des 40 rencontres de championnat et termineront à une belle 2e place, soit le meilleur classement du club depuis 1980. De son côté, Brian McClair trouvera le chemin des filets à 31 reprises. Il est le premier joueur à franchir la barre des 30 buts depuis George Best en 1969.
Équipe :
No | Date | Adversaire | Score | Stade | Compétition |
---|---|---|---|---|---|
1 | 8/15/1987 | Southampton | 2-2 | The Dell | League Division One |
2 | 8/19/1987 | Arsenal | 0-0 | Old Trafford | League Division One |
3 | 8/22/1987 | Watford | 2-0 | Old Trafford | League Division One |
4 | 8/29/1987 | Charlton Athletic | 3-1 | Selhurst Park | League Division One |
5 | 8/31/1987 | Chelsea | 3-1 | Old Trafford | League Division One |
6 | 9/5/1987 | Coventry City | 0-0 | Highfield Road | League Division One |
7 | 9/12/1987 | Newcastle United | 2-2 | Old Trafford | League Division One |
8 | 9/19/1987 | Everton | 1-2 | Goodison Park | League Division One |
9 | 9/23/1987 | Hull City | 5-0 | Old Trafford | League Cup |
10 | 9/26/1987 | Tottenham Hotspur | 1-0 | Old Trafford | League Division One |
11 | 10/3/1987 | Luton Town | 1-1 | Kenilworth Road | League Division One |
12 | 10/7/1987 | Hull City | 1-0 | Boothferry Park | League Cup |
13 | 10/10/1987 | Sheffield Wednesday | 4-2 | Hillsborough | League Division One |
14 | 10/17/1987 | Norwich City | 2-1 | Old Trafford | League Division One |
15 | 10/25/1987 | West Ham United | 1-1 | Boleyn Ground | League Division One |
16 | 10/28/1987 | Crystal Palace | 2-1 | Old Trafford | League Cup |
17 | 10/31/1987 | Nottingham Forest | 2-2 | Old Trafford | League Division One |
18 | 11/15/1987 | Liverpool | 1-1 | Old Trafford | League Division One |
19 | 11/18/1987 | Bury | 2-1 | Old Trafford | League Cup |
20 | 11/21/1987 | Wimbledon | 1-2 | Plough Lane | League Division One |
21 | 12/5/1987 | Queens Park Rangers | 2-0 | Loftus Road | League Division One |
22 | 12/12/1987 | Oxford United | 3-1 | Old Trafford | League Division One |
23 | 12/19/1987 | Portsmouth | 2-1 | Fratton Park | League Division One |
24 | 12/26/1987 | Newcastle United | 0-1 | St James Park, Newcastle | League Division One |
25 | 12/28/1987 | Everton | 2-1 | Old Trafford | League Division One |
26 | 1/1/1988 | Charlton Athletic | 0-0 | Old Trafford | League Division One |
27 | 1/2/1988 | Watford | 1-0 | Vicarage Road | League Division One |
28 | 1/10/1988 | Ipswich Town | 2-1 | Portman Road | FA Cup |
29 | 1/16/1988 | Southampton | 0-2 | Old Trafford | League Division One |
30 | 1/20/1988 | Oxford United | 0-2 | Manor Ground | League Cup |
31 | 1/24/1988 | Arsenal | 2-1 | Highbury | League Division One |
32 | 1/30/1988 | Chelsea | 2-0 | Old Trafford | FA Cup |
33 | 2/6/1988 | Coventry City | 1-0 | Old Trafford | League Division One |
34 | 2/10/1988 | Derby County | 2-1 | Baseball Ground | League Division One |
35 | 2/13/1988 | Chelsea | 2-1 | Stamford Bridge | League Division One |
36 | 2/20/1988 | Arsenal | 1-2 | Highbury | FA Cup |
37 | 2/23/1988 | Tottenham Hotspur | 1-1 | White Hart Lane | League Division One |
38 | 3/5/1988 | Norwich City | 0-1 | Carrow Road | League Division One |
39 | 3/12/1988 | Sheffield Wednesday | 4-1 | Old Trafford | League Division One |
40 | 3/19/1988 | Nottingham Forest | 0-0 | City Ground, Nottingham | League Division One |
41 | 3/26/1988 | West Ham United | 3-1 | Old Trafford | League Division One |
42 | 4/2/1988 | Derby County | 4-1 | Old Trafford | League Division One |
43 | 4/4/1988 | Liverpool | 3-3 | Anfield | League Division One |
44 | 4/12/1988 | Luton Town | 3-0 | Old Trafford | League Division One |
45 | 4/30/1988 | Queens Park Rangers | 2-1 | Old Trafford | League Division One |
46 | 5/2/1988 | Oxford United | 2-0 | Manor Ground | League Division One |
47 | 5/7/1988 | Portsmouth | 4-1 | Old Trafford | League Division One |
48 | 5/9/1988 | Wimbledon | 2-1 | Old Trafford | League Division One |
League Division One : 2e
FA Cup : 5e tour (20/02/1988 v Arsenal)
League Cup : 5e tour (20/01/1988 v Oxford United)
Joueurs :
JOUEURS | TOTAL | LIGUE | FA CUP | LEAGUE CUP | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
APP | BUTS | APP | BUTS | APP | BUTS | APP | BUTS | ||
Albiston, Arthur | 11 | 0 | 11 | ||||||
Anderson, Viv | 38 | 3 | 31 | 2 | 3 | 1 | 4 | ||
Blackmore, Clayton | 28 | 3 | 22 | 3 | 2 | 4 | |||
Bruce, Steve | 24 | 2 | 21 | 2 | 3 | ||||
Davenport, Peter | 40 | 6 | 34 | 5 | 2 | 4 | 1 | ||
Duxbury, Mick | 47 | 0 | 39 | 3 | 5 | ||||
Garton, Billy | 9 | 0 | 6 | 3 | |||||
Gibson, Colin | 36 | 2 | 29 | 2 | 2 | 5 | |||
Graham, Deiniol | 2 | 0 | 1 | 1 | |||||
Hogg, Graeme | 13 | 0 | 10 | 2 | 1 | ||||
Martin, Lee | 1 | 0 | 1 | ||||||
McClair, Brian | 48 | 31 | 40 | 24 | 3 | 2 | 5 | 5 | |
McGrath, Paul | 24 | 3 | 22 | 2 | 2 | 1 | |||
Moran, Kevin | 24 | 0 | 21 | 1 | 2 | ||||
Moses, Remi | 20 | 0 | 17 | 1 | 2 | ||||
O’Brien, Liam | 21 | 2 | 17 | 2 | 2 | 2 | |||
Olsen, Jesper | 44 | 2 | 37 | 2 | 3 | 4 | |||
Robson, Bryan | 43 | 11 | 36 | 11 | 2 | 5 | |||
Strachan, Gordon | 44 | 9 | 36 | 8 | 3 | 5 | 1 | ||
Turner, Chris | 30 | 0 | 24 | 3 | 3 | ||||
Walsh, Gary | 18 | 0 | 16 | 2 | |||||
Whiteside, Norman | 35 | 10 | 27 | 7 | 3 | 1 | 5 | 2 |
- Brian McClair (31 buts)
- Bryan Robson (11 buts)
- Norman Whiteside (10 buts)
- Grodon Strachan (9 buts)
- Peter Davenport (6 buts)
- Clayton Blackmore (3 buts)
- Viv Anderson (3 buts)
- Paul McGrath (3 buts)
- Steve Bruce (2 buts)
- Colin Gibson (2 buts)
- Liam O’Brien (2 buts)
- Jesper Olsen (2 buts)

ARRIVÉES :
→ Paul Wratten (contrat amateur)
→ Viv Anderson (Arsenal) – 250 000£
→ Brian McClair (Celtic Glasgow) – 850 000£
→ Steve Bruce (Norwich City) – 825 000£
DÉPARTS :
← Frank Stapleton (Ajax Amsterdam) – ?£
← Terry Gibson (Wimbledon) – 200 000£
← Johnny Sivebaek (Saint-Etienne) – 220 000£
← Gary Bailey (contrat rompu)