Manager :
Capitaine :
Président :
Stade :
Meilleur buteur :
Mark Hughes (24 buts)
Meilleur passeur :
Nombre de joueurs utilisés :
21
Avec ses nouvelles recrues comme Gordon Strachan et Jesper Olsen, ainsi que la montée en puissance du jeune Mark Hughes, les espoirs de voir Manchester United retrouver le chemin des succès était bel et bien présent. Pourtant, les Red Devils loupent le coche en championnat, finissant une nouvelle fois 4e à 14 points d’Everton. Sur la scène européenne, les hommes de Ron Atkinson perdront la double confrontation face aux Hongrois du Videoton lors du 4e tour de la Coupe UEFA. En League Cup, l’équipe n’ira pas plus loin que le 3e tour. Heureusement, United parviendra à briller en FA Cup, en s’imposant en prolongations 1-0 face aux Toffees d’Everton, nouveaux champions d’Angleterre. À noter également que Manchester United s’était qualifié pour la Coupe des Coupes, mais la tragédie du Heysel survenu en mai 1985 privera les clubs anglais des compétitions européennes jusqu’en 1990.
Équipe :
No | Date | Adversaire | Score | Stade | Compétition |
---|---|---|---|---|---|
1 | 8/25/1984 | Watford | 1-1 | Old Trafford | League Division One |
2 | 8/28/1984 | Southampton | 0-0 | The Dell | League Division One |
3 | 9/1/1984 | Ipswich Town | 1-1 | Portman Road | League Division One |
4 | 9/5/1984 | Chelsea | 1-1 | Old Trafford | League Division One |
5 | 9/8/1984 | Newcastle United | 5-0 | Old Trafford | League Division One |
6 | 9/15/1984 | Coventry City | 3-0 | Highfield Road | League Division One |
7 | 9/19/1984 | Raba Vasas Eto | 3-0 | Old Trafford | Europa League |
8 | 9/22/1984 | Liverpool | 1-1 | Old Trafford | League Division One |
9 | 9/26/1984 | Burnley | 4-0 | Old Trafford | League Cup |
10 | 9/29/1984 | West Bromwich Albion | 2-1 | The Hawthorns | League Division One |
11 | 10/3/1984 | Raba Vasas Eto | 2-2 | Raba ETO Stadium | Europa League |
12 | 10/6/1984 | Aston Villa | 0-3 | Villa Park | League Division One |
13 | 10/9/1984 | Burnley | 3-0 | Turf Moor | League Cup |
14 | 10/13/1984 | West Ham United | 5-1 | Old Trafford | League Division One |
15 | 10/20/1984 | Tottenham Hotspur | 1-0 | Old Trafford | League Division One |
16 | 10/24/1984 | PSV Eindhoven | 0-0 | Philipstadion | Europa League |
17 | 10/27/1984 | Everton | 0-5 | Goodison Park | League Division One |
18 | 10/30/1984 | Everton | 1-2 | Old Trafford | League Cup |
19 | 11/2/1984 | Arsenal | 4-2 | Old Trafford | League Division One |
20 | 11/7/1984 | PSV Eindhoven | 1-0 | Old Trafford | Europa League |
21 | 11/10/1984 | Leicester City | 3-2 | Filbert Street | League Division One |
22 | 11/17/1984 | Luton Town | 2-0 | Old Trafford | League Division One |
23 | 11/24/1984 | Sunderland | 2-3 | Roker Park | League Division One |
24 | 11/28/1984 | Dundee United | 2-2 | Old Trafford | Europa League |
25 | 12/1/1984 | Norwich City | 2-0 | Old Trafford | League Division One |
26 | 12/8/1984 | Nottingham Forest | 2-3 | City Ground, Nottingham | League Division One |
27 | 12/12/1984 | Dundee United | 3-2 | Tannadice Park | Europa League |
28 | 12/15/1984 | Queens Park Rangers | 3-0 | Old Trafford | League Division One |
29 | 12/22/1984 | Ipswich Town | 3-0 | Old Trafford | League Division One |
30 | 12/26/1984 | Stoke City | 1-2 | Victoria Ground | League Division One |
31 | 12/29/1984 | Chelsea | 3-1 | Stamford Bridge | League Division One |
32 | 1/1/1985 | Sheffield Wednesday | 1-2 | Old Trafford | League Division One |
33 | 1/5/1985 | Bournemouth | 3-0 | Old Trafford | FA Cup |
34 | 1/12/1985 | Coventry City | 0-1 | Old Trafford | League Division One |
35 | 1/26/1985 | Coventry City | 2-1 | Old Trafford | FA Cup |
36 | 2/2/1985 | West Bromwich Albion | 2-0 | Old Trafford | League Division One |
37 | 2/9/1985 | Newcastle United | 1-1 | St James Park, Newcastle | League Division One |
38 | 2/15/1985 | Blackburn Rovers | 2-0 | Ewood Park | FA Cup |
39 | 2/23/1985 | Arsenal | 1-0 | Highbury | League Division One |
40 | 3/2/1985 | Everton | 1-1 | Old Trafford | League Division One |
41 | 3/6/1985 | Videoton | 1-0 | Old Trafford | Europa League |
42 | 3/9/1985 | West Ham United | 4-2 | Old Trafford | FA Cup |
43 | 3/12/1985 | Tottenham Hotspur | 2-1 | White Hart Lane | League Division One |
44 | 3/15/1985 | West Ham United | 2-2 | Boleyn Ground | League Division One |
45 | 3/20/1985 | Videoton | 0-1 | Sostoi Stadion | Europa League |
46 | 3/23/1985 | Aston Villa | 4-0 | Old Trafford | League Division One |
47 | 3/31/1985 | Liverpool | 1-0 | Anfield | League Division One |
48 | 4/3/1985 | Leicester City | 2-1 | Old Trafford | League Division One |
49 | 4/6/1985 | Stoke City | 5-0 | Old Trafford | League Division One |
50 | 4/9/1985 | Sheffield Wednesday | 0-1 | Hillsborough | League Division One |
51 | 4/13/1985 | Liverpool | 2-2 | Goodison Park | FA Cup |
52 | 4/17/1985 | Liverpool | 2-1 | Maine Road | FA Cup |
53 | 4/21/1985 | Luton Town | 1-2 | Kenilworth Road | League Division One |
54 | 4/24/1985 | Southampton | 0-0 | Old Trafford | League Division One |
55 | 4/27/1985 | Sunderland | 2-2 | Old Trafford | League Division One |
56 | 5/4/1985 | Norwich City | 1-0 | Carrow Road | League Division One |
57 | 5/6/1985 | Nottingham Forest | 2-0 | Old Trafford | League Division One |
58 | 5/11/1985 | Queens Park Rangers | 3-1 | Loftus Road | League Division One |
59 | 5/13/1985 | Watford | 1-5 | Vicarage Road | League Division One |
60 | 5/18/1985 | Everton | 1-0 | Wembley | FA Cup |
League Division One : 4e (Qualification en Coupe des Coupes, finalement annulée (tragédie du Heysel))
FA Cup : Vainqueur (18/05/1985 v Everton)
League Cup : 3e tour (30/10/1984 v Everton)
Coupe UEFA : 4e tour (20/03/1985 v Videoton)
Joueurs :
JOUEURS | TOTAL | LIGUE | FA CUP | LEAGUE CUP | COUPE DES COUPES | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
APP | BUTS | APP | BUTS | APP | BUTS | APP | BUTS | APP | BUTS | ||
Albiston, Arthur | 57 | 0 | 39 | 7 | 3 | 8 | |||||
Bailey, Gary | 55 | 0 | 38 | 6 | 3 | 8 | |||||
Blackmore, Clayton | 2 | 0 | 1 | 1 | |||||||
Brazil, Alan | 26 | 9 | 20 | 5 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | ||
Duxbury, Mike | 41 | 1 | 30 | 1 | 3 | 2 | 6 | ||||
Garton, Billy | 3 | 0 | 2 | 1 | |||||||
Gidman, John | 41 | 3 | 27 | 3 | 6 | 1 | 7 | ||||
Graham, Arthur | 1 | 0 | 1 | ||||||||
Hogg, Graeme | 53 | 0 | 39 | 5 | 3 | 6 | |||||
Hughes, Mark | 55 | 24 | 38 | 16 | 7 | 3 | 2 | 3 | 8 | 2 | |
McGrath, Paul | 32 | 2 | 23 | 7 | 2 | 2 | |||||
McQueen, Gordon | 15 | 2 | 12 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||
Moran, Kevin | 28 | 4 | 19 | 4 | 3 | 2 | 4 | ||||
Moses, Remi | 38 | 3 | 26 | 3 | 3 | 3 | 6 | ||||
Murhen, Arnold | 17 | 3 | 12 | 1 | 1 | 3 | 3 | ||||
Olsen, Jesper | 51 | 6 | 36 | 5 | 6 | 2 | 1 | 7 | |||
Pears, Stephen | 5 | 0 | 4 | 1 | |||||||
Robson, Bryan | 46 | 14 | 33 | 9 | 4 | 2 | 2 | 1 | 7 | 2 | |
Stapleton, Frank | 36 | 9 | 24 | 6 | 5 | 2 | 2 | 5 | 1 | ||
Strachan, Gordon | 56 | 19 | 41 | 15 | 7 | 2 | 2 | 6 | 2 | ||
Whiteside, Norman | 39 | 13 | 27 | 9 | 6 | 4 | 1 | 5 |
- Mark Hughes (24 buts)
- Gordon Strachan (19 buts)
- Bryan Robson (14 buts)
- Norman Whiteside (13 buts)
- Frank Stapleton (9 buts)
- Alan Brazil (9 buts)
- Jesper Olsen (6 buts)
- Kevin Moran (4 buts)
- John Gidman (3 buts)
- Remi Moses (3 buts)
- Arnold Muhren (3 buts)
- Gordon McQueen (2 buts)
- Paul McGrath (2 buts)
- Mick Duxbury (1 but)
ARRIVÉES :
→ Alan Brazil (Tottenham Hotspur) – 625 000£
→ Jesper Olsen (Ajax Amsterdam) – 350 000£
→ Gordon Strachan (Aberdeen) – 600 000£
→ Tony Gill (contrat amateur)
→ Russell Beardsmore (contrat amateur)
→ Peter Barnes (Leeds United) – Prêt
DÉPARTS :
← Ray Wilkins (Milan AC) – 1 500 000£
← Scott McGarvey (Porsmouth) – 85 000£
← Lou Macari (Swindon Town) – Gratuit
← Peter Barnes (Leeds United) – Fin de prêt