
Manager :
Capitaine :
Président :
Stade :
Meilleur buteur :
Jack Rowley (28 buts)
Meilleur passeur :
Nombre de joueurs utilisés :
25
Après un début de saison mitigé, Manchester United a su monter le niveau de jeu pour enchainer sur une saison similaire à la précédente. Les Red Devils termineront à nouveau 2e, à 7 points d’Arsenal, et réaliseront en prime une magnifique épopée en FA Cup, remportant le trophée pour la 2e fois de l’histoire du club. Une victoire 4-2 face à Blackpool sur la pelouse de Wembley. À noter les 28 buts de Rowley, 26 buts de Pearson et les 21 buts de Morris.
Équipe :
No | Date | Adversaire | Score | Stade | Compétition |
---|---|---|---|---|---|
1 | 8/23/1947 | Middlesbrough | 2-2 | Ayresome Park | League Division One |
2 | 8/27/1947 | Liverpool | 2-0 | Maine Road | League Division One |
3 | 8/30/1947 | Charlton Athletic | 6-2 | Maine Road | League Division One |
4 | 9/3/1947 | Liverpool | 2-2 | Anfield | League Division One |
5 | 9/6/1947 | Arsenal | 1-2 | Highbury | League Division One |
6 | 9/8/1947 | Burnley | 0-0 | Turf Moor | League Division One |
7 | 9/13/1947 | Sheffield United | 0-1 | Maine Road | League Division One |
8 | 9/20/1947 | Manchester City | 0-0 | Maine Road | League Division One |
9 | 9/27/1947 | Preston North End | 1-2 | Deepdale | League Division One |
10 | 10/4/1947 | Stoke City | 1-1 | Maine Road | League Division One |
11 | 10/11/1947 | Grimsby Town | 3-4 | Maine Road | League Division One |
12 | 10/18/1947 | Sunderland | 0-1 | Roker Park | League Division One |
13 | 10/25/1947 | Aston Villa | 2-0 | Maine Road | League Division One |
14 | 11/1/1947 | Wolverhampton Wanderers | 6-2 | Molineux | League Division One |
15 | 11/8/1947 | Huddersfield Town | 4-4 | Maine Road | League Division One |
16 | 11/15/1947 | Derby County | 1-1 | Baseball Ground | League Division One |
17 | 11/22/1947 | Everton | 2-2 | Maine Road | League Division One |
18 | 11/29/1947 | Chelsea | 4-0 | Stamford Bridge | League Division One |
19 | 12/6/1947 | Blackpool | 1-1 | Maine Road | League Division One |
20 | 12/13/1947 | Blackburn Rovers | 1-1 | Ewood Park | League Division One |
21 | 12/20/1947 | Middlesbrough | 2-1 | Maine Road | League Division One |
22 | 12/25/1947 | Portsmouth | 3-2 | Maine Road | League Division One |
23 | 12/27/1947 | Portsmouth | 3-1 | Fratton Park | League Division One |
24 | 1/1/1948 | Burnley | 5-0 | Maine Road | League Division One |
25 | 1/3/1948 | Charlton Athletic | 2-1 | The Valley | League Division One |
26 | 1/10/1948 | Aston Villa | 6-4 | Villa Park | FA Cup |
27 | 1/17/1948 | Arsenal | 1-1 | Maine Road | League Division One |
28 | 1/24/1948 | Liverpool | 3-0 | Goodison Park | FA Cup |
29 | 1/31/1948 | Sheffield United | 1-2 | Bramall Lane | League Division One |
30 | 2/7/1948 | Charlton Athletic | 2-0 | Leeds Road | FA Cup |
31 | 2/14/1948 | Preston North End | 1-1 | Maine Road | League Division One |
32 | 2/21/1948 | Stoke City | 2-0 | Victoria Ground | League Division One |
33 | 2/28/1948 | Preston North End | 4-1 | Maine Road | FA Cup |
34 | 3/6/1948 | Sunderland | 3-1 | Maine Road | League Division One |
35 | 3/13/1948 | Derby County | 3-1 | Hillsborough | FA Cup |
36 | 3/17/1948 | Grimsby Town | 1-1 | Blundell Park | League Division One |
37 | 3/20/1948 | Wolverhampton Wanderers | 3-2 | Maine Road | League Division One |
38 | 3/22/1948 | Aston Villa | 1-0 | Villa Park | League Division One |
39 | 3/26/1948 | Bolton Wanderers | 0-2 | Maine Road | League Division One |
40 | 3/27/1948 | Huddersfield Town | 2-0 | Leeds Road | League Division One |
41 | 3/29/1948 | Bolton Wanderers | 1-0 | Burnden Park | League Division One |
42 | 4/3/1948 | Derby County | 1-0 | Maine Road | League Division One |
43 | 4/7/1948 | Manchester City | 1-1 | Maine Road | League Division One |
44 | 4/10/1948 | Everton | 0-2 | Goodison Park | League Division One |
45 | 4/17/1948 | Chelsea | 5-0 | Maine Road | League Division One |
46 | 4/24/1948 | Blackpool | 4-2 | Wembley | FA Cup |
47 | 4/28/1948 | Blackpool | 0-1 | Bloomfield Road | League Division One |
48 | 5/1/1948 | Blackburn Rovers | 4-1 | Maine Road | League Division One |
League Division One : 2e
FA Cup : Vainqueur (24/08/1948 v Blackpool)
Joueurs :
JOUEURS | TOTAL | LIGUE | FA CUP | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
APP | BUTS | APP | BUTS | APP | BUTS | ||
Anderson, John | 23 | 2 | 18 | 1 | 5 | 1 | |
Aston Snr, John | 48 | 0 | 42 | 6 | |||
Ball, John | 1 | 0 | 1 | ||||
Brown, Robert | 3 | 0 | 3 | ||||
Buckle, Edward | 3 | 1 | 3 | 1 | |||
Burke, Ronald | 6 | 1 | 6 | 1 | |||
Carey, Johnny | 43 | 1 | 37 | 1 | 6 | ||
Cassidy, Laurence | 1 | 0 | 1 | ||||
Chilton, Allenby | 47 | 0 | 41 | 6 | |||
Cockburn, Henry | 32 | 1 | 26 | 1 | 6 | ||
Crompton, Jack | 43 | 0 | 37 | 6 | |||
Dale, Joseph | 2 | 0 | 2 | ||||
Delaney, Jimmy | 42 | 9 | 36 | 8 | 6 | 1 | |
Lowrie, Thomas | 2 | 0 | 2 | ||||
Lynn, Samuel | 3 | 0 | 3 | ||||
Hanlon, Jimmy | 8 | 1 | 8 | 1 | |||
McGlen, William | 13 | 0 | 13 | ||||
Mitten, Charlie | 44 | 11 | 38 | 8 | 6 | 3 | |
Morris, Johnny | 44 | 21 | 38 | 18 | 6 | 3 | |
Pearson, Stan | 46 | 26 | 40 | 18 | 6 | 8 | |
Pegg, James | 2 | 0 | 2 | ||||
Rowley, Jack | 45 | 28 | 39 | 23 | 6 | 5 | |
Walton, Joseph | 6 | 0 | 6 | ||||
Warner, Jack | 16 | 1 | 15 | 1 | 1 | ||
Worrall, Harold | 5 | 0 | 5 |
- Jack Rowley (28 buts)
- Stan Pearson (26 buts)
- Johnny Morris (21 buts)
- Charlie Mitten (11 buts)
- Jimmy Delaney (9 buts)
- John Anderson (2 buts)
- Edward Buckle (1 but)
- Ronald Burke (1 but)
- Johnny Carey (1 but)
- Henry Cockburn (1 but)
- Jimmy Hanlon (1 but)
- Jack Warner (1 but)
ARRIVÉES :
→ Joseph Dale (Witton Albion) – ?£
→ Thomas Lowrie (Troon Athletic) – ?£
→ John Ball (Wigan Athletic) – ?£
→ Frank Clempson (contrat amateur)
DÉPARTS :
← Clifford Collinson (?) – ?£
← Joseph Walton (Preston North End) – 10 000£
← Joseph Dale (Port Vale) – 1000£
← Herbert Whalley (retraite sur blessure)