Capitaine :
Président :
Stade :
Meilleur buteur :
Cristiano Ronaldo (24 buts)
Meilleur passeur :
Bruno Fernandes (14 passes décisives)
Nombre de joueurs utilisés :
35
Le début de saison a été marqué par l’arrivée de Jadon Sancho et le grand retour de Cristiano Ronaldo. L’équipe peinait tout de même à afficher des résultats convaincants et se fera sortir en 1/8e de finale de la Ligue des Champions face à l’Atletico Madrid. Ole Gunnar Solskjaer aura été viré et remplacé temporairement par Michael Carrick dans un premier temps, puis Ralf Rangnick jusqu’en fin de saison. Manchester United terminera à une pauvre 5e place, se qualifiant ainsi pour l’Europa League.
Équipe :
Match | Date | Adversaire | Résultats | Stade | Compétition |
---|---|---|---|---|---|
1 | 8/14/2021 | Leeds United | 5-1 | Old Trafford | Premier League |
2 | 8/22/2021 | Southampton | 1-1 | St Mary’s Stadium | Premier League |
3 | 8/29/2021 | Wolverhampton Wanderers | 1-0 | Molineux | Premier League |
4 | 9/11/2021 | Newcastle United | 4-1 | Old Trafford | Premier League |
5 | 9/14/2021 | Young Boys | 1-2 | Wankdorf Stadium | Ligue des Champions |
6 | 9/19/2021 | West Ham United | 2-1 | London Stadium | Premier League |
7 | 9/22/2021 | West Ham United | 0-1 | Old Trafford | League Cup |
8 | 9/25/2021 | Aston Villa | 0-1 | Old Trafford | Premier League |
9 | 9/29/2021 | Villarreal | 2-1 | Old Trafford | Ligue des Champions |
10 | 10/2/2021 | Everton | 1-1 | Old Trafford | Premier League |
11 | 10/16/2021 | Leicester City | 2-4 | King Power Stadium | Premier League |
12 | 10/20/2021 | Atalanta | 3-2 | Old Trafford | Ligue des Champions |
13 | 10/24/2021 | Liverpool | 0-5 | Old Trafford | Premier League |
14 | 10/30/2021 | Tottenham Hotspur | 3-0 | Tottenham Hotspur Stadium | Premier League |
15 | 11/2/2021 | Atalanta | 2-2 | Gewiss Stadium | Ligue des Champions |
16 | 11/6/2021 | Manchester City | 0-2 | Old Trafford | Premier League |
17 | 11/20/2021 | Watford | 1-4 | Vicarage Road | Premier League |
18 | 11/23/2021 | Villarreal | 2-0 | El Madrigal Stadium | Ligue des Champions |
19 | 11/28/2021 | Chelsea | 1-1 | Stamford Bridge | Premier League |
20 | 12/2/2021 | Arsenal | 3-2 | Old Trafford | Premier League |
21 | 12/5/2021 | Crystal Palace | 1-0 | Old Trafford | Premier League |
22 | 12/8/2021 | Young Boys | 1-1 | Old Trafford | Ligue des Champions |
23 | 12/11/2021 | Norwich City | 1-0 | Carrow Road | Premier League |
24 | 12/27/2021 | Newcastle United | 1-1 | St James Park, Newcastle | Premier League |
25 | 12/30/2021 | Burnley | 3-1 | Old Trafford | Premier League |
26 | 1/3/2022 | Wolverhampton Wanderers | 0-1 | Old Trafford | Premier League |
27 | 1/10/2022 | Aston Villa | 1-0 | Old Trafford | FA Cup |
28 | 1/15/2022 | Aston Villa | 2-2 | Villa Park | Premier League |
29 | 1/19/2022 | Brentford | 3-1 | Brentford Community Stadium | Premier League |
30 | 1/22/2022 | West Ham United | 1-0 | Old Trafford | Premier League |
31 | 2/4/2022 | Middlesbrough | 1-1 | Old Trafford | FA Cup |
32 | 2/8/2022 | Burnley | 1-1 | Turf Moor | Premier League |
33 | 2/12/2022 | Southampton | 1-1 | Old Trafford | Premier League |
34 | 2/15/2022 | Brighton | 2-0 | Old Trafford | Premier League |
35 | 2/20/2022 | Leeds United | 4-2 | Elland Road | Premier League |
36 | 2/23/2022 | Atletico Madrid | 1-1 | Wanda Metropolitano | Ligue des Champions |
37 | 2/26/2022 | Watford | 0-0 | Old Trafford | Premier League |
38 | 3/6/2022 | Manchester City | 1-4 | Eastlands Stadium | Premier League |
39 | 3/12/2022 | Tottenham Hotspur | 3-2 | Old Trafford | Premier League |
40 | 3/15/2022 | Atletico Madrid | 0-1 | Old Trafford | Ligue des Champions |
41 | 4/2/2022 | Leicester City | 1-1 | Old Trafford | Premier League |
42 | 4/9/2022 | Everton | 0-1 | Goodison Park | Premier League |
43 | 4/16/2022 | Norwich City | 3-2 | Old Trafford | Premier League |
44 | 4/19/2022 | Liverpool | 0-4 | Anfield | Premier League |
45 | 4/23/2022 | Arsenal | 1-3 | Emirates Stadium | Premier League |
46 | 4/28/2022 | Chelsea | 1-1 | Old Trafford | Premier League |
47 | 5/2/2022 | Brentford | 3-0 | Old Trafford | Premier League |
48 | 5/7/2022 | Brighton | 0-4 | Amex Stadium | Premier League |
49 | 5/22/2022 | Crystal Palace | 0-1 | Selhurst Park | Premier League |
Premier League : 6e (qualification en EL)
FA Cup : 4e tour (04/02/2022 v Middlesbrough)
League Cup : 3e tour (22/09/2021 v West Ham United)
Europa League : 1/8e finale (15/03/2022 v Atletico Madrid)
Joueurs :
JOUEURS | TOTAL | LIGUE | FA CUP | LEAGUE CUP | LIGUE DES CHAMPIONS | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
APP | BUTS | APP | BUTS | APP | BUTS | APP | BUTS | APP | BUTS | ||
Bailly, Eric | 6 | 0 | 4 | 1 | 1 | ||||||
Cavani, Edinson | 20 | 2 | 15 | 2 | 1 | 4 | |||||
Dalot, Diogo | 30 | 0 | 24 | 2 | 1 | 3 | |||||
De Gea, David | 46 | 0 | 38 | 1 | 7 | ||||||
Diallo, Amad | 1 | 0 | 1 | ||||||||
Elanga, Anthony | 21 | 3 | 15 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | |||
Fernandes, Bruno | 46 | 10 | 36 | 10 | 2 | 1 | 7 | ||||
Garnacho, Alejandro | 2 | 0 | 2 | ||||||||
Greenwood, Mason | 24 | 6 | 18 | 5 | 1 | 1 | 4 | 1 | |||
Heaton, Tom | 1 | 0 | 1 | ||||||||
Henderson, Dean | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | ||||||
Iqbal, Zidane | 1 | 0 | 1 | ||||||||
James, Daniel | 2 | 0 | 2 | ||||||||
Jones, Phil | 5 | 0 | 4 | 1 | |||||||
Lindelof, Victor | 35 | 0 | 28 | 1 | 1 | 5 | |||||
Lingard, Jesse | 22 | 2 | 16 | 2 | 1 | 1 | 4 | ||||
Maguire, Harry | 37 | 2 | 30 | 1 | 1 | 6 | 1 | ||||
Martial, Anthony | 11 | 1 | 8 | 1 | 1 | 2 | |||||
Mata, Juan | 12 | 0 | 7 | 1 | 1 | 3 | |||||
Matic, Nemanja | 32 | 0 | 23 | 1 | 8 | ||||||
McTominay, Scott | 37 | 2 | 30 | 1 | 2 | 1 | 5 | ||||
Mejbri, Hannibal | 2 | 0 | 2 | ||||||||
Mengi, Teden | 1 | 0 | 1 | ||||||||
Pogba, Paul | 27 | 1 | 20 | 1 | 1 | 6 | |||||
Rashford, Marcus | 0 | 0 | |||||||||
Rodrigues, Fred | 36 | 4 | 28 | 4 | 2 | 6 | |||||
Ronaldo, Cristiano | 38 | 24 | 30 | 18 | 1 | 7 | 6 | ||||
Sancho, Jadon | 38 | 5 | 29 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | ||
Savage, Charlie | 1 | 0 | 1 | ||||||||
Shaw, Luke | 27 | 0 | 20 | 2 | 5 | ||||||
Shoretire, Shola | 2 | 0 | 1 | 1 | |||||||
Telles, Alex | 26 | 1 | 21 | 1 | 4 | 1 | |||||
Van De Beek, Donny | 14 | 1 | 8 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||
Varane, Raphael | 29 | 1 | 22 | 1 | 2 | 5 | |||||
Wan-Bissaka, Aaron | 26 | 0 | 20 | 6 |
- Cristiano Ronaldo (24 buts)
- Bruno Fernandes (10 buts)
- Mason Greenwood (6 buts)
- Jadon Sancho (5 buts)
- Marcus Rashford (5 buts)
- Fred Rodrigues (4 buts)
- Anthony Elanga (3 buts)
- Harry Maguire (2 buts)
- Scott McTominay (2 buts)
- Jesse Lingard (2 buts)
- Edinson Cavani (2 buts)
- Raphael Varane (1 but)
- Paul Pogba (1 but)
- Anthony Martial (1 but)
- Donny Van de Beek (1 but)
- Alex Telles (1 but)
- Bruno Fernandes (14 passes)
- Paul Pogba (9 passes)
- Fred Rodrigues (5 passes)
- Luke Shaw (5 passes)
- Nemanja Matic (4 passes)
- Alex Telles (4 passes)
- Cristiano Ronaldo (3 passes)
- Jadon Sancho (3 passes)
- Anthony Elanga (2 passes)
- Victor Lindelof (2 passes)
- Marcus Rashford (2 passes)
- Mason Greenwood (2 passes)
- Edinson Cavani (1 passe)
- Jesse Lingard (1 passe)
- Scott McTominay (1 passe)
- Raphael Varane (1 passe)
ARRIVÉES :
→ Tom Heaton (Aston Villa) – Gratuit
→ Jadon Sancho (Borussia Dortmund) – 73M£
→ Raphael Varane (Real Madrid) – 34+8M£
→ Cristiano Ronaldo (Juventus) – 12,85M£
DÉPARTS :
← Timothy Fosu-Mensah (Bayer Leverkusen) – 1,3M£
← Marcos Rojo (Boca Juniors) – ?£
← Daniel James (Leeds United) – 25M£
← Sergio Romero – Libre
← Joel Pereira – libre
← Axel Tuanzebe (Aston Villa, Naples) – Prêt
← Andreas Pereira (Flamengo) – Prêt
← Anthony Martial (Séville) – Prêt
← Donny Van de Beek (Everton) – Prêt
← Amad Diallo (Glasgow Rangers) – Prêt
← Brandon Williams (Norwich City) – Prêt
← Facundo Pellistri (Alaves) – Prêt
← Tahith Chong (Birmingham City) – Prêt
← Teden Mengi (Birmingham City) – Prêt