
Manager :
Capitaine :
Président :
Stade :
Meilleur buteur :
Ruud Van Nistelrooy (30 buts)
Meilleur passeur :
Ryan Giggs (21 passes)
Nombre de joueurs utilisés :
29
Avec l’arrivée du talenteux Cristiano Ronaldo comme recrue marquante du début de saison, Manchester United prépare l’avenir avec un effectif qui connaît tout doucement un nouveau cycle. Les Red Devils termineront 3e du championnat à 15 points des Invincibles d’Arsenal mais parviendront à remporter la 11e FA Cup de l’histoire du club face au petit poucet Millwall. À noter la suspension pour dopage de Rio Ferdinand qui sera absent plus de 8 mois.
Équipe :
No | Date | Adversaire | Score | Stade | Compétition |
---|---|---|---|---|---|
1 | 8/10/2003 | Arsenal | 1-1 | Millennium Stadium | Community Shield |
2 | 8/16/2003 | Bolton Wanderers | 4-0 | Old Trafford | Premier League |
3 | 8/23/2003 | Newcastle United | 2-1 | St James Park, Newcastle | Premier League |
4 | 8/27/2003 | Wolverhampton Wanderers | 1-0 | Old Trafford | Premier League |
5 | 8/31/2003 | Southampton | 0-1 | St Mary’s Stadium | Premier League |
6 | 9/13/2003 | Charlton Athletic | 2-0 | The Valley | Premier League |
7 | 9/16/2003 | Panathinaikos | 5-0 | Old Trafford | Ligue des Champions |
8 | 9/21/2003 | Arsenal | 0-0 | Old Trafford | Premier League |
9 | 9/27/2003 | Leicester City | 4-1 | Walkers Stadium | Premier League |
10 | 10/1/2003 | Stuttgart | 1-2 | Gottlieb-Daimler Stadium | Ligue des Champions |
11 | 10/4/2003 | Birmingham City | 3-0 | Old Trafford | Premier League |
12 | 10/18/2003 | Leeds United | 1-0 | Elland Road | Premier League |
13 | 10/22/2003 | Rangers | 1-0 | Ibrox Stadium | Ligue des Champions |
14 | 10/25/2003 | Fulham | 1-3 | Old Trafford | Premier League |
15 | 10/28/2003 | Leeds United | 3-2 | Elland Road | League Cup |
16 | 11/1/2003 | Portsmouth | 3-0 | Old Trafford | Premier League |
17 | 11/4/2003 | Rangers | 3-0 | Old Trafford | Ligue des Champions |
18 | 11/9/2003 | Liverpool | 2-1 | Anfield | Premier League |
19 | 11/22/2003 | Blackburn Rovers | 2-1 | Old Trafford | Premier League |
20 | 11/26/2003 | Panathinaikos | 1-0 | Apostolos Nikolaidis | Ligue des Champions |
21 | 11/30/2003 | Chelsea | 0-1 | Stamford Bridge | Premier League |
22 | 12/3/2003 | West Bromwich Albion | 0-2 | The Hawthorns | League Cup |
23 | 12/6/2003 | Aston Villa | 4-0 | Old Trafford | Premier League |
24 | 12/9/2003 | Stuttgart | 2-0 | Old Trafford | Ligue des Champions |
25 | 12/13/2003 | Manchester City | 3-1 | Old Trafford | Premier League |
26 | 12/21/2003 | Tottenham Hotspur | 2-1 | White Hart Lane | Premier League |
27 | 12/26/2003 | Everton | 3-2 | Old Trafford | Premier League |
28 | 12/28/2003 | Middlesbrough | 1-0 | Riverside Stadium | Premier League |
29 | 1/4/2004 | Aston Villa | 2-1 | Villa Park | FA Cup |
30 | 1/7/2004 | Bolton Wanderers | 2-1 | Reebok Stadium | Premier League |
31 | 1/11/2004 | Newcastle United | 0-0 | Old Trafford | Premier League |
32 | 1/17/2004 | Wolverhampton Wanderers | 0-1 | Molineux | Premier League |
33 | 1/25/2004 | Northampton Town | 3-0 | Sixfields Stadium | FA Cup |
34 | 1/31/2004 | Southampton | 3-2 | Old Trafford | Premier League |
35 | 2/7/2004 | Everton | 4-3 | Goodison Park | Premier League |
36 | 2/11/2004 | Middlesbrough | 2-3 | Old Trafford | Premier League |
37 | 2/14/2004 | Manchester City | 4-2 | Old Trafford | FA Cup |
38 | 2/21/2004 | Leeds United | 1-1 | Old Trafford | Premier League |
39 | 2/25/2004 | Porto | 1-2 | Estadio da Dragao | Ligue des Champions |
40 | 2/28/2004 | Fulham | 1-1 | Loftus Road | Premier League |
41 | 3/6/2004 | Fulham | 2-1 | Old Trafford | FA Cup |
42 | 3/9/2004 | Porto | 1-1 | Old Trafford | Ligue des Champions |
43 | 3/14/2004 | Manchester City | 1-4 | Eastlands Stadium | Premier League |
44 | 3/20/2004 | Tottenham Hotspur | 3-0 | Old Trafford | Premier League |
45 | 3/28/2004 | Arsenal | 1-1 | Highbury | Premier League |
46 | 4/3/2004 | Arsenal | 1-0 | Villa Park | FA Cup |
47 | 4/10/2004 | Birmingham City | 2-1 | St Andrews | Premier League |
48 | 4/13/2004 | Leicester City | 1-0 | Old Trafford | Premier League |
49 | 4/17/2004 | Portsmouth | 0-1 | Fratton Park | Premier League |
50 | 4/20/2004 | Charlton Athletic | 2-0 | Old Trafford | Premier League |
51 | 4/24/2004 | Liverpool | 0-1 | Old Trafford | Premier League |
52 | 5/1/2004 | Blackburn Rovers | 0-1 | Ewood Park | Premier League |
53 | 5/8/2004 | Chelsea | 1-1 | Old Trafford | Premier League |
54 | 5/15/2004 | Aston Villa | 2-0 | Villa Park | Premier League |
55 | 5/22/2004 | Millwall | 3-0 | Millennium Stadium | FA Cup |
Premier League : 3e (Qualification pour le 3e tour de qualification en Ligue des Champions)
League Cup : 4e tour (03/12/2003 v West Bromwich Albion)
FA Cup : Vainqueur (22/05/2004 v Millwall)
Community Shield : Vainqueur (10/08/2003 v Arsenal)
Ligue des Champions : 1/8e finale (09/03/2004 v Porto)
Joueurs :
JOUEURS | TOTAL | LIGUE | FA CUP | LEAGUE CUP | COMMUNITY SHIELD | LIGUE DES CHAMPIONS | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
APP | BUTS | APP | BUTS | APP | BUTS | APP | BUTS | APP | BUTS | APP | BUTS | ||
Bardsley, Phil | 2 | 0 | 1 | 1 | |||||||||
Bellion, David | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||
Brown, Wesley | 25 | 0 | 17 | 6 | 2 | ||||||||
Butt, Nicky | 34 | 2 | 21 | 1 | 5 | 2 | 1 | 5 | 1 | ||||
Carroll, Roy | 12 | 0 | 6 | 3 | 2 | 1 | |||||||
Djemba-Djemba, Eric | 22 | 2 | 15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | ||||
Eagles, Chris | 2 | 0 | 2 | ||||||||||
Ferdinand, Rio | 27 | 0 | 20 | 1 | 6 | ||||||||
Fletcher, Darren | 35 | 0 | 22 | 5 | 2 | 6 | |||||||
Forlan, Diego | 32 | 8 | 24 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | ||
Fortune, Quinton | 35 | 3 | 23 | 1 | 3 | 1 | 1 | 7 | 2 | ||||
Giggs, Ryan | 47 | 8 | 33 | 7 | 5 | 1 | 8 | 1 | |||||
Howard, Tim | 44 | 0 | 32 | 4 | 1 | 7 | |||||||
Johnson, Edward | 1 | 0 | 1 | ||||||||||
Keane, Roy | 38 | 3 | 28 | 3 | 5 | 1 | 4 | ||||||
Kleberson | 16 | 2 | 12 | 2 | 1 | 1 | 2 | ||||||
Nardiello, Daniel | 1 | 0 | 1 | ||||||||||
Neville, Gary | 42 | 2 | 30 | 2 | 4 | 1 | 7 | ||||||
Neville, Phil | 43 | 1 | 31 | 3 | 1 | 1 | 7 | 1 | |||||
O’Shea, John | 49 | 0 | 33 | 6 | 2 | 1 | 7 | ||||||
Pugh, Daniel | 2 | 0 | 1 | 1 | |||||||||
Richardson, Kieran | 3 | 0 | 1 | 2 | |||||||||
Ronaldo, Cristiano | 40 | 6 | 29 | 4 | 5 | 2 | 1 | 5 | |||||
Saha, Louis | 14 | 7 | 12 | 7 | 2 | ||||||||
Scholes, Paul | 40 | 14 | 28 | 9 | 6 | 4 | 1 | 5 | 1 | ||||
Silvestre, Mikael | 46 | 3 | 34 | 5 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | ||||
Solskjaer, Ole Gunnar | 19 | 1 | 13 | 3 | 1 | 2 | 1 | ||||||
Tierney, Paul | 1 | 0 | 1 | ||||||||||
Van Nistelrooy, Ruud | 44 | 30 | 32 | 20 | 4 | 6 | 1 | 7 | 4 |
- Ruud Van Nistelrooy (30 buts)
- Paul Scholes (14 buts)
- Ryan Giggs (8 buts)
- Louis Saha (7 buts)
- Cristiano Ronaldo (6 buts)
- Roy Keane (3 buts)
- David Bellion (3 buts)
- Quinton Fortune (3 buts)
- Mikael Silvestre (3 buts)
- Kleberson (2 buts)
- Gary Neville (2 buts)
- John O’Shea (2 buts)
- Nicky Butt (2 buts)
- Eric Djemba-Djemba (2 buts)
- Phil Neville (1 but)
- Ole Gunnar Solskjaer (1 but)
- Ryan Giggs (21 passes)
- Cristiano Ronaldo (7 passes)
- Roy Keane (5 passes)
- Diego Forlan (4 passes)
- Gary Neville (4 passes)
- Paul Scholes (4 passes)
- Quinton Fortune (4 passes)
- Ruud Van Nistelrooy (4 passes)
- Kleberson (3 passes)
- Phil Neville (3 passes)
- Louis Saha (2 passes)
- Ole Gunnar Solskjaer (2 passes)
- David Bellion (2 passes)
- Eric Djemba-Djemba (2 passes)
- Darren Fletcher (2 passes)
- John O’Shea (2 passes)
- Wesley Brown (1 passe)
- Rio Ferdinand (1 passe)
- Tim Howard (1 passe)
- Mikael Silvestre (1 passe)

ARRIVÉES :
→ Chris Eagles (contrat amateur)
→ Phil Marsh (contrat amateur)
→ David Jones (contrat amateur)
→ Lee Martin (contrat amateur)
→ Danny Simpson (contrat amateur)
→ David Bellion (Sunderland) – 2M£
→ Tim Howard (New Jersey Metrostars) – 1,2M£
→ Eric Djemba-Djemba (FC Nantes) – 3,5M£
→ Cristiano Ronaldo (Sporting CP) – 12,4M£
→ Kleberson (Atletico Paranaense) – 5,9M£
→ Ritchie Jones (contrat amateur)
→ Liam Miller (Celtic Glasgow) – Gratuit
→ Louis Saha (Fulham) – 12,8M£
DÉPARTS :
← David Beckham (Real Madrid) – 25M£
← Juan Sebastian Veron (Chelsea) – 15M£
← Laurent Blanc (fin de carrière)
← David May (Burnley) – Contrat rompu
← Lee Roche (Burnley) – Fin de contrat
← Danny Webber (Watford) – Fin de contrat