
Manager :
Capitaine :
Président :
Stade :
Meilleur buteur :
Gordon Hill (22 buts)
Meilleur passeur :
Nombre de joueurs utilisés :
22
Manchester United a retrouvé l’Europe pour la première fois depuis 1969. Néanmoins, lees Red Devils se feront éliminer par la Juventus lors du 2e tour. En championnat, United a manqué de régularité malgré une seule défaite concédée entre Noël et mars. C’est en FA Cup que l’épopée fut belle pour le club puisque les Red Devils remporteront leur première FA Cup depuis 1963 en s’imposant 2-1 face au rival Liverpool, le vainqueur de la League Division One. Malgré ce succès, Tommy Docherty sera viré après avoir entretenu une relation avec la femme de l’un des physiothérapeute du club.
Équipe :
No | Date | Adversaire | Score | Stade | Compétition |
---|---|---|---|---|---|
1 | 8/21/1976 | Birmingham City | 2-2 | Old Trafford | League Division One |
2 | 8/24/1976 | Coventry City | 2-0 | Highfield Road | League Division One |
3 | 8/28/1976 | Derby County | 0-0 | Baseball Ground | League Division One |
4 | 9/1/1976 | Tranmere Rovers | 5-0 | Old Trafford | League Cup |
5 | 9/4/1976 | Tottenham Hotspur | 2-3 | Old Trafford | League Division One |
6 | 9/11/1976 | Newcastle United | 2-2 | St James Park, Newcastle | League Division One |
7 | 9/15/1976 | Ajax Amsterdam | 0-1 | Olympic Stadium, Amsterdam | Europa League |
8 | 9/18/1976 | Middlesbrough | 2-0 | Old Trafford | League Division One |
9 | 9/22/1976 | Sunderland | 2-2 | Old Trafford | League Cup |
10 | 9/25/1976 | Manchester City | 3-1 | Maine Road | League Division One |
11 | 9/29/1976 | Ajax Amsterdam | 2-0 | Old Trafford | Europa League |
12 | 10/2/1976 | Leeds United | 2-0 | Elland Road | League Division One |
13 | 10/4/1976 | Sunderland | 2-2 | Roker Park | League Cup |
14 | 10/6/1976 | Sunderland | 1-0 | Old Trafford | League Cup |
15 | 10/16/1976 | West Bromwich Albion | 0-4 | The Hawthorns | League Division One |
16 | 10/20/1976 | Juventus | 1-0 | Old Trafford | Europa League |
17 | 10/23/1976 | Norwich City | 2-2 | Old Trafford | League Division One |
18 | 10/27/1976 | Newcastle United | 7-2 | Old Trafford | League Cup |
19 | 10/30/1976 | Ipswich Town | 0-1 | Old Trafford | League Division One |
20 | 11/3/1976 | Juventus | 0-3 | Stadio Comunale | Europa League |
21 | 11/6/1976 | Aston Villa | 2-3 | Villa Park | League Division One |
22 | 11/10/1976 | Sunderland | 3-3 | Old Trafford | League Division One |
23 | 11/20/1976 | Leicester City | 1-1 | Filbert Street | League Division One |
24 | 11/27/1976 | West Ham United | 0-2 | Old Trafford | League Division One |
25 | 12/1/1976 | Everton | 0-3 | Old Trafford | League Cup |
26 | 12/18/1976 | Arsenal | 1-3 | Highbury | League Division One |
27 | 12/27/1976 | Everton | 4-0 | Old Trafford | League Division One |
28 | 1/1/1977 | Aston Villa | 2-0 | Old Trafford | League Division One |
29 | 1/3/1977 | Ipswich Town | 1-2 | Portman Road | League Division One |
30 | 1/8/1977 | Walsall | 1-0 | Old Trafford | FA Cup |
31 | 1/15/1977 | Coventry City | 2-0 | Old Trafford | League Division One |
32 | 1/19/1977 | Bristol City | 2-1 | Old Trafford | League Division One |
33 | 1/22/1977 | Birmingham City | 3-2 | St Andrews | League Division One |
34 | 1/29/1977 | Queens Park Rangers | 1-0 | Old Trafford | FA Cup |
35 | 2/5/1977 | Derby County | 3-1 | Old Trafford | League Division One |
36 | 2/12/1977 | Tottenham Hotspur | 3-1 | White Hart Lane | League Division One |
37 | 2/16/1977 | Liverpool | 0-0 | Old Trafford | League Division One |
38 | 2/19/1977 | Newcastle United | 3-1 | Old Trafford | League Division One |
39 | 2/26/1977 | Southampton | 2-2 | The Dell | FA Cup |
40 | 3/5/1977 | Manchester City | 3-1 | Old Trafford | League Division One |
41 | 3/8/1977 | Southampton | 2-1 | Old Trafford | FA Cup |
42 | 3/12/1977 | Leeds United | 1-0 | Old Trafford | League Division One |
43 | 3/19/1977 | Aston Villa | 2-1 | Old Trafford | FA Cup |
44 | 3/23/1977 | West Bromwich Albion | 2-2 | Old Trafford | League Division One |
45 | 4/2/1977 | Norwich City | 1-2 | Carrow Road | League Division One |
46 | 4/5/1977 | Everton | 2-1 | Goodison Park | League Division One |
47 | 4/9/1977 | Stoke City | 3-0 | Old Trafford | League Division One |
48 | 4/11/1977 | Sunderland | 1-2 | Roker Park | League Division One |
49 | 4/16/1977 | Leicester City | 1-1 | Old Trafford | League Division One |
50 | 4/19/1977 | Queens Park Rangers | 0-4 | Loftus Road | League Division One |
51 | 4/23/1977 | Leeds United | 2-1 | Hillsborough | FA Cup |
52 | 4/26/1977 | Middlesbrough | 0-3 | Ayresome Park | League Division One |
53 | 4/30/1977 | Queens Park Rangers | 1-0 | Old Trafford | League Division One |
54 | 5/3/1977 | Liverpool | 0-1 | Anfield | League Division One |
55 | 5/7/1977 | Bristol City | 1-1 | Ashton Gate | League Division One |
56 | 5/11/1977 | Stoke City | 3-3 | Victoria Ground | League Division One |
57 | 5/14/1977 | Arsenal | 3-2 | Old Trafford | League Division One |
58 | 5/16/1977 | West Ham United | 2-4 | Boleyn Ground | League Division One |
59 | 5/21/1977 | Liverpool | 2-1 | Wembley | FA Cup |
League Division One : 6e
FA Cup : Vainqueur (21/05/1977 v Liverpool)
League Cup : 5e tour (01/12/1976 v Everton)
Joueurs :
JOUEURS | TOTAL | LIGUE | FA CUP | LEAGUE CUP | EUROPA LEAGUE | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
APP | BUTS | APP | BUTS | APP | BUTS | APP | BUTS | APP | BUTS | ||
Albiston, Arthur | 25 | 0 | 17 | 1 | 4 | 3 | |||||
Buchan, Martin | 46 | 0 | 33 | 7 | 4 | 2 | |||||
Clark, Jonathan | 1 | 0 | 1 | ||||||||
Coppell, Steve | 56 | 8 | 40 | 6 | 7 | 1 | 5 | 1 | 4 | ||
Daly, Gerry | 34 | 7 | 17 | 4 | 7 | 6 | 3 | 4 | |||
Foggon, Alan | 3 | 0 | 3 | ||||||||
Forsyth, Alex | 5 | 0 | 4 | 1 | |||||||
Greenhoff, Brian | 57 | 5 | 40 | 3 | 7 | 6 | 2 | 4 | |||
Greenhoff, Jimmy | 34 | 12 | 27 | 8 | 7 | 4 | |||||
Hill, Gordon | 56 | 22 | 39 | 15 | 7 | 2 | 6 | 4 | 4 | 1 | |
Houston, Stewart | 51 | 5 | 36 | 3 | 6 | 1 | 5 | 1 | 4 | ||
Jackson, Thomas | 3 | 0 | 2 | 1 | |||||||
Macari, Lou | 53 | 14 | 38 | 9 | 7 | 3 | 4 | 1 | 4 | 1 | |
McCreery, David | 37 | 2 | 25 | 2 | 3 | 5 | 4 | ||||
McGrath, Christopher | 7 | 0 | 6 | 1 | |||||||
McIlroy, Sammy | 57 | 3 | 40 | 2 | 7 | 6 | 4 | 1 | |||
Nicholl, Jimmy | 55 | 1 | 39 | 7 | 5 | 1 | 4 | ||||
Paterson, Steven | 3 | 0 | 2 | 1 | |||||||
Pearson, Stuart | 53 | 19 | 39 | 15 | 7 | 1 | 4 | 3 | 3 | ||
Roche, Paddy | 2 | 0 | 2 | ||||||||
Stepney, Alex | 57 | 0 | 40 | 7 | 6 | 4 | |||||
Waldron, Colin | 4 | 0 | 3 | 1 |
- Gordon Hill (22 buts)
- Stuart Pearson (19 buts)
- Lou Macari (14 buts)
- Jimmy Greenhoff (12 buts)
- Steve Coppell (8 buts)
- Gerry Daly (7 buts)
- Brian Greenhoff (5 buts)
- Stewart Houston (5 buts)
- Sammy McIlroy (3 buts)
- David McCreery (2 buts)
- Jimmy Nicholl (1 but)

ARRIVÉES :
→ Christopher McGrath (Tottenham Hotspur) – 30 000£
→ Jimmy Greenhoff (Stoke City) – 111 111£
DÉPARTS :
← Alan Foggon (Sunderland ) – 25 000£
← Terrence Young (Charlton Athletic) – Gratuit
← Jim Holton (Sunderland) – 64 000£
← Peter Coyne (contrat rompu)
← Gery Daly (Derby County) – 188 888£
← James Kelly (Chicago Sting) – ?£