
Manager :
Capitaine :
Président :
Stade :
Meilleur buteur :
Jack Rowley (23 buts)
Meilleur passeur :
Nombre de joueurs utilisés :
24
C’est la saison du grand retour à Old Trafford qui a fait peau neuve après avoir subit des dégats au cours de la Seconde guerre Mondiale. Le club a vécu une nouvelle saison frustrante en finissant 4e à seulement 3 points de la première place.
Équipe :
No | Date | Adversaire | Score | Stade | Compétition |
---|---|---|---|---|---|
1 | 8/20/1949 | Derby County | 1-0 | Baseball Ground | League Division One |
2 | 8/24/1949 | Bolton Wanderers | 3-0 | Old Trafford | League Division One |
3 | 8/27/1949 | West Bromwich Albion | 1-1 | Old Trafford | League Division One |
4 | 8/31/1949 | Bolton Wanderers | 2-1 | Burnden Park | League Division One |
5 | 9/3/1949 | Manchester City | 2-1 | Old Trafford | League Division One |
6 | 9/7/1949 | Liverpool | 1-1 | Anfield | League Division One |
7 | 9/10/1949 | Chelsea | 1-1 | Stamford Bridge | League Division One |
8 | 9/17/1949 | Stoke City | 2-2 | Old Trafford | League Division One |
9 | 9/24/1949 | Burnley | 0-1 | Turf Moor | League Division One |
10 | 10/1/1949 | Sunderland | 1-3 | Old Trafford | League Division One |
11 | 10/8/1949 | Charlton Athletic | 3-2 | Old Trafford | League Division One |
12 | 10/15/1949 | Aston Villa | 4-0 | Villa Park | League Division One |
13 | 10/22/1949 | Wolverhampton Wanderers | 3-0 | Old Trafford | League Division One |
14 | 10/29/1949 | Portsmouth | 0-0 | Fratton Park | League Division One |
15 | 11/5/1949 | Huddersfield Town | 6-0 | Old Trafford | League Division One |
16 | 11/12/1949 | Everton | 0-0 | Goodison Park | League Division One |
17 | 11/19/1949 | Middlesbrough | 2-0 | Old Trafford | League Division One |
18 | 11/26/1949 | Blackpool | 3-3 | Bloomfield Road | League Division One |
19 | 12/3/1949 | Newcastle United | 1-1 | Old Trafford | League Division One |
20 | 12/10/1949 | Fulham | 0-1 | Craven Cottage | League Division One |
21 | 12/17/1949 | Derby County | 0-1 | Old Trafford | League Division One |
22 | 12/24/1949 | West Bromwich Albion | 2-1 | The Hawthorns | League Division One |
23 | 12/26/1949 | Arsenal | 2-0 | Old Trafford | League Division One |
24 | 12/27/1949 | Arsenal | 0-0 | Highbury | League Division One |
25 | 12/31/1949 | Manchester City | 2-1 | Maine Road | League Division One |
26 | 1/7/1950 | Weymouth | 4-0 | Old Trafford | FA Cup |
27 | 1/14/1950 | Chelsea | 1-0 | Old Trafford | League Division One |
28 | 1/21/1950 | Stoke City | 1-3 | Victoria Ground | League Division One |
29 | 1/28/1950 | Watford | 1-0 | Vicarage Road | FA Cup |
30 | 2/4/1950 | Burnley | 3-2 | Old Trafford | League Division One |
31 | 2/11/1950 | Portsmouth | 3-3 | Old Trafford | FA Cup |
32 | 2/15/1950 | Portsmouth | 3-1 | Fratton Park | FA Cup |
33 | 2/18/1950 | Sunderland | 2-2 | Roker Park | League Division One |
34 | 2/25/1950 | Charlton Athletic | 2-1 | The Valley | League Division One |
35 | 3/4/1950 | Chelsea | 0-2 | Stamford Bridge | FA Cup |
36 | 3/8/1950 | Aston Villa | 7-0 | Old Trafford | League Division One |
37 | 3/11/1950 | Middlesbrough | 3-2 | Ayresome Park | League Division One |
38 | 3/15/1950 | Liverpool | 0-0 | Old Trafford | League Division One |
39 | 3/18/1950 | Blackpool | 1-2 | Old Trafford | League Division One |
40 | 3/25/1950 | Huddersfield Town | 1-3 | Leeds Road | League Division One |
41 | 4/1/1950 | Everton | 1-1 | Old Trafford | League Division One |
42 | 4/7/1950 | Birmingham City | 0-2 | Old Trafford | League Division One |
43 | 4/8/1950 | Wolverhampton Wanderers | 1-1 | Molineux | League Division One |
44 | 4/10/1950 | Birmingham City | 0-0 | St Andrews | League Division One |
45 | 4/15/1950 | Portsmouth | 0-2 | Old Trafford | League Division One |
46 | 4/22/1950 | Newcastle United | 1-2 | St James Park, Newcastle | League Division One |
47 | 4/29/1950 | Fulham | 3-0 | Old Trafford | League Division One |
Joueurs :
JOUEURS | TOTAL | LIGUE | FA CUP | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
APP | BUTS | APP | BUTS | APP | BUTS | ||
Aston Snr, John | 45 | 0 | 40 | 5 | |||
Ball, John | 13 | 0 | 13 | ||||
Birch, Brian | 1 | 0 | 1 | ||||
Bogan, Thomas | 22 | 4 | 18 | 4 | 4 | ||
Buckle, Edward | 7 | 0 | 7 | ||||
Carey, Johnny | 43 | 1 | 38 | 1 | 5 | ||
Chilton, Allenby | 40 | 1 | 35 | 1 | 5 | ||
Clempson, Frank | 1 | 0 | 1 | ||||
Cockburn, Henry | 40 | 1 | 35 | 1 | 5 | ||
Crompton, Jack | 28 | 0 | 27 | 1 | |||
Delaney, Jimmy | 47 | 6 | 42 | 4 | 5 | 2 | |
Downie, John | 20 | 7 | 18 | 6 | 2 | 1 | |
Feehan, John | 14 | 0 | 12 | 2 | |||
Lancaster, Joseph | 4 | 0 | 2 | 2 | |||
Lowrie, Thomas | 3 | 0 | 3 | ||||
Lynn, Samuel | 10 | 0 | 10 | ||||
McGlen, William | 14 | 0 | 13 | 1 | |||
McNulty, Thomas | 2 | 0 | 2 | ||||
Mitten, Charlie | 47 | 19 | 42 | 16 | 5 | 3 | |
Pearson, Stan | 45 | 17 | 41 | 15 | 4 | 2 | |
Rowley, Jack | 44 | 23 | 39 | 20 | 5 | 3 | |
Warner, Jack | 25 | 0 | 21 | 4 | |||
Whitefoot, Jeffrey | 1 | 0 | 1 | ||||
Wood, Ray | 1 | 0 | 1 |
- Jack Rowley (23 buts)
- Charlie Mitten (19 buts)
- Stan Pearson (17 buts)
- John Downie (7 buts)
- Jimmy Delaney (6 buts)
- Thomas Bogan (4 buts)
- Johnny Carey (1 but)
- Allenby Chilton (1 but)
- Henry Cockburn (1 but)
ARRIVÉES :
→ Thomas Bogan (Preston North End) – ?£
→ Eddie Lewis (contrat amateur)
→ Clifford Bickett (contrat amateur)
→ Ray Wood (Darlington) – ?£
→ Denis Viollet (contrat amateur)
→ Jeffrey Whitefoot (Groundstaff) – ?£
→ Bill Foulkes (contrat amateur)
DÉPARTS :
← Ronald Burke (Huddersfield Town) – 16 000£
← James Pegg (Torquay United) – ?£
← John Anderson (Nottingham Forest) – ?£
← Edward Buckle (Everton) – ?£
← Johnny Morris (Derby County) – 24 000£