
Manager :
Capitaine :
Président :
Stade :
Meilleur buteur :
Bruno Fernandes (28 buts)
Meilleur passeur :
Bruno Fernandes (18 passes décisives)
Nombre de joueurs utilisés :
31
Une saison prometteuse et finalement totalement blanche pour Manchester United. En course pour le titre en Premier League, les Red Devils ne sont pas parvenus à maintenir le rythme de Manchester City, malgré les nombreux bons résultats et une forme record en déplacement sur les pelouses anglaises. Sur la scène européenne, le club a déçu en Ligue des Champions avant de chuter face à Villareal en finale de l’Europa League. La saison a également été marquée par une tentative de formation d’une Super League européenne qui n’a finalement pas abouti. Le club a également égalé la plus grande victoire de l’histoire de la Premier League avec une victoire 9-0 contre Southampton le 2 février 2021.
Équipe :
Match | Date | Adversaire | Score | Stade | Compétition |
---|---|---|---|---|---|
1 | 9/19/2020 | Crystal Palace | 1-3 | Old Trafford | Premier League |
2 | 9/22/2020 | Luton Town | 3-0 | Kenilworth Road | League Cup |
3 | 9/26/2020 | Brighton | 3-2 | Amex Stadium | Premier League |
4 | 9/30/2020 | Brighton | 3-0 | Amex Stadium | League Cup |
5 | 10/4/2020 | Tottenham Hotspur | 1-6 | Old Trafford | Premier League |
6 | 10/17/2020 | Newcastle United | 4-1 | St James Park, Newcastle | Premier League |
7 | 10/20/2020 | Paris Saint Germain | 2-1 | Le Parc des Princes | Ligue des Champions |
8 | 10/24/2020 | Chelsea | 0-0 | Old Trafford | Premier League |
9 | 10/28/2020 | RB Leipzig | 5-0 | Old Trafford | Ligue des Champions |
10 | 11/1/2020 | Arsenal | 0-1 | Old Trafford | Premier League |
11 | 11/4/2020 | Istanbul Basaksehir | 1-2 | Fatih Terim Stadium | Ligue des Champions |
12 | 11/7/2020 | Everton | 3-1 | Goodison Park | Premier League |
13 | 11/21/2020 | West Bromwich Albion | 1-0 | Old Trafford | Premier League |
14 | 11/24/2020 | Istanbul Basaksehir | 4-1 | Old Trafford | Ligue des Champions |
15 | 11/29/2020 | Southampton | 3-2 | St Mary’s Stadium | Premier League |
16 | 12/2/2020 | Paris Saint Germain | 1-3 | Old Trafford | Ligue des Champions |
17 | 12/5/2020 | West Ham United | 3-1 | London Stadium | Premier League |
18 | 12/8/2020 | RB Leipzig | 2-3 | Red Bull Arena | Ligue des Champions |
19 | 12/12/2020 | Manchester City | 0-0 | Old Trafford | Premier League |
20 | 12/17/2020 | Sheffield United | 3-2 | Bramall Lane | Premier League |
21 | 12/20/2020 | Leeds United | 6-2 | Old Trafford | Premier League |
22 | 12/23/2020 | Everton | 2-0 | Goodison Park | League Cup |
23 | 12/26/2020 | Leicester City | 2-2 | King Power Stadium | Premier League |
24 | 12/29/2020 | Wolverhampton Wanderers | 1-0 | Old Trafford | Premier League |
25 | 1/1/2021 | Aston Villa | 2-1 | Old Trafford | Premier League |
26 | 1/6/2021 | Manchester City | 0-2 | Old Trafford | League Cup |
27 | 1/9/2021 | Watford | 1-0 | Old Trafford | FA Cup |
28 | 1/12/2021 | Burnley | 1-0 | Turf Moor | Premier League |
29 | 1/17/2021 | Liverpool | 0-0 | Anfield | Premier League |
30 | 1/20/2021 | Fulham | 2-1 | Craven Cottage | Premier League |
31 | 1/24/2021 | Liverpool | 3-2 | Old Trafford | FA Cup |
32 | 1/27/2021 | Sheffield United | 1-2 | Old Trafford | Premier League |
33 | 1/30/2021 | Arsenal | 0-0 | Emirates Stadium | Premier League |
34 | 2/2/2021 | Southampton | 9-0 | Old Trafford | Premier League |
35 | 2/6/2021 | Everton | 3-3 | Old Trafford | Premier League |
36 | 2/9/2021 | West Ham United | 1-0 | Old Trafford | FA Cup |
37 | 2/14/2021 | West Bromwich Albion | 1-1 | The Hawthorns | Premier League |
38 | 2/18/2021 | Real Sociedad | 4-0 | Allianz Stadium, Turin | Europa League |
39 | 2/21/2021 | Newcastle United | 3-1 | Old Trafford | Premier League |
40 | 2/25/2021 | Real Sociedad | 0-0 | Old Trafford | Europa League |
41 | 2/28/2021 | Chelsea | 0-0 | Stamford Bridge | Premier League |
42 | 3/3/2021 | Crystal Palace | 0-0 | Selhurst Park | Premier League |
43 | 3/7/2021 | Manchester City | 2-0 | Eastlands Stadium | Premier League |
44 | 3/11/2021 | AC Milan | 1-1 | Old Trafford | Europa League |
45 | 3/14/2021 | West Ham United | 1-0 | Old Trafford | Premier League |
46 | 3/18/2021 | AC Milan | 1-0 | Stadio San Siro | Europa League |
47 | 3/21/2021 | Leicester City | 1-3 | King Power Stadium | FA Cup |
48 | 4/4/2021 | Brighton | 2-1 | Old Trafford | Premier League |
49 | 4/8/2021 | Granada CF | 2-0 | Nuevo Los Carmenes Stadium | Europa League |
50 | 4/11/2021 | Tottenham Hotspur | 3-1 | Tottenham Hotspur Stadium | Premier League |
51 | 4/15/2021 | Granada CF | 2-0 | Old Trafford | Europa League |
52 | 4/18/2021 | Burnley | 3-1 | Old Trafford | Premier League |
53 | 4/25/2021 | Leeds United | 0-0 | Elland Road | Premier League |
54 | 4/29/2021 | Roma | 6-2 | Old Trafford | Europa League |
55 | 5/6/2021 | Roma | 2-3 | Stadio Olimpico | Europa League |
56 | 5/9/2021 | Aston Villa | 3-1 | Villa Park | Premier League |
57 | 5/11/2021 | Leicester City | 1-2 | Old Trafford | Premier League |
58 | 5/13/2021 | Liverpool | 2-4 | Old Trafford | Premier League |
59 | 5/18/2021 | Fulham | 1-1 | Old Trafford | Premier League |
60 | 5/23/2021 | Wolverhampton Wanderers | 2-1 | Molineux | Premier League |
61 | 5/26/2021 | Villarreal | 1-1 | Stadion Energa Gdansk | Europa League |
Premier League : 2e (qualification en LDC)
FA Cup : 6e tour (21/03/2021 v Leicester City)
League Cup : 1/2 finale (06/01/2021 v Manchester City)
Europa League : Finale (26/05/2021 v Villareal)
Joueurs :
JOUEURS | TOTAL | LIGUE | FA CUP | LEAGUE CUP | LIGUE DES CHAMPIONS | EUROPA LEAGUE | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
APP | BUTS | APP | BUTS | APP | BUTS | APP | BUTS | APP | BUTS | APP | BUTS | ||
Bailly, Eric | 21 | 0 | 12 | 1 | 3 | 4 | 1 | ||||||
Cavani, Edinson | 39 | 17 | 26 | 10 | 3 | 1 | 1 | 4 | 5 | 6 | |||
Dalot, Diogo | 1 | 0 | 1 | ||||||||||
De Gea, David | 36 | 0 | 26 | 5 | 5 | ||||||||
Diallo, Amad | 8 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | |||||||
Elanga, Anthony | 2 | 1 | 2 | 1 | |||||||||
Fernandes, Bruno | 58 | 28 | 37 | 18 | 3 | 1 | 3 | 6 | 4 | 9 | 5 | ||
Fish, Will | 1 | 0 | 1 | ||||||||||
Fosu-Mensah, Timothy | 3 | 0 | 1 | 2 | |||||||||
Greenwood, Mason | 52 | 12 | 31 | 7 | 4 | 2 | 3 | 1 | 5 | 1 | 9 | 1 | |
Henderson, Dean | 26 | 0 | 13 | 4 | 4 | 1 | 4 | ||||||
Ighalo, Odion | 4 | 0 | 1 | 2 | 1 | ||||||||
James, Daniel | 26 | 5 | 15 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 7 | 1 | |||
Lindelof, Victor | 45 | 1 | 29 | 1 | 3 | 2 | 5 | 6 | |||||
Lingard, Jesse | 3 | 0 | 1 | 2 | |||||||||
Maguire, Harry | 52 | 2 | 34 | 2 | 4 | 3 | 5 | 6 | |||||
Martial, Anthony | 36 | 7 | 22 | 4 | 4 | 2 | 1 | 5 | 2 | 3 | |||
Mata, Juan | 18 | 3 | 9 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 5 | ||||
Matic, Nemanja | 36 | 0 | 20 | 3 | 2 | 4 | 7 | ||||||
McTominay, Scott | 49 | 7 | 32 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 5 | 6 | |||
Mejbri, Hannibal | 1 | 0 | 1 | ||||||||||
Pogba, Paul | 42 | 6 | 26 | 3 | 2 | 3 | 1 | 5 | 6 | 2 | |||
Rashford, Marcus | 57 | 21 | 37 | 11 | 3 | 1 | 4 | 1 | 6 | 6 | 7 | 2 | |
Rodrigues, Fred | 52 | 1 | 30 | 1 | 3 | 3 | 4 | 12 | |||||
Shaw, Luke | 47 | 1 | 32 | 1 | 3 | 2 | 4 | 6 | |||||
Shoretire, Shola | 3 | 0 | 2 | 1 | |||||||||
Telles, Alex | 24 | 0 | 9 | 3 | 1 | 4 | 7 | ||||||
Tuanzebe, Axel | 19 | 0 | 9 | 1 | 1 | 5 | 3 | ||||||
Van De Beek, Donny | 36 | 1 | 19 | 1 | 4 | 4 | 6 | 3 | |||||
Wan-Bissaka, Aaron | 54 | 2 | 34 | 2 | 3 | 2 | 6 | 9 | |||||
Williams, Brandon | 14 | 0 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | ||||||
- Bruno Fernandes (28 buts)
- Marcus Rashford (21 buts)
- Edinson Cavani (17 buts)
- Mason Greenwood (12 buts)
- Anthony Martial (7 buts)
- Scott McTominay (7 buts)
- Paul Pogba (6 buts)
- Daniel James (5 buts)
- Juan Mata (3 buts)
- Harry Maguire (2 buts)
- Aaron Wan-Bissaka (2 buts)
- Amad Diallo (1 but)
- Anthony Elanga (1 but)
- Fred Rodrigues (1 but)
- Victor Lindelof (1 but)
- Luke Shaw (1 but)
- Donny Van de Beek (1 but)
- Bruno Fernandes (18 passes)
- Marcus Rashford (12 passes)
- Paul Pogba (6 passes)
- Luke Shaw (6 passes)
- Edinson Cavani (5 passes)
- Mason Greenwood (5 passes)
- Anthony Martial (5 passes)
- Aaron Wan-Bissaka (5 passes)
- Juan Mata (3 passes)
- Alex Telles (3 passes)
- Fred Rodrigues (2 passes)
- Daniel James (2 passes)
- Victor Lindelof (2 passes)
- Scott McTominay (2 passes)
- Donny Van de Beek (2 passes)
- Amad Diallo (1 passe)
- Eric Bailly (1 passe)
- Harry Maguire (1 passe)

ARRIVÉES :
→ Donny Van de Beek (Ajax Amsterdam) – 40M£
→ Charlie McNeil (Manchester City) – 750K£
→ Alex Telles (FC Porto) – 15,5M£
→ Edinson Cavani (PSG) – Gratuit
→ Facundo Pellistri (Penarol) – 9M£
→ Amad Diallo (Atalanta) – 37,2M£
DÉPARTS :
← Alexis Sanchez (Inter Milan) – Gratuit
← Chris Smalling (AS Roma) – 18,7M£
← Timothy Fosu-Mensah (Bayer Leverkusen) 1,3M£
← Marcos Rojo (Boca Junior) – ?£
← Tahith Chong (Werder Bremen, Club Bruges) – Prêt
← Joel Pereira (Huddersfield Town) – Prêt
← Dylan Levitt (Charlton Athletic, Istra 1961) – Prêt
← James Garner (Watford, Nottingham Forest) – Prêt
← Andreas Pereira (Lazio Rome) – Prêt
← Diogo Dalot (Milan AC) – Prêt
← Di’Shon Bernard (Salford City) – Prêt
← Ethan Laird (Milton Kaynes Dons) – Prêt
← Jesse Lingard (West Ham United) – Prêt
← Facundo Pellistri (Deportivo Alaves) – Prêt
← Teden Mengi (Derby County) – Prêt