
Manager :
Capitaine :
Président :
Stade :
Meilleur buteur :
Andy Cole (25 buts)
Meilleur passeur :
David Beckham (19 passes)
Nombre de joueurs utilisés :
30
Manchester United perdra le titre avec seulement 1 point de retard sur les Gunners d’Arsène Wenger. Les Red Devils ont vécu leur première saison depuis le départ à la retraite d’Eric Cantona qui aura été remplacé par Teddy Sheringham. Une saison dans l’ensemble intéressante bien qu’il n’y a eu que la Community Shield à mettre en avant comme trophée remporté. À noter qu’Andy Cole aura réalisé sa meilleure saison individuelle avec MU en inscrivant 25 buts TCC. De son côté, Roy Keane a été nommé capitaine de l’équipe mais sa saison sera gâchée par une grave blessure au genou.
Équipe :
No | Date | Adversaire | Score | Stade | Compétition |
---|---|---|---|---|---|
1 | 8/3/1997 | Chelsea | 1-1 | Wembley | Community Shield |
2 | 8/10/1997 | Tottenham Hotspur | 2-0 | White Hart Lane | Premier League |
3 | 8/13/1997 | Southampton | 1-0 | Old Trafford | Premier League |
4 | 8/23/1997 | Leicester City | 0-0 | Filbert Street | Premier League |
5 | 8/27/1997 | Everton | 2-0 | Goodison Park | Premier League |
6 | 8/30/1997 | Coventry City | 3-0 | Old Trafford | Premier League |
7 | 9/13/1997 | West Ham United | 2-1 | Old Trafford | Premier League |
8 | 9/17/1997 | Kosice | 3-0 | TJ Lokomotive Stadium | Ligue des Champions |
9 | 9/20/1997 | Bolton Wanderers | 0-0 | Reebok Stadium | Premier League |
10 | 9/24/1997 | Chelsea | 2-2 | Old Trafford | Premier League |
11 | 9/27/1997 | Leeds United | 0-1 | Elland Road | Premier League |
12 | 10/1/1997 | Juventus | 3-2 | Old Trafford | Ligue des Champions |
13 | 10/4/1997 | Crystal Palace | 2-0 | Old Trafford | Premier League |
14 | 10/14/1997 | Ipswich Town | 0-2 | Portman Road | League Cup |
15 | 10/18/1997 | Derby County | 2-2 | Pride Park | Premier League |
16 | 10/22/1997 | Feyenoord | 2-1 | Old Trafford | Ligue des Champions |
17 | 10/25/1997 | Barnsley | 7-0 | Old Trafford | Premier League |
18 | 11/1/1997 | Sheffield Wednesday | 6-1 | Old Trafford | Premier League |
19 | 11/5/1997 | Feyenoord | 3-1 | Feyenoord Stadion | Ligue des Champions |
20 | 11/9/1997 | Arsenal | 2-3 | Highbury | Premier League |
21 | 11/22/1997 | Wimbledon | 5-2 | Selhurst Park | Premier League |
22 | 11/27/1997 | Kosice | 3-0 | Old Trafford | Ligue des Champions |
23 | 11/30/1997 | Blackburn Rovers | 4-0 | Old Trafford | Premier League |
24 | 12/6/1997 | Liverpool | 3-1 | Anfield | Premier League |
25 | 12/10/1997 | Juventus | 0-1 | Stadio Delle Alpi | Ligue des Champions |
26 | 12/15/1997 | Aston Villa | 1-0 | Old Trafford | Premier League |
27 | 12/21/1997 | Newcastle United | 1-0 | St James Park, Newcastle | Premier League |
28 | 12/26/1997 | Everton | 2-0 | Old Trafford | Premier League |
29 | 12/28/1997 | Coventry City | 2-3 | Highfield Road | Premier League |
30 | 1/4/1998 | Chelsea | 5-3 | Stamford Bridge | FA Cup |
31 | 1/10/1998 | Tottenham Hotspur | 2-0 | Old Trafford | Premier League |
32 | 1/19/1998 | Southampton | 0-1 | The Dell | Premier League |
33 | 1/24/1998 | Walsall | 5-1 | Old Trafford | FA Cup |
34 | 1/31/1998 | Leicester City | 0-1 | Old Trafford | Premier League |
35 | 2/7/1998 | Bolton Wanderers | 1-1 | Old Trafford | Premier League |
36 | 2/15/1998 | Barnsley | 1-1 | Old Trafford | FA Cup |
37 | 2/18/1998 | Aston Villa | 2-0 | Villa Park | Premier League |
38 | 2/21/1998 | Derby County | 2-0 | Old Trafford | Premier League |
39 | 2/25/1998 | Barnsley | 2-3 | Oakwell | FA Cup |
40 | 2/28/1998 | Chelsea | 1-0 | Stamford Bridge | Premier League |
41 | 3/4/1998 | Monaco | 0-0 | Stade Louis II | Ligue des Champions |
42 | 3/7/1998 | Sheffield Wednesday | 0-2 | Hillsborough | Premier League |
43 | 3/11/1998 | West Ham United | 1-1 | Boleyn Ground | Premier League |
44 | 3/14/1998 | Arsenal | 0-1 | Old Trafford | Premier League |
45 | 3/18/1998 | Monaco | 1-1 | Old Trafford | Ligue des Champions |
46 | 3/28/1998 | Wimbledon | 2-0 | Old Trafford | Premier League |
47 | 4/6/1998 | Blackburn Rovers | 3-1 | Ewood Park | Premier League |
48 | 4/10/1998 | Liverpool | 1-1 | Old Trafford | Premier League |
49 | 4/18/1998 | Newcastle United | 1-1 | Old Trafford | Premier League |
50 | 4/27/1998 | Crystal Palace | 3-0 | Selhurst Park | Premier League |
51 | 5/4/1998 | Leeds United | 3-0 | Old Trafford | Premier League |
52 | 5/10/1998 | Barnsley | 2-0 | Oakwell | Premier League |
Premier League : 2e (Qualification en Ligue des Champions)
FA Cup : 5e tour (25/02/1998 v Barnsley)
League Cup : 3e tour (14/10/1997 v Ipswich Town)
Community Shield : Vainqueur (03/08/1997 v Chelsea)
Ligue des Champions : 1/4 finale (18/03/1998 v AS Monaco)
Joueurs :
JOUEURS | TOTAL | LIGUE | FA CUP | LEAGUE CUP | COMMUNITY SHIELD | LIGUE DES CHAMPIONS | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
APP | BUTS | APP | BUTS | APP | BUTS | APP | BUTS | APP | BUTS | APP | BUTS | ||
Beckham, David | 50 | 11 | 37 | 9 | 4 | 2 | 1 | 8 | |||||
Berg, Henning | 36 | 2 | 27 | 1 | 2 | 7 | 1 | ||||||
Brown, Wesley | 2 | 0 | 2 | ||||||||||
Butt, Nicky | 42 | 3 | 33 | 3 | 1 | 1 | 7 | ||||||
Clegg, Michael | 7 | 0 | 3 | 3 | 1 | ||||||||
Cole, Andy | 45 | 25 | 33 | 15 | 3 | 5 | 1 | 1 | 7 | 5 | |||
Cruyff, Jordi | 8 | 0 | 5 | 1 | 1 | 1 | |||||||
Curtis, John | 9 | 0 | 8 | 1 | |||||||||
Giggs, Ryan | 37 | 9 | 29 | 8 | 2 | 1 | 5 | 1 | |||||
Higginbotham, Danny | 1 | 0 | 1 | ||||||||||
Irwin, Denis | 37 | 4 | 25 | 2 | 4 | 1 | 1 | 6 | 2 | ||||
Johnsen, Ronny | 32 | 4 | 22 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||
Keane, Roy | 11 | 2 | 9 | 2 | 1 | 1 | |||||||
May, David | 11 | 0 | 9 | 1 | 1 | ||||||||
McClair, Brian | 20 | 0 | 13 | 3 | 1 | 3 | |||||||
Mulryne, Phil | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
Neville, Gary | 45 | 0 | 34 | 3 | 8 | ||||||||
Neville, Phil | 42 | 1 | 30 | 1 | 3 | 1 | 1 | 7 | |||||
Nevland, Erik | 5 | 0 | 1 | 3 | 1 | ||||||||
Pallister, Gary | 43 | 0 | 33 | 3 | 1 | 6 | |||||||
Pilkington, Kevin | 2 | 0 | 2 | ||||||||||
Poborsky, Karel | 15 | 2 | 10 | 2 | 1 | 4 | |||||||
Schmeichel, Peter | 44 | 0 | 32 | 4 | 1 | 7 | |||||||
Scholes, Paul | 42 | 10 | 31 | 8 | 2 | 1 | 1 | 7 | 2 | ||||
Sheringham, Teddy | 42 | 14 | 31 | 9 | 3 | 3 | 1 | 7 | 2 | ||||
Solskjaer, Ole Gunnar | 30 | 9 | 22 | 6 | 2 | 2 | 6 | 1 | |||||
Thornley, Ben | 8 | 0 | 5 | 2 | 1 | ||||||||
Twiss, Michael | 1 | 0 | 1 | ||||||||||
Van der Gouw, Raimond | 7 | 0 | 5 | 1 | 1 | ||||||||
Wallwork, Ronnie | 1 | 0 | 1 |
- Andy Cole (25 buts)
- Teddy Sheringham (14 buts)
- David Beckham (11 buts)
- Paul Scholes (10 buts)
- Ryan Giggs (9 buts)
- Ole Gunnar Solskjaer (9 buts)
- Denis Irwin (4 buts)
- Ronny Johnsen (4 buts)
- Nicky Butt (3 buts)
- Roy Keane (2 buts)
- Karel Poborsky (2 buts)
- Henning Berg (2 buts)
- Phil Neville (1 but)
- David Beckham (19 passes)
- Ryan Giggs (16 passes)
- Teddy Sheringham (13 passes)
- Andy Cole (9 passes)
- Paul Scholes (6 passes)
- Gary Neville (4 passes)
- Ole Gunnar Solskjaer (4 passes)
- Nicky Butt (3 passes)
- Ronny Johnsen (1 passe)
- Gary Pallister (1 passe)
- Ben Thornley (1 passe)
- Erik Nevland (1 passe)

ARRIVÉES :
→ Michael Stewart (contrat amateur)
→ Teddy Sheringham (Tottenham Hotspur) – 3,5M£
→ Luke Chadwick (contrat amateur)
→ Lee Roche (contrat amateur)
→ Paul Rachubka (contrat amateur)
→ Erik Nevland (Viking Stavanger) – 1,5M£
→ Henning Berg (Blackburn Rovers) – 5M£
→ Jonathan Greening (York City) – 750 000£
DÉPARTS :
← Patrick McGibbon (Wigan Athletic) – 750 000£
← Michael Appleton (Preston North End) – ?£
← Simon Davies (Luton Town) – 150 000£
← Karel Poborsky (Benfica) – 2M£
← John O’Kane (Everton) – 400 000£