
Manager :
Capitaine :
Président :
Stade :
Meilleur buteur :
Stephen Preston (11 buts)
Meilleur passeur :
Nombre de joueurs utilisés :
21
Le club vit une dernière saison très compliquée pour sa dernière sous l’appellation du »Newton Heath ». James Henry Davies arrive pour réinvestir dans le club et le sauver de ses dettes. Au niveau du sportif, l’équipe termine 15e du championnat de League Division Two à seulement 5 points de la relégation, soit son plus mauvais classement officiel depuis la création du club.
Équipe :
Match | Date | Adversaire | Score | Stade | Compétition |
---|---|---|---|---|---|
1 | 9/7/1901 | Gainsborough Trinity | 3-0 | Bank Street | League Division Two |
2 | 9/14/1901 | Middlesbrough | 0-5 | Linthorpe Road | League Division Two |
3 | 9/21/1901 | Bristol City | 1-0 | Bank Street | League Division Two |
4 | 9/28/1901 | Blackpool | 4-2 | Bloomfield Road | League Division Two |
5 | 10/5/1901 | Stockport County | 3-3 | Bank Street | League Division Two |
6 | 10/12/1901 | Burton United | 0-0 | Peel Croft | League Division Two |
7 | 10/19/1901 | Glossop | 0-0 | North Road, (Glossop) | League Division Two |
8 | 10/26/1901 | Doncaster Rovers | 6-0 | Bank Street | League Division Two |
9 | 11/9/1901 | West Bromwich Albion | 1-2 | Bank Street | League Division Two |
10 | 11/16/1901 | Arsenal | 0-2 | Manor Field | League Division Two |
11 | 11/23/1901 | Barnsley | 1-0 | Bank Street | League Division Two |
12 | 11/30/1901 | Leicester City | 2-3 | Filbert Street | League Division Two |
13 | 12/7/1901 | Preston North End | 1-5 | Deepdale | League Division Two |
14 | 12/14/1901 | Lincoln City | 1-2 | Bank Street | FA Cup |
15 | 12/21/1901 | Port Vale | 1-0 | Bank Street | League Division Two |
16 | 12/26/1901 | Lincoln City | 0-2 | Sincil Bank | League Division Two |
17 | 1/1/1902 | Preston North End | 0-2 | Bank Street | League Division Two |
18 | 1/4/1902 | Gainsborough Trinity | 1-1 | The Northolme | League Division Two |
19 | 1/18/1902 | Bristol City | 0-4 | Ashton Gate | League Division Two |
20 | 1/25/1902 | Blackpool | 0-1 | Bank Street | League Division Two |
21 | 2/1/1902 | Stockport County | 0-1 | Green Lane | League Division Two |
22 | 2/11/1902 | Burnley | 2-0 | Bank Street | League Division Two |
23 | 2/15/1902 | Glossop | 1-0 | Bank Street | League Division Two |
24 | 2/22/1902 | Doncaster Rovers | 0-4 | Town Moor Avenue | League Division Two |
25 | 3/1/1902 | Lincoln City | 0-0 | Bank Street | League Division Two |
26 | 3/8/1902 | West Bromwich Albion | 0-4 | The Hawthorns | League Division Two |
27 | 3/15/1902 | Arsenal | 0-1 | Bank Street | League Division Two |
28 | 3/17/1902 | Chesterfield | 0-3 | Saltergate | League Division Two |
29 | 3/22/1902 | Barnsley | 2-3 | Oakwell | League Division Two |
30 | 3/28/1902 | Burnley | 0-1 | Turf Moor | League Division Two |
31 | 3/29/1902 | Leicester City | 2-0 | Bank Street | League Division Two |
32 | 4/7/1902 | Middlesbrough | 1-2 | Bank Street | League Division Two |
33 | 4/19/1902 | Port Vale | 1-1 | Cobridge Stadium | League Division Two |
34 | 4/21/1902 | Burton United | 3-1 | Bank Street | League Division Two |
35 | 4/23/1902 | Chesterfield | 2-0 | Bank Street | League Division Two |
League Division Two : 15e
FA Cup : Tour intermédiaire (14/12/1901 v Lincoln City)
Joueurs :
JOUEURS | TOTAL | LIGUE | FA CUP | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
APP | BUTS | APP | BUTS | APP | BUTS | ||
Arkesden, Thomas | 9 | 2 | 9 | 2 | |||
Ball, William | 4 | 0 | 4 | ||||
Banks, Jack | 16 | 1 | 13 | 3 | 1 | ||
Beadsworth, Arthur | 12 | 2 | 9 | 1 | 3 | 1 | |
Bell, Alex | 5 | 1 | 5 | 1 | |||
Birchenough, Herbert | 29 | 0 | 25 | 4 | |||
Bunce, William | 2 | 0 | 2 | ||||
Cartwright, Walter | 26 | 0 | 22 | 4 | |||
Christie, John | 1 | 0 | 1 | ||||
Cleaver, Harry | 1 | 0 | 1 | ||||
Downie, Alex | 27 | 5 | 22 | 5 | 5 | ||
Fitchett, John | 5 | 1 | 5 | 1 | |||
Griffiths, William | 32 | 6 | 25 | 4 | 7 | 2 | |
Hayes, Vince | 2 | 0 | 2 | ||||
Hurst, Daniel | 21 | 4 | 16 | 4 | 5 | ||
Lappin, Hubert | 5 | 1 | 5 | 1 | |||
Marshall, Arthur | 6 | 0 | 6 | ||||
Morgan, William | 14 | 1 | 12 | 2 | 1 | ||
Morrison, Thomas | 20 | 0 | 20 | ||||
Peddie, Jack | 36 | 15 | 30 | 11 | 6 | 4 | |
Pegg, Ernest | 35 | 13 | 28 | 7 | 7 | 6 | |
Preston, Stephen | 4 | 3 | 4 | 3 | |||
Read, Thomas | 33 | 0 | 27 | 6 | |||
Richards, Charles | 11 | 2 | 8 | 1 | 3 | 1 | |
Rothwell, Herbert | 28 | 0 | 22 | 6 | |||
Saunders, James | 2 | 0 | 1 | 1 | |||
Schofield, Alfred | 20 | 4 | 16 | 3 | 4 | 1 | |
Smith, Lawrence | 10 | 1 | 8 | 1 | 2 | ||
Stafford, Harry | 12 | 0 | 10 | 2 | |||
Street, Ernest | 3 | 0 | 1 | 2 | |||
Turner, John | 1 | 0 | 1 | ||||
Whitehouse, James | 8 | 0 | 7 | 1 | |||
Williams, Frederick | 10 | 4 | 8 | 2 | 4 |
- Stephen Preston (11 buts)
- William Griffiths (5 buts)
- Alfred Schofield (4 buts)
- James Coupar (4 buts)
- Walter Cartwright (3 buts)
- Hubert Lappin (3 buts)
- Frederick Erentz (2 buts)
- James Fisher (2 buts)
- William Richards (1 but)
- Vince Hayes (1 but)
- James Higson (1 but)
ARRIVÉES :
→ Jack Banks (West Bromwich Albion) -?£
→ Willim Smith (Stockport County) -15£
→ James Saunders (Middlesbrough) -?£
→ William Richards (West Bromwich Albion) -40£
→ William Williams (Bristol Rovers) -?£
→ James Coupar (Swindon Town) -?£
→ William Higgins (Middlesbrough) -?£
→ James Higson (Manchester Wednesday) -?£
→ George O’Brien (contrat amateur)
DÉPARTS :
← George Foley (?) – ?£
← W.A Roberts (?) – ?£
← Alfred Ambler (Colne FC) – ?£
← James Collinson (?) – ?£
← James Garvey (Middleton FC) – ?£
← Thomas Leigh (?) – ?£
← Hugh Morgan (Manchester City) – ?£
← William Williams (?) – ?£
← Joseph Ridgway (Rochdale Town) – ?£
← James Fisher (?) – ?£
← James Coupar (?) – ?£
← William Booth (?) – ?£
← George O’Brien (?) – ?£