
Manager :
Capitaine :
Président :
Stade :
Meilleur buteur :
Joe Cassidy (16 buts)
Meilleur passeur :
Nombre de joueurs utilisés :
27
Une saison de plus où les Heathens ne parviennent pas à obtenir la promotion en League Division One en ne finissant que 4e. À noter l’élimination précoce en FA Cup face à South Shore qui évoluait en Lancashire League. L’équipe est également chamboulée par de nombreux départs/arrivés, dont le départ de Joe Cassidy, meilleur buteur de l’histoire du club à cette époque avec ses 100 buts au compteur.
Équipe :
Match | Date | Adversaire | Score | Stade | Compétition |
---|---|---|---|---|---|
1 | 02-09-1899 | Gainsborough Trinity | 2-2 | Bank Street | League Division Two |
2 | 09-09-1899 | Bolton Wanderers | 1-2 | Burnden Park | League Division Two |
3 | 16-09-1899 | Loughborough Town | 4-0 | Bank Street | League Division Two |
4 | 23-09-1899 | Burton Swifts | 0-0 | Peel Croft | League Division Two |
5 | 30-09-1899 | Sheffield Wednesday | 1-2 | Hillsborough | League Division Two |
6 | 07-10-1899 | Lincoln City | 1-0 | Bank Street | League Division Two |
7 | 14-10-1899 | Birmingham City | 0-1 | Muntz Street | League Division Two |
8 | 21-10-1899 | New Brighton Tower | 2-1 | Bank Street | League Division Two |
9 | 28-10-1899 | South Shore | 1-3 | Bloomfield Road | FA Cup |
10 | 04-11-1899 | Arsenal | 2-0 | Bank Street | League Division Two |
11 | 11-11-1899 | Barnsley | 0-0 | Oakwell | League Division Two |
12 | 25-11-1899 | Luton Town | 1-0 | Dunstable Road | League Division Two |
13 | 02-12-1899 | Port Vale | 3-0 | Bank Street | League Division Two |
14 | 16-12-1899 | Middlesbrough | 2-1 | Bank Street | League Division Two |
15 | 23-12-1899 | Chesterfield | 1-2 | Saltergate | League Division Two |
16 | 26-12-1899 | Grimsby Town | 7-0 | Blundell Park | League Division Two |
17 | 30-12-1899 | Gainsborough Trinity | 1-0 | The Northolme | League Division Two |
18 | 1/7/1900 | Bolton Wanderers | 1-2 | Bank Street | League Division Two |
19 | 1/14/1900 | Loughborough Town | 2-0 | The Athletic Ground | League Division Two |
20 | 1/21/1900 | Burton Swifts | 4-0 | Bank Street | League Division Two |
21 | 2/4/1900 | Sheffield Wednesday | 1-0 | Bank Street | League Division Two |
22 | 2/11/1900 | Lincoln City | 0-1 | Sincil Bank | League Division Two |
23 | 2/18/1900 | Birmingham City | 3-2 | Bank Street | League Division Two |
24 | 2/25/1900 | New Brighton Tower | 4-1 | Tower Athletic Ground | League Division Two |
25 | 3/3/1900 | Grimsby Town | 1-0 | Bank Street | League Division Two |
26 | 3/10/1900 | Arsenal | 1-2 | Manor Field | League Division Two |
27 | 3/17/1900 | Barnsley | 3-0 | Bank Street | League Division Two |
28 | 3/24/1900 | Leicester City | 0-2 | Filbert Street | League Division Two |
29 | 3/31/1900 | Luton Town | 5-0 | Bank Street | League Division Two |
30 | 4/7/1900 | Port Vale | 0-1 | Cobridge Stadium | League Division Two |
31 | 4/13/1900 | Leicester City | 3-2 | Bank Street | League Division Two |
32 | 4/14/1900 | Walsall | 5-0 | Bank Street | League Division Two |
33 | 4/17/1900 | Walsall | 0-0 | Fellows Park | League Division Two |
34 | 4/21/1900 | Middlesbrough | 0-2 | Linthorpe Road | League Division Two |
35 | 4/28/1900 | Chesterfield | 2-1 | Bank Street | League Division Two |
League Division Two : 4e
FA Cup : 3e tour de qualification (28/10/1897 v South Shore)
Joueurs :
JOUEURS | TOTAL | LIGUE | FA CUP | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
APP | BUTS | APP | BUTS | APP | BUTS | ||
Ambler, Afred | 9 | 0 | 9 | ||||
Bain, James | 2 | 0 | 2 | ||||
Barrett, Frank | 35 | 0 | 34 | 1 | |||
Blackmore, Peter | 2 | 0 | 1 | 1 | |||
Bryant, Willie | 20 | 4 | 19 | 4 | 1 | ||
Cartwright, Walter | 26 | 0 | 25 | 1 | |||
Cassidy, Joe | 30 | 16 | 29 | 16 | 1 | ||
Clark, Joseph | 9 | 0 | 9 | ||||
Collinson, James | 7 | 2 | 7 | 2 | |||
Erentz, Frederick | 35 | 2 | 34 | 2 | 1 | ||
Fitzsimmons, David | 2 | 0 | 2 | ||||
Foley, George | 7 | 1 | 7 | 1 | |||
Gillespie, Matthew | 10 | 5 | 10 | 5 | |||
Godsmark, Gilbert | 9 | 4 | 9 | 4 | |||
Griffiths, William | 34 | 3 | 33 | 3 | 1 | ||
Grundy, John | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
Heathcote, Joseph | 1 | 0 | 1 | ||||
Holt, Edward | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
Jackson, William | 33 | 8 | 32 | 7 | 1 | 1 | |
Lee, Edwin | 4 | 1 | 4 | 1 | |||
Leigh, Thomas | 9 | 1 | 9 | 1 | |||
Morgan, William | 31 | 0 | 30 | 1 | |||
Parkinson, Robert | 15 | 7 | 15 | 7 | |||
Roberts, W.A | 7 | 1 | 6 | 1 | 1 | ||
Sawyer, Thomas | 2 | 0 | 2 | ||||
Smith, Richard | 12 | 2 | 12 | 2 | |||
Stafford, Harry | 32 | 0 | 31 | 1 |
- Joe Cassidy (16 buts)
- William Jackson (8 buts)
- Robert Parkinson (7 buts)
- Willie Bryant (4 buts)
- Gilbert Godsmark (4 buts)
- William Griffiths (3 buts)
- James Collinson (2 buts)
- Frederick Erentz (2 buts)
- Richard Smith (2 buts)
- Alfred Ambler (1 but)
- James Bain (1 but)
- George Foley (1 but)
- John Grundy (1 but)
- Edward Holt (1 but)
- Edwin Lee (1 but)
- Thomas Leigh (1 but)
- W.A Roberts (1 but)
ARRIVÉES :
→ William Jackson (St Helens Recreation) – ?£
→ David Fitzsimmons (Wigan County) – ?£
→ James Bain (Dundee) – ?£
→ Joseph Clark (Duindee) – ?£
→ Peter Blackmore (?) – ?£
→ Thomas Sawyer (?) – ?£
→ Robert Parkinson (Nottingham Forest) – ?£
→ Gilbert Godsmark (Ashford FC) – 40£
→ George Foley (AShford FC) – ?£
→ Richard Smith (Wigan Counyt) – ?£
→ Thomas Leigh (New Brighton Tower) – ?£
→ Edward Holt (Newton Heath Athletic) – ?£
→ John Grundy (Wigan County) – ?£
→ James Garvey (Wigan County) – ?£
DÉPARTS :
← James Bain (?) – ?£
← Peter Blackmore (?) – ?£
← James Caine (?) – ?£
← James Hopkins (?) – ?£
← David Fitzsimmons (?) – ?£
← William Bryant (Blackburn rovers) – 50£
← Joe Cassidy (Manchester City) – 250£
← Edwin Lee (?) – ?£
← Gilbert Godsmark (S’engage à l’armée) – ?£
← Joseph Clark (Middlesbrough) – ?£
← Frank Barrett (New Brighton tower) – ?