
Manager :
Capitaine :
Président :
Stade :
Meilleur buteur :
Joe Cassidy (16 buts)
Meilleur passeur :
Nombre de joueurs utilisés :
21
Le Newton Heath vit une saison plus compliquée que la précédente et ne termine que 6e du classement. Les Heathens ont également subit une lourde défaite (1-7) à Anfield en début de saison. Harry Stafford, joueur emblématique de l’ère Newton Heath, est arrivé depuis Crewe Alexandra en mars 1896.
Équipe :
Match | Date | Adversaires | Résultat | Stade | Compétition |
---|---|---|---|---|---|
1 | 07-09-1895 | Crewe Alexandra | 5-0 | Bank Street | League Division Two |
2 | 14-09-1895 | Loughborough Town | 3-3 | The Athletic Ground | League Division Two |
3 | 21-09-1895 | Burton Swifts | 5-0 | Bank Street | League Division Two |
4 | 28-09-1895 | Crewe Alexandra | 2-0 | Gresty Road | League Division Two |
5 | 05-10-1895 | Manchester City | 1-1 | Bank Street | League Division Two |
6 | 12-10-1895 | Liverpool | 1-7 | Anfield | League Division Two |
7 | 19-10-1895 | Newcastle United | 2-1 | Bank Street | League Division Two |
8 | 26-10-1895 | Newcastle United | 1-2 | St James Park, Newcastle | League Division Two |
9 | 02-11-1895 | Liverpool | 5-2 | Bank Street | League Division Two |
10 | 09-11-1895 | Arsenal | 1-2 | Manor Field | League Division Two |
11 | 16-11-1895 | Lincoln City | 5-5 | Bank Street | League Division Two |
12 | 23-11-1895 | Notts County | 2-0 | Trent Bridge | League Division Two |
13 | 30-11-1895 | Arsenal | 5-1 | Bank Street | League Division Two |
14 | 07-12-1895 | Manchester City | 1-2 | Hyde Road | League Division Two |
15 | 14-12-1895 | Notts County | 3-0 | Bank Street | League Division Two |
16 | 21-12-1895 | Darwen | 0-3 | Barley Bank | League Division Two |
17 | 01-01-1896 | Grimsby Town | 3-2 | Bank Street | League Division Two |
18 | 04-01-1896 | Leicester City | 0-3 | Filbert Street | League Division Two |
19 | 11-01-1896 | Rotherham United | 3-0 | Bank Street | League Division Two |
20 | 01-02-1896 | Kettering Town | 2-1 | Bank Street | FA Cup |
21 | 03-02-1896 | Leicester City | 2-0 | Bank Street | League Division Two |
22 | 08-02-1896 | Burton Swifts | 1-4 | Peel Croft | League Division Two |
23 | 15-02-1896 | Derby County | 1-1 | Bank Street | FA Cup |
24 | 19-02-1896 | Derby County | 1-5 | Baseball Ground | FA Cup |
25 | 29-02-1896 | Burton Wanderers | 1-2 | Bank Street | League Division Two |
26 | 07-03-1896 | Rotherham United | 3-2 | Millmoor | League Division Two |
27 | 14-03-1896 | Grimsby Town | 2-4 | Abbey Park | League Division Two |
28 | 18-03-1896 | Burton Wanderers | 1-5 | Derby Turn | League Division Two |
29 | 23-03-1896 | Port Vale | 0-3 | Cobridge Stadium | League Division Two |
30 | 03-04-1896 | Darwen | 4-0 | Bank Street | League Division Two |
31 | 04-04-1896 | Loughborough Town | 2-0 | Bank Street | League Division Two |
32 | 06-04-1896 | Port Vale | 2-1 | Bank Street | League Division Two |
33 | 11-04-1896 | Lincoln City | 0-2 | Sincil Bank | League Division Two |
League Division Two : 6e
FA Cup : 2e tour replay (19/02/1895 v Derby County)
Joueurs :
JOUEURS | TOTAL | LIGUE | FA CUP | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
APP | BUTS | APP | BUTS | APP | BUTS | ||
Aitken, John | 2 | 1 | 2 | 1 | |||
Cartwright, Walter | 30 | 2 | 27 | 2 | 3 | ||
Cassidy, Joe | 20 | 16 | 19 | 16 | 1 | ||
Clarkin, John | 28 | 7 | 26 | 7 | 2 | ||
Collinson, James | 16 | 1 | 13 | 1 | 3 | ||
Donaldson, Bob | 20 | 9 | 17 | 7 | 3 | 2 | |
Douglas, Hugh | 18 | 0 | 18 | ||||
Dow, John | 20 | 1 | 19 | 1 | 1 | ||
Erentz, Frederick | 26 | 0 | 24 | 2 | |||
Fitzsimmons, David | 29 | 0 | 26 | 3 | |||
Kennedy, William | 32 | 12 | 29 | 11 | 3 | 1 | |
McNaught, James | 30 | 3 | 28 | 3 | 2 | ||
Perrins, George | 13 | 0 | 12 | 1 | |||
Peters, James | 16 | 6 | 13 | 6 | 3 | ||
Ridgway, Joseph | 9 | 0 | 6 | 3 | |||
Smith, Richard | 31 | 10 | 28 | 9 | 3 | 1 | |
Stafford, Harry | 4 | 0 | 4 | ||||
Stephenson, Robert | 1 | 0 | 1 | ||||
Vance, James | 10 | 1 | 10 | 1 | |||
Whitney, John | 2 | 0 | 2 | ||||
Whittaker, Walter | 3 | 0 | 3 |
- Joe Cassidy (16 buts)
- William Kennedy (12 but)
- Richard Smith (10 buts)
- Bob Donaldson (9 buts)
- John Clarkin (7 buts)
- James Peters (6 buts)
- James McNaught (3 buts)
- Walter Cartwright (2 buts)
- John Dow (1 but)
- John Aitken (1 but)
- James Collinson (1 but)
- Robert Stephenson (1 but)
- James Vance (1 but)
ARRIVÉES :
→ John Aitken (Kings Rifle Volunteers) – ?£
→ James Collinson (Local Junior Football) – ?£
→ David Fitzsimmons (Annbank) – ?£
→ William Kennedy (Ayr Parkhouse) – ?£
→ Joseph Ridgway (West Manchester FC) – ?£
→ William Mathesion (?) – ?£
→ Harry Stafford (Crewe Alexandra) – ?£
→ James Vance (?) – ?£
→ William Brooks (Stalybridge Rovers) – ?£
→ Walter Whittaker (Molyenneaux FC) – ?£
→ William Bryant (Rotherham Town) – ?£
→ William Brown (?) – ?£
→ Levi Draycott (Burton Wanderers) – ?£
→ Caersar Jenkyns (Woolwich Arsenal) – ?£
DÉPARTS :
← Jack Grundy (Fairfield) – ?£
← George Millar (Chatham) – ?
← John Aitken (?) – ?£
← William Mathieson (?) – ?£
← Hugh Douglas (Derby County) – ?£
← John Clarkin (Blackpool) – ?£
← James Peters (New Brompton) – ?£
← David Fitzsimmons (Fairfield FC) – ?£
← John Dow (Fairfield FC) – ?£
← William Brooks (Stalybridge Rovers) – ?