
Manager :
Capitaine :
Président :
Stade :
Meilleur buteur :
Anthony Martial (23 buts)
Meilleur passeur :
Anthony Martial (12 passes décisives)
Nombre de joueurs utilisés :
38
Ce fût la première saison complète sous la gestion d’Ole Gunnar Solskjaer. L’année 2020 a été marquée par la crise Covid et l’interruption de toutes les compétitions avant une reprise sans spectateurs en juin où les hommes du manager norvégien ont réalisé un joli run pour terminer 3e du championnat. Anthony Martial a terminé meilleur buteur de l’équipe, la seconde fois pour lui avec les Red Devils après 2015-2016. La mi-saison est également marquée par l’arrivée de Bruno Fernandes en provenance du Sporting CP. Manchester United a raté 3x le coche de pouvoir accéder à une finale, après avoir été éliminé en 1/2 finale en League Cup, FA Cup et en Europa League.
Équipe :
Match | Date | Adversaire | Score | Stade | Compétition |
---|---|---|---|---|---|
1 | 8/11/2019 | Chelsea | 4-0 | Old Trafford | Premier League |
2 | 8/19/2019 | Wolverhampton Wanderers | 1-1 | Molineux | Premier League |
3 | 8/24/2019 | Crystal Palace | 1-2 | Old Trafford | Premier League |
4 | 8/31/2019 | Southampton | 1-1 | St Mary’s Stadium | Premier League |
5 | 9/14/2019 | Leicester City | 1-0 | Old Trafford | Premier League |
6 | 9/19/2019 | FC Astana | 1-0 | Old Trafford | Europa League |
7 | 9/22/2019 | West Ham United | 0-2 | London Stadium | Premier League |
8 | 9/25/2019 | Rochdale | 1-1 | Old Trafford | League Cup |
9 | 9/30/2019 | Arsenal | 1-1 | Old Trafford | Premier League |
10 | 10/3/2019 | AZ Alkmaar | 0-0 | Ado Den Haag Stadium | Europa League |
11 | 10/6/2019 | Newcastle United | 0-1 | St James Park, Newcastle | Premier League |
12 | 10/20/2019 | Liverpool | 1-1 | Old Trafford | Premier League |
13 | 10/24/2019 | Partizan Belgrade | 1-0 | Partizan Stadium | Europa League |
14 | 10/27/2019 | Norwich City | 3-1 | Carrow Road | Premier League |
15 | 10/30/2019 | Chelsea | 2-1 | Stamford Bridge | League Cup |
16 | 11/2/2019 | Bournemouth | 0-1 | Vitality Stadium | Premier League |
17 | 11/7/2019 | Partizan Belgrade | 3-0 | Old Trafford | Europa League |
18 | 11/10/2019 | Brighton | 3-1 | Old Trafford | Premier League |
19 | 11/24/2019 | Sheffield United | 3-3 | Bramall Lane | Premier League |
20 | 11/28/2019 | FC Astana | 1-2 | Astana Arena | Europa League |
21 | 12/1/2019 | Aston Villa | 2-2 | Old Trafford | Premier League |
22 | 12/4/2019 | Tottenham Hotspur | 2-1 | Old Trafford | Premier League |
23 | 12/7/2019 | Manchester City | 2-1 | Eastlands Stadium | Premier League |
24 | 12/12/2019 | AZ Alkmaar | 4-0 | Old Trafford | Europa League |
25 | 12/15/2019 | Everton | 1-1 | Old Trafford | Premier League |
26 | 12/18/2019 | Colchester United | 3-0 | Old Trafford | League Cup |
27 | 12/22/2019 | Watford | 0-2 | Vicarage Road | Premier League |
28 | 12/26/2019 | Newcastle United | 4-1 | Old Trafford | Premier League |
29 | 12/28/2019 | Burnley | 2-0 | Turf Moor | Premier League |
30 | 1/1/2020 | Arsenal | 0-2 | Emirates Stadium | Premier League |
31 | 1/4/2020 | Wolverhampton Wanderers | 0-0 | Molineux | FA Cup |
32 | 1/7/2020 | Manchester City | 1-3 | Old Trafford | League Cup |
33 | 1/11/2020 | Norwich City | 4-0 | Old Trafford | Premier League |
34 | 1/15/2020 | Wolverhampton Wanderers | 1-0 | Old Trafford | FA Cup |
35 | 1/19/2020 | Liverpool | 0-2 | Anfield | Premier League |
36 | 1/22/2020 | Burnley | 0-2 | Old Trafford | Premier League |
37 | 1/26/2020 | Tranmere Rovers | 6-0 | Prenton Park | FA Cup |
38 | 1/29/2020 | Manchester City | 1-0 | Eastlands Stadium | League Cup |
39 | 2/1/2020 | Wolverhampton Wanderers | 0-0 | Old Trafford | Premier League |
40 | 2/17/2020 | Chelsea | 2-0 | Stamford Bridge | Premier League |
41 | 2/20/2020 | Club Brugge | 1-1 | Jan Breydel Stadium | Europa League |
42 | 2/23/2020 | Watford | 3-0 | Old Trafford | Premier League |
43 | 2/27/2020 | Club Brugge | 5-0 | Old Trafford | Europa League |
44 | 3/1/2020 | Everton | 1-1 | Goodison Park | Premier League |
45 | 3/5/2020 | Derby County | 3-0 | Pride Park | FA Cup |
46 | 3/8/2020 | Manchester City | 2-0 | Old Trafford | Premier League |
47 | 3/12/2020 | LASK Linz | 5-0 | Linzer Stadion | Europa League |
48 | 6/19/2020 | Tottenham Hotspur | 1-1 | Tottenham Hotspur Stadium | Premier League |
49 | 6/24/2020 | Sheffield United | 3-0 | Old Trafford | Premier League |
50 | 6/27/2020 | Norwich City | 2-1 | Carrow Road | FA Cup |
51 | 6/30/2020 | Brighton | 3-0 | Amex Stadium | Premier League |
52 | 7/4/2020 | Bournemouth | 5-2 | Old Trafford | Premier League |
53 | 7/9/2020 | Aston Villa | 3-0 | Villa Park | Premier League |
54 | 7/13/2020 | Southampton | 2-2 | Old Trafford | Premier League |
55 | 7/16/2020 | Crystal Palace | 2-0 | Selhurst Park | Premier League |
56 | 7/19/2020 | Chelsea | 1-3 | Wembley | FA Cup |
57 | 7/22/2020 | West Ham United | 1-1 | Old Trafford | Premier League |
58 | 7/26/2020 | Leicester City | 2-0 | King Power Stadium | Premier League |
59 | 8/5/2020 | LASK Linz | 2-1 | Old Trafford | Europa League |
60 | 8/10/2020 | Copenhagen | 1-0 | Rhein Energie Stadion | Europa League |
61 | 8/16/2020 | Sevilla | 1-2 | Rhein Energie Stadion | Europa League |
Premier League : 3e
FA Cup : 1/2 finale (19/07/2020 v Chelsea)
League Cup : 1/2 finale (29/01/2020 v Manchester City)
Europa League : 1/2 finale (16/08/2020 v Sevilla FC)
Joueurs :
JOUEURS | TOTAL | LIGUE | FA CUP | LEAGUE CUP | EUROPA LEAGUE | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
APP | BUTS | APP | BUTS | APP | BUTS | APP | BUTS | APP | BUTS | ||
Bailly, Eric | 11 | 0 | 4 | 3 | 4 | ||||||
Bernard, Dishon | 1 | 0 | 1 | ||||||||
Bughail-Mellor, Dmani | 1 | 0 | 1 | ||||||||
Chong, Tahith | 12 | 0 | 3 | 2 | 1 | 6 | |||||
Dalot, Diogo | 11 | 1 | 4 | 4 | 1 | 3 | |||||
De Gea, David | 43 | 0 | 38 | 1 | 2 | 2 | |||||
Fernandes, Bruno | 22 | 12 | 14 | 8 | 3 | 1 | 5 | 3 | |||
Fosu-Mensah, Timothy | 6 | 0 | 3 | 1 | 2 | ||||||
Galbraith, Ethan | 1 | 0 | 1 | ||||||||
Garner, James | 6 | 0 | 1 | 1 | 4 | ||||||
Gomes, Angel | 6 | 0 | 2 | 1 | 3 | ||||||
Grant, Lee | 1 | 0 | 1 | ||||||||
Greenwood, Mason | 49 | 17 | 31 | 10 | 5 | 1 | 4 | 1 | 9 | 5 | |
Ighalo, Odion | 19 | 5 | 11 | 3 | 3 | 5 | 2 | ||||
James, Daniel | 46 | 4 | 33 | 3 | 3 | 4 | 6 | 1 | |||
Jones, Phil | 8 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | ||||
Laird, Ethan | 2 | 0 | 2 | ||||||||
Levitt, Dylan | 1 | 0 | 1 | ||||||||
Lindelof, Victor | 47 | 1 | 35 | 1 | 5 | 3 | 4 | ||||
Lingard, Jesse | 40 | 4 | 22 | 1 | 4 | 1 | 5 | 9 | 2 | ||
Maguire, Harry | 55 | 3 | 38 | 1 | 5 | 2 | 3 | 9 | |||
Martial, Anthony | 48 | 23 | 32 | 17 | 5 | 1 | 4 | 1 | 7 | 4 | |
Mata, Juan | 36 | 3 | 19 | 4 | 1 | 2 | 11 | 2 | |||
Matic, Nemanja | 34 | 1 | 21 | 5 | 3 | 1 | 5 | ||||
McTominay, Scott | 37 | 5 | 27 | 4 | 2 | 1 | 7 | 1 | |||
Mengi, Teden | 1 | 0 | 1 | ||||||||
Pereira, Andreas | 40 | 2 | 25 | 1 | 4 | 5 | 6 | 1 | |||
Pogba, Paul | 22 | 1 | 16 | 1 | 2 | 1 | 3 | ||||
Ramazani, Largie | 1 | 0 | 1 | ||||||||
Rashford, Marcus | 44 | 22 | 31 | 17 | 4 | 3 | 4 | 6 | 1 | ||
Rodrigues, Fred | 48 | 2 | 29 | 6 | 4 | 9 | 2 | ||||
Rojo, Marcos | 9 | 0 | 3 | 2 | 4 | ||||||
Romero, Sergio | 17 | 0 | 5 | 3 | 9 | ||||||
Shaw, Luke | 33 | 1 | 24 | 3 | 1 | 2 | 4 | ||||
Tuanzebe, Axel | 10 | 0 | 5 | 2 | 3 | ||||||
Wan-Bissaka, Aaron | 46 | 0 | 35 | 2 | 4 | 5 | |||||
Williams, Brandon | 36 | 1 | 17 | 1 | 6 | 5 | 8 | ||||
Young, Ashley | 18 | 1 | 12 | 1 | 2 | 3 | 1 | ||||
- Anthony Martial (23 buts)
- Marcus Rashford (22 buts)
- Mason Greenwood (17 buts)
- Bruno Fernandes (12 buts)
- Scott McTominay (5 buts)
- Odion Ighalo (5 buts)
- Daniel James (4 buts)
- Jesse Lingard (4 buts)
- Harry Maguire (3 buts)
- Juan Mata (3buts)
- Andreas Pereira (2 buts)
- Fred Rodrigues (2 buts)
- Victor Lindelof (1 but)
- Luke Shaw (1 but)
- Paul Pogba (1 but)
- Brandon Williams (1 but)
- Phil Jones (1 but)
- Nemanja Matic (1 but)
- Ashley Young (1 but)
- Anthony Martial (12 passes)
- Marcus Rashford (11 passes)
- Bruno Fernandes (8 passes)
- Daniel James (7 passes)
- Juan Mata (7 passes)
- Mason Greenwood (5 passes)
- Aaron Wan-Bissaka (4 passes)
- Fred Rodrigues (4 passes)
- Paul Pogba (4 passes)
- Andreas Pereira (4 passes)
- Harry Maguire (3 passes)
- Nemanja Matic (3 passes)
- Luke Shaw (3 passes)
- Tahith Chong (2 passes)
- Jesse Lingard (2 passes)
- Brandon Williams (2 passes)
- Scott McTominay (1 passe)
- Odion Ighalo (1 passe)
- Victor Lindelof (1 passe)
- Ashley Young (1 passe)
ARRIVÉES :
→ Daniel James (Swansea City) – 18M£
→ Aaron Wan-Bissaka (Crystal Palace) – 55M£
→ Harry Maguire (Leicester City) – 80M£
→ Hannibal Mejbri (AS Monaco) – 9,3M£
→ Bruno Fernandes (Sporting CP) – 67,7M£
→ Odio Ighal (Shangai Shenhua) – Prêt
DÉPARTS :
← Regan Poole (MK Dons) – Gratuit
← Romelu Lukaku (Inter Milan) – 74M£
← James Wilson (Aberdeen) – Gratuit
← Antonio Valencia (LDU Quito) – Gratuit
← Ander Herrera (PSG) – Gratuit
← Matteo Darmian (Parme) – 3,6M£
← Ashley Young (Inter Milan) – 1,28M£
← Chris Smalling (AS Roma) – Prêt
← Alexis Sanchez (Inter Milan) – Prêt
← Marcos Rojo (Estudiantes) – Prêt
← Cameron Borthwick-Jackson (Oldham Athletic, Tranmere Rovers) – Prêt
← Joel Pereira (Hearth of Midlothian) – Prêt