
Manager :
Capitaine :
Président :
Stade :
Meilleur buteur :
George Wall (13 buts)
Meilleur passeur :
Nombre de joueurs utilisés :
26
La saison a été marquée par le retour en League Division One mais aussi l’arrivée de plusieurs joueurs clés pour les années suivantes comme Billy Meredith et Sandy Turnbull. Les mancuniens étaient à la limite de la relégation mais une série de 11 victoires sur les 17 derniers matchs ont permis à l’équipe de terminer 8e du championnat. Le talentueux ailier George Wall est le meilleur buteur de cette saison avec ses 13 réalisations. Le club a également vécu un évènement tragique avec le décès de Thomas Blackstock lors d’un match avec l’équipe réserve face à St-Hélens le 08 avril 1907.
Équipe :
No | Date | Adversaire | Score | Stade | Compétition |
---|---|---|---|---|---|
1 | 9/1/1906 | Bristol City | 2-1 | Ashton Gate | League Division One |
2 | 9/3/1906 | Derby County | 2-2 | Baseball Ground | League Division One |
3 | 9/8/1906 | Notts County | 0-0 | Bank Street | League Division One |
4 | 9/15/1906 | Sheffield United | 2-0 | Bramall Lane | League Division One |
5 | 9/22/1906 | Bolton Wanderers | 1-2 | Bank Street | League Division One |
6 | 9/29/1906 | Derby County | 1-1 | Bank Street | League Division One |
7 | 10/6/1906 | Stoke City | 2-1 | Victoria Ground | League Division One |
8 | 10/13/1906 | Blackburn Rovers | 1-1 | Bank Street | League Division One |
9 | 10/20/1906 | Sunderland | 1-4 | Roker Park | League Division One |
10 | 10/27/1906 | Birmingham City | 2-1 | Bank Street | League Division One |
11 | 11/3/1906 | Everton | 0-3 | Goodison Park | League Division One |
12 | 11/10/1906 | Arsenal | 1-0 | Bank Street | League Division One |
13 | 11/17/1906 | Sheffield Wednesday | 2-5 | Hillsborough | League Division One |
14 | 11/24/1906 | Bury | 2-4 | Bank Street | League Division One |
15 | 12/1/1906 | Manchester City | 0-3 | Hyde Road | League Division One |
16 | 12/8/1906 | Middlesbrough | 3-1 | Bank Street | League Division One |
17 | 12/15/1906 | Preston North End | 0-2 | Deepdale | League Division One |
18 | 12/22/1906 | Newcastle United | 1-3 | Bank Street | League Division One |
19 | 12/25/1906 | Liverpool | 0-0 | Bank Street | League Division One |
20 | 12/26/1906 | Aston Villa | 0-2 | Perry Bar | League Division One |
21 | 12/29/1906 | Bristol City | 0-0 | Bank Street | League Division One |
22 | 1/1/1907 | Aston Villa | 1-0 | Bank Street | League Division One |
23 | 1/5/1907 | Notts County | 0-3 | Trent Bridge | League Division One |
24 | 1/12/1907 | Portsmouth | 2-2 | Fratton Park | FA Cup |
25 | 1/16/1907 | Portsmouth | 1-2 | Bank Street | FA Cup |
26 | 1/19/1907 | Sheffield United | 2-0 | Bank Street | League Division One |
27 | 1/26/1907 | Bolton Wanderers | 1-0 | Burnden Park | League Division One |
28 | 2/2/1907 | Newcastle United | 0-5 | St James Park, Newcastle | League Division One |
29 | 2/9/1907 | Stoke City | 4-1 | Bank Street | League Division One |
30 | 2/16/1907 | Blackburn Rovers | 4-2 | Ewood Park | League Division One |
31 | 2/23/1907 | Preston North End | 3-0 | Bank Street | League Division One |
32 | 3/2/1907 | Birmingham City | 1-1 | St Andrews | League Division One |
33 | 3/16/1907 | Arsenal | 0-4 | Manor Field | League Division One |
34 | 3/25/1907 | Sunderland | 2-0 | Bank Street | League Division One |
35 | 3/30/1907 | Bury | 2-1 | Gigg Lane | League Division One |
36 | 4/1/1907 | Liverpool | 1-0 | Anfield | League Division One |
37 | 4/6/1907 | Manchester City | 1-1 | Bank Street | League Division One |
38 | 4/10/1907 | Sheffield Wednesday | 5-0 | Bank Street | League Division One |
39 | 4/13/1907 | Middlesbrough | 0-2 | Ayresome Park | League Division One |
40 | 4/22/1907 | Everton | 3-0 | Bank Street | League Division One |
League Division One : 8e
FA Cup : 1er tour (16/01/1907 v Portsmouth)
Joueurs :
JOUEURS | TOTAL | LIGUE | FA CUP | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
APP | BUTS | APP | BUTS | APP | BUTS | ||
Allan, Jack | 3 | 0 | 3 | ||||
Bannister, James | 4 | 1 | 4 | 1 | |||
Beddow, Clem | 3 | 0 | 3 | ||||
Bell, Alex | 37 | 2 | 35 | 2 | 2 | ||
Berry, William | 9 | 0 | 9 | ||||
Blackstock, Thomas | 4 | 0 | 3 | 1 | |||
Bonthron, Robert | 30 | 0 | 28 | 2 | |||
Buckley, Franklin | 3 | 0 | 3 | ||||
Burgess, Herbert | 17 | 0 | 17 | ||||
Downie, Alex | 20 | 2 | 19 | 2 | 1 | ||
Duckworth, Dick | 30 | 2 | 28 | 2 | 2 | ||
Holden, Richard | 29 | 0 | 27 | 2 | |||
Menzies, Alexander | 19 | 4 | 17 | 4 | 2 | ||
Meredith, Billy | 18 | 5 | 16 | 5 | 2 | ||
Moger, Harry | 40 | 0 | 38 | 2 | |||
Peddie, Jack | 16 | 6 | 16 | 6 | |||
Picken, Jack | 28 | 5 | 26 | 4 | 2 | 1 | |
Roberts, Charlie | 32 | 2 | 31 | 2 | 1 | ||
Sagar, Charles | 10 | 4 | 10 | 4 | |||
Schofield, Alfred | 10 | 2 | 10 | 2 | |||
Turnbull, Sandy | 15 | 6 | 15 | 6 | |||
Wall, George | 40 | 13 | 38 | 11 | 2 | 2 | |
Williams, Joseph | 3 | 1 | 3 | 1 | |||
Wombwell, Richard | 16 | 0 | 14 | 2 | |||
Yates, William | 3 | 0 | 3 | ||||
Young, Arthur | 2 | 0 | 2 |
- George Wall (13 buts)
- Jack Peddie (6 buts)
- Sandy Turnbull (6 buts)
- Billy Meredith (5 buts)
- Jack Picken (5 buts)
- Alexander Menzies (4 buts)
- Charles Sagar (4 buts)
- Alex Bell (2 buts)
- Alex Downie (2 buts)
- Dick Duckworth (2 buts)
- Charlies Roberts (2 buts)
- Alfred Schofield (2 buts)
- James Bannister (1 but)
- Joseph Williams (1 but)
ARRIVÉES :
→ Aaron Hulme (Wigan Athletic) – ?£
→ Ernest Thomson (Darwen FC) – ?£
→ Franklin Buckley (Brighton & Hove Albion) – ?£
→ William Yates (Brighton & Hove Albion) – ?£
→ Billy Meredith (Manchester City) – ?£
→ James Bannister (Manchester City) – ?£
→ Herbert Burgess (Manchester City) – ?£
→ Sandy Turnbull (Manchester City) – ?£
→ Arthur Young (Hufford Thistle) – ?£
→ Alexander Menzies (Heart of Midlothian) – ?£
→ William Berry (Tottenham Hotspur) – ?£
→ John McGillivray (contrat amateur)
→ George Stacey (Barnsley) – 200£
→ Herbert Broomfield (Bolton Wanderers) – ?£
DÉPARTS :
← Henry Wilkinson (Haslingden FC) – ?£
← Jack Allan (Auckland FC) – ?£
← Archibal Montgomery (Bury) – ?£
← George Lyons (Oldham Athletic) – ?£
← Bernard Donaghu (Derry City) – ?£
← Horace Blew (Manchester City) – ?£
← Arthur Young (?) – ?£
← Jack Peddie (Midlothian) – ?£
← Richard Wombwell (Midlothian) – ?£
← William Yates (Midlothian) – ?£