
Manager :
Capitaine :
Président :
Stade :
Meilleur buteur :
Thomas Arkesden (15 buts)
Meilleur passeur :
Nombre de joueurs utilisés :
28
Le début de saison a été marqué par la suspension par la FA de James West et Harry Stafford. Ernest Mangnall est donc devenu le nouvel entraîneur des mancuniens qui cherchent encore à retrouver la League Division One. L’équipe terminera 3e à seulement 2 pts de la première place et aura été renforcée en fin de saison par le réputé Charlie Roberts, grand capitaine dans l’histoire du club.
Équipe :
Match | Date | Adversaire | Score | Stade | Compétition |
---|---|---|---|---|---|
1 | 9/5/1903 | Bristol City | 2-2 | Bank Street | League Division Two |
2 | 9/7/1903 | Burnley | 0-2 | Turf Moor | League Division Two |
3 | 9/12/1903 | Port Vale | 0-1 | Cobridge Stadium | League Division Two |
4 | 9/19/1903 | Glossop | 5-0 | North Road, (Glossop) | League Division Two |
5 | 9/26/1903 | Bradford City | 3-1 | Bank Street | League Division Two |
6 | 10/3/1903 | Arsenal | 0-4 | Manor Field | League Division Two |
7 | 10/10/1903 | Barnsley | 4-0 | Bank Street | League Division Two |
8 | 10/17/1903 | Lincoln City | 0-0 | Sincil Bank | League Division Two |
9 | 10/24/1903 | Stockport County | 3-1 | Bank Street | League Division Two |
10 | 11/7/1903 | Bolton Wanderers | 0-0 | Bank Street | League Division Two |
11 | 11/21/1903 | Preston North End | 0-2 | Bank Street | League Division Two |
12 | 12/12/1903 | Birmingham City | 1-1 | Bank Street | FA Cup |
13 | 12/16/1903 | Birmingham City | 1-1 | Muntz Street | FA Cup |
14 | 12/19/1903 | Gainsborough Trinity | 4-2 | Bank Street | League Division Two |
15 | 12/21/1903 | Birmingham City | 1-1 | Bramall Lane | FA Cup |
16 | 12/25/1903 | Chesterfield | 3-1 | Bank Street | League Division Two |
17 | 12/26/1903 | Burton United | 2-2 | Peel Croft | League Division Two |
18 | 1/2/1904 | Bristol City | 1-1 | Ashton Gate | League Division Two |
19 | 1/9/1904 | Port Vale | 2-0 | Bank Street | League Division Two |
20 | 1/11/1904 | Birmingham City | 3-1 | Hyde Road | FA Cup |
21 | 1/16/1904 | Glossop | 3-1 | Bank Street | League Division Two |
22 | 1/23/1904 | Bradford City | 3-3 | Valley Parade | League Division Two |
23 | 1/30/1904 | Arsenal | 1-0 | Bank Street | League Division Two |
24 | 2/6/1904 | Notts County | 3-3 | Trent Bridge | FA Cup |
25 | 2/10/1904 | Notts County | 2-1 | Bank Street | FA Cup |
26 | 2/13/1904 | Lincoln City | 2-0 | Bank Street | League Division Two |
27 | 2/20/1904 | Sheffield Wednesday | 0-6 | Hillsborough | FA Cup |
28 | 3/9/1904 | Blackpool | 1-2 | Bloomfield Road | League Division Two |
29 | 3/12/1904 | Burnley | 3-1 | Bank Street | League Division Two |
30 | 3/19/1904 | Preston North End | 1-1 | Deepdale | League Division Two |
31 | 3/26/1904 | Grimsby Town | 2-0 | Bank Street | League Division Two |
32 | 3/28/1904 | Stockport County | 3-0 | Edgeley Park | League Division Two |
33 | 4/1/1904 | Chesterfield | 2-0 | Saltergate | League Division Two |
34 | 4/2/1904 | Leicester City | 1-0 | Filbert Street | League Division Two |
35 | 4/5/1904 | Barnsley | 2-0 | Oakwell | League Division Two |
36 | 4/9/1904 | Blackpool | 3-1 | Bank Street | League Division Two |
37 | 4/12/1904 | Grimsby Town | 1-3 | Blundell Park | League Division Two |
38 | 4/16/1904 | Gainsborough Trinity | 1-0 | The Northolme | League Division Two |
39 | 4/23/1904 | Burton United | 2-0 | Bank Street | League Division Two |
40 | 4/25/1904 | Bolton Wanderers | 0-0 | Burnden Park | League Division Two |
41 | 4/30/1904 | Leicester City | 5-2 | Bank Street | League Division Two |
League Division Two : 3e
FA Cup : 2e tour (20/02/1903 v Sheffield Wednesday)
Joueurs :
JOUEURS | TOTAL | LIGUE | FA CUP | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
APP | BUTS | APP | BUTS | APP | BUTS | ||
Arkesden, Thomas | 32 | 15 | 26 | 11 | 6 | 4 | |
Bell, Alex | 6 | 1 | 6 | 1 | |||
Blackstock, Thomas | 10 | 0 | 7 | 3 | |||
Bonthron, Robert | 40 | 1 | 33 | 1 | 7 | ||
Cartwright, Walter | 15 | 0 | 9 | 6 | |||
Downie, Alex | 35 | 5 | 29 | 4 | 6 | 1 | |
Duckworth, Dick | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
Gaudie, Ralph | 8 | 0 | 7 | 1 | |||
Grassam, William | 28 | 12 | 23 | 11 | 5 | 1 | |
Griffiths, William | 37 | 11 | 30 | 11 | 7 | ||
Hall, Proctor | 8 | 2 | 8 | 2 | |||
Hartwell, William | 1 | 0 | 1 | ||||
Hayes, Vince | 24 | 0 | 21 | 3 | |||
Kerr, Hugh | 2 | 0 | 2 | ||||
Lyons, George | 2 | 0 | 2 | ||||
McCartney, William | 13 | 1 | 13 | 1 | |||
Moger, Harry | 13 | 0 | 13 | ||||
Morrison, Thomas | 16 | 1 | 9 | 7 | 1 | ||
Pegg, Ernest | 16 | 9 | 13 | 6 | 3 | 3 | |
Read, Thomas | 9 | 0 | 8 | 1 | |||
Roberts, Charlie | 2 | 0 | 2 | ||||
Robertson, Alex | 32 | 10 | 27 | 10 | 5 | ||
Robertson, Sandy | 26 | 0 | 24 | 2 | |||
Robertson, Thomas | 3 | 0 | 3 | ||||
Schofield, Alfred | 33 | 9 | 26 | 6 | 7 | 3 | |
Schofield, Joseph | 2 | 0 | 2 | ||||
Sutcliff, John | 28 | 0 | 21 | 7 | |||
Wilkinson, Henry | 9 | 0 | 8 | 1 |
- Thomas Arkesden (15 buts)
- William Grassam (12 buts)
- William Griffiths (11 buts)
- Alex Robertson (10 buts)
- Alfred Schofield (9 buts)
- Ernest Pegg (7 buts)
- Alex Downie (5 buts)
- Proctor Hall (2 buts)
- Alex Bell (1 but)
- Robert Bonthron (1 but)
- Dick Duckworth (1 but)
- William McCartney (1 but)
- Thomas Morrison (1 but)
ARRIVÉES :
→ Robert Bonthron (Dundee) – ?£
→ Sandy Robertson (Hibernian) – ?£
→ Harry Moger (Southampton) – ?£
→ Alex Robertson (Middlesbrough) – ?£
→ Thomas Robertson (Dundee) – ?£
→ John Sutcliff (Millwall Athletic) – ?£
→ Robert Valentine (Swinton RLFC) – ?£
→ Thomas Blackstock (Cowdenbeath) – ?£
→ Ralph Gaudie (Arsenal) – ?£
→ William Grassam (Celtic Glasgow) – ?£
→ Proctor Hall (Oswaldtwistle Rovers) – ?£
→ Henry Wilkinson (contrat amateur) – ?£
→ Dick Duckworth (Newton Heath Athletic) – ?£
→ Joseph Schofield (Ashton Town) – ?£
→ Hugh Kerr (Ayr FC) – ?£
→ George Lyons (Black Lane Temperence) – ?£
→ Charlie Roberts (Grimsby Town) – ?£
DÉPARTS :
← Jack Banks (Plymouth Argyle) – ?£
← Herbert Birchenough (Crewe Alexandra) – ?£
← John Fitchett (Plymouth Argyle – ?£
← Arthur Marshall (Portsmouth) – ?£
← John Turner (?) – ?£
← Ralph Gaudie (?) – ?£
← William Ball (?) – ?£
← Arthur Beardsworth (Swindon Town) – ?£
← Harry Cleaver (?) – ?£
← Daniel Hurst (?) – ?£
← Lawrence Smith (New Brampton) – ?£
← Frederick Williams (?) – ?£
← William McCartney (West Ham United) – ?£
← Herbet Rothwell (Manchester City – ?£
← Jack Peddie (Plymouth Argyle) – ?£
← Thomas Robertson (contrat rompu)
← William Bunce (?) – ?£
← Ernest Street (?) – ?£