
Manager :
Capitaine :
Président :
Stade :
Meilleur buteur :
Henry Boyd (22 buts)
Meilleur passeur :
Nombre de joueurs utilisés :
20
Le Newton Heath continue à performer pour sa 4e saison en League Division Two mais loupe une nouvelle fois la montée en finissant 4e. Bob Donaldson, meilleur buteur de l’histoire du club à cette époque avec ses 66 buts, s’en ira du côté de Luton Town. Henry Boyd assurera face au but en portant son total à 22 réalisations. C’est aussi la première saison où Manchester City termine devant le Newton Heath au classement.
Équipe :
Match | Date | Adversaire | Score | Stade | Compétition | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 04-09-1897 | Lincoln City | 5-0 | Bank Street | League Division Two | |
2 | 11-09-1897 | Burton Swifts | 4-0 | Peel Croft | League Division Two | |
3 | 18-09-1897 | Luton Town | 1-2 | Bank Street | League Division Two | |
4 | 25-09-1897 | Blackpool | 1-0 | Raikes Hall Gardens | League Division Two | |
5 | 02-10-1897 | Leicester City | 2-0 | Bank Street | League Division Two | |
6 | 09-10-1897 | Newcastle United | 0-2 | St James Park, Newcastle | League Division Two | |
7 | 16-10-1897 | Manchester City | 1-1 | Bank Street | League Division Two | |
8 | 23-10-1897 | Birmingham City | 1-2 | Muntz Street | League Division Two | |
9 | 30-10-1897 | Walsall | 6-0 | Bank Street | League Division Two | |
10 | 06-11-1897 | Lincoln City | 0-1 | Sincil Bank | League Division Two | |
11 | 13-11-1897 | Newcastle United | 0-1 | Bank Street | League Division Two | |
12 | 20-11-1897 | Leicester City | 1-1 | Filbert Street | League Division Two | |
13 | 27-11-1897 | Grimsby Town | 2-1 | Bank Street | League Division Two | |
14 | 11-12-1897 | Walsall | 1-1 | Fellows Park | League Division Two | |
15 | 25-12-1897 | Manchester City | 1-0 | Hyde Road | League Division Two | |
16 | 27-12-1897 | Gainsborough Trinity | 1-2 | The Northolme | League Division Two | |
17 | 01-01-1898 | Burton Swifts | 4-0 | Bank Street | League Division Two | |
18 | 08-01-1898 | Arsenal | 1-5 | Manor Field | League Division Two | |
19 | 12-01-1898 | Burnley | 0-0 | Bank Street | League Division Two | |
20 | 15-01-1898 | Blackpool | 4-0 | Bank Street | League Division Two | |
21 | 29-01-1898 | Walsall | 1-0 | Bank Street | FA Cup | |
22 | 12-02-1898 | Liverpool | 0-0 | Bank Street | FA Cup | |
23 | 16-02-1898 | Liverpool | 1-2 | Anfield | FA Cup | |
24 | 26-02-1898 | Arsenal | 5-1 | Bank Street | League Division Two | |
25 | 07-03-1898 | Burnley | 3-6 | Turf Moor | League Division Two | |
26 | 19-03-1898 | Darwen | 3-2 | Barley Bank | League Division Two | |
27 | 21-03-1898 | Luton Town | 2-2 | Dunstable Road | League Division Two | |
28 | 29-03-1898 | Loughborough Town | 5-1 | Bank Street | League Division Two | |
29 | 02-04-1898 | Grimsby Town | 3-1 | Abbey Park | League Division Two | |
30 | 08-04-1898 | Gainsborough Trinity | 1-0 | Bank Street | League Division Two | |
31 | 09-04-1898 | Birmingham City | 3-1 | Bank Street | League Division Two | |
32 | 16-04-1898 | Loughborough Town | 0-0 | The Athletic Ground | League Division Two | |
33 | 23-04-1898 | Darwen | 3-2 | Bank Street | League Division Two |
League Division Two : 4e
FA Cup : 2e tour (16/02/1898 v Liverpool)
Joueurs :
JOUEURS | TOTAL | LIGUE | FA CUP | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
APP | BUTS | APP | BUTS | APP | BUTS | ||
Barrett, Frank | 30 | 0 | 27 | 3 | |||
Boyd, Henry | 33 | 22 | 30 | 22 | 3 | ||
Bryant, Willie | 32 | 10 | 29 | 10 | 3 | ||
Carman, James | 3 | 1 | 3 | 1 | |||
Cartwright, Walter | 30 | 1 | 27 | 1 | 3 | ||
Cassidy, Joe | 33 | 14 | 33 | 14 | |||
Collinson, James | 13 | 5 | 10 | 4 | 3 | 1 | |
Donaldson, Bob | 8 | 2 | 8 | 2 | |||
Draycott, Levi | 24 | 0 | 21 | 3 | |||
Dunn, William | 12 | 0 | 10 | 2 | |||
Erentz, Frederick | 31 | 1 | 28 | 1 | 3 | ||
Erentz, Henry | 12 | 0 | 9 | 3 | |||
Gillespie, Matthew | 20 | 3 | 19 | 3 | 1 | ||
Jenkyns, Caesar | 8 | 0 | 8 | ||||
McNaught, James | 33 | 2 | 30 | 2 | 3 | ||
Morgan, William | 9 | 1 | 9 | 1 | |||
Ridgway, Joseph | 3 | 0 | 3 | ||||
Smith, Richard | 5 | 1 | 2 | 1 | 3 | ||
Stafford, Harry | 22 | 0 | 22 | ||||
Wedge, Francis | 2 | 2 | 2 | 2 |
- Henry Boyd (22 buts)
- Joe Cassidy (14 buts)
- William Bryant (10 buts)
- James Collinson (5 buts)
- Matthew Gillespie (3 buts)
- James McNaught (2 buts)
- Bob Donaldson (2 buts)
- Francis Wedge (2 buts)
- Frederick Erentz
- William Morgan (1 but)
- Richard Smith (1 but)
- Walter Cartwright (1 but)
- James Carman (1 but)
ARRIVÉES :
→ James Carman (Oldham County) – ?£
→ James Cairns (Lincoln City) – ?£
→ Owen Jones (Chorley) – ?£
→ Edwin Lee (Hurst Ramblers) – ?£
→ William Owen (Holywell) – ?£
→ Robert Turner (?) – ?£
DÉPARTS :
← Caesar Jenkyns (Walsall) – ?£
← Robert Donaldson (Luton Town) – 80£
← Richard Smith (Halliwell Rovers) – ?£
← Henry Erentz (Tottenham Hotspur) – ?£
← James McNaught (tottenham Hotspur) – 50£
← James Carman (?) – ?£