
Manager :
Capitaine :
Président :
Stade :
Meilleur buteur :
Joe Cassidy (25 buts)
Meilleur passeur :
Nombre de joueurs utilisés :
21
Cette saison a été marquée par le fait que l’équipe était riche en joueurs écossais. Les Heathens ont longtemps dominé le classement du championnat avant d’être devancé de 3 pts par Notts County face à qui le Newton Heath s’est incliné lors du match aller. L’équipe a loupé sa promotion en League Division One après avoir été défait par Sunderland lors d’un 4e match-test.
Équipe :
Match | Date | Adversaire | Score | Stade | Compétition | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 01-09-1896 | Gainsborough Trinity | 2-0 | Bank Street | League Division Two | |
2 | 05-09-1896 | Burton Swifts | 5-3 | Peel Croft | League Division Two | |
3 | 07-09-1896 | Walsall | 2-0 | Bank Street | League Division Two | |
4 | 12-09-1896 | Lincoln City | 3-1 | Bank Street | League Division Two | |
5 | 19-09-1896 | Grimsby Town | 0-2 | Abbey Park | League Division Two | |
6 | 21-09-1896 | Walsall | 3-2 | Fellows Park | League Division Two | |
7 | 26-09-1896 | Newcastle United | 4-0 | Bank Street | League Division Two | |
8 | 03-10-1896 | Manchester City | 0-0 | Hyde Road | League Division Two | |
9 | 10-10-1896 | Birmingham City | 1-1 | Bank Street | League Division Two | |
10 | 17-10-1896 | Blackpool | 2-4 | Raikes Hall Gardens | League Division Two | |
11 | 21-10-1896 | Gainsborough Trinity | 0-2 | The Northolme | League Division Two | |
12 | 24-10-1896 | Burton Wanderers | 3-0 | Bank Street | League Division Two | |
13 | 07-11-1896 | Grimsby Town | 4-2 | Bank Street | League Division Two | |
14 | 28-11-1896 | Birmingham City | 0-1 | Muntz Street | League Division Two | |
15 | 12-12-1896 | West Manchester | 7-0 | Bank Street | FA Cup | |
16 | 19-12-1896 | Notts County | 0-3 | Trent Bridge | League Division Two | |
17 | 25-12-1896 | Manchester City | 2-1 | Bank Street | League Division Two | |
18 | 26-12-1896 | Blackpool | 2-0 | Bank Street | League Division Two | |
19 | 28-12-1896 | Leicester City | 0-1 | Filbert Street | League Division Two | |
20 | 01-01-1897 | Newcastle United | 0-2 | St James Park, Newcastle | League Division Two | |
21 | 02-01-1897 | Nelson | 3-0 | Bank Street | FA Cup | |
22 | 09-01-1897 | Burton Swifts | 1-1 | Bank Street | League Division Two | |
23 | 16-01-1897 | Blackpool | 2-2 | Bank Street | FA Cup | |
24 | 20-01-1897 | Blackpool | 2-1 | Raikes Hall Gardens | FA Cup | |
25 | 30-01-1897 | Kettering Town | 5-1 | Bank Street | FA Cup | |
26 | 06-02-1897 | Loughborough Town | 6-0 | Bank Street | League Division Two | |
27 | 13-02-1897 | Southampton | 1-1 | County Cricket Ground | FA Cup | |
28 | 17-02-1897 | Southampton | 3-1 | Bank Street | FA Cup | |
29 | 20-02-1897 | Leicester City | 2-1 | Bank Street | League Division Two | |
30 | 27-02-1897 | Derby County | 0-2 | Baseball Ground | FA Cup | |
31 | 02-03-1897 | Darwen | 3-1 | Bank Street | League Division Two | |
32 | 13-03-1897 | Darwen | 2-0 | Barley Bank | League Division Two | |
33 | 20-03-1897 | Burton Wanderers | 2-1 | Derby Turn | League Division Two | |
34 | 22-03-1897 | Arsenal | 1-1 | Bank Street | League Division Two | |
35 | 27-03-1897 | Notts County | 1-1 | Bank Street | League Division Two | |
36 | 01-04-1897 | Lincoln City | 3-1 | Sincil Bank | League Division Two | |
37 | 03-04-1897 | Arsenal | 2-0 | Manor Field | League Division Two | |
38 | 10-04-1897 | Loughborough Town | 0-2 | The Athletic Ground | League Division Two | |
39 | 19-04-1897 | Burnley | 0-2 | Turf Moor | League Division Two | |
40 | 21-04-1897 | Burnley | 2-0 | Bank Street | League Division Two | |
41 | 24-04-1897 | Sunderland | 1-1 | Bank Street | League Division Two | |
42 | 26-04-1897 | Sunderland | 0-2 | Newcastle Road | League Division Two |
League Division Two : 2e
FA Cup : 3e tour (27/02/1897 v Derby County)
Joueurs :
JOUEURS | TOTAL | LIGUE | FA CUP | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
APP | BUTS | APP | BUTS | APP | BUTS | ||
Barrett, Frank | 36 | 0 | 28 | 8 | |||
Boyd, Henry | 17 | 8 | 13 | 7 | 4 | 1 | |
Brown, William | 7 | 2 | 7 | 2 | |||
Bryant, Willie | 40 | 6 | 32 | 3 | 8 | 3 | |
Cartwright, Walter | 32 | 0 | 27 | 5 | |||
Cassidy, Joe | 40 | 25 | 32 | 18 | 8 | 7 | |
Donaldson, Bob | 41 | 14 | 33 | 9 | 8 | 5 | |
Doughty, Roger | 3 | 0 | 3 | ||||
Draycott, Levi | 38 | 5 | 32 | 5 | 6 | ||
Erentz, Frederick | 37 | 0 | 31 | 6 | |||
Gillespie, Matthew | 29 | 6 | 22 | 6 | 7 | ||
Jenkyns, Caesar | 39 | 6 | 31 | 6 | 8 | ||
Kennedy, William | 1 | 0 | 1 | ||||
McNaught, James | 42 | 4 | 34 | 4 | 8 | ||
Morgan, William | 2 | 0 | 2 | ||||
Ridgway, Joseph | 5 | 0 | 5 | ||||
Rothwell, Charles | 1 | 2 | 1 | 2 | |||
Smith, Richard | 17 | 3 | 14 | 3 | 3 | ||
Stafford, Harry | 32 | 0 | 24 | 8 | |||
Vance, James | 1 | 0 | 1 | ||||
Wetherell, Joseph | 2 | 0 | 2 |
- Joe Cassidy (25 buts)
- Bob Donaldson (14 buts)
- Henry Boyd (8 buts)
- Caesar Jenkyns (6 buts)
- Willie Bryant (6 buts)
- Matthew Gillespie (5 buts)
- Levi Draycott (5 buts)
- James McNaught (4 buts)
- Richard Smith (3 buts)
- William Brown (2 buts)
- Charles Rothwell (2 buts)
ARRIVÉES :
→ Roger Doughty (West Manchester) – ?£
→ Frank Barrett (Dundee) – ?£
→ Matthew Gillespie (Lincoln City) – 40£
→ Joseph Wetherell (?) – ?£
→ Francis Wedge (Manchester Talbot) – ?£
→ Henry Boyd (Royal Arsenal) – 45£
→ William Morgan (Horwich FC) – ?£
→ W.F Roberts (?) – ?£
→ William Dunn (South Bank) – ?£
→ Frederick Erentz (Dundee Old Bos) – ?£
DÉPARTS :
← George Perrins (Luton Town) – ?£
← William Brown (Stockport County) – ?£
← William Kennedy (Stockport County) – ?£
← Walter Whittaker (grimsby town) – ?£
← James Vance (fairfield fc) – ?£
← Joseph Wetherell (?) – ?£
← Roger Doughty (?) – ?£
← Charles Rothwell (?) – ?£