
Manager :
Capitaine :
Président :
Stade :
Meilleur buteur :
Richard Smith (20 buts)
Meilleur passeur :
Nombre de joueurs utilisés :
21
Première saison en League Division Two. Le Newton Heath aura lutté pour la promotion et terminera 3e du championnat. Néanmoins, l’équipe échouera lors du match test face à Stoke City pour valider son retour dans l’élite. C’est au cours de cette saison que le premier derby de Manchester en championnat est joué, avec une large victoire 5-2 de nos Heathens.
Équipe :
Match | Date | Adversaire | Résultat | Stade | Compétition |
---|---|---|---|---|---|
1 | 08-09-1894 | Burton Wanderers | 0-1 | Derby Turn | League Division Two |
2 | 15-09-1894 | Crewe Alexandra | 6-1 | Bank Street | League Division Two |
3 | 22-09-1894 | Leicester City | 3-2 | Filbert Street | League Division Two |
4 | 06-10-1894 | Darwen | 1-1 | Barley Bank | League Division Two |
5 | 13-10-1894 | Arsenal | 3-3 | Bank Street | League Division Two |
6 | 20-10-1894 | Burton Swifts | 2-1 | Peel Croft | League Division Two |
7 | 27-10-1894 | Leicester City | 2-2 | Bank Street | League Division Two |
8 | 03-11-1894 | Manchester City | 5-2 | Hyde Road | League Division Two |
9 | 10-11-1894 | Rotherham United | 3-2 | Bank Street | League Division Two |
10 | 17-11-1894 | Grimsby Town | 1-2 | Abbey Park | League Division Two |
11 | 24-11-1894 | Darwen | 1-1 | Bank Street | League Division Two |
12 | 01-12-1894 | Crewe Alexandra | 2-0 | Gresty Road | League Division Two |
13 | 08-12-1894 | Burton Swifts | 5-1 | Bank Street | League Division Two |
14 | 15-12-1894 | Notts County | 1-1 | Trent Bridge | League Division Two |
15 | 22-12-1894 | Lincoln City | 3-0 | Bank Street | League Division Two |
16 | 24-12-1894 | Port Vale | 5-2 | Cobridge Stadium | League Division Two |
17 | 26-12-1894 | Walsall | 2-1 | West Bromwich Road | League Division Two |
18 | 29-12-1894 | Lincoln City | 0-3 | John O’Gaunts | League Division Two |
19 | 01-01-1895 | Port Vale | 3-0 | Bank Street | League Division Two |
20 | 05-01-1895 | Manchester City | 4-1 | Bank Street | League Division Two |
21 | 12-01-1895 | Rotherham United | 1-2 | Millmoor | League Division Two |
22 | 02-02-1895 | Stoke City | 2-3 | Bank Street | FA Cup |
23 | 02-03-1895 | Burton Wanderers | 1-1 | Bank Street | League Division Two |
24 | 23-03-1895 | Grimsby Town | 2-0 | Bank Street | League Division Two |
25 | 30-03-1895 | Arsenal | 2-3 | Manor Field | League Division Two |
26 | 03-04-1895 | Walsall | 9-0 | Bank Street | League Division Two |
27 | 06-04-1895 | Newcastle United | 5-1 | Bank Street | League Division Two |
28 | 12-04-1895 | Bury | 2-2 | Bank Street | League Division Two |
29 | 13-04-1895 | Newcastle United | 0-3 | St James Park, Newcastle | League Division Two |
30 | 15-04-1895 | Bury | 1-2 | Gigg Lane | League Division Two |
31 | 20-04-1895 | Notts County | 3-3 | Bank Street | League Division Two |
32 | 27-04-1895 | Stoke City | 0-3 | Cobridge Stadium | League Division Two |
League Division Two : Match test (27/04/1895 v Stoke City)
FA Cup : 1er tour (02/02/1895 v Stoke City)
Joueurs :
JOUEURS | TOTAL | LIGUE | FA CUP | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
APP | BUTS | APP | BUTS | APP | BUTS | ||
Caine, James | 1 | 0 | 1 | ||||
Cassidy, Joe | 9 | 8 | 9 | 8 | |||
Clarkin, John | 31 | 11 | 30 | 11 | 1 | ||
Davidson, William | 12 | 1 | 12 | 1 | |||
Donaldson, Bob | 29 | 15 | 28 | 15 | 1 | ||
Douglas, Hugh | 32 | 0 | 31 | 1 | |||
Dow, John | 28 | 5 | 28 | 5 | |||
Erentz, Frederick | 29 | 1 | 28 | 1 | 1 | ||
Farman, Alfred | 5 | 0 | 5 | ||||
Longair, William | 1 | 0 | 1 | ||||
McCartney, John | 20 | 1 | 19 | 1 | 1 | ||
McFetteridge, David | 1 | 0 | 1 | ||||
McNaught, James | 27 | 2 | 26 | 2 | 1 | ||
Millar, George | 7 | 5 | 7 | 5 | |||
Perrins, George | 27 | 0 | 26 | 1 | |||
Peters, James | 32 | 8 | 31 | 7 | 1 | 1 | |
Rothwell, Charles | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
Smith, Richard | 31 | 20 | 30 | 19 | 1 | 1 | |
Stewart, William | 24 | 1 | 23 | 1 | 1 | ||
Stone, Herbert | 5 | 0 | 5 |
- Richard Smith (20 buts)
- Bob Donaldson (15 buts)
- John Clarkin (11 buts)
- James Peters (8 buts)
- Joe Cassidy (8 buts)
- John Dow (5 buts)
- George Millar (5 buts)
- James McNaught (2 buts)
- John McCartney (1 but)
- Frederick Erentz (1 but)
- William Stewart (1 but)
- William Davidson (1 but)
- Charles Rothwell (1 but)
ARRIVÉES :
→ John McCartney (Colwairs FC) – ?£
→ James Caine (Ardwick) – ?£
→ Jack Doughty (?) – ?£
→ George Millar (Glasgow Perthshire) – ?£$
→ Jack Grundy (Egerton) – ?£
→ William Longair (Dundee) – ?£
→ David McFetteridge (Cowlairs FC) – ?£
DÉPARTS :
← Jack Peden (Sheffield United) – 30£
← Samuel Parker (Burnley) – ?£
← Jack Doughty (?) – ?£
← Charles Felton (?) – ?£
← John McCartney (Luton Town) – ?£
← William Stewart (Luton Town) – ?£
← William Davidson (blessure)
← Alfred Farman (?) – ?£
← William Longair (?) – ?£
← Herbert Stone (Ashton North End) – ?£
← David McFetteridge (Derby County) – ?£