1897-1898
*Cliquer sur le match pour plus de détails.
LEAGUE DIVISION TWO
Newton Heath 5-0 Lincoln City | 04 septembre 1897 | League Division Two
Burton Swifts 0-4 Newton Heath | 11 septembre 1897 | League Division Two
Newton Heath 1-2 Luton Town | 18 septembre 1897 | League Division Two
Blackpool 0-1 Newton Heath | 25 septembre 1897 | League Division Two
Newton Heath 2-0 Leicester City | 02 octobre 1897 | League Division Two
Newcastle United 2-0 Newton Heath | 09 octobre 1897 | League Division Two
Newton Heath 1-1 Manchester City | 16 octobre 1897 | League Division Two
Birmingham City 2-1 Newton Heath | 23 octobre 1897 | League Division Two
Newton Heath 6-0 Walsall | 30 octobre 1897 | League Division Two
Lincoln City 1-0 Newton Heath | 06 novembre 1897 | League Division Two
Newton Heath 0-1 Newcastle United | 13 novembre 1897 | League Division Two
Leicester City 1-1 Newton Heath | 20 novembre 1897 | League Division Two
Newton Heath 2-1 Grimsby Town | 27 novembre 1897 | League Division Two
Walsall 1-1 Newton Heath | 11 décembre 1897 | League Division Two
Manchester City 0-1 Newton Heath | 25 décembre 1897 | League Division Two
Gainsborough Trinity 2-1 Newton Heath | 27 décembre 1897 | League Division Two
Newton Heath 4-0 Burton Swifts | 01 janvier 1898 | League Division Two
Arsenal 5-1 Newton Heath | 08 janvier 1898 | League Division Two
Newton Heath 0-0 Burnley | 12 janvier 1898 | League Division Two
Newton Heath 4-0 Blackpool | 15 janvier 1898 | League Division Two
Newton Heath 5-1 Arsenal | 26 février 1898 | League Division Two
Burnley 6-3 Newton Heath | 07 mars 1898 | League Division Two
Darwen 2-3 Newton Heath | 19 mars 1898 | League Division Two
Luton Town 2-2 Newton Heath | 21 mars 1898 | League Division Two
Newton Heath 5-1 Loughborough Town | 29 mars 1898 | League Division Two
Grimsby Town 1-3 Newton Heath | 02 avril 1898 | League Division Two
Newton Heath 1-0 Gainsborough Trinity | 08 avril 1898 | League Division Two
Newton Heath 3-1 Birmingham City | 09 avril 1898 | League Division Two
Loughborough Town 0-0 Newton Heath | 16 avril 1898 | League Division Two
Newton Heath 3-2 Darwen | 23 avril 1898 | League Division Two
FA CUP
Newton Heath 1-0 Walsall | 29 janvier 1898 | FA Cup
JOUEURS | TOTAL APP | TOTAL BUTS | LIGUE APP | LIGUE BUTS | FA CUP APP | FA CUP BUTS |
---|---|---|---|---|---|---|
Barrett, Frank | 30 | 0 | 27 | 0 | 3 | 0 |
Boyd, Henry | 33 | 22 | 30 | 22 | 3 | 0 |
Bryant, Willie | 32 | 10 | 29 | 10 | 3 | 0 |
Carman, James | 3 | 1 | 3 | 1 | ||
Cartwright, Walter | 30 | 1 | 27 | 1 | 3 | 0 |
Cassidy, Joe | 33 | 14 | 30 | 14 | 3 | 0 |
Collinson, James | 13 | 5 | 11 | 4 | 2 | 1 |
Donaldson, Bob | 8 | 2 | 8 | 2 | ||
Draycott, Levi | 24 | 0 | 21 | 0 | 3 | 0 |
Dunn, William | 12 | 0 | 10 | 0 | 2 | 0 |
Erentz, Fredrick | 31 | 1 | 28 | 1 | 3 | 0 |
Erentz, Henry | 9 | 0 | 7 | 0 | 2 | 0 |
Gillespie, Matthew | 20 | 3 | 19 | 3 | 1 | 0 |
Jenkyns, Ceaser | 8 | 0 | 8 | 0 | ||
McNaught, James | 33 | 2 | 30 | 2 | 3 | 0 |
Morgan, William | 9 | 1 | 8 | 1 | 1 | 0 |
Ridgway, Joseph | 3 | 0 | 3 | 0 | ||
Smith, Richard | 5 | 1 | 5 | 1 | ||
Stafford, Harry | 25 | 0 | 24 | 0 | 1 | 0 |
Wedge, Francis | 2 | 2 | 2 | 2 |
- Henry Boyd (22 buts)
- Joe Cassidy (14 buts)
- Willie Bryant (10 buts)
- James Collinson (5 buts)
- Matthew Gillespie (3 buts)
- James McNaught (2 buts)
- Bob Donaldson (2 buts)
- Frank Wedge (2 buts)
- Frederick Erentz (1 but)
- Willie Morgan (1 but)
- Walter Cartwright (1 but)
- Richard Smith (1 but)
- James Carman (1 but)
MJ | V | N | D | GP | GC | PTS | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Burnley FC | 30 | 20 | 8 | 2 | 80 | 24 | 48 | Champion |
2. | Newcastle United | 30 | 21 | 3 | 6 | 56 | 52 | 45 | barrage |
3. | Manchester City | 30 | 15 | 9 | 6 | 66 | 36 | 39 | |
4. | Newton Heath | 30 | 16 | 6 | 8 | 64 | 35 | 38 | |
5. | Woolwich Arsenal | 30 | 16 | 5 | 9 | 69 | 49 | 37 | |
6. | Small Heath | 30 | 16 | 4 | 10 | 58 | 50 | 36 | |
7. | Leicester Fosse | 30 | 13 | 7 | 10 | 46 | 35 | 33 | |
8. | Luton Town | 30 | 13 | 4 | 13 | 68 | 50 | 30 | |
9. | Gainsborough Trinity | 30 | 12 | 6 | 12 | 50 | 54 | 30 | |
10. | Wallsall FC | 30 | 12 | 5 | 13 | 58 | 58 | 29 | |
11. | Blackpool FC | 30 | 10 | 5 | 15 | 49 | 61 | 25 | |
12. | Grimsby Town | 30 | 10 | 4 | 16 | 52 | 62 | 24 | |
13. | Burton Swifts | 30 | 8 | 5 | 17 | 38 | 69 | 21 | |
14. | Lincoln City | 30 | 6 | 5 | 19 | 43 | 82 | 17 | |
15. | Darwen FC | 30 | 6 | 2 | 22 | 61 | 76 | 14 | |
16. | Loughborough FC | 30 | 6 | 2 | 22 | 24 | 87 | 14 |
Aucun
ARRIVÉES :
- James Carman (Oldham County) – ?£
- James Cairns (Lincoln City) – ?£
- Owen Jones (Chorley) – ?£
- edwin Lee (Hurst Ramblers) – ?£
- William Owen (Holywell) – ?£
- Robert Turner (?) – ?£
DÉPARTS :
- Caesar Jenkyns (Walsall) – ?£
- Robert Donaldson (Luton Town) – 80£
- Richard Smith (Halliwell Rovers) – ?£
- Henry Erentz (Tottenham Hotspur) – ?£
- James McNaught (tottenham Hotspur) – 50£
- James Carman (?) – ?£
Crédits : Via Unitedkits
Le Newton Heath continue à performer pour sa 4e saison en League Division Two mais loupe une nouvelle fois la montée en finissant 4e. Bob Donaldson, meilleur buteur de l’histoire du club à cette époque avec ses 66 buts. Henry Boyd assurera devant le but avec ses 22 réalisations. C’est aussi la première saison où Manchester City termine devant le Newton Heath au classement.