1896-1897

*Cliquer sur le match pour plus de détails.
LEAGUE DIVISION TWO
Newton Heath 2-0 Gainsborough Trinity | 01 septembre 1896 | League Division Two
Burton Swifts 3-5 Newton Heath | 05 septembre 1896 | League Division Two
Newton Heath 2-0 Walsall | 07 septembre 1896 | League Division Two
Newton Heath 3-1 Lincoln City | 12 septembre 1896 | League Division Two
Grimsby Town 2-0 Newton Heath | 19 septembre 1896 | League Division Two
Walsall 2-3 Newton Heath | 21 septembre 1896 | League Division Two
Newton Heath 4-0 Newcastle United | 26 septembre 1896 | League Division Two
Manchester City 0-0 Newton Heath | 03 octobre 1896 | League Division Two
Newton Heath 1-1 Birmingham City | 10 octobre 1896 | League Division Two
Blackpool 4-2 Newton Heath | 17 octobre 1896 | League Division Two
Gainsborough Trinity 2-0 Newton Heath | 21 octobre 1896 | League Division Two
Newton Heath 3-0 Burton Wanderers | 24 octobre 1896 | League Division Two
Newton Heath 4-2 Grimsby Town | 07 novembre 1896 | League Division Two
Birmingham City 1-0 Newton Heath | 28 novembre 1896 | League Division Two
Notts County 3-0 Newton Heath | 19 décembre 1896 | League Division Two
Newton Heath 2-1 Manchester City | 25 décembre 1896 | League Division Two
Newton Heath 2-0 Blackpool | 26 décembre 1896 | League Division Two
Leicester City 1-0 Newton Heath | 28 décembre 1896 | League Division Two
Newcastle United 2-0 Newton Heath | 01 janvier 1897 | League Division Two
Newton Heath 1-1 Burton Swifts | 09 janvier 1897 | League Division Two
Newton Heath 6-0 Loughborough Town | 06 février 1897 | League Division Two
Newton Heath 2-1 Leicester City | 20 février 1897 | League Division Two
Newton Heath 3-1 Darwen | 02 mars 1897 | League Division Two
Darwen 0-2 Newton Heath | 13 mars 1897 | League Division Two
Burton Wanderers 1-2 Newton Heath | 20 mars 1897 | League Division Two
Newton Heath 1-1 Arsenal | 22 mars 1897 | League Division Two
Newton Heath 1-1 Notts Coutny | 27 mars 1897 | League Division Two
Lincoln City 1-3 Newton Heath | 01 avril 1897 | League Division Two
Arsenal 0-2 Newton Heath | 03 avril 1897 | League Division Two
Loughborough Town 2-0 Newton Heath | 10 avril 1897 | League Division Two
Burnley 2-0 Newton Heath | 19 avril 1897 | League Division Two (match test)
Newton Heath 2-0 Burnley | 21 avril 1897 | League Division Two (match test)
Newton Heath 1-1 Sunderland | 24 avril 1897 | League Division Two (match test)
Sunderland 2-0 Newton Heath | 26 avril 1897 | League Division Two (match test)
FA CUP
Newton Heath 7-0 West Manchester | 12 décembre 1896 | FA Cup
Newton Heath 3-0 Nelson | 02 janvier 1897 | FA Cup
Newton Heath 2-2 Blackpool | 16 janvier 1897 | FA Cup
Blackpool 1-2 Newton Heath | 20 janvier 1897 | FA Cup
Newton Heath 5-1 Kettering Town | 30 janvier 1897 | FA Cup
Southampton 1-1 Newton Heath | 13 février 1897 | FA Cup
JOUEURS | TOTAL APP | TOTAL BUTS | LIGUE APP | LIGUE BUTS | FA CUP APP | FA CUP BUTS |
---|---|---|---|---|---|---|
Barrett, Frank | 35 | 0 | 27 | 0 | 8 | 0 |
Boyd, Henry | 17 | 8 | 13 | 7 | 4 | 1 |
Brown, William | 7 | 2 | 7 | 2 | ||
Bryant, Willie | 41 | 6 | 33 | 3 | 8 | 3 |
Cartwright, Walter | 32 | 0 | 27 | 0 | 5 | |
Cassidy, Joe | 40 | 25 | 32 | 18 | 8 | 7 |
Donaldson, Bob | 41 | 14 | 33 | 9 | 8 | 5 |
Doughty, Roger | 3 | 0 | 3 | 0 | ||
Draycott, Levi | 38 | 5 | 33 | 5 | 5 | |
Erentz, Fredrick | 37 | 0 | 31 | 0 | 6 | |
Gillespie, Matthew | 29 | 6 | 21 | 3 | 8 | 3 |
Jenkyns, Ceaser | 39 | 6 | 31 | 6 | 8 | |
Kennedy, William | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
McNaught, James | 42 | 4 | 34 | 4 | 8 | |
Morgan, William | 2 | 0 | 2 | 0 | ||
Ridgway, Joseph | 5 | 0 | 5 | 0 | ||
Rothwell, Charles | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 |
Smith, Richard | 17 | 3 | 14 | 3 | 3 | |
Stafford, Harry | 32 | 0 | 24 | 0 | 8 | |
Vance, James | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
Wetherell, James | 2 | 0 | 2 | 0 |
- Joe Cassidy (25 buts)
- Bob Donaldson (14 buts)
- Henry Boyd (8 buts)
- Caesar Jenkyns (6 buts)
- Willie Bryant (6 buts)
- Matthew Gillespie (6 buts)
- Levi Draycott (5 buts)
- James McNaught (4 buts)
- Richard Smith (3 buts)
- William Brown (2 buts)
- Charles Rothwell (2 buts)
MJ | V | N | D | GP | GC | PTS | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Notts County | 30 | 19 | 4 | 7 | 92 | 43 | 42 | Champion |
2. | Newton Heath | 30 | 17 | 5 | 8 | 56 | 34 | 39 | barrage |
3. | Grimsby Town | 30 | 17 | 4 | 9 | 66 | 45 | 38 | |
4. | Small Heath | 30 | 16 | 5 | 9 | 69 | 47 | 37 | |
5. | Newcastle United | 30 | 17 | 1 | 12 | 56 | 52 | 35 | |
6. | Manchester City | 30 | 12 | 8 | 10 | 58 | 50 | 32 | |
7. | Gainsborough Trinity | 30 | 12 | 7 | 11 | 50 | 47 | 31 | |
8. | Blackpool | 30 | 13 | 5 | 12 | 59 | 56 | 31 | |
9. | Leicester Fosse | 30 | 13 | 4 | 13 | 59 | 56 | 30 | |
10. | Woolwich Arsenal | 30 | 13 | 4 | 13 | 68 | 70 | 30 | |
11. | Darwen FC | 30 | 14 | 0 | 16 | 67 | 61 | 28 | |
12. | Walsall FC | 30 | 12 | 1 | 17 | 50 | 64 | 26 | |
13. | Loughborough FC | 30 | 12 | 1 | 17 | 50 | 64 | 25 | |
14. | Burton Swifts | 30 | 9 | 6 | 15 | 31 | 67 | 24 | |
15. | Burton Wanderers | 30 | 9 | 2 | 19 | 31 | 67 | 20 | Relégué |
16. | Lincoln City | 30 | 5 | 2 | 23 | 27 | 85 | 12 |
Aucun
ARRIVÉES :
- Roger Doughty (West Manchester) – ?£
- Frank Barrett (Dundee) – ?£
- Matthew Gillespie (Lincoln City) – 40£
- Joseph Wetherell (?) – ?£
- Francis Wedge (Manchester Talbot) – ?£
- Henry Boyd (Royal Arsenal) – 45£
- William Morgan (Horwich FC) – ?£
- W.F Roberts (?) – ?£
- William Dunn (South Bank) – ?£
- Frederick Erentz (Dundee Old Bos) – ?£
DÉPARTS :
- George Perrins (Luton Town) – ?£
- William Brown (Stockport County) – ?£
- William Kennedy (Stockport County) – ?£
- Walter Whittaker (grimsby town) – ?£
- james Vance (fairfield fc) – ?£
- Joseph Wetherell (?) – ?£
- Roger Doughty (?) – ?£
- Charles Rothwell (?) – ?£
Crédits : Via Unitedkits
Cette saison a été marquée par le fait que l’équipe était riche en joueurs écossais. Les Heathens ont longtemps dominé le classement du championnat avant d’être devancé de 3 pts par Notts County face à qui le Newton Heath s’est incliné lors du match aller. L’équipe a loupé sa promotion en League Division One après avoir été défait par Sunderland.