
Manager :
Capitaine :
Président :
Stade :
Meilleur buteur :
Jack Picken (25 buts)
Meilleur passeur :
Nombre de joueurs utilisés :
25
Ernest Mangnall continue de mettre en place une équipe compétitive qui se rapproche de plus en plus de la promotion. Après une magnifique saison (4 défaites en 38 matchs de championnats), Manchester United est enfin promu en League Division One et retrouvera l’élite pour la première fois depuis qu’elle l’a quitté en 1894. À noter le recrutement de George Wall, futur grand ailier du club au début de ce 20e siècle. Jack Picken a égalé le record jusque-là de buts sur une saison de Joe Cassidy (1896-1897).
Équipe :
No | Date | Adversaire | Score | stade | Compétition |
---|---|---|---|---|---|
1 | 9/2/1905 | Bristol City | 5-1 | Bank Street | League Division Two |
2 | 9/4/1905 | Blackpool | 2-1 | Bank Street | League Division Two |
3 | 9/9/1905 | Grimsby Town | 1-0 | Blundell Park | League Division Two |
4 | 9/16/1905 | Glossop | 2-1 | North Road, (Glossop) | League Division Two |
5 | 9/23/1905 | Stockport County | 3-1 | Bank Street | League Division Two |
6 | 9/30/1905 | Blackpool | 1-0 | Bloomfield Road | League Division Two |
7 | 10/7/1905 | Bradford City | 0-0 | Bank Street | League Division Two |
8 | 10/14/1905 | West Bromwich Albion | 0-1 | The Hawthorns | League Division Two |
9 | 10/21/1905 | Leicester City | 3-2 | Bank Street | League Division Two |
10 | 10/25/1905 | Gainsborough Trinity | 2-2 | The Northolme | League Division Two |
11 | 10/28/1905 | Hull City | 1-0 | Anlaby Road | League Division Two |
12 | 11/4/1905 | Lincoln City | 2-1 | Bank Street | League Division Two |
13 | 11/11/1905 | Chesterfield | 0-1 | Saltergate | League Division Two |
14 | 11/18/1905 | Port Vale | 3-0 | Bank Street | League Division Two |
15 | 11/25/1905 | Barnsley | 3-0 | Oakwell | League Division Two |
16 | 12/2/1905 | Leyton Orient | 4-0 | Bank Street | League Division Two |
17 | 12/9/1905 | Burnley | 3-1 | Turf Moor | League Division Two |
18 | 12/23/1905 | Burton United | 2-0 | Peel Croft | League Division Two |
19 | 12/25/1905 | Chelsea | 0-0 | Bank Street | League Division Two |
20 | 12/30/1905 | Bristol City | 1-1 | Ashton Gate | League Division Two |
21 | 1/6/1906 | Grimsby Town | 5-0 | Bank Street | League Division Two |
22 | 1/13/1906 | Staple Hill | 7-2 | Bank Street | FA Cup |
23 | 1/15/1906 | Leeds United | 0-3 | Bank Street | League Division Two |
24 | 1/20/1906 | Glossop | 5-2 | Bank Street | League Division Two |
25 | 1/27/1906 | Stockport County | 1-0 | Edgeley Park | League Division Two |
26 | 2/3/1906 | Norwich City | 3-0 | Bank Street | FA Cup |
27 | 2/10/1906 | Bradford City | 5-1 | Valley Parade | League Division Two |
28 | 2/17/1906 | West Bromwich Albion | 0-0 | Bank Street | League Division Two |
29 | 2/24/1906 | Aston Villa | 5-1 | Bank Street | FA Cup |
30 | 3/3/1906 | Hull City | 5-0 | Bank Street | League Division Two |
31 | 3/10/1906 | Arsenal | 2-3 | Bank Street | FA Cup |
32 | 3/17/1906 | Chesterfield | 4-1 | Bank Street | League Division Two |
33 | 3/24/1906 | Port Vale | 0-1 | Cobridge Stadium | League Division Two |
34 | 3/29/1906 | Leicester City | 5-2 | Filbert Street | League Division Two |
35 | 3/31/1906 | Barnsley | 5-1 | Bank Street | League Division Two |
36 | 4/7/1906 | Leyton Orient | 1-0 | Millfields Road | League Division Two |
37 | 4/13/1906 | Chelsea | 1-1 | Stamford Bridge | League Division Two |
38 | 4/14/1906 | Burnley | 1-0 | Bank Street | League Division Two |
39 | 4/16/1906 | Gainsborough Trinity | 2-0 | Bank Street | League Division Two |
40 | 4/21/1906 | Leeds United | 3-1 | Elland Road | League Division Two |
41 | 4/25/1906 | Lincoln City | 3-2 | Sincil Bank | League Division Two |
42 | 4/28/1906 | Burton United | 6-0 | Bank Street | League Division Two |
League Division One : 2e (promotion)
FA Cup : 4e tour (10/03/1906 v Arsenal)
Joueurs :
JOUEURS | TOTAL | LIGUE | FA CUP | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
APP | BUTS | APP | BUTS | APP | BUTS | ||
Allan, Jack | 6 | 6 | 5 | 5 | 1 | 1 | |
Arkesden, Thomas | 7 | 0 | 7 | ||||
Beddow, Clem | 22 | 14 | 21 | 11 | 1 | 3 | |
Bell, Alex | 40 | 2 | 36 | 2 | 4 | ||
Blackstock, Thomas | 21 | 0 | 21 | ||||
Blew, Horace | 1 | 0 | 1 | ||||
Bonthron, Robert | 30 | 2 | 26 | 2 | 4 | ||
Donaghy, Bernard | 3 | 0 | 3 | ||||
Downie, Alex | 38 | 1 | 34 | 4 | 1 | ||
Duckworth, Dick | 10 | 0 | 10 | ||||
Dyer, James | 1 | 0 | 1 | ||||
Holden, Richard | 31 | 0 | 27 | 4 | |||
Lyons, George | 2 | 0 | 2 | ||||
Moger, Harry | 31 | 0 | 27 | 4 | |||
Montgomery, Archibald | 3 | 0 | 3 | ||||
Peddie, Jack | 37 | 20 | 34 | 18 | 3 | 2 | |
Picken, Jack | 37 | 25 | 33 | 20 | 4 | 5 | |
Roberts, Charlie | 38 | 4 | 34 | 4 | 4 | ||
Robertson, Sandy | 1 | 0 | 1 | ||||
Sagar, Charles | 23 | 20 | 20 | 16 | 3 | 4 | |
Schofield, Alfred | 27 | 4 | 23 | 4 | 4 | ||
Valentine, Robert | 8 | 0 | 8 | ||||
Wall, George | 6 | 3 | 6 | 3 | |||
Williams, Henry | 12 | 1 | 10 | 1 | 2 | ||
Wombwell, Richard | 27 | 2 | 25 | 2 | 2 |
- Jack Picken (25 buts)
- Jack Peddie (20 buts)
- Charles Sagar (20 buts)
- Clem Beddow (14 buts)
- Jack Allan (6 buts)
- Charlie Roberts (4 buts)
- Alfred Schofield (4 buts)
- George Wall (3 buts)
- Alex Bell (2 buts)
- Robert Bonthron (2 buts)
- Richard Wombwell (2 buts)
- Henry Williams (2 buts)
- Alex Downie (1 but)
ARRIVÉES :
→ James Dyer (Ashton Town) – ?£
→ Archibald Montgomery (Bury) – ?£
→ Charles Sagar (Bury) – ?£
→ Edward Dalton – ?£
→ Bernard Donaghy (Derry City) – ?£
→ Joseph Williams (Macclesfield FC) – ?£
→ Jack Picken (Plymouth) – ?£
→ Horace Blew (Bury) – ?£
→ Henry Wilkinson (West Ham United) – ?£
→ George Wall (Barnsley) – 175 000£
DÉPARTS :
← William Griffiths (Chuch House) – ?£
← John Fitchett (Fulham) – ?£
← Joseph Schofield (Stockport County) – ?£
← William Grassam (Leyton FC) – ?£
← Proctor Hall (Brighton& Hove) – ?£
← James Saunders (Nelson) – ?£
← Charles Mackie (West Ham United) – ?£
← Walter Cartwright (fin de carrière)