
Manager :
Capitaine :
Président :
Stade :
Meilleur buteur :
Joe Cassidy (20 buts)
Meilleur passeur :
Nombre de joueurs utilisés :
27
Une saison irrégulière pour le Newton Heath qui finit à une 4e place dans un championnat aggrandit à 18 équipes. Le club a également enregistré de nombreuses arrivées au cours de la saison.
Équipe :
Match | Date | Adversaire | Score | Stade | Compétition |
---|---|---|---|---|---|
1 | 03-09-1898 | Gainsborough Trinity | 2-0 | The Northolme | League Division Two |
2 | 10-09-1898 | Manchester City | 3-0 | Bank Street | League Division Two |
3 | 17-09-1898 | Glossop | 2-1 | North Road, (Glossop) | League Division Two |
4 | 24-09-1898 | Walsall | 1-0 | Bank Street | League Division Two |
5 | 01-10-1898 | Burton Swifts | 1-5 | Peel Croft | League Division Two |
6 | 08-10-1898 | Port Vale | 2-1 | Bank Street | League Division Two |
7 | 15-10-1898 | Birmingham City | 1-4 | Muntz Street | League Division Two |
8 | 22-10-1898 | Loughborough Town | 6-1 | Bank Street | League Division Two |
9 | 05-11-1898 | Grimsby Town | 3-2 | Bank Street | League Division Two |
10 | 12-11-1898 | Barnsley | 0-0 | Bank Street | League Division Two |
11 | 19-11-1898 | New Brighton Tower | 3-0 | Tower Athletic Ground | League Division Two |
12 | 26-11-1898 | Lincoln City | 1-0 | Bank Street | League Division Two |
13 | 03-12-1898 | Arsenal | 1-5 | Manor Field | League Division Two |
14 | 10-12-1898 | Blackpool | 3-1 | Bank Street | League Division Two |
15 | 17-12-1898 | Leicester City | 0-1 | Filbert Street | League Division Two |
16 | 24-12-1898 | Darwen | 9-0 | Bank Street | League Division Two |
17 | 26-12-1898 | Manchester City | 0-4 | Hyde Road | League Division Two |
18 | 31-12-1898 | Gainsborough Trinity | 6-1 | Bank Street | League Division Two |
19 | 02-01-1899 | Burton Swifts | 2-2 | Bank Street | League Division Two |
20 | 14-01-1899 | Glossop | 3-0 | Bank Street | League Division Two |
21 | 21-01-1899 | Walsall | 0-2 | Fellows Park | League Division Two |
22 | 28-01-1899 | Tottenham Hotspur | 1-1 | Asplins Farm | FA Cup |
23 | 01-02-1899 | Tottenham Hotspur | 3-5 | Bank Street | FA Cup |
24 | 04-02-1899 | Port Vale | 0-1 | Cobridge Stadium | League Division Two |
25 | 18-02-1899 | Loughborough Town | 1-0 | The Athletic Ground | League Division Two |
26 | 25-02-1899 | Birmingham City | 2-0 | Bank Street | League Division Two |
27 | 04-03-1899 | Grimsby Town | 0-3 | Abbey Park | League Division Two |
28 | 18-03-1899 | New Brighton Tower | 1-2 | Bank Street | League Division Two |
29 | 25-03-1899 | Lincoln City | 0-2 | Sincil Bank | League Division Two |
30 | 01-04-1899 | Arsenal | 2-2 | Bank Street | League Division Two |
31 | 03-04-1899 | Blackpool | 1-0 | Raikes Hall Gardens | League Division Two |
32 | 04-04-1899 | Barnsley | 2-0 | Oakwell | League Division Two |
33 | 08-04-1899 | Luton Town | 1-0 | Dunstable Road | League Division Two |
34 | 12-04-1899 | Luton Town | 5-0 | Bank Street | League Division Two |
35 | 15-04-1899 | Leicester City | 2-2 | Bank Street | League Division Two |
36 | 22-04-1899 | Darwen | 1-1 | Barley Bank | League Division Two |
League Division Two : 4e
FA Cup : 1er tour (01/02/1899 v Tottenham Hotspur)
Joueurs :
JOUEURS | TOTAL | LIGUE | FA CUP | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
APP | BUTS | APP | BUTS | APP | BUTS | ||
Barrett, Frank | 36 | 0 | 34 | 2 | |||
Boyd, Henry | 12 | 5 | 12 | 5 | |||
Brooks, William | 3 | 3 | 3 | 3 | |||
Bryant, Willie | 34 | 13 | 32 | 10 | 2 | 3 | |
Cairns, James | 1 | 0 | 1 | ||||
Cartwright, Walter | 34 | 2 | 33 | 2 | 1 | ||
Cassidy, Joe | 36 | 20 | 34 | 19 | 2 | 1 | |
Collinson, James | 23 | 9 | 21 | 9 | 2 | ||
Connachan, James | 4 | 0 | 4 | 0 | |||
Cunningham, John | 17 | 2 | 15 | 2 | 2 | ||
Draycott, Levi | 33 | 1 | 31 | 1 | 2 | ||
Erentz, Frederick | 34 | 1 | 32 | 1 | 2 | ||
Gillespie, Matthew | 30 | 7 | 28 | 7 | 2 | ||
Gourlay, John | 1 | 0 | 1 | ||||
Griffiths, William | 7 | 0 | 7 | ||||
Hopkins, James | 1 | 0 | 1 | ||||
Jones, Owen | 2 | 0 | 2 | ||||
Lee, Edwin | 7 | 4 | 7 | 4 | |||
Morgan, William | 26 | 2 | 24 | 2 | 2 | ||
Owen, William | 1 | 0 | 1 | ||||
Pepper, Francis | 8 | 0 | 7 | 1 | |||
Radcliffe, George | 1 | 0 | 1 | ||||
Roberts, W.A | 3 | 1 | 3 | 1 | |||
Stafford, Harry | 35 | 0 | 33 | 2 | |||
Turner, John | 3 | 0 | 3 | ||||
Turner, Robert | 2 | 0 | 2 | ||||
Walker, Robert | 2 | 0 | 2 |
- Joe Cassidy (20 buts)
- William Bryant (13 buts)
- James Collinson (10 buts)
- Matthew Gillespie (7 buts)
- Henry Boyd (5 buts)
- Edwin Lee (4 buts)
- William Brooks (3 buts)
- William Morgan (2 buts)
- Walter Cartwright (2 buts)
- John Cunningham (2 buts)
- Frederick Erentz (1 but)
- Levi Draycott (1 but)
- W.A Roberts (1 but)
ARRIVÉES :
→ William Brooks (Stalyidge Rovers) – ?£
→ John Turner (Gravesend United) – ?£
→ John Cunningham (Aston Villa) – ?£
→ James Connachan (Airdrieonians) – ?£
→ Frank Pepper (Sheffield United) – ?£
→ George Radcliffe (?) – ?£
→ Alfred Ambler (Hyde United) -?£
→ Robert Walker (?) – ?£
→ John Gourlay (?) – ?£
→ William Griffiths (Berry FC) – ?£
→ James Hopkins (Berry FC) – ?£
→ Joseph Heathcote (Berry FC) – ?£
DÉPARTS :
← Robert Stephenson (?) – ?£
← William Dunn (?) – ?£
← Frank Wedge (Chorlton-cum-Hardy) – ?£
← Owen Jones (Bangor City) – ?£
← James Cairns (Berry FC) – ?£