
Manager :
Capitaine :
Président :
Stade :
Meilleur buteur :
Thomas Leigh (14 buts)
Meilleur passeur :
Nombre de joueurs utilisés :
25
Le Newton Heath est en chute libre dans les résultats et ne finit que 10e du championnat, ayant également connu une humiliante élimination face à Burnley en FA Cup. C’est également la première saison sous la gestion de James West qui a succédé à Alf Albut.
Équipe :
Match | Date | Adversaire | Score | Stade | Compétition |
---|---|---|---|---|---|
1 | 9/1/1900 | Glossop | 0-1 | North Road, (Glossop) | League Division Two |
2 | 9/8/1900 | Middlesbrough | 4-0 | Bank Street | League Division Two |
3 | 9/15/1900 | Burnley | 0-1 | Turf Moor | League Division Two |
4 | 9/22/1900 | Port Vale | 4-0 | Bank Street | League Division Two |
5 | 9/29/1900 | Leicester City | 0-1 | Filbert Street | League Division Two |
6 | 10/6/1900 | New Brighton Tower | 1-0 | Bank Street | League Division Two |
7 | 10/13/1900 | Gainsborough Trinity | 1-0 | The Northolme | League Division Two |
8 | 10/20/1900 | Walsall | 1-1 | Bank Street | League Division Two |
9 | 10/27/1900 | Burton Swifts | 1-3 | Peel Croft | League Division Two |
10 | 11/10/1900 | Arsenal | 1-2 | Manor Field | League Division Two |
11 | 11/24/1900 | Stockport County | 0-1 | Green Lane | League Division Two |
12 | 12/1/1900 | Birmingham City | 0-1 | Bank Street | League Division Two |
13 | 12/8/1900 | Grimsby Town | 0-2 | Blundell Park | League Division Two |
14 | 12/15/1900 | Lincoln City | 4-1 | Bank Street | League Division Two |
15 | 12/22/1900 | Chesterfield | 1-2 | Saltergate | League Division Two |
16 | 12/26/1900 | Blackpool | 4-0 | Bank Street | League Division Two |
17 | 12/29/1900 | Glossop | 3-0 | Bank Street | League Division Two |
18 | 1/1/1901 | Middlesbrough | 2-1 | Linthorpe Road | League Division Two |
19 | 1/5/1901 | Portsmouth | 3-0 | Bank Street | FA Cup |
20 | 1/12/1901 | Burnley | 0-1 | Bank Street | League Division Two |
21 | 1/19/1901 | Port Vale | 0-2 | Cobridge Stadium | League Division Two |
22 | 2/9/1901 | Burnley | 0-0 | Bank Street | FA Cup |
23 | 2/13/1901 | Burnley | 1-7 | Turf Moor | FA Cup |
24 | 2/16/1901 | Gainsborough Trinity | 0-0 | Bank Street | League Division Two |
25 | 2/19/1901 | New Brighton Tower | 0-2 | Tower Athletic Ground | League Division Two |
26 | 2/25/1901 | Walsall | 1-1 | West Bromwich Road | League Division Two |
27 | 3/2/1901 | Burton Swifts | 1-1 | Bank Street | League Division Two |
28 | 3/13/1901 | Barnsley | 1-0 | Bank Street | League Division Two |
29 | 3/16/1901 | Arsenal | 1-0 | Bank Street | League Division Two |
30 | 3/20/1901 | Leicester City | 2-3 | Bank Street | League Division Two |
31 | 3/23/1901 | Blackpool | 2-1 | Bloomfield Road | League Division Two |
32 | 3/30/1901 | Stockport County | 3-1 | Bank Street | League Division Two |
33 | 4/5/1901 | Lincoln City | 0-2 | Sincil Bank | League Division Two |
34 | 4/6/1901 | Birmingham City | 0-1 | Muntz Street | League Division Two |
35 | 4/9/1901 | Barnsley | 2-6 | Oakwell | League Division Two |
36 | 4/13/1901 | Grimsby Town | 1-0 | Bank Street | League Division Two |
37 | 4/27/1901 | Chesterfield | 1-0 | Bank Street | League Division Two |
League Division Two : 10e
FA Cup : 1er tour (13/02/1899 v Burnley)
Joueurs :
JOUEURS | TOTAL | LIGUE | FA CUP | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
APP | BUTS | APP | BUTS | APP | BUTS | ||
Ambler, Afred | 1 | 0 | 1 | ||||
Booth, William | 2 | 0 | 2 | ||||
Cartwright, Walter | 34 | 0 | 31 | 3 | |||
Collinson, James | 12 | 0 | 11 | 1 | |||
Erentz, Frederick | 34 | 0 | 31 | 3 | |||
Fisher, James | 28 | 1 | 25 | 1 | 3 | ||
Garvey, James | 6 | 0 | 6 | ||||
Greenwood, Wilson | 3 | 0 | 3 | ||||
Griffiths, William | 33 | 5 | 31 | 4 | 2 | 1 | |
Grundy, John | 10 | 2 | 10 | 2 | |||
Hayes, Vince | 1 | 0 | 1 | ||||
Heathcote, Joseph | 4 | 0 | 3 | 1 | |||
Jackson, William | 31 | 6 | 29 | 5 | 2 | 1 | |
Johnson, Samuel | 1 | 0 | 1 | ||||
Lappin, Hubert | 1 | 0 | 1 | ||||
Lawson, Reg | 3 | 0 | 3 | ||||
Leigh, Thomas | 37 | 14 | 34 | 14 | 3 | ||
Morgan, Hugh | 24 | 4 | 21 | 4 | 3 | ||
Morgan, William | 36 | 3 | 33 | 3 | 3 | ||
Sawyer, Thomas | 4 | 0 | 4 | ||||
Schofield, Alfred | 32 | 8 | 29 | 7 | 3 | 1 | |
Smith, Richard | 5 | 1 | 5 | 1 | |||
Stafford, Harry | 33 | 1 | 30 | 3 | 1 | ||
Whitehouse, James | 32 | 0 | 29 | 3 | |||
Whitney, John | 1 | 0 | 1 |
- Thomas Leigh (20 buts)
- Alfred Schofield (8 buts)
- William Jackson (6 buts)
- William Griffiths (5 buts)
- Hugh Morgan (4 buts)
- William Morgan (3 buts)
- John Grundy (2 buts)
- James Fisher (1 but)
- Richard Smith (1 but)
- Harry Stafford (1 but)
ARRIVÉES :
→ Reg Lawson (Cheshire College) – ?£
→ Vince Hayes (Newton Heath Athletic) – ?£
→ Alfred Schofield (Everton) – 50£
→ James Whitehouse (Grimsby Town) – ?£
→ James Fisher (Kings Park FC) – ?£
→ Wilson Greenwood (Grimsby Town) – ?£
→ William Booth (Edge Lane) – ?£
→ Hugh Morgan (Bolton Wanderers) – ?£
→ Samuel Johnson (Tongue FC) – ?£
→ Hubbert Lappin (Oldham Athletic) – – ?£
→ Stephen Preston (contrat amateur) – ?£
DÉPARTS :
← James Bain (?) – ?£
← Edward Holt (?) – ?£
← Robert Parkinson (Watford) – ?£
← Reg Lawson (Bolton Wanderers) – ?£
← Wilson Greenwood (?) – ?£
← Richard Smith (Bolton Wanderers) – ?£
← John Grundy (Bolton Wanderers) – ?£
← Matthew Gillespie (?) – ?£
← William Jackson (Barrow) – ?£