
Manager :
Capitaine :
Président :
Stade :
Meilleur buteur :
Jimmy Turnbull (22 buts)
Meilleur passeur :
Nombre de joueurs utilisés :
30
Une saison compliquée pour le tenant du titre. Manchester United a subit de nombreuses blessures et par conséquent une série de mauvais matchs. Manchester United ne terminera que 13e du championnat mais pourra compter sur une belle épopée en FA Cup pour sauver sa saison. L’équipe ira pour la première fois de son histoire en finale et remportera le trophée pour la première fois aussi, grâce à un but de Sandy Turnbull face à Bristol City.
Équipe :
No | Date | Adversaire | Score | Stade | Compétition |
---|---|---|---|---|---|
1 | 9/5/1908 | Preston North End | 3-0 | Deepdale | League Division One |
2 | 9/7/1908 | Bury | 2-1 | Bank Street | League Division One |
3 | 9/12/1908 | Middlesbrough | 6-3 | Bank Street | League Division One |
4 | 9/19/1908 | Manchester City | 2-1 | Hyde Road | League Division One |
5 | 9/26/1908 | Liverpool | 3-2 | Bank Street | League Division One |
6 | 10/3/1908 | Bury | 2-2 | Gigg Lane | League Division One |
7 | 10/10/1908 | Sheffield United | 2-1 | Bank Street | League Division One |
8 | 10/17/1908 | Aston Villa | 1-3 | Villa Park | League Division One |
9 | 10/24/1908 | Nottingham Forest | 2-2 | Bank Street | League Division One |
10 | 10/31/1908 | Sunderland | 1-6 | Roker Park | League Division One |
11 | 11/7/1908 | Chelsea | 0-1 | Bank Street | League Division One |
12 | 11/14/1908 | Blackburn Rovers | 3-1 | Ewood Park | League Division One |
13 | 11/21/1908 | Bradford City | 2-0 | Bank Street | League Division One |
14 | 11/28/1908 | Sheffield Wednesday | 3-1 | Bank Street | League Division One |
15 | 12/5/1908 | Everton | 2-3 | Goodison Park | League Division One |
16 | 12/12/1908 | Leicester City | 4-2 | Bank Street | League Division One |
17 | 12/19/1908 | Arsenal | 1-0 | Manor Field | League Division One |
18 | 12/25/1908 | Newcastle United | 1-2 | St James Park, Newcastle | League Division One |
19 | 12/26/1908 | Newcastle United | 1-0 | Bank Street | League Division One |
20 | 1/1/1909 | Notts County | 4-3 | Bank Street | League Division One |
21 | 1/2/1909 | Preston North End | 0-2 | Bank Street | League Division One |
22 | 1/9/1909 | Middlesbrough | 0-5 | Ayresome Park | League Division One |
23 | 1/16/1909 | Brighton | 1-0 | Bank Street | FA Cup |
24 | 1/23/1909 | Manchester City | 3-1 | Bank Street | League Division One |
25 | 1/30/1909 | Liverpool | 1-3 | Anfield | League Division One |
26 | 2/6/1909 | Everton | 1-0 | Bank Street | FA Cup |
27 | 2/13/1909 | Sheffield United | 0-0 | Bramall Lane | League Division One |
28 | 2/20/1909 | Blackburn Rovers | 6-1 | Bank Street | FA Cup |
29 | 2/27/1909 | Nottingham Forest | 0-2 | City Ground, Nottingham | League Division One |
30 | 3/10/1909 | Burnley | 3-2 | Turf Moor | FA Cup |
31 | 3/13/1909 | Chelsea | 1-1 | Stamford Bridge | League Division One |
32 | 3/15/1909 | Sunderland | 2-2 | Bank Street | League Division One |
33 | 3/20/1909 | Blackburn Rovers | 0-3 | Bank Street | League Division One |
34 | 3/27/1909 | Newcastle United | 1-0 | Bramall Lane | FA Cup |
35 | 3/31/1909 | Aston Villa | 0-2 | Bank Street | League Division One |
36 | 4/3/1909 | Sheffield Wednesday | 0-2 | Hillsborough | League Division One |
37 | 4/9/1909 | Bristol City | 0-1 | Bank Street | League Division One |
38 | 4/10/1909 | Everton | 2-2 | Bank Street | League Division One |
39 | 4/12/1909 | Bristol City | 0-0 | Ashton Gate | League Division One |
40 | 4/13/1909 | Notts County | 1-0 | Trent Bridge | League Division One |
41 | 4/17/1909 | Leicester City | 2-3 | Filbert Street | League Division One |
42 | 4/24/1909 | Bristol City | 1-0 | Crystal Palace | FA Cup |
43 | 4/27/1909 | Arsenal | 1-4 | Bank Street | League Division One |
44 | 4/29/1909 | Bradford City | 0-1 | Valley Parade | League Division One |
League Division One : 13e
FA Cup : Vainqueur (24/04/1909 v Bristol City)
Joueurs :
JOUEURS | TOTAL | LIGUE | FA CUP | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
APP | BUTS | APP | BUTS | APP | BUTS | ||
Bannister, James | 16 | 1 | 16 | 1 | |||
Bell, Alex | 26 | 2 | 20 | 2 | 6 | ||
Berry, William | 1 | 0 | 1 | ||||
Burgess, Herbert | 4 | 0 | 4 | ||||
Christie, David | 2 | 0 | 2 | ||||
Curry, Joseph | 8 | 0 | 8 | ||||
Donnelly, Anthony | 1 | 0 | 1 | ||||
Downie, Alex | 23 | 0 | 23 | ||||
Duckworth, Dick | 39 | 0 | 33 | 6 | |||
Ford, Joseph | 4 | 0 | 4 | ||||
Halse, Harold | 35 | 18 | 29 | 14 | 6 | 4 | |
Hardman, Harold | 4 | 0 | 4 | ||||
Hayes, Vince | 28 | 0 | 22 | 6 | |||
Holden, Richard | 2 | 0 | 2 | ||||
Hulme, Aaron | 3 | 0 | 3 | ||||
Linkson, Oscar | 10 | 0 | 10 | ||||
Livingston, George | 13 | 3 | 11 | 3 | 2 | ||
McGilivray, John | 2 | 0 | 2 | ||||
Meredith, Billy | 38 | 0 | 34 | 4 | |||
Moger, Harry | 42 | 0 | 36 | 6 | |||
Payne, Ernest | 2 | 1 | 2 | 1 | |||
Picken, Jack | 13 | 3 | 13 | 3 | |||
Quinn, Jack | 1 | 0 | 1 | ||||
Roberts, Charlie | 33 | 1 | 27 | 1 | 6 | ||
Stacey, George | 38 | 0 | 32 | 6 | |||
Thomson, Ernest | 1 | 0 | 1 | ||||
Turnbull, Jimmy | 28 | 22 | 22 | 17 | 6 | 5 | |
Turnbull, Sandy | 25 | 9 | 19 | 5 | 6 | 4 | |
Wall, George | 40 | 11 | 34 | 11 | 6 | ||
Wilcox, Thomas | 2 | 0 | 2 |
- Jimmy Turnbull (27 buts)
- Harold Halse (18 buts)
- George Wall (11 buts)
- Sandy Turnbull (9 buts)
- George Livingstone (3 buts)
- Jack Picken (3 buts)
- Alex Bell (2 buts)
- James Bannister (1 but)
- Ernest Payne (1 but)
- Charlie Roberts (1 but)
ARRIVÉES :
→ Jack Quinn (Manchester City) – ?£
→ Anthnony Donnelly (Heywood United) – ?£
→ Vince Hayes (Brentford FC) – ?£
→ Oscar Linkson (FC Pirates) – ?£
→ Ernest Payne (Worcester City) – ?£
→ Harold Hardman (Everton) – ?£
→ George Livingstone (Glasgow Rangers) – ?£
DÉPARTS :
← Herbet Broomfield (Manchester City) – ?£
← Edward Dalton (Pendelbury FC) – ?£
← James Dyer (West Ham United) – ?£
← Thomas Read (?) – ?£
← Henry Williams (Leeds United) – ?£
← Harold Hardman (Bradford City) – ?£
← William Berry (Stockport County) – ?£
← Alfred Schofield (fin de carrière)
← Thomas Wilson (fin de carrière)