TJ Wallworth

Nationalité :

Date de naissance :
Lieu de naissance :
Bolton
Date de décès :
Période :
1912
Arrivé depuis :
Date d’arrivée :
09/09/1912
Date de départ :
20/10/1912
2e nomination ? :
Premier match :
Premier buteur :
Capitaine le plus utilisé :
Matchs :
7
Victoires :
3
Nuls :
2
Défaites :
2
% Victoires :
42,86
Buts pour :
13
Buts contre :
10
TJ Wallworth a pris le relais de manière temporaire après le départ d’Ernest Mangnall et a pris part à 7 rencontres. Il laissera sa place suite à l’arrivée de JJ Bentley et occupera le rôle de secrétaire.
TOTAL MATCHS | VICTOIRES | NULS | DÉFAITES | BUTS POUR | BUTS CONTRE | %WIN | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ligue | 7 | 3 | 2 | 2 | 13 | 10 | 42.86 |
FA Cup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
League Cup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FA Community shield | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ligue des Champions | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Europa League | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Coupe des Coupes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SuperCup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Coupe du Monde des Clubs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Coupe Intercontinentale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
total | 7 | 3 | 2 | 2 | 13 | 10 | 42.86 |
Ligue | FA Cup | League Cup | FA Community Shield | Ligue des Champions | Europa League | Coupe des Coupes | SuperCup | Coupe du Monde des clubs | Coupe Intercontinentale | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1912-1913 |
Beale, Robert
Bell, Alex
Donnelly, Anthony
Duckworth, Dick
Hodge, James
Holden, Richard
Linkson, Oscar
Livingston, George
Meredith Billy
Nuttall, Thomas
Roberts, Charlie
Stacey, George
Turnbull, Sandy
Wall, George
West, Enoch
Whalley, Arthur