TOUS LES RÉSULTATS
EFFECTUEZ UNE ROTATION D’ÉCRAN POUR UNE MEILLEURE EXPÉRIENCE
Rechercher par saison, compÉtition, adversaire, score, buteur … ou associer deux ÉlÉments de recherche
EX : ”LEAgue Blackburn Rovers” OU ”2007-2008”
SAISON | DATE | DEN | STADE | COMPÉTITION | ADVERSAIRE | Résultat | Score | Buteurs |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1886-1887 | 30/10/1886 | Ext | Fleetwood Park | FA CUP | Fleetwood Rangers | Nul | 2-2 | J.Doughty 10′, 56′ |
1889-1890 | 18/01/1890 | Ext | Deepdale | FA CUP | Preston North End | Défaite | 1-6 | T.Craig 5′ |
1890-1891 | 04/10/1890 | Dom | North Road | FA CUP | Higher Walton | Victoire | 2-1 | A.Farman, G.Evans |
1890-1891 | 25/10/1890 | Ext | Bootle Park | FA CUP | Bootle Park | Défaite | 0-1 | / |
1891-1892 | 03/10/1891 | DOM | North Road | FA CUP | Manchester City | Victoire | 5-1 | J.Sneddon 44′, R.Doughty, A.Farman (x2), A.Edge |
1891-1892 | 14/11/1891 | EXT | Bloomfield Road | FA CUP | South Shore | Victoire | 2-0 | A.Farman 43′, J.Doughty |
1891-1892 | 05/12/1891 | DOM | North Road | FA CUP | Blackpool | Défaite | 3-4 | A.Edge (x2), A.Farman (P) |
1892-1893 | 03/09/1892 | EXT | Ewood Park | League | Blackburn Rovers | Défaite | 3-4 | J.Coupar, B.Donaldson, A.Farman |
1892-1893 | 10/09/1892 | DOM | North Road | League | Burnley | Nul | 1-1 | B.Donaldson |
1892-1893 | 17/09/1892 | EXT | Turf Moor | League | Burnley | Défaite | 1-4 | B.Donaldson 10′ |
1892-1893 | 24/09/1892 | EXT | Goodison Park | League | Everton | Défaite | 0-6 | |
1892-1893 | 01/10/1892 | EXT | Stoney Lane | League | West Brom | Nul | 0-0 | |
1892-1893 | 08/10/1892 | DOM | North Road | League | West Brom | Défaite | 2-4 | B.Donaldson, W.Hood |
1892-1893 | 15/10/1892 | DOM | North Road | League | Wolverhampton | Victoire | 10-1 | J.Hendry 1′, B.Donaldson (x3), W.Stewart (x3), A.Carson, A.Farman, W.Hood |
1892-1893 | 19/10/1892 | DOM | North Road | League | Everton | Défaite | 3-4 | B.Donaldson, W.Hood, A.Farman |
1892-1893 | 22/10/1892 | EXT | Hillsborough | League | Sheffield Wednesday | Défaite | 0-1 | |
1892-1893 | 29/10/1892 | EXT | Town Ground | League | Nottingham Forest | Nul | 1-1 | A.Farman |
1892-1893 | 05/11/1892 | DOM | North Road | League | Blackburn Rovers | Nul | 4-4 | A.Farman (x2), A.Carson, W.Hood |
1892-1893 | 12/11/1892 | DOM | North Road | League | Notts County | Défaite | 1-3 | A.Carson |
1892-1893 | 19/11/1892 | DOM | North Road | League | Aston Villa | Victoire | 2-0 | J.Coupar, T.Fitzsimmons |
1892-1893 | 26/11/1892 | EXT | Thornleyhome Road | League | Accrington Stanley | Nul | 2-2 | J.Colville, T.Fitzsimmons |
1892-1893 | 03/12/1892 | EXT | Pikes Lane | League | Bolton Wanderers | Défaite | 1-4 | J.Coupar |
1892-1893 | 10/12/1892 | DOM | North Road | League | Bolton Wanderers | Victoire | 1-0 | B.Donaldson |
1892-1893 | 17/12/1892 | EXT | Molineux | League | Wolverhampton | Défaite | 0-2 | |
1892-1893 | 24/12/1892 | DOM | North Road | League | Sheffield Wednesday | Défaite | 1-5 | W.Hood |
1892-1893 | 26/12/1892 | EXT | Deepdale | League | Preston North End | Défaite | 1-2 | J.Coupar |
1892-1893 | 31/12/1892 | DOM | North Road | League | Derby County | Victoire | 7-1 | B.Donaldson (x3), A.Farman, T.Fitzsimmons |
1892-1893 | 07/01/1893 | EXT | Victoria Ground | League | Stoke City | Défaite | 1-7 | J.Coupar 1′ |
1892-1893 | 14/01/1893 | DOM | North Road | League | Nottingham Forest | Défaite | 1-3 | B.Donaldson |
1892-1893 | 21/01/1893 | EXT | Ewood Park | FA CUP | Blackburn Rovers | Défaite | 0-4 | |
1892-1893 | 26/01/1893 | EXT | Trent Bridge | League | Notts County | Défaite | 0-4 | |
1892-1893 | 11/02/1893 | EXT | Racecourse Ground | League | Derby County | Défaite | 1-5 | T.Fitzsimmons 85′ |
1892-1893 | 04/03/1893 | DOM | North Road | League | Sunderland | Défaite | 0-5 | |
1892-1893 | 06/03/1893 | EXT | Perry Bar | League | Aston Villa | Défaite | 0-2 | |
1892-1893 | 31/03/1893 | DOM | North Road | League | Stoke City | Victoire | 1-0 | A.Farman |
1892-1893 | 01/04/1893 | DOM | North Road | League | Preston North End | Victoire | 2-1 | B.Donaldson (x2) |
1892-1893 | 04/04/1893 | EXT | Newcastle Road | League | Sunderland | Défaite | 0-6 | |
1892-1893 | 08/04/1893 | DOM | North Road | League | Accrington Stanley | Nul | 3-3 | B.Donaldson, T.Fitzsimmons, W.Stewart |
1892-1893 | 22/04/1893 | NEU | Victoria Ground | League | Birmingham City | Nul | 1-1 | A.Farman |
1892-1893 | 27/04/1893 | NEU | Bramall Lane | League | Birmingham City | Victoire | 5-2 | A.Farman (x3 (p x1)), J.Cassidy, J.Coupar |
1893-1894 | 02-09-1893 | DOM | North Road | League | Burnley | Victoire | 3-2 | A.Farman (x3) |
1893-1894 | 09-09-1893 | EXT | Stoney Lane | League | West Brom | Défaite | 1-3 | B.Donaldson |
1893-1894 | 16-09-1893 | EXT | Hillsborough | League | Sheffield Wednesday | Victoire | 1-0 | A.Farman |
1893-1894 | 23-09-1893 | DOM | Bank Street | League | Nottingham Forest | Nul | 1-1 | B.Donaldson |
1893-1894 | 30-09-1893 | EXT | Barley Bank | League | Darwen | Défaite | 0-1 | |
1893-1894 | 07-10-1893 | EXT | Racecourse Road | League | Derby County | Défaite | 0-2 | |
1893-1894 | 14-10-1893 | DOM | Bank Street | League | West Brom | Victoire | 4-1 | J.Peden, B.Donaldson, F. Erentz |
1893-1894 | 21-10-1893 | EXT | Turf Moor | League | Burnley | Défaite | 1-4 | W.Hood |
1893-1894 | 28-10-1893 | EXT | Molineux | League | Wolverhampton | Défaite | 0-2 | |
1893-1894 | 04-11-1893 | DOM | Bank Street | League | Darwen | Défaite | 0-1 | |
1893-1894 | 11-11-1893 | DOM | Bank Street | League | Wolverhampton | Victoire | 1-0 | W.Davidson |
1893-1894 | 25-11-1893 | EXT | Bramall Lane | League | Sheffield United | Défaite | 1-3 | T.Fitzsimmons |
1893-1894 | 02-12-1893 | DOM | Bank Street | League | Everton | Défaite | 0-3 | |
1893-1894 | 06-12-1893 | EXT | Newcastle Road | League | Sunderland | Défaite | 1-4 | W.Campbell |
1893-1894 | 09-12-1893 | EXT | Pikes Lane | League | Bolton Wanderers | Défaite | 0-2 | |
1893-1894 | 16-12-1893 | DOM | Bank Street | League | Aston Villa | Défaite | 1-3 | J.Peden |
1893-1894 | 23-12-1893 | EXT | Deepdale | League | Preston North End | Défaite | 0-2 | |
1893-1894 | 06-01-1894 | EXT | Goodison Park | League | Everton | Défaite | 0-2 | |
1893-1894 | 13-01-1894 | DOM | Bank Street | League | Sheffield Wednesday | Défaite | 1-2 | J.Peden |
1893-1894 | 27-01-1894 | DOM | Bank Street | FA CUP | Middlesbrough | Victoire | 4-0 | A.Farman, B.Donaldson (x2), J.Peden |
1893-1894 | 03-02-1894 | EXT | Perry Barr | League | Aston Villa | Défaite | 1-5 | W.Mathieson |
1893-1894 | 10-02-1894 | DOM | Bank Street | FA CUP | Blackburn Rovers | Nul | 0-0 | |
1893-1894 | 17-02-1894 | EXT | Ewood Park | FA CUP | Blackburn Rovers | Défaite | 1-5 | B.Donaldson |
1893-1894 | 03-03-1894 | DOM | Bank Street | League | Sunderland | Défaite | 2-4 | J.McNaught, J.Peden |
1893-1894 | 10-03-1894 | DOM | Bank Street | League | Sheffield United | Défaite | 0-2 | |
1893-1894 | 12-03-1894 | DOM | Bank Street | League | Blackburn Rovers | Victoire | 5-1 | B.Donaldson (x3), A.Farman, J.Clarkin |
1893-1894 | 17-03-1894 | DOM | Bank Street | League | Derby County | Défaite | 2-6 | J.Clarkin (x2) |
1893-1894 | 23-03-1894 | DOM | Bank Street | League | Stoke City | Victoire | 6-2 | A.Farman (x2), J.Peden (x2), J.Clarkin, F.Erentz |
1893-1894 | 24-03-1894 | DOM | Bank Street | League | Bolton Wanderers | Nul | 2-2 | B.Donaldson, A.Farman |
1893-1894 | 26-03-1894 | EXT | Ewood Park | League | Blackburn Rovers | Défaite | 0-4 | |
1893-1894 | 31-03-1894 | EXT | Victoria Ground | League | Stoke City | Défaite | 1-3 | J.Clarkin |
1893-1894 | 07-04-1894 | EXT | Town Ground | League | Nottingham Forest | Défaite | 0-2 | |
1893-1894 | 14-04-1894 | DOM | Bank Street | League | Preston North End | Défaite | 1-3 | W.Mathieson |
1893-1894 | 28-04-1894 | NEU | Ewood Park | League | Liverpool | Défaite | 0-2 | |
1894-1895 | 08/09/1894 | EXT | Derby Turn | League 2 | Burton Wanderers | Défaite | 0-1 | |
1894-1895 | 15/09/1894 | DOM | Bank Street | League 2 | Crewe Alexandra | Victoire | 6-1 | R.Smith (x2), J.Dow (x2), J.Clarkin, J.McCartney |
1894-1895 | 22/09/1894 | EXT | Filbert Street | League 2 | Leicester City | Victoire | 3-2 | J.Dow (x2), R.Smith |
1894-1895 | 06/10/1894 | EXT | Barley Bank | League 2 | Darwen | Nul | 1-1 | B.Donaldson |
1894-1895 | 13/10/1894 | DOM | Bank Street | League 2 | Arsenal | Nul | 3-3 | B.Donaldson (x2), J.Clarkin |
1894-1895 | 20/10/1894 | EXT | Peel Croft | League 2 | Burton Swifts | Victoire | 2-1 | B.Donaldson |
1894-1895 | 27/10/1894 | DOM | Bank Street | League 2 | Leicester City | Nul | 2-2 | J.McNaught, R.Smith |
1894-1895 | 03/11/1894 | EXT | Hyde Road | League 2 | Machester City | Victoire | 5-2 | R.Smih (x4), J.Clarkin |
1894-1895 | 10/11/1894 | DOM | Bank Street | League 2 | Rotherham United | Victoire | 3-2 | B.Donaldson, W.Davidson, J.Peters |
1894-1895 | 17/11/1894 | EXT | Abbey Park | League 2 | Grimsby Town | Défaite | 1-2 | J.Clarkin |
1894-1895 | 24/11/1894 | DOM | Bank Street | League 2 | Darwen | Nul | 1-1 | B.Donaldson |
1894-1895 | 01/12/1894 | EXT | Gresty Road | League 2 | Crewe Alexandra | Victoire | 2-0 | R.Smith, J.Clarkin |
1894-1895 | 08/12/1894 | DOM | Bank Street | League 2 | Burton Swifts | Victoire | 5-1 | J.Dow, R.Smith (x2), J.Peters (x2) |
1894-1895 | 15/12/1894 | EXT | Trent Bridge | League 2 | Notts County | Nul | 1-1 | B.Donaldson |
1894-1895 | 22/12/1894 | DOM | Bank Street | League 2 | Lincoln City | Victoire | 3-0 | G.Millar 10′, B.Donaldson, R.Smith |
1894-1895 | 24/12/1894 | EXT | Cobridge Stadium | League 2 | Port Vale | Victoire | 5-2 | J.McNaught, J.Clarkin, B.Donaldson, G.Millar, R.Smith |
1894-1895 | 26/12/1894 | EXT | West Bromwich Road | League 2 | Walsall | Victoire | 2-1 | W.Stewart, G.Millar |
1894-1895 | 29/12/1894 | EXT | John O’Gaunts | League 2 | Lincoln City | Défaite | 0-3 | |
1894-1895 | 01/01/1895 | DOM | Bank Street | League 2 | Port Vale | Victoire | 3-0 | C.Rothwell, G.Millar (x2) |
1894-1895 | 05/01/1895 | DOM | Bank Street | League 2 | Manchester City | Victoire | 4-1 | J.Clarkin (x2), B.Donaldson, R.Smith |
1894-1895 | 12/01/1895 | EXT | Millmoor | League 2 | Rotherham United | Défaite | 1-2 | F.Erentz |
1894-1895 | 02/02/1895 | DOM | Bank Street | FA CUP | Stoke City | Défaite | 2-3 | R.Smith, J.Peters |
1894-1895 | 02/03/1895 | DOM | Bank Street | League 2 | Burton Wanderers | Nul | 1-1 | J.Peters |
1894-1895 | 23/03/1895 | DOM | Bank Street | League 2 | Grimsby Town | Victoire | 2-0 | J.Cassidy (x2) |
1894-1895 | 30/03/1895 | EXT | Manor Field | League 2 | Arsenal | Défaite | 2-3 | J.Clarkin, B.Donaldson |
1894-1895 | 03/04/1895 | DOM | Bank Street | League 2 | Walsall | Victoire | 9-0 | B.Donaldson (x2), J.Cassidy (x2), R.Smith (x2), J.Peters (x2), J.Clarkin |
1894-1895 | 06/04/1895 | DOM | Bank Street | League 2 | Newcastle United | Victoire | 5-1 | J.Cassidy (x2), R.Smith (x2), R.McDermid (OG) |
1894-1895 | 12/04/1895 | DOM | Bank Street | League 2 | Bury | Nul | 2-2 | B.Donaldson, J.Cassidy |
1894-1895 | 13/04/1895 | EXT | St James Park | League 2 | Newcastle United | Défaite | 0-3 | |
1894-1895 | 15/04/1895 | EXT | Gigg Lane | League 2 | Bury | Défaite | 1-2 | J.Peters |
1894-1895 | 20/04/1895 | DOM | Bank Street | League 2 | Notts County | Nul | 3-3 | J.Clarkin, J.Cassidy, R.Smith |
1894-1895 | 27/04/1895 | NEU | Cobridge Stadium | League 2 | Stoke City | Défaite | 0-3 | |
1895-1896 | 07/09/1895 | DOM | Bank Street | League 2 | Crewe Alexandra | Victoire | 5-0 | W.Kennedy, J.Cassidy (x2), R.Smith, J.Aitken |
1895-1896 | 14/09/1895 | EXT | The Athletic Ground | League 2 | Loughborough Town | Nul | 3-3 | J.Cassidy (x2), J.McNaught |
1895-1896 | 21/09/1895 | DOM | Bank Street | League 2 | Burton Swifts | Victoire | 5-0 | W.Kennedy, B.Donaldson (x2), J.Cassidy (x2) |
1895-1896 | 28/09/1895 | EXT | Gresty Road | League 2 | Crewe Alexandra | Victoire | 2-0 | R.Smith (x2) |
1895-1896 | 05/10/1895 | DOM | Bank Street | League 2 | Manchester City | Nul | 1-1 | J.Clarkin |
1895-1896 | 12/10/1895 | EXT | Anfield | League 2 | Liverpool | Défaite | 1-7 | J.Cassidy 40′ |
1895-1896 | 19/10/1895 | DOM | Bank Street | League 2 | Newcastle United | Victoire | 2-1 | J.Cassidy, J.Peters |
1895-1896 | 26/10/1895 | EXT | St James Park | League 2 | Newcastle United | Défaite | 1-2 | W.Kennedy |
1895-1896 | 02/11/1895 | DOM | Bank Street | League 2 | Liverpool | Victoire | 5-2 | J.Peters 15′, ?, ?, R.Smith 60′, J.Clarkin |
1895-1896 | 09/11/1895 | EXT | Manor Field | League 2 | Arsenal | Défaite | 1-2 | J.Cassidy |
1895-1896 | 16/11/1895 | DOM | Bank Street | League 2 | Lincoln City | Nul | 5-5 | J.Collinson, J.Clarkin (x2), J.Cassidy, J.Peters |
1895-1896 | 23/11/1895 | EXT | Trent Bridge | League 2 | Notts County | Victoire | 2-0 | W.Kennedy, J.Cassidy |
1895-1896 | 30/11/1895 | DOM | Bank Street | League 2 | Arsenal | Victoire | 5-1 | W.Cartwright (x2), J.Clarkin, W.Kennedy, J.Peters |
1895-1896 | 07/12/1895 | EXT | Hyde Road | League 2 | Manchester City | Défaite | 1-2 | J.Cassidy |
1895-1896 | 14/12/1895 | DOM | Bank Street | League 2 | Notts County | Victoire | 3-0 | J.Clarkin, B.Donaldson, J.Cassidy |
1895-1896 | 21/12/1895 | EXT | Barley Bank | League 2 | Darwen | Défaite | 0-3 | |
1895-1896 | 01/01/1896 | DOM | Bank Street | League 2 | Grimsby Town | Victoire | 3-2 | J.Cassidy (x 3) (1 p) |
1895-1896 | 04/01/1896 | EXT | Filbert Street | League 2 | Leicester City | Défaite | 0-3 | |
1895-1896 | 11/01/1896 | DOM | Bank Street | League 2 | Rotherham United | Victoire | 3-0 | B.Donaldson (x2), R.Stephenson |
1895-1896 | 01/02/1896 | DOM | Bank Street | FA CUP | Kettering Town | Victoire | 2-1 | B.Donaldson, R.Smith |
1895-1896 | 03/02/1896 | DOM | Bank Street | League 2 | Leicester City | Victoire | 2-0 | R.Smith, W.Kennedy |
1895-1896 | 08/02/1896 | EXT | Peel Croft | League 2 | Burton Swifts | Défaite | 1-4 | J.Vance |
1895-1896 | 15/02/1896 | DOM | Bank Street | FA CUP | Derby County | Nul | 1-1 | W.Kennedy |
1895-1896 | 19/02/1896 | EXT | Baseball Ground | FA CUP | Derby County | Défaite | 1-5 | B.Donaldson |
1895-1896 | 29/02/1896 | DOM | Bank Street | League 2 | Burton Wanderers | Défaite | 1-2 | J.McNaught |
1895-1896 | 07/03/1896 | EXT | Millmoor | League 2 | Roterham United | Victoire | 3-2 | W.Kennedy, B.Donaldson, R.Smith |
1895-1896 | 14/03/1896 | EXT | Abbey Park | League 2 | Grimsby Town | Défaite | 2-4 | W.Kennedy, R.Smith |
1895-1896 | 18/03/1896 | EXT | Derby Turn | League 2 | Burton Wanderers | Défaite | 1-5 | J.Dow |
1895-1896 | 23/03/1896 | EXT | Cobridge Stadium | League 2 | Port Vale | Défaite | 0-3 | |
1895-1896 | 03/04/1896 | DOM | Bank Street | League 2 | Darwen | Victoire | 4-0 | W.Kennedy (x3), J.McNaught |
1895-1896 | 04/04/1896 | DOM | Bank Street | League 2 | Loughborough Town | Victoire | 2-0 | B.Donaldson, R.Smith |
1895-1896 | 06/04/1896 | DOM | Bank Street | League 2 | Port Vale | Victoire | 2-1 | J.Clarkin, R.Smith |
1895-1896 | 11/04/1896 | EXT | Sincil Bank | League 2 | Lincoln City | Défaite | 0-2 |
Effectuez une rotation d’écran pour une meilleure expérience.