
Manager :
Capitaine :
Président :
Stade :
Meilleur buteur :
Amad Diallo, Bruno Fernandes (9 buts)
Meilleur passeur :
Bruno Fernandes (14 passes)
Nombre de joueurs utilisés :
30
Équipe :
No | Date | Adversaire | Score | Stade | Compétition |
---|---|---|---|---|---|
1 | 8/10/2024 | Manchester City | 1-1 | Wembley | Community Shield |
2 | 8/16/2024 | Fulham | 1-0 | Old Trafford | Premier League |
3 | 8/24/2024 | Brighton & Hove Albion | 1-2 | Amex Stadium | Premier League |
4 | 9/1/2024 | Liverpool | 0-3 | Old Trafford | Premier League |
5 | 9/14/2024 | Southampton | 3-0 | St Mary’s Stadium | Premier League |
6 | 9/17/2024 | Barnsley | 7-0 | Old Trafford | League Cup |
7 | 9/21/2024 | Crystal Palace | 0-0 | Selhurst Park | Premier League |
8 | 9/25/2024 | Twente | 1-1 | Old Trafford | Europa League |
9 | 9/29/2024 | Tottenham Hotspur | 0-3 | Old Trafford | Premier League |
10 | 10/3/2024 | Porto | 3-3 | Estadio da Dragao | Europa League |
11 | 10/6/2024 | Aston Villa | 0-0 | Villa Park | Premier League |
12 | 10/19/2024 | Brentford | 2-1 | Old Trafford | Premier League |
13 | 10/24/2024 | Fenerbahçe | 1-1 | Sukru Saracoglu | Europa League |
14 | 10/27/2024 | West Ham United | 1-2 | London Stadium | Premier League |
15 | 10/30/2024 | Leicester City | 5-2 | Old Trafford | League Cup |
16 | 11/3/2024 | Chelsea | 1-1 | Old Trafford | Premier League |
17 | 11/7/2024 | PAOK Salonique | 2-0 | Old Trafford | Europa League |
18 | 11/10/2024 | Leicester City | 3-0 | Old Trafford | Premier League |
19 | 11/24/2024 | Ipswich Town | 1-1 | Portman Road | Premier League |
20 | 11/28/2024 | FK Bodø/Glimt | 3-2 | Old Trafford | Europa League |
21 | 12/1/2024 | Everton | 4-0 | Old Trafford | Premier League |
22 | 12/4/2024 | Arsenal | 2-0 | Emirates Stadium | Premier League |
23 | 12/7/2024 | Nottingham Forest | 2-3 | Old Trafford | Premier League |
24 | 12/12/2024 | Viktoria Plzen | 2-1 | Doosan Arena | Europa League |
25 | 12/15/2024 | Manchester City | 2-1 | Etihad Stadium | Premier League |
26 | 12/19/2024 | Tottenham Hotspur | 3-4 | Tottenham Hotspur Stadium | League Cup |
27 | 12/22/2024 | Bournemouth | 0-3 | Old Trafford | Premier League |
28 | 12/26/2024 | Wolverhampton Wanderers | 0-2 | Molineux | Premier League |
29 | 12/30/2024 | Newcastle United | 0-2 | Old Trafford | Premier League |
30 | 1/5/2025 | Liverpool | 2-2 | Anfield | Premier League |
31 | 1/12/2025 | Arsenal | 1-1 | Emirates Stadium | FA Cup |
32 | 1/16/2025 | Southampton | 3-1 | Old Trafford | Premier League |
33 | 1/19/2025 | Brighton & Hove Albion | 1-3 | Old Trafford | Premier League |
34 | 1/23/2025 | Glasgow Rangers | 2-1 | Old Trafford | Europa League |
35 | 1/26/2025 | Fulham | 1-0 | Craven Cottage | Premier League |
36 | 1/30/2025 | Steaua Bucarest | 2-0 | Arena Națională | Europa League |
37 | 2/2/2025 | Crystal Palace | 0-2 | Old Trafford | Premier League |
38 | 2/7/2025 | Leicester City | 2-1 | Old Trafford | FA Cup |
Premier League :
FA Cup :
League Cup :
Community Shield : Finaliste (11/08/2024 vs Manchester City)
Europa League :
Joueurs :
JOUEURS | TOTAL | LIGUE | FA CUP | LEAGUE CUP | COMMUNITY SHIELD | EUROPA LEAGUE | |||||||
APP | BUTS | APP | BUTS | APP | BUTS | APP | BUTS | APP | BUTS | APP | BUTS | ||
Antony | 13 | 1 | 6 | 2 | 1 | 1 | 4 | ||||||
Bayindir, Altay | 6 | 0 | 1 | 3 | 2 | ||||||||
Casemiro | 23 | 3 | 14 | 1 | 2 | 2 | 1 | 6 | |||||
Collyer, Toby | 9 | 0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||
Dalot, Diogo | 36 | 1 | 22 | 2 | 3 | 1 | 8 | 1 | |||||
De Ligt, Matthijs | 30 | 1 | 21 | 1 | 1 | 2 | 6 | ||||||
Diallo, Amad | 36 | 9 | 22 | 6 | 2 | 3 | 1 | 1 | 8 | 2 | |||
Dorgu, Patrick | 1 | 0 | 1 | ||||||||||
Eriksen, Christian | 20 | 4 | 12 | 2 | 2 | 6 | 2 | ||||||
Evans, Jonny | 11 | 1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 2 | ||||||
Fernandes, Bruno | 35 | 9 | 22 | 5 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 7 | 1 | ||
Garnacho, Alejandro | 37 | 8 | 24 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 8 | 1 | ||
Hojlund, Rasmus | 30 | 6 | 18 | 1 | 2 | 2 | 8 | 5 | |||||
Lindelof, Victor | 8 | 0 | 4 | 2 | 2 | ||||||||
Maguire, Harry | 24 | 2 | 17 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | ||||
Mainoo, Kobbie | 25 | 1 | 18 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | |||||
Malacia, Tyrell | 8 | 0 | 3 | 1 | 4 | ||||||||
Martinez, Lisandro | 31 | 2 | 19 | 2 | 1 | 2 | 1 | 8 | |||||
Mazraoui, Noussair | 35 | 0 | 23 | 2 | 3 | 7 | |||||||
McTominay, Scott | 3 | 0 | 2 | 1 | |||||||||
Mount, Mason | 13 | 0 | 8 | 1 | 4 | ||||||||
Onana, André | 31 | 0 | 23 | 1 | 1 | 6 | |||||||
Pellistri, Facundo | 1 | 0 | 1 | ||||||||||
Rashford, Marcus | 23 | 7 | 14 | 4 | 2 | 2 | 1 | 6 | 1 | ||||
Sancho, Jadon | 1 | 0 | 1 | ||||||||||
Shaw, Luke | 3 | 0 | 2 | 1 | |||||||||
Ugarte, Manuel | 28 | 0 | 17 | 2 | 3 | 6 | |||||||
Wheatley, Ethan | 1 | 0 | 1 | ||||||||||
Yoro, Leny | 16 | 0 | 11 | 2 | 1 | 2 | |||||||
Zirkzee, Joshua | 36 | 5 | 25 | 4 | 1 | 3 | 1 | 7 |
- Amad Diallo, Bruno Fernandes (9 buts)
- Alejandro Garnacho (8 buts)
- Rasmus Hojlund (7 buts)
- Marcus Rashford (7 buts)
- Joshua Zirkzee (5 buts)
- Christian Eriksen (4 buts)
- Casemiro (3 buts)
- Harry Maguire (2 buts)
- Lisandro Martinez (2 buts)
- Antony (1 but)
- Diogo Dalot (1 but)
- Matthijs De Ligt (1 but)
- Jonny Evans (1 but)
- Kobbie Mainoo (1 but)
- Bruno Fernandes (14 passes)
- Alejandro Garnacho (6 passes)
- Amad Diallo (5 passes)
- Christian Eriksen (3 passes)
- Marcus Rashford (3 passes)
- Diogo Dalot (2 passes)
- Lisandro Martinez (2 passes)
- Noussair Mazraoui (2 passes)
- Joshua Zirkzee (2 passes)
- Casemiro (1 passe)
- Rasmus Hojlund (1 passe)
- Kobbie Mainoo (1 passe)
- Manuel Ugarte (1 passe)
ARRIVÉES :
→ Joshua Zirkzee (Bologne FC) – 42,5M£
→ Leny Yoro (Lille) – 62M£
→ Matthijs De Ligt (Bayer Munich) – 50M£
→ Noussair Mazraoui (Bayern Munich) – 17M£
→ Sékou Koné (Guidars FC) – 1M£
→ Manuel Ugarte (Paris Saint-Germain) – 60M£
→ Ayden Heaven (Arsenal) – 1,5M£
→ Patrick Dorgu (US Lecce) – 1,5M£
DÉPARTS :
← Facundo Pellistri (Panathinaikos) – 6,9M£
← Donny Van de Beek (Girona FC) – 500K
← Willy Kambwala (Villareal) – 10M£
← Mason Greenwood (Olympique Marseille) – 32M£
← Aaron Wan-Bissaka (West Ham United) – 15M£
← Will Fish (Cardiff City) – 1M£
← Hannibal Mejbri (Burnley) – 9,4M£
← Scott McTominay (Naples) – 27 000 000£
← Anthony Martial (?) – Libre
← Raphael Varane (?) – Libre
← Brandon Williams (?) – Libre
← Charlie McNeill (Sheffield Wednesday) – Libre
← Omari Forson (Monza) – Libre
← Shola Shoretire (PAOK) – Libre
← Jadon Sancho (Chelsea) – Prêt
← Antony (Real Betis) – Prêt
← Ethan Wheatley (Walsall) – Prêt