Manager :
Capitaine :
Président :
Stade :
Meilleur buteur :
Alejandro Garnacho (6 buts)
Meilleur passeur :
Bruno Fernandes (6 passes)
Nombre de joueurs utilisés :
26
Équipe :
No | Date | Adversaire | Score | Stade | Compétition |
---|---|---|---|---|---|
1 | 8/10/2024 | Manchester City | 1-1 | Wembley | Community Shield |
2 | 8/16/2024 | Fulham | 1-0 | Old Trafford | Premier League |
3 | 8/24/2024 | Brighton & Hove Albion | 1-2 | Amex Stadium | Premier League |
4 | 9/1/2024 | Liverpool | 0-3 | Old Trafford | Premier League |
5 | 9/14/2024 | Southampton | 3-0 | St Mary’s Stadium | Premier League |
6 | 9/17/2024 | Barnsley | 7-0 | Old Trafford | League Cup |
7 | 9/21/2024 | Crystal Palace | 0-0 | Selhurst Park | Premier League |
8 | 9/25/2024 | Twente | 1-1 | Old Trafford | Europa League |
9 | 9/29/2024 | Tottenham Hotspur | 0-3 | Old Trafford | Premier League |
10 | 10/3/2024 | Porto | 3-3 | Estadio da Dragao | Europa League |
11 | 10/6/2024 | Aston Villa | 0-0 | Villa Park | Premier League |
12 | 10/19/2024 | Brentford | 2-1 | Old Trafford | Premier League |
13 | 10/24/2024 | Fenerbahçe | 1-1 | Sukru Saracoglu | Europa League |
14 | 10/27/2024 | West Ham United | 1-2 | London Stadium | Premier League |
15 | 10/30/2024 | Leicester City | 5-2 | Old Trafford | League Cup |
16 | 11/3/2024 | Chelsea | 1-1 | Old Trafford | Premier League |
17 | 11/7/2024 | PAOK Salonique | 2-0 | Old Trafford | Europa League |
Premier League :
FA Cup :
League Cup :
Community Shield : Finaliste (11/08/2024 vs Manchester City)
Europa League :
Joueurs :
JOUEURS | TOTAL | LIGUE | FA CUP | LEAGUE CUP | COMMUNITY SHIELD | EUROPA LEAGUE | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
APP | BUTS | APP | BUTS | APP | BUTS | APP | BUTS | APP | BUTS | APP | BUTS | ||
Antony | 6 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||
Bayindir, Altay | 2 | 0 | 2 | ||||||||||
Casemiro | 14 | 3 | 8 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | |||||
Collyer, Toby | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
Dalot, Diogo | 16 | 0 | 9 | 2 | 1 | 4 | |||||||
De Ligt, Matthijs | 13 | 1 | 9 | 1 | 2 | 2 | |||||||
Diallo, Amad | 15 | 3 | 8 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | |||||
Eriksen, Christian | 11 | 4 | 6 | 1 | 2 | 4 | 2 | ||||||
Evans, Jonny | 8 | 0 | 3 | 2 | 1 | 2 | |||||||
Fernandes, Bruno | 15 | 3 | 9 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | |||||
Garnacho, Alejandro | 16 | 6 | 9 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 4 | ||||
Hojlund, Rasmus | 10 | 1 | 5 | 1 | 4 | 1 | |||||||
Lindelof, Victor | 6 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | |||||||
Maguire, Harry | 9 | 1 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||
Mainoo, Kobbie | 9 | 0 | 7 | 1 | 1 | ||||||||
Martinez, Lisandro | 14 | 0 | 8 | 1 | 1 | 4 | |||||||
Mazraoui, Noussair | 15 | 0 | 9 | 2 | 4 | ||||||||
McTominay, Scott | 3 | 0 | 2 | 1 | |||||||||
Mount, Mason | 6 | 0 | 3 | 1 | 2 | ||||||||
Onana, André | 14 | 0 | 9 | 1 | 4 | ||||||||
Pellistri, Facundo | 1 | 0 | 1 | ||||||||||
Rashford, Marcus | 16 | 4 | 9 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | ||||
Sancho, Jadon | 1 | 0 | 1 | ||||||||||
Ugarte, Manuel | 9 | 0 | 4 | 2 | 3 | ||||||||
Wheatley, Ethan | 1 | 0 | 1 | ||||||||||
Zirkzee, Joshua | 16 | 1 | 10 | 1 | 2 | 4 |
- Alejandro Garnacho (6 buts)
- Christian Eriksen (4 buts)
- Marcus Rashford (4 buts)
- Casemiro (3 buts)
- Amad Diallo (3 buts)
- Bruno Fernandes (3 buts)
- Rasmus Hojlund (2 buts)
- Antony (1 but)
- Matthijs De Ligt (1 but)
- Harry Maguire (1 but)
- Joshua Zirkzee (1 but)
- Bruno Fernandes (6 passes)
- Alejandro Garnacho (4 passes)
- Marcus Rashford (3 passes)
- Diogo Dalot (2 passes)
- Christian Eriksen (2 passes)
- Joshua Zirkzee (2 passes)
- Amad Diallo (1 passe)
- Noussair Mazraoui (1 passe)
ARRIVÉES :
→ Joshua Zirkzee (Bologne FC) – 42,5M£
→ Leny Yoro (Lille) – 62M£
→ Matthijs De Ligt (Bayer Munich) – 50M£
→ Noussair Mazraoui (Bayern Munich) – 17M£
→ Sékou Koné (Guidars FC) – 1M£
→ Manuel Ugarte (Paris Saint-Germain) – 60M£
DÉPARTS :
← Facundo Pellistri (Panathinaikos) – 6,9M£
← Donny Van de Beek (Girona FC) – 500K
← Willy Kambwala (Villareal) – 10M£
← Mason Greenwood (Olympique Marseille) – 32M£
← Aaron Wan-Bissaka (West Ham United) – 15M£
← Will Fish (Cardiff City) – 1M£
← Hannibal Mejbri (Burnley) – 9,4M£
← Scott McTominay (Naples) – 27 000 000£
← Anthony Martial (?) – Libre
← Raphael Varane (?) – Libre
← Brandon Williams (?) – Libre
← Charlie McNeill (Sheffield Wednesday) – Libre
← Omari Forson (Monza) – Libre
← Shola Shoretire (PAOK) – Libre
← Jadon Sancho (Chelsea) – Prêt