
Manager :
Capitaine :
Président :
Stade :
Meilleur buteur :
Bob Donaldson (10 buts)
Meilleur passeur :
Nombre de joueurs utilisés :
24
Le Newton Heath est toujours autant dans la difficulté en League Division One. Finissant dernière, l’équipe est finalement reléguée en League Division Two après avoir perdu son match test face à Liverpool. La saison des Heathens est également marquée par le changement de stade, passant du North Road au Bank Street, nouvelle enceinte du club jusqu’à la création d’Old Trafford en février 1910.
Équipe :
Match | Date | Adversaire | Résultat | Stadium | Compétition |
---|---|---|---|---|---|
1 | 02-09-1893 | Burnley | 3-2 | North Road, (Monsall) | League Division One |
2 | 09-09-1893 | West Bromwich Albion | 1-3 | Stoney Lane | League Division One |
3 | 16-09-1893 | Sheffield Wednesday | 1-0 | Hillsborough | League Division One |
4 | 23-09-1893 | Nottingham Forest | 1-1 | Bank Street | League Division One |
5 | 30-09-1893 | Darwen | 0-1 | Barley Bank | League Division One |
6 | 07-10-1893 | Derby County | 0-2 | Racecourse Ground | League Division One |
7 | 14-10-1893 | West Bromwich Albion | 4-1 | Bank Street | League Division One |
8 | 21-10-1893 | Burnley | 1-4 | Turf Moor | League Division One |
9 | 28-10-1893 | Wolverhampton Wanderers | 0-2 | Molineux | League Division One |
10 | 04-11-1893 | Darwen | 0-1 | Bank Street | League Division One |
11 | 11-11-1893 | Wolverhampton Wanderers | 1-0 | Bank Street | League Division One |
12 | 25-11-1893 | Sheffield United | 1-3 | Bramall Lane | League Division One |
13 | 02-12-1893 | Everton | 0-3 | Bank Street | League Division One |
14 | 06-12-1893 | Sunderland | 1-4 | Newcastle Road | League Division One |
15 | 09-12-1893 | Bolton Wanderers | 0-2 | Pikes Lane | League Division One |
16 | 16-12-1893 | Aston Villa | 1-3 | Bank Street | League Division One |
17 | 23-12-1893 | Preston North End | 0-2 | Deepdale | League Division One |
18 | 06-01-1894 | Everton | 0-2 | Goodison Park | League Division One |
19 | 13-01-1894 | Sheffield Wednesday | 1-2 | Bank Street | League Division One |
20 | 27-01-1894 | Middlesbrough | 4-0 | Bank Street | FA Cup |
21 | 03-02-1894 | Aston Villa | 1-5 | Perry Bar | League Division One |
22 | 10-02-1894 | Blackburn Rovers | 0-0 | Bank Street | FA Cup |
23 | 17-02-1894 | Blackburn Rovers | 1-5 | Ewood Park | FA Cup |
24 | 03-03-1894 | Sunderland | 2-4 | Bank Street | League Division One |
25 | 10-03-1894 | Sheffield United | 0-2 | Bank Street | League Division One |
26 | 12-03-1894 | Blackburn Rovers | 5-1 | Bank Street | League Division One |
27 | 17-03-1894 | Derby County | 2-6 | Bank Street | League Division One |
28 | 23-03-1894 | Stoke City | 6-2 | Bank Street | League Division One |
29 | 24-03-1894 | Bolton Wanderers | 2-2 | Bank Street | League Division One |
30 | 26-03-1894 | Blackburn Rovers | 0-4 | Ewood Park | League Division One |
31 | 31-03-1894 | Stoke City | 1-3 | Victoria Ground | League Division One |
32 | 07-04-1894 | Nottingham Forest | 0-2 | Town Ground | League Division One |
33 | 14-04-1894 | Preston North End | 1-3 | Bank Street | League Division One |
34 | 28-04-1894 | Liverpool | 0-2 | Ewood Park | League Division One |
League Division One : Match test (28/04/1893 v Liverpool)
FA Cup : 2e tour (17/02/1894 v Blackburn Rovers)
Joueurs :
JOUEURS | TOTAL | LIGUE | FA CUP | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
APP | BUTS | APP | BUTS | APP | BUTS | ||
Campbell, William | 5 | 1 | 5 | 1 | |||
Clarkin, John | 14 | 5 | 12 | 5 | 2 | ||
Clements, John | 12 | 0 | 12 | ||||
Davidson, William | 27 | 1 | 24 | 1 | 3 | ||
Donaldson, Bob | 27 | 10 | 24 | 7 | 3 | 3 | |
Douglas, Hugh | 7 | 0 | 7 | ||||
Dow, John | 2 | 0 | 2 | ||||
Erentz, Frederick | 25 | 2 | 22 | 2 | 3 | ||
Fall, Joseph | 26 | 0 | 23 | 3 | |||
Farman, Alfred | 19 | 9 | 18 | 8 | 1 | 1 | |
Fitzsimmons, Thomas | 9 | 1 | 9 | 1 | |||
Graham, John | 4 | 0 | 4 | ||||
Hood, William | 14 | 1 | 12 | 1 | 2 | ||
Mathieson, William | 2 | 2 | 2 | 2 | |||
McNaught, James | 29 | 1 | 26 | 1 | 3 | ||
Mitchell, Andrew | 28 | 0 | 25 | 3 | |||
Parker, Samuel | 11 | 0 | 11 | ||||
Peden, Jack | 31 | 8 | 28 | 7 | 3 | 1 | |
Perrins, George | 30 | 0 | 27 | 3 | |||
Prince, S. | 2 | 0 | 2 | ||||
Rothwell, Charles | 1 | 0 | 1 | ||||
Stewart, William | 28 | 0 | 25 | 3 | |||
Stone, Herbert | 2 | 0 | 2 | ||||
Thomson, William | 3 | 0 | 3 |
- Bob Donaldson (10 buts)
- Alfred Farman (9 buts)
- Jack Peden (8 buts)
- John Clarkin (5 buts)
- Thomas Fitzsimmons (5 buts)
- Frederick Erentz (2 buts)
- William Mathieson (2 buts)
- William Davidson (1 but)
- James McNaught (1 but)
- Thomas Fitzsimmons (1 but)
- William Campbell (1 but)
ARRIVÉES :
→ Joseph Fall (Middlesbrough) – ?£
→ S.Prince (?) – ?£
→ Charles Rothwell (?) – ?£
→ William Thomson (Aston Villa) – ?£
→ John Graham (Blyth FC) – ?£
→ John Clarkin (Glasgow Thistle) – ?£
→ Hugh Douglas (Ardwick) – ?£
→ Samuel Parker (Hurlford FC) – ?£
→ John Dow (Dundee) – ?£
→ James Peters (Heywood Central) – ?£
DÉPARTS :
← William Thomson (?) – ?£
← John Davies (?) – ?£
← John Clements (Rotherham United) – ?£
← Thomas Fitzsimmons (Annbank FC) – ?£
← William Campbell (Notts County) – ?£
← S.Prince (?) – ?£
← John Graham (?) – ?£
← Billy Hood (?) – ?£
← Andrew Mitchell (Burton Swifts) – ?£
← Joseph Fall (Small Heath) – ?£
← William Mathieson (Fairfield) – ?£
← Thomas O’Shaughnessy (?) – ?£
← James Coupar (Rotherham United) – ?£