
Manager :
Capitaine :
Président :
Stade :
Meilleur buteur :
Bob Donaldson (16 buts)
Meilleur passeur :
Nombre de joueurs utilisés :
21
Première saison dans la Football League et premiers matchs officiels de l’histoire en championnat. Le Newton Heath termine dernier du championnat mais parvient à se sauver en battant Small Heath (Birmingham City) dans un double match-test. Joe Cassidy, futur meilleur buteur de l’histoire du club, est arrivé en provenance du Celtic Glasgow afin d’aider les Heathens à se maintenir, et de repartir en Écosse juste après. La saison est également marquée par la victoire record de 10-1 face à Wolverhampton Wanderers. Lors de cette même saison, le club remportait le Manchester Cup pour la 4e fois en 9 saisons.
Équipe :
Match | Date | Adversaire | Résultat | Stade | Compétition |
---|---|---|---|---|---|
1 | 03-09-1892 | Blackburn Rovers | 3-4 | Ewood Park | League Division One |
2 | 10-09-1892 | Burnley | 1-1 | North Road, (Monsall) | League Division One |
3 | 17-09-1892 | Burnley | 1-4 | Turf Moor | League Division One |
4 | 24-09-1892 | Everton | 0-6 | Goodison Park | League Division One |
5 | 01-10-1892 | West Bromwich Albion | 0-0 | Stoney Lane | League Division One |
6 | 08-10-1892 | West Bromwich Albion | 2-4 | North Road, (Monsall) | League Division One |
7 | 15-10-1892 | Wolverhampton Wanderers | 10-1 | North Road, (Monsall) | League Division One |
8 | 19-10-1892 | Everton | 3-4 | North Road, (Monsall) | League Division One |
9 | 22-10-1892 | Sheffield Wednesday | 0-1 | Hillsborough | League Division One |
10 | 29-10-1892 | Nottingham Forest | 1-1 | Town Ground | League Division One |
11 | 05-11-1892 | Blackburn Rovers | 4-4 | North Road, (Monsall) | League Division One |
12 | 12-11-1892 | Notts County | 1-3 | North Road, (Monsall) | League Division One |
13 | 19-11-1892 | Aston Villa | 2-0 | North Road, (Monsall) | League Division One |
14 | 26-11-1892 | Accrington Stanley | 2-2 | Thornleyhome Road | League Division One |
15 | 03-12-1892 | Bolton Wanderers | 1-4 | Pikes Lane | League Division One |
16 | 10-12-1892 | Bolton Wanderers | 1-0 | North Road, (Monsall) | League Division One |
17 | 17-12-1892 | Wolverhampton Wanderers | 0-2 | Molineux | League Division One |
18 | 24-12-1892 | Sheffield Wednesday | 1-5 | North Road, (Monsall) | League Division One |
19 | 26-12-1892 | Preston North End | 1-2 | Deepdale | League Division One |
20 | 31-12-1892 | Derby County | 7-1 | North Road, (Monsall) | League Division One |
21 | 07-01-1893 | Stoke City | 1-7 | Victoria Ground | League Division One |
22 | 14-01-1893 | Nottingham Forest | 1-3 | North Road, (Monsall) | League Division One |
23 | 21-01-1893 | Blackburn Rovers | 0-4 | Ewood Park | FA Cup |
24 | 26-01-1893 | Notts County | 0-4 | Trent Bridge | League Division One |
25 | 11-02-1893 | Derby County | 1-5 | Racecourse Ground | League Division One |
26 | 04-03-1893 | Sunderland | 0-5 | North Road, (Monsall) | League Division One |
27 | 06-03-1893 | Aston Villa | 0-2 | Perry Bar | League Division One |
28 | 31-03-1893 | Stoke City | 1-0 | North Road, (Monsall) | League Division One |
29 | 01-04-1893 | Preston North End | 2-1 | North Road, (Monsall) | League Division One |
30 | 04-04-1893 | Sunderland | 0-6 | Newcastle Road | League Division One |
31 | 08-04-1893 | Accrington Stanley | 3-3 | North Road, (Monsall) | League Division One |
32 | 22-04-1893 | Birmingham City | 1-1 | Victoria Ground | League Division One |
33 | 27-04-1893 | Birmingham City | 5-2 | Bramall Lane | League Division One |
League Division One : Match test (27/04/1893 v Birmingham City)
FA Cup : 1er tour (21/01/1893 v Blackburn Rovers)
Joueurs :
JOUEURS | TOTAL | LIGUE | FA CUP | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
APP | BUTS | APP | BUTS | APP | BUTS | ||
Brady, William | 1 | 0 | 1 | ||||
Brown, James | 7 | 0 | 7 | ||||
Carson, Adam | 13 | 3 | 13 | 3 | |||
Cassidy, Joe | 6 | 1 | 6 | 1 | |||
Clements, John | 27 | 0 | 26 | 1 | |||
Colville, James | 10 | 1 | 9 | 1 | 1 | ||
Coupar, James | 23 | 6 | 23 | 6 | |||
Davies, John | 9 | 0 | 9 | ||||
Donaldson, Bob | 29 | 16 | 28 | 16 | 1 | ||
Erentz, Frederick | 32 | 0 | 31 | 1 | |||
Farman, Alfred | 31 | 14 | 30 | 14 | 1 | ||
Fitzsimmons, Thomas | 21 | 5 | 20 | 5 | 1 | ||
Hendry, James | 2 | 1 | 2 | 1 | |||
Henrys, Arthur | 3 | 0 | 3 | ||||
Hood, William | 22 | 5 | 21 | 5 | 1 | ||
Kinloch, Joseph | 1 | 0 | 1 | ||||
Mathieson, William | 8 | 0 | 8 | ||||
Mitchell, Andrew | 32 | 0 | 31 | 1 | |||
Perrins, George | 31 | 0 | 30 | 1 | |||
Stewart, William | 31 | 4 | 30 | 4 | 1 | ||
Warner, James | 23 | 0 | 22 | 1 |
- Bob Donaldson (16 buts)
- Alfred Farman (14 buts)
- James Coupar (6 buts)
- Billy Hood (5 buts)
- Thomas Fitzsimmons (5 buts)
- Willie Stewart (4 buts)
- Adam Carson (3 buts)
- James Hendry (1 but)
- Joe Cassidy (1 but)
ARRIVÉES :
→ James Hendry (Alloa Athletic) – ?£
→ Andrew Mitchell (Airdrieonians) – ?£
→ Joseph Kinloch (?) – ?£
→ James Colville (Annebank) – ?£
→ Thomas Fitzsimmons (Annbank) – ?£
→ Joe Cassidy (Celtic Glasgow) – ?£
DÉPARTS :
← Robert McFarlane (Airdrieonians) – ?£
← Jack Doughty (?) – ?£
← John Slater (?) -?£
← John Sneddon (?) – ?£
← James Hendry (?) – ?£
← William Brady (Dundee Harp) – ?£
← Arthur Henrys (Leicester Fosse) – ?£
← Adam Carson (Ardwick) – ?£
← Jack Owen (?) – ?£
← William Rattigan (?) – ?£
← Joe Cassidy (Celtic Glasgow) – ?£
← James Brown (Dundee) – ?£
← James Colville (Fairfield FC) – ?£
← Joseph Kinloch (?) – ?£