2022-2023
*Cliquer sur le score du match pour plus de détails.
Match N° | Date | Adversaire | Résultat | Stade | Compétition |
---|---|---|---|---|---|
1 | 8/7/2022 | Brighton | 1-2 | Old Trafford | Premier League |
2 | 8/13/2022 | Brentford | 0-4 | Gtech Community Stadium | Premier League |
3 | 8/22/2022 | Liverpool | 2-1 | Old Trafford | Premier League |
4 | 8/27/2022 | Southampton | 1-0 | St Mary’s Stadium | Premier League |
5 | 9/1/2022 | Leicester City | 1-0 | King Power Stadium | Premier League |
6 | 9/4/2022 | Arsenal | 3-1 | Old Trafford | Premier League |
7 | 9/8/2022 | Real Sociedad | 0-1 | Old Trafford | Europa League |
8 | 9/15/2022 | Sheriff Tiraspol | 2-0 | Stadionul Zimbru | Europa League |
9 | 10/2/2022 | Manchester City | 3-6 | Eastlands Stadium | Premier League |
10 | 10/6/2022 | Omonia Nicosia | 3-2 | GSP Stadium | Europa League |
11 | 10/9/2022 | Everton | 2-1 | Goodison Park | Premier League |
12 | 10/13/2022 | Omonia Nicosia | 1-0 | Old Trafford | Europa League |
13 | 10/16/2022 | Newcastle United | 0-0 | Old Trafford | Premier League |
14 | 10/19/2022 | Tottenham Hotspur | 2-0 | Old Trafford | Premier League |
15 | 10/22/2022 | Chelsea | 1-1 | Stamford Bridge | Premier League |
16 | 10/27/2022 | Sheriff Tiraspol | 3-0 | Old Trafford | Europa League |
17 | 10/30/2022 | West Ham United | 1-0 | Old Trafford | Premier League |
18 | 11/3/2022 | Real Sociedad | 1-0 | Anoeta Stadium | Europa League |
19 | 11/6/2022 | Aston Villa | 1-3 | Villa Park | Premier League |
20 | 11/10/2022 | Aston Villa | 4-2 | Old Trafford | League Cup |
21 | 11/13/2022 | Fulham | 2-1 | Craven Cottage | Premier League |
22 | 12/21/2022 | Burnley | 2-0 | Old Trafford | League Cup |
23 | 12/27/2022 | Nottingham Forest | 3-0 | Old Trafford | Premier League |
24 | 12/31/2022 | Wolverhampton Wanderers | 1-0 | Molineux | Premier League |
25 | 1/3/2023 | Bournemouth | 3-0 | Old Trafford | Premier League |
26 | 1/6/2023 | Everton | 3-1 | Old Trafford | FA Cup |
27 | 1/10/2023 | Charlton Athletic | 3-0 | Old Trafford | League Cup |
28 | 1/14/2023 | Manchester City | 2-1 | Old Trafford | Premier League |
29 | 1/18/2023 | Crystal Palace | 1-1 | Selhurst Park | Premier League |
30 | 1/22/2023 | Arsenal | 2-3 | Emirates Stadium | Premier League |
31 | 1/25/2023 | Nottingham Forest | 3-0 | City Ground | League Cup |
32 | 1/28/2023 | Reading | 3-1 | Old Trafford | FA Cup |
33 | 2/1/2023 | Nottingham Forest | 2-0 | Old Trafford | League Cup |
34 | 2/4/2023 | Crystal Palace | 2-1 | Old Trafford | Premier League |
35 | 2/8/2023 | Leeds United | 2-2 | Old Trafford | Premier League |
36 | 2/12/2023 | Leeds United | 2-0 | Elland Road | Premier League |
37 | 2/16/2023 | Barcelona | 2-2 | Nou Camp | Europa League |
38 | 2/19/2023 | Leicester City | 3-0 | Old Trafford | Premier League |
39 | 2/23/2023 | Barcelona | 2-1 | Old Trafford | Europa League |
40 | 2/26/2023 | Newcastle United | 2-0 | Wembley | League Cup |
41 | 3/1/2023 | West Ham United | 3-1 | Old Trafford | FA Cup |
42 | 3/5/2023 | Liverpool | 0-7 | Anfield | Premier League |
43 | 3/9/2023 | Real Betis Balompié | 4-1 | Old Trafford | Europa League |
44 | 3/12/2023 | Southampton | 0-0 | Old Trafford | Premier League |
45 | 3/16/2023 | Real Betis Balopmié | 1-0 | Estadio Benito Villamarin | Europa League |
46 | 3/19/2023 | Fulham | 3-1 | Old Trafford | FA Cup |
47 | 4/2/2023 | Newcastle United | 0-2 | St James Park, Newcastle | Premier League |
48 | 4/5/2023 | Brentford | 1-0 | Old Trafford | Premier League |
49 | 4/8/2023 | Everton | 2-0 | Old Trafford | Premier League |
50 | 4/13/2023 | Sevilla | 2-2 | Old Trafford | Europa League |
51 | 4/16/2023 | Nottingham Forest | 2-0 | City Ground | Premier League |
52 | 4/20/2023 | Sevilla | 0-3 | Ramon Sanchez-Pizjuan | Europa League |
53 | 4/23/2023 | Brighton | 0-0 | Wembley | FA Cup |
54 | 4/27/2023 | Tottenham Hotspur | 2-2 | Tottenham Hotspur Stadium | Premier League |
55 | 4/30/2023 | Aston Villa | 1-0 | Old Trafford | Premier League |
56 | 5/4/2023 | Brighton | 0-1 | Amex Stadium | Premier League |
57 | 5/7/2023 | West Ham United | 0-1 | London Stadium | Premier League |
58 | 5/13/2023 | Wolverhampton Wanderers | 2-0 | Old Trafford | Premier League |
59 | 5/20/2023 | Bournemouth | 1-0 | Vitality Stadium | Premier League |
60 | 5/25/2023 | Chelsea | 4-1 | Old Trafford | Premier League |
61 | 5/28/2023 | Fulham | 2-1 | Old Trafford | Premier League |
62 | 6/3/2023 | Manchester City | 1-2 | Wembley | FA Cup |
JOUEURS | TOTAL | LIGUE | FA CUP | LEAGUE CUP | EUROPA LEAGUE | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
APP | BUTS | APP | BUTS | APP | BUTS | APP | BUTS | APP | BUTS | ||
De Gea, David | 58 | 0 | 38 | 6 | 2 | 12 | |||||
Dubravka, Martin | 2 | 0 | 2 | ||||||||
Heaton, Tom | 2 | 0 | 2 | ||||||||
Martinez, Lisandro | 45 | 1 | 27 | 1 | 3 | 5 | 10 | ||||
Varane, Raphael | 34 | 0 | 24 | 3 | 2 | 5 | |||||
Maguire, Harry | 31 | 0 | 16 | 4 | 4 | 7 | |||||
Lindelof, Victor | 35 | 0 | 20 | 4 | 4 | 7 | |||||
Shaw, Luke | 47 | 1 | 31 | 1 | 4 | 3 | 9 | ||||
Malacia, Tyrell | 39 | 0 | 22 | 4 | 4 | 9 | |||||
Wan-Bissaka, Aaron | 34 | 0 | 19 | 4 | 5 | 6 | |||||
Dalot, Diogo | 42 | 2 | 26 | 1 | 3 | 3 | 10 | 1 | |||
Williams, Brandon | 1 | 0 | 1 | ||||||||
Fernandes, Bruno | 59 | 14 | 37 | 8 | 6 | 3 | 5 | 2 | 11 | 1 | |
Casemiro | 51 | 7 | 28 | 4 | 5 | 2 | 6 | 1 | 12 | ||
Rodrigues, Fred | 56 | 6 | 35 | 2 | 6 | 2 | 6 | 1 | 9 | 1 | |
Sabitzer, Marcel | 18 | 3 | 11 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | |||
Eriksen, Christian | 44 | 2 | 28 | 1 | 4 | 4 | 1 | 8 | |||
McTominay, Scott | 39 | 3 | 24 | 1 | 4 | 4 | 1 | 7 | 1 | ||
Mainoo, kobbie | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | ||||||
Van De Beek, Donny | 10 | 0 | 7 | 1 | 2 | ||||||
Ronaldo, Cristiano | 16 | 3 | 10 | 1 | 6 | 2 | |||||
Antony | 44 | 8 | 25 | 4 | 5 | 1 | 5 | 1 | 9 | 2 | |
Sancho, Jadon | 41 | 7 | 26 | 6 | 3 | 2 | 10 | 1 | |||
Garnacho, Alejandro | 34 | 5 | 19 | 3 | 4 | 1 | 5 | 6 | 1 | ||
Martial, Anthony | 29 | 9 | 21 | 6 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | ||
Pellistri, Facundo | 10 | 0 | 4 | 1 | 2 | 3 | |||||
Elanga, Anthony | 26 | 0 | 16 | 1 | 4 | 5 | |||||
Weghorst, Wout | 31 | 2 | 17 | 5 | 3 | 1 | 6 | 1 | |||
Rashford, Marcus | 56 | 30 | 35 | 17 | 6 | 1 | 6 | 6 | 9 | 6 | |
McNeil, Charlie | 1 | 0 | 1 |
- Marcus Rashford (27 buts)
- Bruno Fernandes (10 buts)
- Antony (7 buts)
- Anthony Martial (6 buts)
- Fred Rodrigues (6 buts)
- Jadon Sancho (5 buts)
- Casemiro (5 buts)
- Alejandro Garnacho (4 buts)
- Cristiano Ronaldo (3 buts)
- Wout Weghorst (2 buts)
- Scott McTominay (2 buts)
- Christian Eriksen (2 buts)
- Diogo Dalot (1 but)
- Luke Shaw (1 but)
- Lisandro Martinez (1 but)
- Marcel Sabitzer (1 but)
À venir
À venir
À venir
ARRIVÉES :
- Tyrel Malacia (Feynoord Rotterdam) – 13 + 1,7M £
- Christian Eriksen (Brentford) – libre
- Lisandro Martinez (Ajax Amsterdam) – 47 +8M £
- Casemiro (Real Madrid) – 63,59M £
- Antony (Ajax Amsterdam) – 81,3 + 4,27M£
- MArtin Dubravka (Newcastle United) – Prêt
- Wout Weghorst (Burnley) – Prêt
- Jack Butland (Crystal Palace) – Prêt
DÉPARTS :
- Lee Grant – Retraite
- Nemanja Matic (AS Roma) – libre
- Juan Mata – Fin de contrat
- Dmani Bughail-Mellor (Wycombe Wanderers) – libre
- Dylan Levitt (Dundee United) – ?£
- Andreas Pereira (Fulham) – 10+ 3M£
- Paul Pogba (Juventus) – Libre
- Jesse Lingard (Nottingham Forest) – libre
- Edinson Cavani (Valence) – Libre
- James Garner (Everton) – 15M£
- Tahith Chong (Birmingham City) – 1,5M £
- Martin Dubravka (Newcastle United) – Fin de prêt
- Axel Tuanzebe (Stoke City) – Prêt
- Alex Telles (FC Séville) – Prêt
- Dean Henderson (Nottingham Forest) – Prêt
- Eric Bailly (Olympique Marseille) – Prêt
- Ethan Laird (Queens Park Rangers) – Prêt
- Hannibal Mejbri (Birmingham City) – Prêt
- Charlie Savage (Forest Green) – Prêt
- Charlie McNeil (Newport County) – Prêt
- Amad Diallo (Sunderland) – Prêt
- Shola Shoretire (Bolton Wanderers) – Prêt
Première saison officielle du club sous la gestion d’Erik Ten Hag. Après un début de saison compliqué, les Red Devils se sont lancés dans une dynamique incroyable, notamment après la Coupe du Monde 2022, menés par un Marcus Rashford en grande forme. MU remportera son premier trophée depuis 2017 en s’imposant face à Newcastle United en finale de la Carabao Cup.