1898-1899
*Cliquer sur le match pour plus de détails.
LEAGUE DIVISION TWO
Gainsborough Trinity 0-2 Newton Heath | 03 septembre 1898 | League Division Two
Newton Heath 3-0 Manchester City | 10 septembre 1898 | League Division Two
Glossop 1-2 Newton Heath | 17 septembre 1898 | League Division Two
Newton Heath 1-0 Walsall | 24 septembre 1898 | League Division Two
Burton Swifts 5-1 Newton Heath | 01 octobre 1898 | League Division Two
Newton Heath 2-1 Port Vale | 08 octobre 1898 | League Division Two
Birmingham City 4-1 Newton Heath | 15 octobre 1898 | League Division Two
Newton Heath 6-1 Loughborough Town | 22 octobre 1898 | League Division Two
Newton Heath 3-2 Grimsby Town | 05 novembre 1898 | League Division Two
Newton Heath 0-0 Barnsley | 12 novembre 1898 | League Division Two
New Brighton Tower 0-3 Newton Heath | 19 novembre 1898 | League Division Two
Newton Heath 1-0 Lincoln City | 26 novembre 1898 | League Division Two
Arsenal 5-1 Newton Heath | 03 décembre 1898 | League Division Two
Newton Heath 3-1 Blackpool | 10 décembre 1898 | League Division Two
Leicester City 1-0 Newton Heath | 17 décembre 1898 | League Division Two
Newton Heath 9-0 Darwen | 24 décembre 1898 | League Division Two
Manchester City 4-0 Newton Heath | 26 décembre 1898 | League Division Two
Newton Heath 6-1 Gainsborough Trinity | 31 décembre 1898 | League Division Two
Newton Heath 2-2 Burton Swifts | 02 janvier 1899 | League Division Two
Newton Heath 3-0 Glossop | 14 janvier 1899 | League Division Two
Walsall 2-0 Newton Heath | 21 janvier 1899 | League Division Two
Port Vale 1-0 Newton Heath | 04 février 1899 | League Division Two
Loughborough Town 0-1 Newton Heath | 18 février 1899 | League Division Two
Newton Heath 2-0 Birmingham City | 25 février 1899 | League Division Two
Grimsby Town 3-0 Newton Heath | 04 mars 1899 | League Division Two
Newton Heath 1-2 New Brighton Tower | 18 mars 1899 | League Division Two
Lincoln City 2-0 Newton Heath | 25 mars 1899 | League Division Two
Newton Heath 2-2 Arsenal | 01 avril 1899 | League Division Two
Blackpool 0-1 Newton Heath | 03 avril 1899 | League Division Two
Barnsley 0-2 Newton Heath | 04 avril 1899 | League Division Two
Luton Town 0-1 Newton Heath | 08 avril 1899 | League Division Two
Newton Heath 5-0 Luton Town | 12 avril 1899 | League Division Two
Newton Heath 2-2 Leicester City | 15 avril 1899 | League Division Two
Darwen 1-1 Newton Heath | 22 avril 1899 | League Division Two
FA CUP
Tottenham Hotspur 1-1 Newton Heath | 28 janvier 1899 | FA Cup
Newton Heath 3-5 Tottenham Hotspur | 01 février 1899 | FA Cup
JOUEURS | TOTAL APP | TOTAL BUT | LIGUE APP | LIGUE BUT | FA CUP APP | FA CUP BUT |
---|---|---|---|---|---|---|
Barrett, Frank | 36 | 0 | 34 | 0 | 2 | 0 |
Boyd, Henry | 12 | 5 | 12 | 5 | ||
Brooks, William | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
Bryant, William | 34 | 13 | 32 | 10 | 2 | 3 |
Cairns, James | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
Cartwright, Walter | 34 | 2 | 33 | 2 | 1 | 0 |
Cassidy, Joe | 36 | 20 | 34 | 19 | 2 | 1 |
Collinson, James | 23 | 9 | 21 | 9 | 2 | 0 |
Connachan, James | 4 | 0 | 4 | 0 | ||
Cunningham, John | 17 | 2 | 15 | 2 | 2 | 0 |
Draycott, Levi | 33 | 1 | 31 | 1 | 2 | 0 |
Erentz, Fredrick | 34 | 1 | 32 | 1 | 2 | 0 |
Gillespie, Matthew | 32 | 7 | 30 | 7 | 2 | 0 |
Gourlay, James | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
Griffiths, William | 7 | 0 | 7 | 0 | ||
Hopkins, James | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
Jones, Owen | 2 | 0 | 2 | 0 | ||
Lee, Edwin | 7 | 4 | 7 | 4 | ||
Morgan, William | 26 | 2 | 24 | 2 | 2 | 0 |
Owen, William | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
Pepper, Francis | 8 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 |
Radcliffe, George | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
Roberts, W.A | 3 | 1 | 3 | 1 | ||
Stafford, Harry | 35 | 0 | 33 | 0 | 2 | 0 |
Tuner, John | 3 | 0 | 3 | 0 | ||
Turner, Robert | 2 | 0 | 2 | 0 | ||
Walker, Robert | 2 | 0 | 2 | 0 |
- Joe Cassidy (20 buts)
- Willie Bryant (13 buts)
- James Collinson (9 buts)
- Henry Boyd (5 buts)
- Edwin Lee (4 buts)
- William Brooks (3 buts)
- William Morgan (2 buts)
- Walter Cartwright (2 buts)
- John Cunningham (2 buts)
- Frederick Erentz (1 but)
- Levi Draycott (1 but)
- W.F Roberts (1 but)
MJ | V | N | D | GP | GC | PTS | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Manchester City | 34 | 23 | 6 | 5 | 92 | 3 | 52 | Champion |
2. | Glossop North End | 34 | 20 | 6 | 8 | 76 | 38 | 45 | promu |
3. | Leicester Fosse | 34 | 18 | 9 | 7 | 64 | 42 | 45 | |
4. | Newton Heath | 34 | 19 | 5 | 10 | 67 | 43 | 43 | |
5. | New Brighton Tower | 34 | 18 | 7 | 9 | 71 | 52 | 43 | |
6. | Wallsall FC | 34 | 15 | 12 | 7 | 79 | 36 | 42 | |
7. | Woolwich Arsenal | 34 | 18 | 5 | 11 | 42 | 41 | 41 | |
8. | Small Heath | 34 | 17 | 7 | 10 | 85 | 50 | 41 | |
9. | Burslem Port Vale | 34 | 17 | 5 | 12 | 56 | 34 | 39 | |
10. | Grimsby Town | 34 | 15 | 5 | 14 | 71 | 60 | 35 | |
11. | Barnsley FC | 34 | 12 | 7 | 15 | 52 | 56 | 31 | |
12. | Lincoln City | 34 | 12 | 7 | 15 | 51 | 56 | 31 | |
13. | Burton Swifts | 34 | 10 | 8 | 16 | 51 | 70 | 28 | |
14. | Gainsborough Trinity | 34 | 10 | 5 | 19 | 56 | 72 | 25 | |
15. | Luton Town | 34 | 10 | 3 | 21 | 51 | 95 | 23 | |
16. | Blackpool FC | 34 | 8 | 4 | 22 | 49 | 90 | 20 | relégué |
17 | Loughborough FC | 34 | 6 | 6 | 22 | 38 | 92 | 18 | |
18 | Darwen FC | 34 | 2 | 5 | 27 | 22 | 141 | 9 | relégué |
Aucun
ARRIVÉES :
- William Brooks (Stalyidge Rovers) – ?£
- John Turner (Gravesend United) – ?£
- John Cunningham (Aston Villa) – ?£
- James Connachan (Airdrieonians) – ?£
- Frank Pepper (Sheffield United) – ?£
- George Radcliffe (?) – ?£
- Alfred Ambler (Hyde United) -?£
- Robert Walker (?) – ?£
- John Gourlay (?) – ?£
- William Griffiths (Berry FC) – ?£
- James Hopkins (Berry FC) – ?£
- Joseph Heathcote (Berry FC) – ?£
DÉPARTS :
- Robert Stephenson (?) – ?£
- William Dunn (?) – ?£
- Frank Wedge (Chorlton-cum-Hardy) – ?£
- Owen Jones (Bangor City) – ?£
- James Cairns (Berry FC) – ?£
Crédits : Via Unitedkits
Une saison irrégulière pour le Newton Heath qui finit à une 4e place dans un championnat aggrandit à 18 équipes. Le club a également enregistré de nombreuses arrivées au cours de la saison.