1895-1896
*Cliquer sur le match pour plus de détails.
LEAGUE DIVISION TWO
Newton Heath 5-0 Crewe Alexandra | 07 septembre 1895 | League Division Two
Loughborough Town 3-3 Newton Heath | 14 septembre 1895 | League Division Two
Newton Heath 5-0 Burton Swifts | 21 septembre 1895 | League Division Two
Crewe Alexandra 0-2 Newton Heath | 28 septembre 1895 | League Division Two
Newton Heath 1-1 Manchester City | 05 octobre 1895 | League Division Two
Liverpool 7-1 Newton Heath | 12 octobre 1895 | League Division Two
Newton Heath 2-1 Newcastle United | 19 octobre 1895 | League Division Two
Newcastle United 2-1 Newton Heath | 26 octobre 1895 | League Division Two
Newton Heath 5-2 Liverpool | 02 novembre 1895 | League Division Two
Arsenal 2-1 Newton Heath | 09 novembre 1895 | League Division Two
Newton Heath 5-5 Lincoln City | 16 novembre 1895 | League Division Two
Notts County 0-2 Newton Heath | 23 novembre 1895 | League Division Two
Newton Heath 5-1 Arsenal | 30 novembre 1895 | League Division Two
Manchester City 2-1 Newton Heath | 07 décembre 1895 | League Division Two
Newton Heath 3-0 Notts County | 14 décembre 1895 | League Division Two
Darwen 3-0 Newton Heath | 21 décembre 1895 | League Division Two
Newton Heath 3-2 Grimsby Town | 01 janvier 1896 | League Division Two
Leicester City 3-0 Newton Heath | 04 janvier 1896 | League Division Two
Newton Heath 3-0 Rotherham United | 11 janvier 1896 | League Division Two
Newton Heath 2-0 Leicester City | 03 février 1896 | League Division Two
Burton Swifts 4-1 Newton Heath | 08 février 1896 | League Division Two
Newton Heath 1-2 Burton Wanderers | 29 février 1896 | League Division Two
Rotherham United 2-3 Newton Heath | 07 mars 1896 | League Division Two
Grimsby Town 4-2 Newton Heath | 14 mars 1896 | League Division Two
Burton Wanderers 5-1 Newton Heath | 18 mars 1896 | League Division Two
Port Vale 3-0 Newton Heath | 23 mars 1896 | League Division Two
Newton Heath 4-0 Darwen | 03 avril 1896 | League Division Two
Newton Heath 2-0 Loughborough Town | 04 avril 1896 | League Division Two
Newton Heath 2-1 Port Vale | 06 avril 1896 | League Division Two
Lincoln City 2-0 Newton Heath | 11 avril 1896 | League Division Two
FA CUP
Newton Heath 2-1 Kettering Town | 01 février 1896 | FA Cup
JOUEURS | TOTAL APP | TOTAL BUTS | LIGUE APP | LIGUE BUTS | FA CUP APP | FA CUP BUTS |
---|---|---|---|---|---|---|
Aitken, John | 2 | 1 | 2 | 1 | ||
Cartwright, Walter | 30 | 2 | 27 | 2 | 3 | 0 |
Cassidy, Joe | 20 | 16 | 19 | 16 | 1 | 0 |
Clarkin, John | 28 | 7 | 26 | 7 | 2 | 0 |
Collinson, James | 16 | 1 | 13 | 1 | 3 | 0 |
Donaldson, Bob | 20 | 9 | 17 | 7 | 3 | 2 |
Douglas, Hugh | 18 | 0 | 18 | 0 | ||
Dow, John | 20 | 1 | 19 | 1 | 1 | 0 |
Erentz, Fredrick | 26 | 0 | 24 | 0 | 2 | 0 |
Fitzsimmons, David | 29 | 0 | 26 | 0 | 3 | 0 |
Kennedy, William | 32 | 13 | 29 | 12 | 3 | 1 |
McNaught, James | 30 | 3 | 28 | 3 | 2 | 0 |
Perrins, George | 13 | 0 | 12 | 0 | 1 | 0 |
Peters, James | 19 | 6 | 16 | 6 | 3 | 0 |
Ridgway, Joseph | 9 | 0 | 6 | 0 | 3 | 0 |
Smith, Richard | 31 | 10 | 28 | 9 | 3 | 1 |
Stafford, Harry | 4 | 0 | 4 | 0 | ||
Stephenson, Robert | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
Vance, James | 10 | 1 | 10 | 1 | ||
Whitney, John | 2 | 0 | 2 | 0 | ||
Whittaker, Walter | 3 | 0 | 3 | 0 |
- Joe Cassidy (16 buts)
- William Kennedy (12 buts)
- Richard Smith (10 buts)
- Bob Donaldson (9 buts)
- John Clarkin (7 buts)
- James Peters (6 buts)
- James McNaught (3 buts)
- Walter Cartwright (2 buts)
- John Dow (1 but)
- John Aitken (1 but)
- James Collinson (1 but)
- Robert Stephenson (1 but)
- James Vance (1 but)
MJ | V | N | D | GP | GC | PTS | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Liverpool | 30 | 22 | 2 | 6 | 106 | 32 | 46 | Champion |
2. | Manchester City | 30 | 21 | 4 | 5 | 63 | 38 | 46 | barrage |
3. | Grimsby Town | 30 | 20 | 2 | 8 | 82 | 38 | 42 | |
4. | Burton Wanderers | 30 | 19 | 4 | 7 | 69 | 40 | 42 | |
5. | Newcastle United | 30 | 16 | 2 | 12 | 73 | 50 | 34 | |
6. | Newton Heath | 30 | 15 | 3 | 12 | 66 | 57 | 33 | |
7. | Woolwich Arsenal | 30 | 14 | 4 | 12 | 59 | 42 | 32 | |
8. | Leicester Fosse | 30 | 14 | 4 | 12 | 57 | 44 | 32 | |
9. | Darwen FC | 30 | 12 | 6 | 12 | 72 | 67 | 30 | |
10. | Notts County | 30 | 12 | 2 | 16 | 57 | 54 | 26 | |
11. | Burton Swifts | 30 | 10 | 4 | 16 | 39 | 69 | 24 | |
12. | Loughborough FC | 30 | 9 | 5 | 16 | 40 | 67 | 23 | |
13. | Lincoln City | 30 | 9 | 4 | 17 | 53 | 75 | 22 | |
14. | Burslem Port Vale | 30 | 7 | 4 | 19 | 43 | 78 | 18 | Relégué |
15. | Rotherham Town | 30 | 7 | 3 | 20 | 34 | 97 | 17 | Relégué |
16. | Crewe Alexandra | 30 | 5 | 3 | 22 | 30 | 95 | 13 | Relégué |
Aucun
ARRIVÉES :
- John Aitken (Kings Rifle Volunteers) – ?£
- James Collinson (Local Junior Football) – ?£
- David Fitzsimmons (Annbank) – ?£
- William Kennedy (Ayr Parkhouse) – ?£
- Joseph Ridgway (West Manchester FC) – ?£
- William Mathesion (?) – ?£
- Harry Stafford (Crewe Alexandra) – ?£
- James Vance (?) – ?£
- William Brooks (Stalybridge Rovers) – ?£
- Walter Whittaker (Molyenneaux FC) – ?£
- William Bryant (Rotherham Town) – ?£
- William Brown (?) – ?£
- Levi Draycott (Burton Wanderers) – ?£
- Caersar Jenkyns (Woolwich Arsenal) – ?£
DÉPARTS :
- Jack Grundy (Fairfield) – ?£
- George Millar (Chatham) – ?
- John Aitken (?) – ?£
- William Mathieson (?) – ?£
- Hugh Douglas (Derby County) – ?£
- John Clarkin (Blackpool) – ?£
- James Peters (New Brompton) – ?£
- David Fitzsimmons (Fairfield FC) – ?£
- John Dow (Fairfield FC) – ?£
- William Brooks (Stalybridge Rovers) – ?£
Crédits : Via Unitedkits
Le Newton Heath vit une saison plus compliquée que la précédente et ne termine que 6e du classement. Les Heathens ont également subit une lourde défaite (1-7) à Anfield en début de saison. Harry Stafford, joueur emblématique de l’ère Newton Heath, est arrivé depuis Crewe Alexandra en mars 1896.